Содержание
Best Live Sports Data Feed API, ставки на футбол и коэффициенты
Все (79)
Теннис (18)
Настольный теннис (15)
Футбол (12)
Борзые (12)
Баскетбол (10)
Скачки (7)
Крикет (2)
БЕТА! Войдите в систему, чтобы видеть обновления без обновления!
Футбол | Esoccer Battle — 8 минут игры | 00′ | Барселона (Суле) Киберспорт | Вид | Реал Бетис (Djole42) Киберспорт | ||
Футбол | Esoccer Battle — 8 минут игры | 00′ | Реал Мадрид (Перапанамера) Киберспорт | 0-0 | A. Madrid (Taz) Esports | ||
Футбол | Esoccer Live Arena — 10 минут игры | 01′ | Интер (BiZzoN_98) Киберспорт | 1-0 | Челси (PhoeniX) Киберспорт | ||
Футбол | Esoccer Live Arena — 10 минут игры | 01′ | Манчестер Юнайтед (stdm) Киберспорт | 1-0 | А.Мадрид (Ganger_29) Киберспорт | ||
Футбол | Esoccer Battle — 8 минут игры | 07′ | Португалия (Upcake22) Киберспорт | 1-1 | Бразилия (Rus_1995_Lan) Киберспорт | ||
Футбол | Esoccer Battle — 8 минут игры | 08′ | Реал Бетис (Djole42) Киберспорт | 1-1 | Севилья (DrDuca) Киберспорт | ||
Футбол | Esoccer Battle — 8 минут игры | 08′ | Германия (Повстанцы) Киберспорт | 3-2 | Англия (dm1trena) Киберспорт | ||
Футбол | Esoccer GT Leagues – 12 минут игры | 12′ | СК Фрайбург (Pipis) Esports | 2-4 | Аякс (Томми) Киберспорт | ||
Футбол | Esoccer GT Leagues – 12 минут игры | 12′ | Манчестер Юнайтед (JohnyBeGood) Киберспорт | 0-0 | Барселона (Горилла) Киберспорт | ||
Футбол | Кубок гонконгских саженцев | 44 ‘ | Китчи | 0-0 | Ресурсы Капитал ФК | ||
Баскетбол | Ebasketball h3H GG League — 4x5mins | 2 — 04:19 | PHX Suns (JABZ) Киберспорт | 21-19 | Лос-Анджелес Клипперс (ПК) Киберспорт | ||
Баскетбол | Япония WJBL | 1 — 01:19 | [13] Пчелиная матка Яманаси, женщины | 10-15 | Токио Ханэда Викис — Женщины [14] | ||
Баскетбол | Китай CBA | 1 — 04:18 | [18] Тяньцзиньские пионеры | 13-15 | Пекинские утки [7] | ||
Баскетбол | Китай НБЛ | 1 — 04:34 | Чанша Вантиан Юншэн | 13-16 | Шэньси Синда | ||
Баскетбол | Ebasketball h3H GG League — 4x5mins | 3 — 01:21 | БКН Нетс (TD24) Киберспорт | 46-43 | GS Warriors (SOUL) Киберспорт | ||
Баскетбол | Ebasketball Battle — 4×5 минут | 4 — 02:41 | ATL Hawks (ViTOR) Киберспорт | 46-49 | ORL Magic (blaylockk) Киберспорт | ||
Баскетбол | Ebasketball h3H GG League — 4x5mins | 4 — 00:00 | PHI 76ers (SENSEI) Киберспорт | 64-49 | GS Warriors (DRAGON) Киберспорт | ||
Баскетбол | Китай CBA | 3 — 12:00 | [2] Гуандун Южные тигры | 60-63 | Нанкин Король обезьян [12] | ||
Баскетбол | Тайваньская лига T1 | 4 — 12:00 | Тайчжун Санс | 68-52 | Таоюань Леопарды | ||
Баскетбол | Япония B Лига 2 | 4 — 04:49 | [11] Восходящий Зефир Фукуока | 64-84 | Альтири Чиба [1] | ||
Баскетбол | НБА | 4 — 00:00 | [1] БОС Селтикс | 111-123 | Ден Наггетс [3] | ||
Волейбол | Китай CVL Женщины | 25-22 | [7] Шаньдун — Женщины | 13-8 | Пекин Женщины [6] | ||
Волейбол | Китай CVL Женщины | 23-25 | [4] Хэбэй Женщины | 15-9 | Чжэцзян Женщины [5] | ||
Теннис | Челленджер Нумеа | 15-15 | [252] Сон Чан Хонг | 1-0 | Томас Фэнкатт [375] | ||
Теннис | Челленджер Нонтхабури | 30-30 | [220] Макс Перселл | 1-0 | Стефано Травалья [310] | ||
Теннис | WTA Окленд | 15-0 | Кэти Волынец | 3-3 | Венера Уильямс | ||
Теннис | Челленджер Нумеа | 0-0 | Виктор Лопес | 1-6,0-3 | Бенуа Пэр | ||
Теннис | WTA Окленд | 30-15 | [82] Юлия Грабхер | 4-4 | Тереза Мартинцова [71] | ||
Теннис | ITF W40 Нонтхабури | 0-30 | [470] Габриэла Андреа Кнутсон | 6-0,4-1 | Маюка Айкава [498] | ||
Теннис | ATP Аделаида MD | 0-0 | Корда/Шаповалов | 0-0 | Даниэль/Нишиока | ||
Теннис | Юнайтед Кубок | 0-0 | [4] Стефанос Циципас | 6-3,0-0 | Дэвид Гоффин [53] | ||
Теннис | Челленджер Нонтхабури | 30-15 | [320] Ясутака Утияма | 6-4,2-2 | Максимус Джонс [438] | ||
Теннис | ATP Аделаида | 0-40 | [69] Микаэль Имер | 4-6,0-1 | Роман Сафиуллин [88] | ||
Теннис | ITF W60 Канберра | 30-30 | [99] Катерина Бейндл | 4-6,1-4 | Хизер Уотсон [139] | ||
Теннис | Челленджер Канберра | [130] Александр Вукич | 3-6,4-2 | Хьюго Гастон [108] | |||
Теннис | WTA Аделаида | 15-0 | [162] Джейми Фурлис | 1-6,5-3 | Марта Костюк [69] | ||
Теннис | Челленджер Нонтхабури | 0-0 | [303] Бенджамин Хассан | 2-6,5-2 | Ллойд Харрис [237] | ||
Теннис | Объединенный кубок | 15-0 | [23] Лоренцо Мусетти | 7-6,1-0 | Виктор Дурасович [343] | ||
Теннис | Челленджер Канберра | 0-0 | [114] Норберт Гомбос | 7-6,5-4 | Филип Мисолич [149] | ||
Теннис | ITF W40 Нонтхабури | 0-0 | Ёну Ку | 4-6,6-4,0-0 | Мананчая Савангкеу | ||
Теннис | ITF W60 Канберра | [131] Джоди Анна Беррейдж | 6-4,6-7,6-3 | Суджон Чан [143] | |||
Скачки | АУС Эсперанс | 02/01 08:35 | Эсперанс | Вид | |||
Скачки | Япония Кавасаки | 02/01 08:10 | Кавасаки | Вид | |||
Скачки | АУС Эсперанс | 02. 01 08:00 | Эсперанс | Вид | |||
Скачки | Австралия Кэрнс | 02/01 07:42 | Кэрнс | Вид | |||
Скачки | Хайдарабад | 02/01 07:40 | Хайдарабад | Вид | |||
Скачки | Япония Кавасаки | 01/01 08:10 | Кавасаки | Вид | |||
Скачки | Япония Кавасаки | 01/01 07:35 | Кавасаки | Вид | |||
Крикет | Непал T20 | 02/01 07:15 | Фар Вест Юнайтед | ,46/0 | Джанакпур Роялс | ||
Крикет | 2-й тест | 02. 01 05:00 | Пакистан | ,120/0 | Новая Зеландия | ||
Борзые | Австралия Энгл Парк | 02/01 08:07 | Угол Парк | Вид | |||
Борзые | Австралия Уоррнамбул | 02/01 08:04 | Варрнамбул | Вид | |||
Борзые | Австралия Новра | 02/01 07:57 | Новра | Вид | |||
Борзые | Австралия Продажа | 02/01 07:55 | Продажа | Вид | |||
Борзые | Австралия Ричмонд Ст | 02/01 07:54 | Ричмонд Стрейт | Вид | |||
Борзые | Австралия Мейтленд | 02/01 07:51 | Мейтленд | Вид | |||
Борзые | Австралия Энгл Парк | 02/01 07:48 | Угол Парк | Вид | |||
Борзые | Австралия Уоррнамбул | 02/01 07:45 | Варрнамбул | Вид | |||
Борзые | Австралия Продажа | 02/01 07:40 | Продажа | Вид | |||
Борзые | Австралия Продажа | 02/01 07:25 | Продажа | Вид | |||
Борзые | Австралия Ричмонд Ст | 02/01 06:52 | Ричмонд Стрейт | Вид | |||
Борзые | Австралия Варрагул | 01/01 09:29 | Варрагул | Вид | |||
Настольный теннис | Чашка ТТ | Марек Фабини | 0-0 | Филип Немец | |||
Настольный теннис | Чашка Сетка | Милош Фландерка | 0-0 | Иржи Млейнек | |||
Настольный теннис | ТТ Элитная серия | Кшиштоф Капик | 1-5 | Шимон Радло | |||
Настольный теннис | Чашка Сетка | 6-11,11-6 | Ростислав Федына | 0-1 | Сергей Кривоший | ||
Настольный теннис | ТТ Элитная серия | 6-11,8-11 | Якуб Возняк | 8-3 | Войцех Глушек | ||
Настольный теннис | Чешская лига Про | 11-5,6-11,11-3 | Вацлав Хрушка старший | 1-1 | Иржи Зузанек | ||
Настольный теннис | Чашка Сетка | 6-11,9-11 | Стефан Якименко | 8-7 | Сергей Семенец | ||
Настольный теннис | Чешская лига Про | 11-7,10-12 | Ондрей Кветон | 6-6 | Филип Вондрачек | ||
Настольный теннис | Чешская лига Про | 8-11,11-8,11-8 | Милан Зика | 4-7 | Марек Блейчар | ||
Настольный теннис | Чешская лига Про | 9-11,11-6 | Патрик Пыча | 6-6 | Доминик Кузьма | ||
Настольный теннис | Чашка Сетка | 11-13,11-8,11-2 | Дмитрий Кузьменко | 1-3 | Сергей Аристархов | ||
Настольный теннис | Чашка Сетка | Максим Баранов | 3-4 | Андрей Гучок | |||
Настольный теннис | ТТ Элитная серия | 12-10,10-12,5-11,11-5 | Кароль Вишневски | 5-8 | Лукаш Яроцкий | ||
Настольный теннис | Чашка ТТ | Марек Фабини | 0-0 | Филип Немец | |||
Настольный теннис | ТТ Элитная серия | 4-11,10-12,11-8,11-7 | Кшиштоф Капик | 0-0 | Шимон Радло | ||
Киберспорт | LOL — Кубок Weibo | 33:58 | FunPlus Феникс Блэйз | 0-0 | EDG. Y |
Мы продаем API, свяжитесь с нами
Рекс Харрисон | ČSFD.cz
Фанклуб (26)
нар. 05.03.1908
Huyton, Hrabství Lancashire, Anglie, Великобритания
зем. 06.02.1990
(82 лет)
Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
Фото из
Анна Крал Сиаму
(1946)
Рекс Харрисон се народил 5. března 1908 в Хейтону недалеко от Ливерпуля. Jeho otec byl lékárníkem a představoval si, že ze syna bude úředník. Jenže mladého Rexe lákalo divadlo a tak odešel k Liverpoolské společnosti, s níž cetoval po Anglii. To byla výborná průprava pro jeho další práci, kterou našel ve Spojených státech, kde začal točit svoje první filmy. Jeden z jeho úspěchů té doby byl snímek BOUŘE V ŠALKU ČAJE (1937), kde měl za partnerku Вивьен Лейховоу.
Джехо…
(порок)
Гриффинови (1999)
- Hlas Stewieho je inspirován hlasem Rexe Harrisona.
(масв)
Соубой Титану (1981)
- Pôvodne mal hrať Poseidona Rex Harrison, эль odmietol.
(мистерз)
Пржипад Томас Корона (1968)
- Песня «Ветряные мельницы твоего разума» написана британской актрисой Ноэлем Харрисонем, вместе с Рексе Харрисоной.
(Жванимирек)
Фото © Twentieth Century Fox Film Corporation
Рекс Харрисон,
Ирэн Данн
Z Даунихо в образе доктора Дулиттла
21.03.2017
Роберт Дауни-младший представляет летчикам комиксы «Человек-паук: Возвращение домой» и загляните в два фильма «Мстители», вместе с Тони Старкой (используя фильм) вместе. Co přesně má v planu? Джехо…
Фильмы | |
---|---|
1986 г. | Анастази (телефильм) |
Дом разбитых сердец (телефильм) | |
1983 г. | Леднячек (телефильм) |
1982 г. | Время умирать |
1979 г. | Ашанти |
Железная маска | |
1978 г. | Шалимар |
1977 г. | Принц и продавец |
1974 г. | Рекс Харрисон представляет истории любви (телефильм) |
1973 г. | Приключения Дон Кихота (ТВ) |
1971 г. | Платонов (телефильм) |
1969 г. | Лестница |
1968 г. | Брук в главе |
1967 г. | Хрнец меду |
Пан доктор и его Звиржатка | |
1965 г. | Ve službách papeže |
1964 г. | Моя прекрасная леди |
Жлуты Rolls-Royce | |
1963 г. | Клеопатра |
1961 г. | Счастливые воры |
1960 г. | Полуночное кружево |
1958 г. | Дебютантка поневоле |
1955 г. | Постоянный муж |
1954 г. | Крал Ричард и Кржижаци |
1953 г. | Мейн-стрит до Бродвея |
1952 г. | Четыре плаката |
1951 г. | Длинный темный зал |
1948 г. | Побег |
Неверне тва | |
1947 г. | Лисы Харроу |
Призрак и миссис Мьюир | |
1946 г. | Анна Крал Сиаму |
1945 г. | Розмарный герцог |
Сполечный цилиндр | |
Прогресс Повесы | |
Янки в Лондыне | |
1941 г. | Майор Барбара |
1940 г. | Ночной влак-ду-Мнихова |
1939 г. | Над Луной |
Десять дней в Париже | |
Тихая битва | |
1938 г. | Цитадела |
Тротуары Лондона | |
1937 г. | Школа мужей |
Буря в стакане воды | |
1936 г. | Все в море |
Мужи Нейсоу Бози | |
1934 г. | Найди своего мужчину |
Оставьте это Бланш | |
1930 г. | Отличная игра, |
Школа злословия |
Серийный номер | |
---|---|
2015 | Симпсонови — а.з. |
Málo temný případ — a.z. (S27E02) | |
1965 г. | Спектакль месяца BBC |
Документарни | |
---|---|
2019 | Деодато Холокост — a.z. |
2009 г. | Hollywood tančí zpívá: 1960 — a.z. |
2001 г. | Клеопатра: фильм, изменивший Голливуд (ТВ) |
1997 г. | Великие романы ХХ века (сериал) — a.z. |
1991 г. | Год, который нужно помнить (сериал) — a.z. |
1985 г. | Награды Кеннеди-центра: Праздник исполнительских видов искусства (телефильм) |
1981 г. | Награды Кеннеди-центра: Праздник исполнительских видов искусства (телефильм) |
1967 г. | Mondo Hollywood — a.z. |
Омнибус (серийный) | |
1949 г. | На сцене |
Краткометражный | |
---|---|
2003 г. | Это любовь |
1953 г. | Это Лондон |
1938 г. | Вилла на продажу (ТВ) |
Поржады | |
---|---|
1996 | 50-я ежегодная премия «Тони» — a.z. |
1985 г. | 39-я ежегодная премия Тони |
1973 г. | 27-я ежегодная премия «Тони» — модератор |
1969 г. | 23-я ежегодная премия Тони |
1967 г. | 24-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» |
1966 г. |