Содержание
Чистка зубов домашним животным в Екатеринбурге: цены, отзывы и адреса
- Способы чистки зубов
- Как делают профессиональную чистку
- Процедура для кошки и собаки
- Ограничения к чистке
- Кому нужен наркоз во время процедуре
- Цена на услугу
Как сохранить зубы животному?
Во рту у кошек и собак регулярно образуется налет, который в домашних условиях сложно вычистить, особенно у кромки десен, поэтому там скапливаются микробы. Со временем налет уплотняется, становясь зубным камнем. Он разрастается, попадает под десну, образуя пародонтальные карманы, что вызывает воспалительный процесс, который доставляет питомцу боль. Если его не лечить, зубы могут расшататься, а потом выпасть.
Профессиональную чистку зубов животным делают, чтобы убрать образовавшийся налет, зубной камень, предотвратив возможные осложнения. В статье Vet.firmika.ru расскажем о двух популярных методах очистки, их отличиях, средней стоимости услуги, специфике процедуры у кошек и собак.
Способы профессиональной чистки зубов животным
Ветеринар-стоматолог удаляет зубные отложения одним из двух методов:
- Механическую чистку проводит с помощью специального скребка. Ветеринар резким движением счищает камень, цепляя его инструментом. Недостаток способа – во время процедуры он может поцарапать эмаль.
- Ультразвуковую чистку зубов специалист делает электрическим скалером, который направляет на пораженные участки микровибрации со струей воды. Вода охлаждает прибор, чтобы он не перегрелся и не обжег питомца. Она смывает частицы налета и раздробленного камня.
У многих ультразвуковых скалеров есть подсветка, которая помогает ветеринару обнаружить очаги бактерий в труднодоступных местах: у кромки десен и под ними.
Как делают чистку зубов животным в ветклинике
Перед процедурой
ветеринар-стоматолог надевает защитные перчатки и чистую насадку на скалер.
Если животному не ставили наркоз, его пеленают в плотную ткань на случай, если начнет сопротивляться или кусать врача.
Процедура проходит в несколько этапов:
- Зубы с обеих сторон очищают от зубного камня ультразвуковым или обычным скалером.
- Пасть обеззараживают антисептиком.
- Эмаль полируют щеткой с абразивной пастой, чтобы на ней не скапливались микробы.
- Эмаль покрывают лаком с содержанием фтора, чтобы укрепить ее и снизить чувствительность.
Процедуру рекомендуют повторять каждые полгода, чтобы предотвратить кариес и другие серьезные болезни полости рта. Ветеринар может
удалить зуб под местной анестезией, если с него невозможно убрать камень и него образовался глубокий кариес. Но перед этим обязательно спрашивает разрешения у хозяина.
Как делают чистку зубов кошкам и собакам
Во время процедуры кошки сопротивляются, их пасть сложнее держать все время открытой. Поэтому, как правило, кошкам проводят чистку под
наркозом.
Собакам наркоз требуется реже, чем кошкам. Питомцев маленьких пород достаточно крепко удерживать. Даже при попытке животного закрыть пасть, ветеринару легче снова ее раскрыть, чтобы увидеть очаги поражения на зубах.
Противопоказания к процедуре
Помните, что хотя чистка зубов – безболезненная операция, у нее есть противопоказания:
- Беременность;
- Травмы головы, других частей тела;
- Обострение хронических болезней;
- Инфекции;
- Молочные зубы у щенков и котят.
Если проигнорировать эти факторы, может развиться воспалительный процесс, который приведет к осложнениям: потере потомства у самки, заболеваниям внутренних органов, серьезным повреждениям ротовой полости или другим проблемам со здоровьем.
В каких случаях для чистки зубов животным нужен наркоз?
Как правило, процедура не требует наркоза. Питомец может почувствовать незначительный дискомфорт, но ощущения терпимы.
Однако если он сильно нервничает или ведет себя агрессивно, врач ставит общую анестезию.
Обычно под наркозом процедуру делают собакам крупных пород, которых тяжело удержать, а также кошкам. Иногда его заменяют седативными препаратами, под их влиянием питомец успокаивается, но остается в сознании.
Многие животные долго приходят в сознание после наркоза. К тому же врач может рассчитать дозу неправильно, тогда есть риск, что питомец не проснется. Особенно опасна анестезия для маленьких собак: чем меньше масса тела, тем сильнее укол действует на организм.
Цена на чистку зубов кошкам и собакам
На стоимость чистки влияет порода, размер животного, сложность процедуры и дополнительных услуг. В общую цену входят полировка эмали и обработка лаком:
- Минимальная цена — 1200₽ за весь комплекс услуг.
- Максимальная — 10000₽.
- Средняя — от 2500 до 5000₽.
На нашем портале собраны контакты ветеринарных клиник Екатеринбурга, где врач-стоматолог осмотрит животное и сделает ему чистку зубов.
Для вашего удобства есть фильтр, с помощью которого можно подобрать ближайшую к дому клинику.
В карточке каждой организации собрана информация о действующих акциях на процедуру. Некоторые клиники предлагают скидки до 15% на профилактический осмотр ротовой полости и ее очищение.
| Общий анализ крови | 500 |
| Общий анализ крови срочный | 600 |
| Биохимический анализ крови стандартный (6 показателей) | 700 |
| Биохимический анализ крови развернутый (17 показателей) | 1200 |
| Биохимический анализ крови развернутый (17 показателей) срочный | 1500 |
| Биохимический анализ крови, 1 показатель | 100 |
| Экспресс-биохимия комплексный профиль | 2500 |
| Экспресс-биохимия подготовительный профиль | 1800 |
| Экспресс-биохимия критический профиль | 1950 |
| Экспресс-биохимия печеночный профиль | 2500 |
| Экспресс-биохимия птицы, рептилии | 2100 |
| Экспресс-биохимия Т4 / холестерин | 2000 |
| Общий анализ мочи | 250 |
| Общий анализ мочи срочный | 500 |
| Анализ мочи общий с соотношением Б/К | 350 |
| Анализ мочи общий с соотношением Б/К срочный | 700 |
| Гельминтологическое исследование | 250 |
| Гельминтологическое исследование срочное | 500 |
| Гельминтологическое исследование кала у экзотических животных | 400 |
| Гистологическое исследование | 2000 |
| Гистологическое заключение сертифицированного патолога из США | 8000 |
| Гистологическое исследование (Москва) 2 бокса | 3500 |
| Гистологическое исследование (Москва) 3-6 боксов | 5000 |
| Диагностика люминесцентная (лампа Вуда) | 200 |
| Дерматологический тест | 500 |
| Дерматологический тест срочный | 800 |
| Исследование цитологическое ткани | 800 |
| Инсулин | 1970 |
| Посев на дерматофиты | 800 |
| Исследование спинномозговой жидкости / пунктатов | 500 |
| Исследование крови на пироплазмоз/гемобартенеллез | 300 |
| ИФА исследование крови на аденовироз | 350 |
| ИФА исследование смыва на парвовироз | 350 |
| ИФА исследование смыва на панлейкопению | 350 |
| ИФА исследование крови на вирус чумы плотоядных | 350 |
| Определение мутации в гене c-kit у кошек при мастоцитоме, 9,11 экзоны | 6250 |
| Определение мутации в гене c-kit у собак при мастоцитоме | 3900 |
| Определение мутациив гене c-kit у собак при меланоме, 11 экзон | 3000 |
| Определение мутациив гене c-kit у собак при GIST, 11 экзон | 3000 |
| Цитологическое исследование слизистых | 500 |
| Экспресс-ИФА на токсоплазмоз+хламидиоз | 1700 |
| Экспресс-ИХА на лейкемию+иммунодефицит кошек | 1300 |
| Экспресс-ИХА на панлейкопению | 900 |
| Экспресс-ИХА на короновирус кошек (антиген) | 1200 |
| Экспресс-ИХА на короновирус кошек (антитело) | 1300 |
| Экспресс-ИХА на парвовироз | 900 |
| Экспресс-ИХА на чуму плотоядных | 900 |
| Экспресс-ИХА на парвовироз+короновироз | 1400 |
| Экспресс-ИХА на лямблиоз | 1200 |
| Экспресс-тест на панкреатическую липазу собаки | 2600 |
| Экспресс-тест на дирофиляриоз, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз | 1700 |
| Посев на микрофлору (мочи/желчи/пунктатов/отделяемого с кожи) | 2300 |
| Посев на микрофлору расширенный ( мочи/желчи/пунктатов/отделяемого с кожи) | 3200 |
| Спермограмма | 500 |
| Тропонин (исследование специфические белки) | 1800 |
| Цитологическое исследование бронхоальвиолярного лаваж | 450 |
| Цитологическое исследование слизистых | 500 |
| Анализ крови на ТТГ собаки | 1400 |
| Анализ крови Т4 кошкисобаки | 1400 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 2200 |
| Анаплазмоз (Anaplasma phagocytophilum) (ПЦР) | 1500 |
| Анаплазмоз (Аnaplasma platys) (ПЦР) | 1500 |
Аспергиллус (Aspergillus spp. ) (ПЦР) | 3664 |
| Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) (ПЦР) | 1100 |
| Бартонеллез (Bartonella spp.) (ПЦР) | 1000 |
| Бордетеллез (Bordetella bronchiseptica) (ПЦР) | 1000 |
| Боррелиоз (болезнь Лайма) (Borrelia burgdorferi sensu lato) (ПЦР) | 1300 |
| Бруцелла (Brucella spp ) (ПЦР) | 1500 |
| Вирус иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus, FIV) (ПЦР) | 1200 |
| Вирус чумы плотоядных (CDV) (ПЦР) | 1400 |
| Вирусная лейкемия кошек (Feline leukemia virus, FeLV) (ПЦР) | 1100 |
| Вирусный гепатит собак (Adenovirus I) (ПЦР) | 1200 |
| Гемотропные микоплазмы (ПЦР), три гемоплазмы | 2500 |
| Герпесвирус кошек (инфекционный ринотрахеит, ИРТ) (Feline herpesvirus) (ПЦР) | 1000 |
| Герпесвирус собак (Canine Herpesvirus) (ПЦР) | 1150 |
Глазной профиль (герпесвирус кошек (FHV-1), микоплазма (M. felis), хламидия) | 2300 |
| Дирофиляриоз (Dirofilaria immitis + D. repens) (ПЦР) | 3200 |
| Желудочно-кишечный расширенный профиль для собак | 12500 |
| Желудочно-кишечный большой профиль для собак | 7400 |
| Желудочно-кишечный профиль для собак | 3800 |
| Желчные кислоты (1 проба) | 1200 |
| Исследование крови на 17-ОН-прогестерон | 2500 |
| Исследование крови на кальций ионизированный | 460 |
| Исследование крови на пироплазмоз | 300 |
| Исследование крови на пироплазмоз срочный | 500 |
| Исследование крови на фруктозамин | 1800 |
| Исследование на уровень кобаламина(цианокобаламин, витамина В12) | 1500 |
| Исследование на уровень фолиевой кислоты (витамин В9) | 1500 |
| Исследование СМЖ, пунктатов | 500 |
| Калицивирус (Feline calicivirus) (ПЦР) | 1300 |
| Коронавирусная инфекция кошек (Feline coronavirus) (ПЦР) | 1400 |
| Коронавирусная инфекция собак (Canine coronavirus) (ПЦР) | 1400 |
| Кортизол | 1000 |
| Криптококкоз (ПЦР) | 3500 |
Кровепаразитарный профиль кошки(ПЦР) (анаплазма (Anaplasma spp. ), эрлихия ) | 2700 |
| Кровопаразитарный малый профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A.platys), бабезия (Babesia spp.), эрлихия (E. canis)) | 2700 |
| Кровопаразитарный большой профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A.platys), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), эрлихия (E. canis), гемоплазма (C.M. haemocanis)) | 7400 |
| Кровопаразитарный расширенный профиль (анаплазма (A. phagocytophilum и A.platys), бабезия (Babesia spp.), бабезия Гибсона (Babesia gibsoni), эрлихия (E. canis), гемоплазма (C.M. haemocanis), гепатозоон (H. canis), лейшмания (Leishmania spp.), дирофилярии (D. immitis и D. repens)) | 12500 |
| Лептоспироз (Leptospira spp.) (ПЦР) | 2600 |
| Лямблиоз (ПЦР) | 1300 |
| Малая/Большая дексаметазоновая проба | 3300 |
| Микоплазмоз (Mycoplasma canis) (ПЦР) | 1400 |
| Микоплазмоз (Mycoplasma felis) (ПЦР) | 1000 |
| Микоплазмоз (Mycoplasma сynos) (ПЦР) | 1400 |
| Неоспороз (Neospora caninum) (ПЦР) | 2900 |
Кампилобактер (Campylobacter spp. ) (ПЦР) | 2300 |
| Обнаружение ДНК микроспорум (Microsporum spp.) | 1190 |
| Определение гормона (Прогестерон) | 1400 |
| Определение гормона (Тестостерон) | 1400 |
| Определение гормона (Эстрадиол) | 1400 |
| Определение кортизол/креатинин в моче | 1500 |
| Панлейкопения (FPV) (ПЦР) | 1300 |
| Парагрипп собак (Canine parainfluenza virus) (ПЦР) | 1500 |
| Парвовирус (CPV) (ПЦР) | 1100 |
| Посев пунк./аспир. жидкости из стерил.полостей на микрофлору и чув. к а/б | 3500 |
| Профиль исследование клеща( анаплазма, бабезия, эрлихия, боррелия) | 5000 |
Паразитарный профиль при хронической диарее для кошек (гиардиа (Giardia spp. ), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), тritrichomonas blagburni (foetus)) | 2830 |
| Респираторный большой профиль для собак | 7300 |
| Респираторный малый профиль для собак | 2650 |
| Респираторный малый профиль для кошек | 2450 |
| Сальмонеллез (ПЦР) | 1100 |
| Тест со стимуляцией АКТГ (аденокортикотропный гормон) | 2400 |
| Тестостерон | 1400 |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) (ПЦР) | 1100 |
| Трихомоноз (Tritrichomonas blagburni (foetus) (ПЦР) | 1220 |
| Фенобарбитал | 5400 |
| Хламидиоз (Ch.felis) (ПЦР) | 1100 |
| Хламидиоз (Chlamydia spp.) (ПЦР) | 1100 |
Эрлихиоз (Ehrlichia spp.
|
) (ПЦР)
felis), хламидия)
), эрлихия )
) (ПЦР)
), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), тritrichomonas blagburni (foetus))