Погода в международном аэропорту имени генерала Роберто Фьерро Вильялобоса (Чиуауа, Чиуауа) [MMCU/MMCU]
Чиуауа, Чиуауа (CUU / MMCU) Переменная облачность | 60 °F |
Прогноз зоны аэродрома CUU
09-Mar | 10:00AM | VFR | 300° | 5 kt | Broken | 25 000 | > = 6 миль | |||||||||||||||||||||||||||
09-Mar | 09:00 | VFR | 300 ° | 5 KT | Слома | 000 | . 0004 >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||||||
09-Mar | 08:00AM | VFR | 300° | 5 kt | Broken | 25,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||||||
09- Mar | 07:00AM | VFR | 300° | 5 kt | Broken | 25,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||||||
09-Mar | 06:00AM | VFR | 300 ° | 5 kt | Broken | 25,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||||||
09-Mar | 05:00AM | VFR | 300° | 5 kt | Broken | 25,000 | > = 6 миль | |||||||||||||||||||||||||||
09-Mar | 04:00 | VFR | 300 ° | 5 KT | Сломан | 25 00098 | > = 670010 | 40010 | >. 0015 | |||||||||||||||||||||||||
09-Mar | 03:00 AM | VFR | 300 ° | 5 KT | Сломан | 25 000 | > = 6 миль | 0110 40004> = 6 миль | > = 6 миль | . | VFR | 300° | 5 kt | Broken | 25,000 | >= 6 miles | ||||||||||||||||||
09-Mar | 01:00AM | VFR | 300° | 5 kt | Сломанный | 25,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||||||
09-Mar | 12:00AM | VFR | 300° | 5 kt | Broken | 25,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||||||
08-Mar | 11:00PM | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Broken | 4,000 8,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||||||
08-Mar | 10:00PM | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Broken | 4,000 8,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||||||
08-Mar | 21:00 | VFR | 330 ° | 10 KT | Рассеянный Сломан Сломан | 4000 8000 | > = 6 миль | > = 6 миль | > = 6 миль | |||||||||||||||||||||||||
08-Mar | 08:00PM | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Broken | 4,000 8,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||||||
08-марта | 20:00 | VFR | 330 ° | 10 KT | Разбросанный Сломан Сломан | 4000 25 000 | > = 6 миль | 25 000 | > = 6 миль | 0015 | ||||||||||||||||||||||||
08-Mar | 06:00PM | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Broken | 4,000 8,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||||||
08 -Мар | 05:00 вечера | VFR | 330 ° | 10 KT | Разбросы Сломан Сломан | 4000 25 000 | > = 6 миль | > = 6 миль | 9000 | > = 6 миль | > = 6 миль | 08-mar | 21:00 | VFR | 330 ° | 10 KT | Рассеянный Сломан | 4000 25000 9000 | > = 270010 9000 9000 | > = 6011111044449008 9000 9000. 9000. | 5 9000 9000 9000. 9000. | 03:00 вечера | VFR | 330 ° | 10 KT | Discatered Сломан Сломан | 4000 9000 9000 9000 | > = 6 миль | > = 6 миль | > = 6 миль | 9000 | > = 6 миль | 9000 9000 | > = 6 миль | > = 6 миль | 02:00PM | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Broken | 4,000 8,000 25,000 | >= 6 miles |
08-Mar | 01:00PM | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Broken | 4,000 8,000 25,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||||||
08-Mar | 12:00PM | VFR | 330° | 10 kt | Scattered Broken Broken | 4,000 8,000 25,000 | >= 6 miles |
Recent CUU METAR history
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
08 марта | 09:47 | ПВП | Спокойствие | Сломанный Пасмурно | 8 000 20 000 | 8 миль | 16° | 60° | -7° | 19° | 20% | 30,16 дюйма ртутного столба | 5 292 фута | ||
08 марта | 08:40 | ПВП | Спокойствие | Сломанный Пасмурно | 8 000 20 000 | 10 миль | 12° | 53° | -8° | 17° | 24% | 30,14 дюйма ртутного столба | 4832 фута | ||
08 марта | 07:40 | ПВП | 200° | 5 узлов | Сломанный Сломанный | 8 000 20 000 | 10 миль | 10° | 50° | -10° | 14° | 23% | 30,11 дюймов ртутного столба | 4622 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
07 марта | 19:47 | ПВП | 30° | 7 узлов | Рассеянный Разбитый Пасмурный | 4 000 8 000 20 000 | 10 миль | 23° | 73° | -13° | 8° | 8% | 30,03 дюйма ртутного столба | 6 262 фута | |
07 марта | 18:45 | ПВП | 10° | 5 узлов | Рассеянный Разбитый Пасмурный | 4 000 8 000 20 000 | 10 миль | 26° | 78° | -11° | 12° | 8% | 29,99 дюйма ртутного столба | 6 662 фута | |
07 марта | 17:46 | ПВП | 100° | 7 узлов | Мало Разбито Пасмурно | 4 000 8 000 20 000 | 10 миль | 29° | 84° | -13° | 8° | 6% | 29,96 дюйма ртутного столба | 7052 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
07 марта | 15:46 | ПВП | 60° | 6 узлов | Сломанный Пасмурно | 8 000 20 000 | 10 миль | 30° | 86° | -15° | 5° | 4% | 29,99 дюйма ртутного столба | 7142 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
06 марта | 19:47 | ПВП | 70° | 5 узлов | Рассеянный | 20 000 | 10 миль | 22° | 71° | -15° | 5° | 7% | 30,03 дюйма ртутного столба | 6142 фута | |
06 марта | 18:45 | ПВП | 90° | 10 узлов | Рассеянный | 20 000 | 10 миль | 26° | 78° | -15° | 5° | 6% | 30,01 дюйма ртутного столба | 6 642 фута | |
06 марта | 17:43 | ПВП | 80° | 10 узлов | Мало | 20 000 | 10 миль | 28° | 82° | -14° | 6° | 5% | 30,00 дюймов ртутного столба | 6892 фута | |
06 марта | 16:41 | ПВП | 60° | 13 узлов | Мало | 20 000 | 10 миль | 28° | 82° | -13° | 8° | 6% | 30,00 дюймов ртутного столба | 6892 фута | |
06 марта | 15:47 | ПВП | 90° | 17 узлов | Рассеянный | 20 000 | 10 миль | 28° | 82° | -13° | 8° | 6% | 30,03 дюйма ртутного столба | 6862 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
06 марта | 13:40 | ПВП | 60° | 12 узлов | Мало | 20 000 | 10 миль | 26° | 78° | -13° | 8° | 7% | 30,09 дюйма ртутного столба | 6562 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
06 марта | 05:40 | ПВП | 190° | 9 узлов | Мало | 20 000 | 10 миль | 6° | 42° | -14° | 6° | 22% | 30,12 дюйма ртутного столба | 4132 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
05 марта | 19:52 | ПВП | 90° | 6 узлов | Немного Разрозненно | 8 000 20 000 | 10 миль | 21° | 69° | -16° | 3° | 7% | 30,01 дюйма ртутного столба | 6042 фута | |
05 марта | 18:47 | ПВП | 90° | 13 узлов | Немного Разрозненно | 8 000 20 000 | 10 миль | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 29,98 дюйма ртутного столба | 6432 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
05 марта | 16:45 | ПВП | 60° | 12 узлов | Прозрачный | 10 миль | 27° | 80° | -15° | 5° | 5% | 29,97 дюйма ртутного столба | 6802 фута | ||
05 марта | 16:05 | ПВП | 60° | 13 узлов | Очистить | 10 миль | 27° | 80° | -15° | 5° | 5% | 29,98 дюйма ртутного столба | 6792 фута | ||
05 марта | 15:10 | ПВП | 120° | 5 узлов | Прозрачный | 10 миль | 27° | 80° | -15° | 5° | 5% | 29,99 дюйма ртутного столба | 6782 фута | ||
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
04 марта | 15:48 | ПВП | 60° | 7 узлов | Прозрачный | 10 миль | 23° | 73° | -13° | 8° | 8% | 29,97 дюйма ртутного столба | 6322 фута | ||
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
04 марта | 12:51 | ПВП | 20° | 5 узлов | Прозрачный | 10 миль | 20° | 68° | -13° | 8° | 10% | 30,05 дюйма ртутного столба | 5882 фута | ||
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
04 марта | 08:40 | ПВП | 210° | 5 узлов | Прозрачный | 10 миль | 5° | 41° | -10° | 14° | 33% | 30,07 дюйма ртутного столба | 4062 фута | ||
04 марта | 07:40 | ПВП | 200° | 6 узлов | Прозрачный | 10 миль | 2° | 35° | -13° | 8° | 32% | 30,03 дюйма ртутного столба | 3742 фута | ||
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
04 марта | 05:40 | ПВП | 210° | 7 узлов | Прозрачный | 10 миль | 1° | 33° | -11° | 12° | 40% | 29,98 дюйма ртутного столба | 3672 фута |
Компании — Чихуахуа | Бизнес-справочник Kompass
Уточните мой поиск:
Возврат
Результаты поиска для :
Чихуахуа
Список потенциальных клиентов B2B
Купить сейчас
0
Компании
Сертифицированные поставщики
Тип компании
Режиссер
Распределитель
Поставщики услуг
Импорт-Экспорт
Импортеры
Экспортеры
Результатов не найдено.