Содержание
Погода в международном аэропорту имени генерала Роберто Фьерро Вильялобоса (Чиуауа, Чиуауа) [MMCU/MMCU]
Чиуауа, Чиуауа (CUU / MMCU) Чистое небо | 50 °F |
Прогноз зоны аэродрома CUU
31 декабря | 23:00 | ПВП | 240° | 0 1 уз0004 No data | No data | >= 6 miles | ||||||||||||||||||||||||
31-Dec | 10:00PM | VFR | 240° | 5 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||
31-Dec | 09:00PM | VFR | 240° | 5 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||
31-9 декабря0010 | 08:00PM | VFR | 220° | 10 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||
31-Dec | 07:00PM | VFR | 220° | 10 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||
31-Dec | 06:00PM | VFR | 220° | 10 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||
31-Dec | 05:00PM | VFR | 220° | 10 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||
31-декабрь | 21:00 | VFR | 220 ° | 10 KT | Scattered | 3000 | > = 6 миль | > = 6 миль | > = 6 миль | > = 6 миль | .![]() | VFR | 220° | 10 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||||||||
31-Dec | 02:00PM | VFR | 220° | 10 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||
31-Dec | 01:00PM | VFR | 220° | 10 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||
31-Dec | 12:00PM | VFR | 220° | 10 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||
31-декабрь | 11:00 | VFR | 0 ° | 0 KT | NO DATA | НЕТ ДАННЫЕ | > = 6 миль | |||||||||||||||||||||||
31-DEC | 10:0010 | |||||||||||||||||||||||||||||
31-DEC | 10:0010 | |||||||||||||||||||||||||||||
31-DEC | ||||||||||||||||||||||||||||||
31-DEC | ПВП | 0 ° | 0 KT | NO DATA | NO.![]() | No data | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||
31-Dec | 08:00AM | VFR | 0° | 0 kt | No data | No data | >= 6 миль | |||||||||||||||||||||||
31-Dec | 07:00AM | VFR | 0° | 0 kt | No data | No data | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||||
31-Dec | 06:00 утра | VFR | 0 ° | 0 KT | NO. | 0 кт | No data | No data | >= 6 miles | |||||||||||||||||||||
31-Dec | 04:00AM | VFR | 0° | 0 kt | No data | No data | > = 6 миль | |||||||||||||||||||||||
31-DEC | 03:00 | VFR | 0 ° | 0 KT | > = 6 МИЛЛЕСА | 10 | > = 6 МИЛЛЕС | 9000 9000 9000 > = 6 МИЛЛЕС | 9000 9000 10 | >.![]() | 31-Dec | 02:00AM | VFR | 0° | 0 kt | No data | No data | >= 6 miles | ||||||||||||
31-Dec | 01:00AM | VFR | 0 ° | 0 KT | НЕТ ДАННЫЕ | NO. | Нет данных | NO DATA | > = 6 миль |
Недавняя история Metar Metar
GAP В доступных данных | |||||||||||||||
30-DEC | 20:40 | ПВП | Спокойствие | Прозрачный | 10 миль | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 30,10 дюймов ртутного столба | 4632 фута | |||
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
30 декабря | 17:42 | ПВП | 360° | 10 узлов | Прозрачный | 10 миль | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 30,06 дюйма ртутного столба | 5 272 фута | ||
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
30 декабря | 05:40 | ПВП | Спокойствие | Сломанный | 20 000 | 10 миль | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 30,07 дюйма ртутного столба | 4422 фута | ||
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
29 декабря | 16:59 | ПВП | 260° | 10 узлов | Сломанный Пасмурно | 3000 8000 | 7 миль | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 30,05 дюйма ртутного столба | 5042 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
29 декабря | 14:40 | ПВП | 240° | 13 узлов | Сломанный Пасмурно | 3000 20000 | 10 миль | 16° | 60° | 0° | 32° | 34% | 30,01 дюйма ртутного столба | 5442 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
29 декабря | 12:41 | ПВП | 280° | 5 узлов | Сломанный Пасмурно | 3 000 20 000 | 9 миль | 16° | 60° | -2° | 28° | 29% | 30,08 дюйма ртутного столба | 5 372 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
29 декабря | 10:40 | ПВП | 200° | 7 узлов | Сломанный | 20 000 | 9 миль | 15° | 59° | -3° | 26° | 29% | 30,11 дюйма ртутного столба | 5 222 фута | |
29 декабря | 07:45 | ПВП | 250° | 5 узлов | Сломанный | 20 000 | 10 миль | 8° | 46° | -5° | 23° | 39% | 30,06 дюйма ртутного столба | 4432 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
28 декабря | 15:42 | ПВП | 230° | 24 узла | Рассеянный Пасмурный | 10 000 20 000 | 10 миль | 23° | 73° | -8° | 17° | 12% | 29,89 дюйма ртутного столба | 6402 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
28 декабря | 10:42 | ПВП | 230° | 12 узлов | Сломанный | 20 000 | 10 миль | 19° | 66° | -4° | 24° | 21% | 30,03 дюйма ртутного столба | 5782 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
27 декабря | 16:48 | ПВП | 80° | 9кт | Рассеянный | 20 000 | 10 миль | 21° | 69° | -8° | 17° | 13% | 30,08 дюйма ртутного столба | 5972 фута | |
27 декабря | 15:50 | ПВП | 80° | 7 узлов | Немного Разрозненно | 8 000 20 000 | 10 миль | 21° | 69° | -8° | 17° | 13% | 30,08 дюйма ртутного столба | 5972 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
26 декабря | 14:53 | ПВП | 50° | 7 узлов | Прозрачный | 10 миль | 16° | 60° | -8° | 17° | 18% | 30,27 дюйма ртутного столба | 5182 фута | ||
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
26 декабря | 10:40 | ПВП | Спокойствие | Прозрачный | 10 миль | 9° | 48° | -7° | 19° | 31% | 30,35 дюйма ртутного столба | 4262 фута | |||
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
25 декабря | 20:45 | ПВП | 270° | 4 узла | Разбросанный Сломанный | 9 000 20 000 | 10 миль | 7° | 44° | -7° | 19° | 36% | 30,28 дюйма ртутного столба | 4092 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
25 декабря | 18:41 | ПВП | 10° | 2 шт.![]() | Сломанный Пасмурно | 9 000 20 000 | 10 миль | 11° | 51° | -8° | 17° | 25% | 30,25 дюйма ртутного столба | 4602 фута | |
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
25 декабря | 15:51 | ПВП | 350° | 6 узлов | Мало | 20 000 | 10 миль | 15° | 59° | -8° | 17° | 20% | 30,27 дюйма ртутного столба | 5062 фута | |
25 декабря | 14:43 | ПВП | 10° | 6 узлов | Прозрачный | 10 миль | 15° | 59° | -8° | 17° | 20% | 30,28 дюйма ртутного столба | 5052 фута | ||
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
25 декабря | 12:45 | ПВП | 340° | 5 узлов | Прозрачный | 8 миль | 12° | 53° | -8° | 17° | 24% | 30,34 дюйма ртутного столба | 4632 фута | ||
25 декабря | 11:43 | ПВП | Спокойствие | Прозрачный | 8 миль | 10° | 50° | -8° | 17° | 27% | 30,37 дюйма ртутного столба | 4362 фута | |||
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
25 декабря | 09:40 | ПВП | Спокойствие | Прозрачный | 8 миль | 3° | 37° | -9° | 15° | 41% | 30,40 дюйма ртутного столба | 3492 фута | |||
пробел в имеющихся данных | |||||||||||||||
24 декабря | 20:45 | ПВП | 170° | 4 шт.![]() | Прозрачный | 10 миль | 0° | 32° | -13° | 8° | 37% | 30,30 дюйма ртутного столба | 3232 фута | ||
24 декабря | 19:45 | ПВП | 290° | 5 узлов | Прозрачный | 10 миль | 5° | 41° | -11° | 12° | 30% | 30,29 дюйма ртутного столба | 3842 фута |
Идентификация породы собак | Породы, которые мы ищем
Перейти к содержимомуПерейти к нижнему колонтитулу
Сэкономьте до 60 долларов и получите бесплатную доставку с кодом JOY
НАС
Соединенное Королевство
Другой
Владельцы собак
Программы разведения
Ветеринарная практика
Центр помощи
Активировать комплект
Войти
НАС
Соединенное Королевство
Другой
Владельцы собак
Товары
Программы разведения
Ветеринарная практика
Начните печатать, чтобы узнать о породах, типах и разновидностях, включенных в наш тест.