European Nuclear Physics Conference 2022 (EuNPC 2022) (24-October 28, 2022): Participants List · Indico
PARTICIPANT | AFFILIATION | ||
| Farmesk Jalil | Abubaker | Университет Катании | |
| Эбба | Альгрен Седерлёф | Королевский технологический институт KTH и Университет Упсалы | |
| Аарон | Alejo | Universidade de Santiago de Compostela | |
| Alejandro | Algora | IFIC(CSIC-Univ. of Valencia) | |
| Sultan | Alhomaidhi | TU Darmstadt | |
| Giacomo | Alocco | University and INFN of Cagliari | |
| Odette | Alonso-Sañudo | Grupo de Física Nuclear UCM | |
| Fernando | Alvarado0011 | IFIC | |
| Hector | Alvarez | University of Santiago de Compostela | |
| Luis | Alvarez Ruso | IFIC | |
| Claudia | Anghel | Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering | |
| Almudena | Arcones | Технический университет Дармштадта и GSI | |
| Honey | Arora | Inter University Accelerator Center, Нью-Дели0011 | |
| Pierre | Arthuis | Technische Universität Darmstadt | |
| Tom | Aumann | TU Darmstadt & GSI | |
| Juliette | Authier | Paris — Sanclay | |
| Yassid | Ayyad | Университет Сантьяго-де-Компостела | |
| Бенджамин | Балли | CEA Paris-Saclay | |
| Симона | Baruta | Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering | |
| Davide | Basilico | University of Milan | |
| Marco | Battaglieri | INFN-GE | |
| Saúl | Beceiro- Ново | Университет Коруньи | |
| Самуэль | Белин | Университет Сантьяго-де-Компостела (USC) IGFAE | |
| Fabio | Bellini | Sapienza and Infn Roma | |
| Adrián | Bembibre | Universidade de Santiago de Compostela | |
| José | Benlliure | University of Santiago de Compostela | |
| Giovanna | Benzoni | INFN Милан | |
| Стефания | Беоле | INFN Турин | |
| Ива | Богданович | Ruđer Bošković Institute | |
| Marko | Brajkovic | Ruđer Bošković Institute | |
| Giuseppe | Brischetto | Università di Catania & LNS — INFN | |
| Alison | Bruce | University of Brighton | |
| Andreea-Ioana | Budaca | Horia Hulubei Национальный институт исследований и разработок в области физики и ядерной техники | |
| Manuel | Caamaño | University of Santiago de Compostela | |
| Lidia | Carcedo Salgado | University of Santiago de Compostela | |
| Jesús | Casal | Universidad de Sevilla | |
| Francesca | Cavanna | Национальный институт ядерной физики | |
| Лоренцо | Казон | IGFAE | |
| Эмануэла | Celi | GSSI & LNGS | |
| Alberto | Cervelli | INFN — Sezione di Bologna | |
| Andrew | Coathup | IGFAE | |
| Diana | Cocioaba | Horia Hulubei National Institute for R&D к. ф.-м.н., к.ф.-м.н., к.ф.-м.н.0012 IFIN-HH | |
| Marco | Contalbrigo | INFN-Ferrara | |
| Alberto | Cortesi | Michigan State University | |
| Dolores | Cortina | IGFAE | |
| Jana | Crkovska | Гейдельбергский университет имени Рупрехта Карла | |
| Мате | Csanad | Университет Этвоса | |
| Mikolaj | Cwiok | University of Warsaw, Faculty of Physics | |
| Luca | De Paolis | LNF-INFN | |
| José Luis | Defez Schmidt | Particular Jubilado | |
| Raffaele | Del Grande | Technische Universität München | |
| Sophia | Dellmann | Goethe University Frankfurt | |
| Karishma | Dhanmeher | Институт ядерной физики, Краков, Польша, | |
| Gonzalo | Diaz | Universidad de Santiago de Compostela | |
| Rubén | Díaz Fernández | IGFAE – USC | |
| Florina Madalina | Dobre | National Institute for Physics and Nuclear Engineering Horia Hulubei | |
| Андреа | Эспиноса Родригес | Мадридский университет Комплутенсе | |
| Анатолий | Евдокимов | University of Illinois at Chicago | |
| Olga | Evdokimov | University of Illinois at Chicago | |
| Alessandra | Fantoni | INFN Laboratori Nazionali di Frascati | |
| Martina | Feijoo Fontán | USC- IGFAE | |
| Daniel | Fernandez | IGFAE | |
| Daniel | Fernández Ruiz | (Instituto de la CSia- structura EM)0011 | |
| Beatriz | Fernández | IGFAE/USC | |
| Wolfram | Fischer | Brookhaven National Laboratory | |
| Luis Mario | Fraile | Universidad Complutense de Madrid | |
| Tania | Franco Muñoz | Мадридский университет Комплутенсе | |
| Сара | Фучини | IJCLab, Орсе, Франция | |
| Йенс Йорген | Gaardhoje | Niels Bohr Institute | |
| Gabriel | Garcia | University Of Santiago de Compostela — IGFAE | |
| Maria Jose | Garcia Borge | IEM-CSIC | |
| Miguel | Garcia Diez | Мадридский университет Комплутенсе | |
| Хавьер | Гарсия Лопес | Centro Nacional de Aceleradores. Университет Севильи | |
| Vicente | García Távora | IEM CSIC | |
| Rafael | Garcia-Tenorio | University of Seville | |
| Eduardo | Garrido | Instituto de Estructura de la Materia, CSIC | |
| Giuliano | Giacalone | Universität Heidelberg | |
| Alain | Goasduff | INFN LNL | |
| Mario | 1 90 Gomez0011 | Universidad de Sevilla | |
| Elena | González Ferreiro | IGFAE | |
| Antía | Graña González | University of Santiago de Compostela | |
| Maxime | Guilbaud | SUBATECH | |
| Hadi | Hassan | Университет Ювяскюля | |
| Eliecer | Hernández Gajate | Universidad de Salamanca | |
| José Ángel | Hernando Morata | Universidade de Santiago de Compostela, USC | |
| Andrej | Herzáň | Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences | |
| Adam | Hobart | IJCLAB CNRS-IN2P3 | |
| Ангел | Ибарра | Консорциум IFMIF-DONES | |
| Дэвид | Дженкинс | Йоркский университет | 0005 | Beatriz | Jurado | LP2iB-CNRS-IN2P3 |
| Jonas | Karthein | Massachusetts Institute of Technology | |
| Amandeep | Kaur | University of Zagreb | |
| Hawraa | Khalife | IRFU/CEA (Франция) | |
| Алехандро | Киевский | INFN | |
| Даниэль | Кикола | Варшавский технологический университет | |
| Jochen | Klein | CERN | |
| Stephan | Koenigstorfer | Technical University Munich | |
| Gabriele-Elisabeth | Koerner | NuPECC | |
| Ágota | Koszorus | CERN | |
| Паван | Кумар | Технический университет Дармштадта | |
| Харриет | Куми | Университет Коруньи | |
| Ananya | Kundu | Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai | |
| Clara | Landesa Gómez | IGFAE-USC | |
| José Antonio | Lay Valera | Universidad de Sevilla | |
| Arnaud | Le Fèvre | GSI Helmholtzzentrum GmbH | |
| Mircea | Lechintan | Horia Hulubei Национальный институт исследований и разработок в области физики и ядерной техники | |
| Marek | Lewitowicz | GANIL | |
| Razvan | Lica | IFIN-HH | |
| Yury | Litvinov | GSI Darmstadt | |
| Angelina | Łobejko | University of Silesia | |
| Хуан | Лоис Фуэнтес | USC/IGFAE | |
| Ивано | Ломбардо | Унив. Катании и INFN — Катания | |
| Araceli | Lopez-Martens | IJCLab | |
| Miguel | Lozano González | Universidade de Santiago de Compostela — IGFAE | |
| Franziska Maria | Maier | CERN/ISOLDE | |
| Ivonne | Мальдонадо | ОИЯИ | |
| Риккардо | Манчино | ТУ Дармштадт, GSI | |
| Маркос1 | |||
| Universidad de Cantabria | |||
| Jordan | Marsh | University of Edinburgh | |
| Nunzia Simona | Martorana | Università degli Studi di Catania and INFN-LNS | |
| Vincent | Mathieu | University of Barcelona | |
| Esperanza | Maya Barbecho | Universidad de Huelva | |
| Francesco | Mazzaschi | Univeristy and INFN Turin | |
| Daniele | Mengoni | INFN Padova | |
| Radu Emanuel | Mihai | IFIN-HH | |
| María Ángeles | Millán Callado | Centro Nacional de Aceleradores — Universidad de Sevilla | |
| Nil | Mont i Geli | Политехнический университет Каталонии | |
| Carlos | Muñoz Camacho | IJCLab, CNRS/IN2P3 | |
| Ivan | Muzalevskii | Silesian University in Opava | |
| Amanda Nathali | Nerio Aguirre | CSIC | |
| Juan M | Nieves | IFIC | |
| Francesco | Nozzoli | INFN — TIFPA (Trento) | |
| Bruno | Olaizola | CERN | Romanian Scientific Research Agency, Bucharest (ANCS) |
| Sonja Elena Agata | Orrigo | Instituto de Física Corpuscular | |
| Yvonne | Pachmayer | Heidelberg University | |
| Alfio Domenico | Pappalardo | IFIN-HH ELI-NP | |
| Карлос | Парадела Добарро | Европейская комиссия | |
| Том | Парри | Univeristy of Surrey | |
| Attila | Pasztor | Eötvös Lorány University, Budapest | |
| Jose Ramón | Pelaez Sagredo | Universidad Complutense | |
| Primoz | Pelicon | Jožef Stefan Institute | |
| Нойс | Пенальва Мартинес | Институт корпускулярной физики (CSIC-UV) | |
| Хуан | Пеньяс | Igfae, Universidade de Santiago de Compostela | |
| Иисус | Pereira Lopez | Центр экзотических ядерных исследований, Институт базовой науки (IBS) | |
| Alberto | Pérez De Rada De Rada De. De Rada De. De Rada De. De Rada Fiol. Mihai | Petrovici | Национальный институт физики и ядерной инженерии, Бухарест-Румыния |
| Owe | Philipsen | Университет Гёте Франкфурт | |
| Zsolt | Podolyak | University of Surrey | |
| Stefano | Politano | Politecnico and INFN Torino | |
| Alfredo | Poves | Departamento de Física Teórica, UAM | |
| Pedro | Пунта-де-ла-Эрран | Университет Севильи | |
| Джанлука | Кварта | Университет Саленто | |
| Smau | Raluca Ioana | National Institute for Physics and Nuclear Engineering Horia Hulubei | |
| David | Rapagnani | University of Naples «Federico II» | |
| Giuseppe | Rapisarda | Dip. ди Fisica e Astronomia «E. Majorana» Univ. di Catania & LNS-INFN | |
| Christophe | Rappold | Instituto de Estructura de la Materia — CSIC | |
| Ishfaq Ahmad | Rather | Instituto Superior Tecnico (CENTRA), University of Lisboa | |
| Francesco | Recchia | INFN sezione di PAdova | |
| Benjamin | Reed | University of Surrey | |
| Daniel | Регейра Кастро | IGFAE (USC) | |
| Алисия | Рейха | Университет Сантьяго-де-Компостела | |
| Moritz Pascal | Reiter | University of Edinburgh | |
| Riccardo | Ridolfi | University of Bologna — INFN | |
| Oana | Ristea | University of Bucharest, Faculty of Physics | |
| Catalin | Ristea | Бухарестский университет, физический факультет | |
| Luis | Robledo | Universidad Autonoma de Madrid | |
Tomás R.![]() | Rodríguez | Universidad Complutense de Madrid | |
| David | Rodríguez García | IFIC-CSIC | |
| Teresa | Rodríguez González | University of Sevilla | |
| Javier | Родригес Муриас | Мадридский университет Комплутенсе | |
| Хосе Луис | Родригес Санчес | Университет Сантьяго-де-Компостела | |
| Berta | Rubio | IFIC (CSIC-UV) | |
| Sinead | Ryan | Trinity College Dublin | |
| Carlos | Salgado | IGFAE — Universidade de Santiago de Compostela | |
| Микеланджело | Самбатаро | Национальный институт ядерной физики | |
| Николае | Сандулеску | Национальный институт физики и ядерной техники | |
| Diego | Sartirana | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | |
| Guillaume | Scamps | university of washington | |
| Eugenio | Scapparone | INFN — Bologna | |
| Maria Letizia | Sergi | Кафедра физики и астрономии Университета Катании и LNS-INFN | |
| Francesco | Sgaramella | INFN-LNF | |
| Yuval | Shagam | Technion | |
| Nimrat | Sharma | University of Toronto | |
| Vanamali | Shastry | Jan Kochanowski University in Kielce | |
| Vera | Шмакова | Университет Феррары, Феррара, Италия | |
| Насиру Аденийи | Соларин | Фонд комплексного развития сельских и городских районов | |
| Alexandra | Spiridon | National Institute of Physics and Nuclear Engineering IFIN-HH | |
| Iuliana | Stanciu | IFIN-HH | |
| Novak | Tamas | MATE Institute of Technology | |
| Джузеппе | Талиенте | INFN-Ba | |
| Ариэль | Тарифеньо-Сальдивия | Институт корпускулярной физики (CSIC-UV) | |
| Christoph | Ternes | UniTo and INFN, Torino | |
| Julia | Tjus | Ruhr-Universitaet Bochum | |
| Richard | Tyson | University of Glasgow | |
| Victor | Valladolid Онеча | Мадридский университет Комплутенсе | |
| Отон | Васкес Доче | INFN — LNF | |
| Джузеппе | Verde | INFN Sezione di Catania | |
| Silvia | Viñals | CMAM — UAM | |
| András | Vitéz-Sveiczer | Institute for Nuclear Research (Atomki) | |
| Phil | Walker | Университет Сурри | |
| Bogusław | Włoch | IFJ PAN | |
| BIN | WU | IGFAE | |
| NILCOLA | |||
| 0011 | Zurlo | Università di Brescia & INFN | |
| Алехандро | Айяла | Институт ядерных исследований, УНАМ |
| Алиса | Татаринова | ОИЯИ |
| Андрей | РЕШЕТИН | ИЯИ, Российская академия наук (RU) |
| Энтони | Фроули | Государственный университет Флориды |
| Энтони Роберт | Тимминс | Университет Хьюстона (США) |
| Антонио Карлос | Оливейра да Силва | Университет Теннесси — Ноксвилл |
| Билл | Ли | JLAB |
| Чарльз | Хьюз | Университет Теннесси (США) |
| Чеук Пинг | Вонг | Лос-Аламосская национальная лаборатория (США) |
| Кристин | Наттрасс | Университет Теннесси (США) |
| Чунцзянь | Чжан | Университет Стони Брук |
| Клод | чернослив | Государственный университет Уэйна (США) |
| Клаудия | Ратти | Хьюстонский университет |
| Кристиан | Вильявисенсио | Университет дель Био-Био |
| Даниэль | Тапиа Такаки | Канзасский университет |
| Деван | Гангадхаран | Университет Хьюстона (США) |
| Диллон | Фицджеральд | Мичиганский университет, Анн-Арбор |
| Елена | Братковская | GSI, Университет Дармштадта и Гёте, Франкфурт |
| Эстер | Барч | Университет Гёте во Франкфурте (Герм. ) |
| Гауранг | Куксал | Колледж Дешбандху, Делийский университет |
| Джордж | Москелли | Технологический университет Лоуренса |
| Говерт | Нийс | Массачусетский Институт Технологий |
| Парень | Паич | Национальный автономный университет (MX) |
| Харальд | Аппельсхойзер | Университет Гёте во Франкфурте (Герм.
|
ф.-м.н., к.ф.-м.н., к.ф.-м.н.0012 IFIN-HH
Университет Севильи
Катании и INFN — Катания
De Rada De. De Rada De. De Rada Fiol. Mihai
Majorana» Univ. di Catania & LNS-INFN

)