Бирклен Барни Позитив Беби Померанский шпиц. Бирклен питомник шпицев нижний новгород
Питомник шпицев Ольбар Де Зор
Ромазанова Ольга
Россия - Дзержинск Померанский шпиц, Малый шпиц89081594450
olbarnn
Является владельцем
Малый шпиц
№ родословной: РКФ 4455584 Родился: 26 сентября 2015 1 помётПомеранский шпиц
№ родословной: РКФ4290819 Родилась: 16 марта 2015 1 помётПомеранский шпиц
№ родословной: RKF3677296 Родилась: 27 ноября 2012 1 помётПомеранский шпиц
№ родословной: RKF2771865 Родилась: 24 мая 2010 4 помёта Заводчик: Бурмистров АндрейПитомник: Забавы БурмистроваСтрана: РоссияГород: Нижний НовгородЯвляется заводчиком
27.11.2012
Померанский шпиц
№ родословной: RKF3677296 Родилась: 27 ноября 2012 1 помёт31.3.2015
Малый шпиц
Родился: 31 марта 2015Малый шпиц
Родился: 31 марта 201517.8.2015
Померанский шпиц
Родилась: 17 августа 20151.11.2016
Померанский шпиц
Родился: 1 ноября 2016Померанский шпиц
Родился: 1 ноября 2016Померанский шпиц
Родилась: 1 ноября 20163.5.2017
Малый шпиц
Родился: 3 мая 2017Малый шпиц
Родился: 3 мая 2017spitz.su
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, JCh.CLUB, Ch.RKF, Ch.OANKOO, Ch.RFSS, Ch.RFLS Шекуман Рэй Сан Кен × 9 RKF2658865 | Ch.RUS, JCh.RUS Алми Юрнис Ронни Риал Рок-Н-Ролл × 2 RKF 2258251 | Ch.RUS, Ch.UZB Tatiana's Lil Southpaw Man × 2 RKF1622802 AKC TR08234301 | Southpaws Jokers Wild AKC 66694601 | Ch.USA Mo Beta Star Stopper × 1 | Ch.USA Ruby's One Man Show Encore × 1 TM750520/03 DNA PROFILE #V110426 |
Glen Iris Mischief Maker | |||||
Ch.USA Glen Iris Luckdragon × 1 | |||||
Tim Sue's Angel Light | |||||
Nashobas Crystal N Bronzeboots AKC 05838202 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | Chriscendo Centre Stage AKC TN14987201 | |||
Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Classica × 2 | |||||
Fantasy Moonlite Crystals AKC TN 46827401 | Rosewood Golden Aires Comet | ||||
Fantasy Gemstone O' Chriscendo | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS, JCh.CLUB, Ch.OANKOO Алми Юрнис Принсез Оф Мунлайт × 4 RKF 1836195 COI: 3.125 % | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Jan-Shar's Harry Potter × 3 RKF1339418 AKC19781403 | Ch.USA Jan-Shar's Head Over Heels × 1 AKC 28143901 | Ch.USA Jan-Shar's Absolutly A Master Piece × 1 | ||
Jan-Shar's The Heart Of Dixie | |||||
Ch.USA Jan-Shar's Zsa Zsa × 1 AKC 46386001 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | ||||
Jan-Shar's Little Liza Jane | |||||
Jan-Shar's Sweet Tart RKF1511576 AKC TP32233002 | Ch.USA Jan-Shars N Sync × 1 АКС ТР02953204 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | |||
Jan-Shar's Minnie Pearl AKC TN72337301 | |||||
Britestar's Crm Miracle | Sungold's Wht Knight-N-Camelot | ||||
Heartland's Tan-Ya B T | |||||
Винсенза Из Дома Максимовых RKF 2121556 | Аленси Уайд Фери Фейс RKF 1836529 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.USA Jolvin's Opaline Peannete Royale × 3 RKF1639000 AKC TR 19421901 | Ch.CAN, Ch.USA Jolvin's Legacy Of Ginger × 2 CKC GA401212 AKC TN52042501 | Heartland's Top Notch Tradition | |
Raglan Ginger Snaps | |||||
Jolvin's Promise Kept At Opaline CKC LU756990 | Jan-Shar's Dudly Doright | ||||
Jolvin's Cassia At Opaline | |||||
Венцель Шоу Миг RKF1671665 | Юкки RKF1316595 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Jan-Shar's To Russia With Love × 3 RKF1189089 AKC 118500/02 | |||
Рупом Ванесса RKF0000770 | |||||
Ералаш Девица Красавица РКФ 1312226 | Ch.RUS Гарольд × 1 RKF1093298 | ||||
Пампуша Юбочка Из Плюша RKF 1144240 | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFLS Рупом Скарлет Шин × 3 RKF1667309 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Аленси Брайен Лоуренс × 3 RKF1468948 | Уолкер Из Цветной Капели RKF1213367 | Ch.RUS, Ch.RKF Shyacres One Man Kan × 2 RKF1128559 AKC 916491/01 | ||
Эмприс Зайка из Цветной Капели RKF1021184 | |||||
Рупом Ю Джойс Белла RKF1263589 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | ||||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | |||||
Ch.CLUB Рупом Имаджинейшн × 1 RKF1058238 | Chrisden's Monarch Of Empee RKF 0000315 PCC 1616L5 | Ch.PHL Bi-Mar's Sunny's Gee Whiz × 1 AKC 652712/02 PCC1232L5 | |||
Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Hillbilly Heaven × 2 AKC 333954 PCC0964L5 | |||||
Janice Of Canton | |||||
Mayfair Jan-Shars Jese Sloan | |||||
JCh.RUS, Ch.RKF Вивьен Дитя Солнца × 2 RKF 1885344 COI: 0.390625 % | Ch.RUS, Ch.RFLS Чарли Ваниль из Каскада Грез × 2 RKF1564280 | Janesa's For The Thrill Of It RKF1457369 AKC10336101 COI: 12.5 % | Ch.USA Raine N Janesa's Time To Chat × 1 AKC TN67064903 | Raine's Credit to Jd's | Janesa's For Pete's Sake |
Pomerainey's Lovely Lydia | |||||
Janesa's Lil'bodicious | Mystars Bon Chance | ||||
Janesa's Struttin Bodicious | |||||
Raine's For The Chill Of It | Raine's Credit to Jd's | Janesa's For Pete's Sake | |||
Pomerainey's Lovely Lydia | |||||
Berry's Amber Glow | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Надежда Из Каскада Грез RKF1118020 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Harley Davidson × 2 | ||
Heiress of Canton | |||||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | Wee Heart's How The West Was Won | ||||
Pettistree Ruffles Of Gold | |||||
Голубка Мэри из Каскада Грез RKF0001137 | Grey Moja Pasja RKF0001073 PKR4505 | Kontrapunkt Vis Attractiva PKR1446 | |||
Maksima Lady Klejnot Baltyku PKR2828 | |||||
RKF0000144 | Патрик | ||||
Рада | |||||
Феридж Лайт Елика | Ch.RUS, Ch.RFOS, Ch.SWE Noble Art Styled By Design × 3 RKF1197005 S 43984/97 COI: 6.25 % | Ch.SWE Grandenspitz Tillevire × 1 S 52653/90 | Derronill's Conquest | Derronill's Maxamillion | |
Ch.GBR Tangerine Of Cygal × 1 | |||||
Muppets Milly-Molly | Ch.INT, Ch.NOR Noble Art Chicago-Bullit × 2 | ||||
Muppets Fragancia | |||||
Noble Art Lucy My Dear S 380909/93 | Ch.INT, Ch.NOR, Ch.SWE Pomeroy Cha-Cha Chance × 3 | Ch.INT, Ch.NOR Noble Art Chicago-Bullit × 2 | |||
Ch.FIN, Ch.SWE Pomeroy Go-Go Girl × 2 | |||||
Muppets Mamsell Mary | Ch.FIN, Ch.SWE Saymar Crystal Clear × 2 | ||||
Muppets Fragancia | |||||
Бьюти Из Каскада Грез RKF 0000746 | Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.CLUB, Ch.RKF, Ch.GEO, Ch.BGR Pettistree Hey You Bee × 6 RKF0000446 AKC374057/02 | Wee Heart's How The West Was Won | Wee Heart's Southen Express | ||
Wee Heart's Aiming Higt AKC TM644805/01 | |||||
Wee Heart's Flame N The Wind | Wee Heart's Red Ryder | ||||
Wonderland's Winter Flame | |||||
Ронда Кесси RKF 0000491 | Lord od Templarskych Rytiru | Lustig Stribny Stin | |||
Dora Od Templarskych Rytiru | |||||
Гелла | Нет данных | ||||
Нет данных |
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, Ch.EST, Ch.LTU, Ch.YUG, Ch.GEO, Ch.LVA, Ch.BLR, JCh.LIT Aj's High Impact × 11 RKF1327184 AKC TP19779101 | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, Ch.EST, Ch.LTU, Ch.YUG, Ch.GEO, Ch.LVA, Ch.BLR, JCh.LIT Aj's High Impact × 11 RKF1327184 AKC TP19779101 | |||||
spitz.su
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
spitz.su
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, Ch.EST, Ch.LTU, Ch.YUG, Ch.GEO, Ch.LVA, Ch.BLR, JCh.LIT Aj's High Impact × 11 RKF1327184 AKC TP19779101 | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, Ch.EST, Ch.LTU, Ch.YUG, Ch.GEO, Ch.LVA, Ch.BLR, JCh.LIT Aj's High Impact × 11 RKF1327184 AKC TP19779101 | |||||
spitz.su