Ирландо Ди Аморэ Из Каскада Грёз Померанский шпиц. Из каскада грез питомник шпицев сайт
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF, JWW Fon's Happy All Around × 6 THKC E05111342 RKF1812932 COI: 2.34375 % | Grand Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, JWW, POLW, Grand Ch.BLR Pak Dome's Happy Time × 7 THKC TD1166 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | Ch.CAN Chriscendo Castle Rock × 1 | Ch.USA, Ch.CAN Millamor's Rock Medallion × 2 AKC TB472877 |
Chriscendo Cassandra | |||||
Bavanew's Lady Medugorje | Ch.USA, Ch.CAN Millamor's Rock Medallion × 2 | ||||
Mercer's Keri Sugar Sun | |||||
Shady Park Evening Star | Rock Star Of Oakridge | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | |||
Fancy Gold Kandee Of Oakridge | |||||
Wildwood's Peaches And Cream | Rocky's Cloud Nine | ||||
Nolan's Shady Park Falana | |||||
Chrisden's Lil Ms. Marmalade TC 1013 | Chrisden's Lil Brutus PCC1869L5 | Ch.USA, Ch.CAN, Ch.PHL Tuscany's Bobbin Robbin × 3 | Ch.CAN Bavanew's Aurora Borealis × 1 | ||
Tuscany's Brass Plum | |||||
Ch.CAN, Ch.PHL Chrisden's Lil Chebob × 2 | Ch.USA Great Elms Presents Smokey Jo × 1 AKC TD344780 | ||||
Glen Iris Lorelei D'or | |||||
Valcopy Wakhan Liz Taylor | Ch.USA Valcopy Wakhan Valentino × 1 | Ch.USA Finch's He Walks On Water × 1 AKC TD387848 | |||
Valcopy Wakhan Lilly Dache | |||||
Valcopy Wakhan Schiaparelli AKC TM737350/01 | Valcopy Wakhan Perry Ellis | ||||
Valcopy Wakhan Fergie | |||||
Fon's Infinity Luck THKC TF11/0151 COI: 6.25 % | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 | Ch.USA Glen Iris Luckdragon × 1 | Ch.USA Glen Iris Castle Rock × 1 | Ch.USA Glen Iris Ivanhoe × 1 | |
Ch.USA Tim Sue's Evening Lights × 1 | |||||
Ch.USA Glen Iris Lady Guenevere × 1 | Ch.USA Bev-Nor's Glen Iris Excaliber × 1 | ||||
Tim Sue's Hi Lights Surprise | Tim Sue's High Lights | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo City Lights × 2 | |||
Ch.USA Tim Sue's Angel Sabrina × 1 TC152713 | |||||
Tim Sue's Duchess | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Fon's Smile Sweetly THKC TD 1117 COI: 25 % | Pak Dome's Da-Li | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | Ch.CAN Chriscendo Castle Rock × 1 | ||
Bavanew's Lady Medugorje | |||||
Pak Dome's Pomelo | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 | ||||
Pak Dome's Mouton Cadet | |||||
Fon's Golden Smiling Girl | Pak Dome's Da-Li | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | |||
Pak Dome's Pomelo | |||||
Fon's Sweet Lemon | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Литл Беби Королева Виктория RKF1678397 | Ch.RUS Фан Фан Тюльпан из Каскада Грез × 1 RKF 1324267 COI: 18.75 % | Ch.RUS Гарольд × 1 RKF1093298 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | Ch.USA Stolanne's Classique Comet × 1 | Ch.USA Bea Mary Hazy Day × 1 |
Ch.USA Stolanne's Mystique Starlet × 1 | |||||
Ch.USA Stolanne's Golden Sparkler × 1 | Ch.USA Stolanne's Thunderbold Thor × 1 | ||||
Ch.USA Smyth's Golden Dream × 1 | |||||
RKF0000770 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Harley Davidson × 2 | |||
Heiress of Canton | |||||
Ch.RUS, Ch.MYS Chrisden's Wizard Fairy × 2 RKF0000319 PCC1627L5 | Ch.PHL Bi-Mar's Sunny's Gee Whiz × 1 AKC 652712/02 PCC1232L5 | ||||
Cinnabar's Sugar Smack | |||||
Челла RKF 1197051 | Этуаль Нуар Неодил RKF 1147910 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | Ch.USA Stolanne's Classique Comet × 1 | ||
Ch.USA Stolanne's Golden Sparkler × 1 | |||||
Nicola Od Templarskych Rytiru | Calwin Lennon | ||||
Fedy Od Templarskych Rytiru | |||||
RKF0000770 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Harley Davidson × 2 | |||
Heiress of Canton | |||||
Ch.RUS, Ch.MYS Chrisden's Wizard Fairy × 2 RKF0000319 PCC1627L5 | Ch.PHL Bi-Mar's Sunny's Gee Whiz × 1 AKC 652712/02 PCC1232L5 | ||||
Cinnabar's Sugar Smack | |||||
Литл Беби Супер Стар RKF1336863 | Фабио RKF1050624 | Grey Moja Pasja RKF0001073 PKR4505 | Kontrapunkt Vis Attractiva PKR1446 | Khanor The Bees Knees PKR.V-IV-919 | |
Soffies Mumme | |||||
Maksima Lady Klejnot Baltyku PKR2828 | Beaucliff Rhett Buttler | ||||
Antenka Klejnot Baltyku | |||||
Maryland Evetke RKF0000480 MET 3542/96 | Ch.CLUB, Ch.HUN Huszkavirag Beppo × 2 | Ch.HUN Kohegyalja Adolf × 1 | |||
Ajka Monchichi METSPITZ298/90 | |||||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | Wee Heart's How The West Was Won | ||||
Pettistree Ruffles Of Gold | |||||
Синди Хэппи RKF 1149835 COI: 12.5 % | Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.BLR Оинг Дункан × 4 RKF 0001009 | Chrisden's Monarch Of Empee RKF 0000315 PCC 1616L5 | Ch.PHL Bi-Mar's Sunny's Gee Whiz × 1 AKC 652712/02 PCC1232L5 | ||
Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Hillbilly Heaven × 2 AKC 333954 PCC0964L5 | |||||
De Gadel Graciella | Ch.INT, EUW, Ch.ESP Jeribeth Chisco Zugasti × 3 | ||||
De Gadel Zarina-Katiuska | |||||
Сэнди Сэйра RKF R 0000571 | Chrisden's Monarch Of Empee RKF 0000315 PCC 1616L5 | Ch.PHL Bi-Mar's Sunny's Gee Whiz × 1 AKC 652712/02 PCC1232L5 | |||
Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Hillbilly Heaven × 2 AKC 333954 PCC0964L5 | |||||
Делия RKF 0000271 R | Ку Баба RKF 0000268 R | ||||
Илюся RKF 0000206 40833 МГОЛС |
spitz.su
Приз Спектатор Симпатиес Из Каскада Грёз RKF3025578 | Эльдорадо Из Каскада Грез RKF2668849 | Ch.RUS, Ch.CAN Island's Cr Skater Boy × 2 RKF2363618 AKC TR65580602 | Ch.RUS, Ch.CAN, Ch.USA Cr Classic Act × 3 AKCTR49660004 | Ch.USA Cheyennes Kodiak Bear Second × 1 AKC TP09565801 | Ch.USA Great Elms Frosti Morn × 1 AKC TN56267003 |
Great Elms Sugar Bear AKC TN09546301 | |||||
Geebears Cr Carebear AKC TR16074106 | Shyacres Double Deja Vu AKC TN99332401 HD-A | ||||
Blazin Shyacres Celtic Dragon AKC TP00457401 | |||||
Ch.CAN Pominique Flecks Of Gold × 1 AKCTR21890901 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.USA PJ's Sir Richard Of Goldchip × 3 AKC TR02232302 RKF1920226 | PJ's What a Guy AKC TN27854602 | |||
Ch.USA PJ's Agatha × 1 AKC TN55762001 | |||||
Pominique Black Hills Gold AKC TP27560201 | Ch.USA Pominique Chasing Tatonka × 1 | ||||
Finch's Magic Moonshine AKC TN78819902 | |||||
Ch.RUS Starlight's Season Of The Sun × 1 RKF2364108 THKC E05110499 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Time's Worth Waiting For × 2 TF11/0929 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Mercury × 2 THKC TE1216 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | ||
Tokie Sweet Like Chocolate TC4145 | |||||
Tokie Chetah Of Fire TE11/0002 | Ch.INT, Ch.CAN, Ch.USA Foxworth Fanfare × 3 Th20/0029 | ||||
Windmist Suntera Selectra THKC TE0059 | |||||
Starlight's Sunshine Day TG11/1384 | Chriscendo Code Red TF10/0047 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | |||
Chriscendo Cloudburst | |||||
Ch.CAN Windmist Copacabana × 1 CKC LQ784638 THKC TG10/0019 | Ch.CAN Peppipom's Classically Yours × 1 GS454361 | ||||
Willies Lil Annie | |||||
Литл Беби Королева Виктория RKF1678397 | Ch.RUS Фан Фан Тюльпан из Каскада Грез × 1 RKF 1324267 COI: 18.75 % | Ch.RUS Гарольд × 1 RKF1093298 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | Ch.USA Stolanne's Classique Comet × 1 | |
Ch.USA Stolanne's Golden Sparkler × 1 | |||||
Рупом Ванесса RKF0000770 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | ||||
Ch.RUS, Ch.MYS Chrisden's Wizard Fairy × 2 RKF0000319 PCC1627L5 | |||||
Челла RKF 1197051 | Этуаль Нуар Неодил RKF 1147910 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | |||
Nicola Od Templarskych Rytiru | |||||
Рупом Ванесса RKF0000770 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | ||||
Ch.RUS, Ch.MYS Chrisden's Wizard Fairy × 2 RKF0000319 PCC1627L5 | |||||
Литл Беби Супер Стар RKF1336863 | Фабио RKF1050624 | Grey Moja Pasja RKF0001073 PKR4505 | Kontrapunkt Vis Attractiva PKR1446 | ||
Maksima Lady Klejnot Baltyku PKR2828 | |||||
Maryland Evetke RKF0000480 MET 3542/96 | Ch.CLUB, Ch.HUN Huszkavirag Beppo × 2 | ||||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | |||||
Синди Хэппи RKF 1149835 COI: 12.5 % | Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.BLR Оинг Дункан × 4 RKF 0001009 | Chrisden's Monarch Of Empee RKF 0000315 PCC 1616L5 | |||
De Gadel Graciella | |||||
Сэнди Сэйра RKF R 0000571 | Chrisden's Monarch Of Empee RKF 0000315 PCC 1616L5 | ||||
Делия RKF 0000271 R | |||||
Аврора Из Каскада Грез RKF2885128 | Эльдорадо Из Каскада Грез RKF2668849 | Ch.RUS, Ch.CAN Island's Cr Skater Boy × 2 RKF2363618 AKC TR65580602 | Ch.RUS, Ch.CAN, Ch.USA Cr Classic Act × 3 AKCTR49660004 | Ch.USA Cheyennes Kodiak Bear Second × 1 AKC TP09565801 | Ch.USA Great Elms Frosti Morn × 1 AKC TN56267003 |
Great Elms Sugar Bear AKC TN09546301 | |||||
Geebears Cr Carebear AKC TR16074106 | Shyacres Double Deja Vu AKC TN99332401 HD-A | ||||
Blazin Shyacres Celtic Dragon AKC TP00457401 | |||||
Ch.CAN Pominique Flecks Of Gold × 1 AKCTR21890901 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.USA PJ's Sir Richard Of Goldchip × 3 AKC TR02232302 RKF1920226 | PJ's What a Guy AKC TN27854602 | |||
Ch.USA PJ's Agatha × 1 AKC TN55762001 | |||||
Pominique Black Hills Gold AKC TP27560201 | Ch.USA Pominique Chasing Tatonka × 1 AKC TP05455101 | ||||
Finch's Magic Moonshine AKC TN78819902 | |||||
Ch.RUS Starlight's Season Of The Sun × 1 RKF2364108 THKC E05110499 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Time's Worth Waiting For × 2 TF11/0929 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Mercury × 2 THKC TE1216 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | ||
Tokie Sweet Like Chocolate TC4145 | |||||
Tokie Chetah Of Fire TE11/0002 | Ch.INT, Ch.CAN, Ch.USA Foxworth Fanfare × 3 Th20/0029 | ||||
Windmist Suntera Selectra THKC TE0059 | |||||
Starlight's Sunshine Day TG11/1384 | Chriscendo Code Red TF10/0047 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | |||
Chriscendo Cloudburst | |||||
Ch.CAN Windmist Copacabana × 1 CKC LQ784638 THKC TG10/0019 | Ch.CAN Peppipom's Classically Yours × 1 GS454361 | ||||
Willies Lil Annie | |||||
Аурика Лис Из Каскада Грез RKF1836313 COI: 3.90625 % | Ch.RUS Чарминг Холли Дей Из Каскада Грёз × 1 RKF 1564279 | Janesa's For The Thrill Of It RKF1457369 AKC10336101 COI: 12.5 % | Ch.USA Raine N Janesa's Time To Chat × 1 AKC TN67064903 | Raine's Credit to Jd's | |
Janesa's Lil'bodicious | |||||
Raine's For The Chill Of It | Raine's Credit to Jd's | ||||
Berry's Amber Glow | |||||
Надежда Из Каскада Грез RKF1118020 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | |||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | |||||
Голубка Мэри из Каскада Грез RKF0001137 | Grey Moja Pasja RKF0001073 PKR4505 | ||||
Габриэлла RKF0000144 | |||||
Жульена Из Каскада Грез Ркф1457590 | Ch.RFLS Ералаш Али Баба × 1 RKF1261769 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.INT, Ch.EST, Ch.BLR, Ch.SER&MONT Леонард Нельсон × 10 RKF1108064 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | ||
Ch.CLUB Рупом Глория Витас × 1 RKF0001148 | |||||
Ch.RUS, Ch.RFSS Юкка Лу Лу Шарм × 2 RKF 0001134 | Grey Moja Pasja RKF0001073 PKR4505 | ||||
Catullus Henrietta | |||||
Моника Из Каскада Грёз RKF1068612 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | |||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | |||||
Huszkavirag Hilary MET SPITZ 3916/96 | Ch.HUN Vadonkozi Benzhamin × 1 | ||||
Ch.HUN Catrin Bermi × 1 |
spitz.su
Эльдорадо Из Каскада Грез RKF2668849 COI: 0.1953125 % | Ch.RUS, Ch.CAN Island's Cr Skater Boy × 2 RKF2363618 AKC TR65580602 | Ch.RUS, Ch.CAN, Ch.USA Cr Classic Act × 3 AKCTR49660004 | Ch.USA Cheyennes Kodiak Bear Second × 1 AKC TP09565801 | Ch.USA Great Elms Frosti Morn × 1 AKC TN56267003 | Ch.USA Great Elms Mr Chips × 1 AKC TN19281402 |
Great Elms Becky Sue | |||||
Great Elms Sugar Bear AKC TN09546301 | Great Elms Sweet Prince | ||||
Great Elms Lil Pumpkin | |||||
Geebears Cr Carebear AKC TR16074106 | Shyacres Double Deja Vu AKC TN99332401 HD-A | Ch.USA Shyacres Our Man Friday × 1 | |||
Shy Acres F'th Love Of Friday | |||||
Blazin Shyacres Celtic Dragon AKC TP00457401 | Blazin's Foxfire Ebony | ||||
Nelson's Blazin Tiffany Girl | |||||
Ch.CAN Pominique Flecks Of Gold × 1 AKCTR21890901 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.USA PJ's Sir Richard Of Goldchip × 3 AKC TR02232302 RKF1920226 | PJ's What a Guy AKC TN27854602 | Emcee's Golden Diablo | ||
P J's Stick of Dentyne | |||||
Ch.USA PJ's Agatha × 1 AKC TN55762001 | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | ||||
P J's Fancy Face | |||||
Pominique Black Hills Gold AKC TP27560201 | Ch.USA Pominique Chasing Tatonka × 1 AKC TP05455101 | Sun-Dot Pominique Starchaser | |||
Archer's Mariah Carey TN816778/01 | |||||
Finch's Magic Moonshine AKC TN78819902 | Finch's The Legend Continues | ||||
Ch.USA Finch's Flash Back × 1 AKC TM96726401 | |||||
Ch.RUS Starlight's Season Of The Sun × 1 RKF2364108 THKC E05110499 COI: 2.34375 % | Ch.USA, Ch.THA Tokie Time's Worth Waiting For × 2 TF11/0929 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Mercury × 2 THKC TE1216 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | |
Shady Park Evening Star | |||||
Tokie Sweet Like Chocolate TC4145 | Ch.THA Pak Dome's Johnny Raptor × 1 | ||||
Chrisden's Lil Ms. Marmalade TC 1013 | |||||
Tokie Chetah Of Fire TE11/0002 | Ch.INT, Ch.CAN, Ch.USA Foxworth Fanfare × 3 Th20/0029 | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | |||
Foxworth Fantasia CKCSTB CE171204 | |||||
Windmist Suntera Selectra THKC TE0059 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | ||||
Windmist Private Collection | |||||
Starlight's Sunshine Day TG11/1384 COI: 6.25 % | Chriscendo Code Red TF10/0047 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | Chriscendo Centre Stage AKC TN14987201 | ||
Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Classica × 2 | |||||
Chriscendo Cloudburst | Millamor's Mightee of Emcee | ||||
Tim Sue's Chriscendo Cloudcover | |||||
Ch.CAN Windmist Copacabana × 1 CKC LQ784638 THKC TG10/0019 | Ch.CAN Peppipom's Classically Yours × 1 GS454361 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | |||
Windmist Whatyagonnado | |||||
Willies Lil Annie | Chriscendo Coastwind | ||||
Windmist Billy's Lil Birdie | |||||
Аурика Лис Из Каскада Грез RKF1836313 COI: 4.6875 % | Ch.RUS Чарминг Холли Дей Из Каскада Грёз × 1 RKF 1564279 | Janesa's For The Thrill Of It RKF1457369 AKC10336101 COI: 12.5 % | Ch.USA Raine N Janesa's Time To Chat × 1 AKC TN67064903 | Raine's Credit to Jd's | Janesa's For Pete's Sake |
Pomerainey's Lovely Lydia | |||||
Janesa's Lil'bodicious | Mystars Bon Chance | ||||
Janesa's Struttin Bodicious | |||||
Raine's For The Chill Of It | Raine's Credit to Jd's | Janesa's For Pete's Sake | |||
Pomerainey's Lovely Lydia | |||||
Berry's Amber Glow | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Надежда Из Каскада Грез RKF1118020 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Harley Davidson × 2 | ||
Heiress of Canton | |||||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | Wee Heart's How The West Was Won | ||||
Pettistree Ruffles Of Gold | |||||
Голубка Мэри из Каскада Грез RKF0001137 | Grey Moja Pasja RKF0001073 PKR4505 | Kontrapunkt Vis Attractiva PKR1446 | |||
Maksima Lady Klejnot Baltyku PKR2828 | |||||
Габриэлла RKF0000144 | Патрик | ||||
Рада | |||||
Жульена Из Каскада Грез Ркф1457590 COI: 3.125 % | Ch.RFLS Ералаш Али Баба × 1 RKF1261769 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.INT, Ch.EST, Ch.BLR, Ch.SER&MONT Леонард Нельсон × 10 RKF1108064 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | Ch.USA Stolanne's Classique Comet × 1 | |
Ch.USA Stolanne's Golden Sparkler × 1 | |||||
Ch.CLUB Рупом Глория Витас × 1 RKF0001148 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | ||||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | |||||
Ch.RUS, Ch.RFSS Юкка Лу Лу Шарм × 2 RKF 0001134 | Grey Moja Pasja RKF0001073 PKR4505 | Kontrapunkt Vis Attractiva PKR1446 | |||
Maksima Lady Klejnot Baltyku PKR2828 | |||||
Catullus Henrietta | Hun Kecskehazi Csaba | ||||
Spitz Solti Lili | |||||
Моника Из Каскада Грёз RKF1068612 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Harley Davidson × 2 | ||
Heiress of Canton | |||||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | Wee Heart's How The West Was Won | ||||
Pettistree Ruffles Of Gold | |||||
Huszkavirag Hilary MET SPITZ 3916/96 | Ch.HUN Vadonkozi Benzhamin × 1 | Orfeus Divoki Zapad | |||
Kohegyalja Anita | |||||
Ch.HUN Catrin Bermi × 1 | Нет данных | ||||
Нет данных |
spitz.su
Ch.RUS Фан Фан Тюльпан из Каскада Грез × 1 RKF 1324267 COI: 18.75 % | Ch.RUS Гарольд × 1 RKF1093298 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | Ch.USA Stolanne's Classique Comet × 1 | Ch.USA Bea Mary Hazy Day × 1 | Ch.USA Bev-Nor's Double Fudge × 1 |
Bea Mary Trinka Of Early Day | |||||
Ch.USA Stolanne's Mystique Starlet × 1 | Ch.USA Dixieland Rock Of Millamor × 1 | ||||
O My Starmist Minuette | |||||
Ch.USA Stolanne's Golden Sparkler × 1 | Ch.USA Stolanne's Thunderbold Thor × 1 | Ch.USA Dixieland Rock Of Millamor × 1 | |||
O My Starmist Minuette | |||||
Ch.USA Smyth's Golden Dream × 1 | Ch.USA Cinderella's Wee Pumpkin × 1 | ||||
Smyth's Golden Tangerine | |||||
Рупом Ванесса RKF0000770 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Harley Davidson × 2 | Doo-Shay's Absolute | ||
Jan-Shar's Big Mama | |||||
Heiress of Canton | Ch.PHL Derronill's Billionaire × 1 | ||||
Unicorn's Golden Dream | |||||
Ch.RUS, Ch.MYS Chrisden's Wizard Fairy × 2 RKF0000319 PCC1627L5 | Ch.PHL Bi-Mar's Sunny's Gee Whiz × 1 AKC 652712/02 PCC1232L5 | Ch.USA Bi-Mar's Sundance Kid × 1 AKC TB929449 | |||
Bi-Mar's Tia Maria | |||||
Cinnabar's Sugar Smack | Ch.USA Lili Rocks Bod Light × 1 | ||||
Cinnabar's Heavens To Betsy | |||||
Челла RKF 1197051 | Этуаль Нуар Неодил RKF 1147910 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | Ch.USA Stolanne's Classique Comet × 1 | Ch.USA Bea Mary Hazy Day × 1 | |
Ch.USA Stolanne's Mystique Starlet × 1 | |||||
Ch.USA Stolanne's Golden Sparkler × 1 | Ch.USA Stolanne's Thunderbold Thor |
spitz.su
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF, JWW Fon's Happy All Around × 6 THKC E05111342 RKF1812932 | Grand Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, JWW, POLW, Grand Ch.BLR Pak Dome's Happy Time × 7 THKC TD1166 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | Ch.CAN Chriscendo Castle Rock × 1 | Ch.USA, Ch.CAN Millamor's Rock Medallion × 2 AKC TB472877 |
Chriscendo Cassandra | |||||
Bavanew's Lady Medugorje | Ch.USA, Ch.CAN Millamor's Rock Medallion × 2 AKC TB472877 | ||||
Mercer's Keri Sugar Sun | |||||
Shady Park Evening Star | Rock Star Of Oakridge | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | |||
Fancy Gold Kandee Of Oakridge | |||||
Wildwood's Peaches And Cream | Rocky's Cloud Nine | ||||
Nolan's Shady Park Falana | |||||
Chrisden's Lil Ms. Marmalade TC 1013 | Chrisden's Lil Brutus PCC1869L5 | Ch.USA, Ch.CAN, Ch.PHL Tuscany's Bobbin Robbin × 3 | Ch.CAN Bavanew's Aurora Borealis × 1 | ||
Tuscany's Brass Plum | |||||
Ch.CAN, Ch.PHL Chrisden's Lil Chebob × 2 | Ch.USA Great Elms Presents Smokey Jo × 1 AKC TD344780 | ||||
Glen Iris Lorelei D'or | |||||
Valcopy Wakhan Liz Taylor | Ch.USA Valcopy Wakhan Valentino × 1 | Ch.USA Finch's He Walks On Water × 1 AKC TD387848 | |||
Valcopy Wakhan Lilly Dache | |||||
Valcopy Wakhan Schiaparelli AKC TM737350/01 | Valcopy Wakhan Perry Ellis | ||||
Valcopy Wakhan Fergie | |||||
Fon's Infinity Luck THKC TF11/0151 COI: 6.25 % | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 | Ch.USA Glen Iris Luckdragon × 1 | Ch.USA Glen Iris Castle Rock × 1 | Ch.USA Glen Iris Ivanhoe × 1 | |
Ch.USA Tim Sue's Evening Lights × 1 | |||||
Ch.USA Glen Iris Lady Guenevere × 1 | Ch.USA Bev-Nor's Glen Iris Excaliber × 1 | ||||
Wee Heart's Glen Iris Repunzel | |||||
Tim Sue's Hi Lights Surprise | Tim Sue's High Lights | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo City Lights × 2 | |||
Ch.USA Tim Sue's Angel Sabrina × 1 TC152713 | |||||
Tim Sue's Duchess | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Fon's Smile Sweetly THKC TD 1117 COI: 25 % | Pak Dome's Da-Li | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | Ch.CAN Chriscendo Castle Rock × 1 | ||
Bavanew's Lady Medugorje | |||||
Pak Dome's Pomelo | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 | ||||
Pak Dome's Mouton Cadet | |||||
Fon's Golden Smiling Girl | Pak Dome's Da-Li | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | |||
Pak Dome's Pomelo | |||||
Fon's Sweet Lemon | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, CH.EURASIA-2010, Ch.BLR Энджели Из Каскада Грез × 7 RKF 2244773 |
spitz.su
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
spitz.su
