Помстаил Наполеон Бонапарт Померанский шпиц. Наполеон бонапарт шпиц
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF Манзана Де Оро Нью Дрим × 3 RKF2937296 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, JCh.CLUB, Ch.RKF, Grand Ch.BLR, Ch.BLR Sunterra Sweet Dream × 8 RKF2130131 CKC TC172268 COI: 5.46875 % | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Starlight's Fun Times × 5 RKF2736681 THKCE04111428 CKC1092822 AKC TR58757201 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | Ch.CAN Chriscendo Castle Rock × 1 |
Bavanew's Lady Medugorje | |||||
Shady Park Evening Star | Rock Star Of Oakridge | ||||
Wildwood's Peaches And Cream | |||||
Ch.CAN Windmist Copacabana × 1 CKC LQ784638 THKC TG10/0019 | Ch.CAN Peppipom's Classically Yours × 1 GS454361 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | |||
Windmist Whatyagonnado | |||||
Willies Lil Annie | Chriscendo Coastwind | ||||
Windmist Billy's Lil Birdie | |||||
Ch.CAN Sunterra Sweet Surrender × 1 CKC RG 088951 AKC TR65594401 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.THA Tokie The Legend Continues × 3 THKC TG 11/0778 CKC 1086485 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Mercury × 2 THKC TE1216 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | ||
Tokie Sweet Like Chocolate TC4145 | |||||
THKC TE0059 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | ||||
Windmist Private Collection | |||||
Ch.CAN Sunterra Sugar Fix × 1 CKC NJ 957574 | Ch.CAN Chikai West Side Story Sorve × 1 CKC LA713708 | Ch.CAN Foxworth Frontier Spirit × 1 CKC HJ 554530 AKC TN 94653201 | |||
Chikai Dancing Doll CKC JG576798 | |||||
Sunterra Sparkle Plenty CKC KJ 679793 | Ch.CAN Peppipom's Classically Yours × 1 GS454361 | ||||
Ch.CAN Sunterra Summer Breeze × 1 GE 554177 | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS Сердечный Друг Новая Звездочка × 2 RKF1951169 COI: 9.375 % | Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.OANKOO, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.USA Jan-Shar's Rembrandt × 6 РКФ 1885235 COI: 28.125 % | Ch.USA Jan-Shars N Sync × 1 АКС ТР02953204 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | Tookeys Welsh Gold | |
Toybox Vanilla Ice At Tookeye's | |||||
Jan-Shar's Minnie Pearl AKC TN72337301 | Ch.USA Tradition's Legend Of Oakridge × 1 AKC TN1062053 | ||||
Jan-Shar's Ashley | |||||
Jan-Shar's Esmeralda АКС ТР30311202 | Ch.USA Jan-Shars N Sync × 1 АКС ТР02953204 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | |||
Jan-Shar's Minnie Pearl AKC TN72337301 | |||||
Jan-Shar's Wake Up Little Suzie | Ch.USA Tradition's Legend Of Oakridge × 1 AKC TN1062053 | ||||
Jan-Shar's On Cloud Nine | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.RFOS, Ch.RFLS, Ch.RFSS, Ch.OANKOO Сердечный Друг Жемчужина Коллекции × 8 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RFSS, Ch.MKD, Ch.BGR, Ch.KAZ Jan-Shar's Russian Roulette × 8 РКФ 1506002 AKC 12539602 | Ch.USA Jan-Shar's Lamborgini × 1 | Ch.USA Jan-Shar's Head Over Heels × 1 AKC 28143901 | ||
Jan-Shar's Crown Victoria | |||||
Jan-Shar's Haven | Jan-Shar's Don't Worry Be Happy | ||||
Britestar's Crm Miracle | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS Jan-Shar's Hurricans Isabel × 4 РКФ 1506003 AKC 1259002 | Ch.USA Jan-Shars N Sync × 1 АКС ТР02953204 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | |||
Jan-Shar's Minnie Pearl AKC TN72337301 | |||||
Ch.USA Canton Black Diamond × 1 | Ch.USA, Ch.PHL Canton The Gigolo × 2 | ||||
White Gold Of Canton | |||||
Антуанетта Анжелика RKF2040718 COI: 0.78125 % | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF Джонни Деп Из Каскада Грёз × 3 RKF1836320 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF×4, Ch.INT Janesa's Touch of Elegance × 6 RKF1639442 AKC TR 20842301 | Ch.USA Janesa's Hurrah For Sundown × 1 AKC TP02917501 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.OANKOO, Ch.USA Jan-Shar's N Janesa's Hurrah × 4 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 |
Jan-Shar's Wildwood Flower | |||||
Janesa's For My Sake | Jan-Shar's The Terminator Of Janesa | ||||
Berry's Wee Heart Sugar Gold | |||||
Janesa's Zeek N Ye Shall Find AKC TP31712003 | Ch.USA Sundown's Hide N Zeke Cd × 1 AKC TN86093701 HD-A | Janesa's N Jan-Shars Chance | |||
Janesa's Traditional Trend Cd | |||||
Janesa's Goodness Sake's Alive | Janesa's For Keep-Sake | ||||
Janesa's N Kacee's Girls Lets Go | |||||
Даниэль Лий Из Каскада Грёз RKF1457584 COI: 6.25 % | Ch.RFLS Ералаш Али Баба × 1 RKF1261769 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.INT, Ch.EST, Ch.BLR, Ch.SER&MONT Леонард Нельсон × 10 RKF1108064 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | ||
Ch.CLUB Рупом Глория Витас × 1 RKF0001148 | |||||
Ch.RUS, Ch.RFSS Юкка Лу Лу Шарм × 2 RKF 0001134 | Grey Moja Pasja RKF0001073 PKR4505 | ||||
Catullus Henrietta | |||||
Голубка Мэри из Каскада Грез RKF0001137 | Grey Moja Pasja RKF0001073 PKR4505 | Kontrapunkt Vis Attractiva PKR1446 | |||
Maksima Lady Klejnot Baltyku PKR2828 | |||||
Габриэлла RKF0000144 | Патрик | ||||
Рада | |||||
Сонг Армани Даниэла RKF1776913 COI: 6.25 % | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.OANKOO, Ch.RKF, Ch.RFSS Шпиц Берген × 5 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Jan-Shar's To Russia With Love × 3 RKF1189089 AKC 118500/02 | Ch.USA Raine N Janesa's Time To Chat × 1 AKC TN67064903 | Raine's Credit to Jd's | |
Janesa's Lil'bodicious | |||||
Janesa's N Jan-Shar's Sassy | Janesa's Hush Puppy | ||||
Janesa's Sweet And Sassy Too | |||||
Ch.CLUB Рупом Глория Витас × 1 RKF0001148 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Harley Davidson × 2 | |||
Heiress of Canton | |||||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | Wee Heart's How The West Was Won | ||||
Pettistree Ruffles Of Gold | |||||
Пиковая Дама Из Каскада Грёз | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Harley Davidson × 2 | ||
Heiress of Canton | |||||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 | Wee Heart's How The West Was Won | ||||
Pettistree Ruffles Of Gold | |||||
Игрушка Даша Из Каскада Грёз | Вилли Из Каскада Грез | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Айлен Из Каскада Грёз | Нет данных | ||||
Нет данных |
spitz.su
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, Ch.EST, Ch.LTU, Ch.YUG, Ch.GEO, Ch.LVA, Ch.BLR, JCh.LIT Aj's High Impact × 11 RKF1327184 AKC TP19779101 COI: 12.5 % | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, Ch.EST, Ch.LTU, Ch.YUG, Ch.GEO, Ch.LVA, Ch.BLR, JCh.LIT Aj's High Impact × 11 RKF1327184 AKC TP19779101 COI: 12.5 % | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных |
spitz.su
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, Ch.EST, Ch.LTU, Ch.YUG, Ch.GEO, Ch.LVA, Ch.BLR, JCh.LIT Aj's High Impact × 11 RKF1327184 AKC TP19779101 | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных |
spitz.su
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, Ch.EST, Ch.LTU, Ch.YUG, Ch.GEO, Ch.LVA, Ch.BLR, JCh.LIT Aj's High Impact × 11 RKF1327184 AKC TP19779101 COI: 12.5 % | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, Ch.EST, Ch.LTU, Ch.YUG, Ch.GEO, Ch.LVA, Ch.BLR, JCh.LIT Aj's High Impact × 11 RKF1327184 AKC TP19779101 COI: 12.5 % | |||||
en.spitz.su
Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, WW, Ch.EST, Ch.LUX, Ch.BGR, Ch.LVA, Ch.BLR, Ch.LTU, Ch.FIN Sashanna's Alice × 11 RKF 0000192 AKC 547194/01 | |||||
Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, WW, Ch.EST, Ch.LUX, Ch.BGR, Ch.LVA, Ch.BLR, Ch.LTU, Ch.FIN Sashanna's Alice × 11 RKF 0000192 AKC 547194/01 | |||||
Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, WW, Ch.EST, Ch.LUX, Ch.BGR, Ch.LVA, Ch.BLR, Ch.LTU, Ch.FIN Sashanna's Alice × 11 RKF 0000192 AKC 547194/01 | |||||
Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, WW, Ch.EST, Ch.LUX, Ch.BGR, Ch.LVA, Ch.BLR, Ch.LTU, Ch.FIN Sashanna's Alice × 11 RKF 0000192 AKC 547194/01 | |||||
spitz.su
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.OANKOO, Ch.RKF, Ch.RFOS, Ch.RFLS, Ch.RFSS, Ch.INT, Ch.FIN, Ch.UKR, Ch.BLR, Ch.LTU Jan-Shars Trump Card × 13 RKF2156127 AKC TR31922401 | |||||
spitz.su
ZOOпортал.pro :: НАПОЛЕОН БОНАПАРТ /
Личные данные
|
Требуется выполнить вход на сайт
Пожалуйста, авторизуйтесь:zooportal.pro