Оранж Гарден Момбачо "Мячик"Померанский шпиц. Оранж померанский шпиц
Счастливчик Флёр Де Оранж → Померанский шпиц
Голден Бой От Олми Ансе РКФ 4135629 COI: 3.125 % | Ch.RUS, JCh.RUS Роял Помс Юлий Цезарь × 2 RKF 2203024 | Ch.RUS, Ch.RFLS, Ch.CAN Damascusroad Dream Of Tucson × 3 RKF1790613 CKC PG944932 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Call To Arms × 2 CKC KJ674330 AKC TP16427301 | Ch.CAN Foxworth Frontier Spirit × 1 CKC HJ 554530 AKC TN 94653201 | Ch.USA Ozark's Spirit Of Oakridge × 1 AKC TN20303801 |
Foxworth First Class CKC FU472283 | |||||
Ch.CAN Chriscendo Call Girl × 1 AKC TP32491501 | Chriscendo Centre Stage AKC TN14987201 | ||||
Hallmark's Lady Mcvoy AKC TN38517301 | |||||
Bavanew's Gabby At Damascusroad CKC MS833370 | Ch.CAN Bavanew's Rambo Goes Freelance × 1 CKC KA655450 | Ch.CAN Bavanew's The Dragon Master × 1 | |||
Bavanew's Colourama | |||||
Barita's Jenna Of Bavanew CKC KQ684356 | Ch.CAN Bavanew's Braveheart × 1 | ||||
Bavanew's Black And Tan Keeta | |||||
Chikai Sushi RKF2057515 CKC PY 996730 COI: 12.5 % | Ch.CAN Chikai The First One I Love × 1 CKC MC813306 | Ch.INT, Ch.CAN, Ch.USA Foxworth Fanfare × 3 Th20/0029 | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | ||
Foxworth Fantasia CKCSTB CE171204 | |||||
Ch.CAN Chikai The First Lover × 1 | Chikai The First Kiss | ||||
Chikai English Style | |||||
Chikai I'm Happy Princess CKC KW696012 | Ch.CAN Starfire's I'm Sexy Too × 1 CKC 1056922 | Ch.USA Starfire's I'm Too Sexy × 1 AKC TM99799801 | |||
Starfire's Marina | |||||
Ch.CAN Chikai The First Lover × 1 CKC GL430991 | Chikai The First Kiss | ||||
Chikai English Style | |||||
Стильная Штучка От Олми Ансе РКФ 3672386 | Нарцисс Пьер RKF2452636 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.RFOS, Ch.RFLS, Ch.RFSS, Ch.BLR Веселый Гном Роллик × 9 RKF2049317 | Ch.RUS, Ch.RFLS, Ch.CAN Damascusroad Dream Of Tucson |
Оранж Гарден Момбачо → Померанский шпиц
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF, Grand Ch.BGR, Grand Ch.MDA, Grand Ch.UKR, Ch.BGR, Ch.HRV, Ch.MDA, Ch.GEO, Ch.UKR Эстетикс Империал Голд Коин × 11 RKF2428639 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.OANKOO, Ch.RKF, Ch.RFOS, Ch.RFLS, Ch.RFSS, Ch.INT, Ch.FIN, Ch.UKR, Ch.BLR, Ch.LTU Jan-Shars Trump Card × 13 RKF2156127 AKC TR31922401 | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
spitz.su
Оранж Гарден Маскарпоне → Померанский шпиц
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF, Grand Ch.BGR, Grand Ch.MDA, Grand Ch.UKR, Ch.BGR, Ch.HRV, Ch.MDA, Ch.GEO, Ch.UKR Эстетикс Империал Голд Коин × 11 RKF2428639 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.OANKOO, Ch.RKF, Ch.RFOS, Ch.RFLS, Ch.RFSS, Ch.INT, Ch.FIN, Ch.UKR, Ch.BLR, Ch.LTU Jan-Shars Trump Card × 13 RKF2156127 AKC TR31922401 | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
spitz.su
Хиппи Пом Оранж Слайсес → Померанский шпиц
Делишес Фаберже RKF2558761 | Лорд Браун Из Цветной Капели RKF2130985 | Ch.RUS, Ch.UZB Tatiana's Lil Southpaw Man × 2 RKF1622802 AKC TR08234301 | Southpaws Jokers Wild AKC 66694601 | Ch.USA Mo Beta Star Stopper × 1 | Ch.USA Ruby's One Man Show Encore × 1 |
Glen Iris Mischief Maker | |||||
Tim Sue’s Luck Be A Lady | Ch.USA Glen Iris Luckdragon × 1 | ||||
Tim Sue's Angel Light | |||||
Nashobas Crystal N Bronzeboots AKC 05838202 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | Chriscendo Centre Stage AKC TN14987201 | |||
Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Classica × 2 | |||||
Fantasy Moonlite Crystals AKC TN 46827401 | Rosewood Golden Aires Comet | ||||
Fantasy Gemstone O' Chriscendo | |||||
Мисси Ii Из Цветной Капели RKF1843509 | Ch.RUS, JCh.RUS King Tsvetnoy Kapeli of Lenette × 2 RKF1728074 AKC TR24318801 | Ch.USA Charming Prince Of Lenette × 1 AKC TR08689901 | Ch.USA Great Elms Mr Chips × 1 AKC TN19281402 | ||
Angela of Lenette AKC TP21178502 | |||||
Condoleeza of Lenette AKC TP29769403 | Ch.USA Clairmont's Max In Carolina × 1 AKC TM82325301 | ||||
Tess Of Lenette | |||||
Аннабелла Из Цветной Капели RKF1459632 | Ch.RUS Рупом Солнечный Зайчик × 1 РКФ 1189256 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | |||
JCh.RUS Рупом Донна Самма × 1 | |||||
Cragles Teke AKC TN 347417/02 RKF0001058 | Razzi's Little Squirt | ||||
Cody Razzi's Puppy | |||||
Ch.RUS Лисвеген Шаганэ × 1 COI: 0.78125 % | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF×4, Ch.INT Janesa's Touch of Elegance × 6 RKF1639442 AKC TR 20842301 | Ch.USA Janesa's Hurrah For Sundown × 1 AKC TP02917501 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.OANKOO, Ch.USA Jan-Shar's N Janesa's Hurrah × 4 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | |
Jan-Shar's Wildwood Flower | |||||
Janesa's For My Sake | Jan-Shar's The Terminator Of Janesa | ||||
Berry's Wee Heart Sugar Gold | |||||
Janesa's Zeek N Ye Shall Find AKC TP31712003 | Ch.USA Sundown's Hide N Zeke Cd × 1 AKC TN86093701 HD-A | Janesa's N Jan-Shars Chance | |||
Janesa's Traditional Trend Cd | |||||
Janesa's Goodness Sake's Alive | Janesa's For Keep-Sake | ||||
Janesa's N Kacee's Girls Lets Go | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.OANKOO, Ch.RFLS, Ch.RFSS, Ch.RKF, Ch.RFOS Лисвеген Орлетта × 9 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Jan-Shar's Harry Potter × 3 RKF1339418 AKC19781403 | Ch.USA Jan-Shar's Head Over Heels × 1 AKC 28143901 | Ch.USA Jan-Shar's Absolutly A Master Piece × 1 | ||
Jan-Shar's The Heart Of Dixie | |||||
Ch.USA Jan-Shar's Zsa Zsa × 1 AKC 46386001 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | ||||
Jan-Shar's Little Liza Jane | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.OANKOO, Ch.RFLS, Ch.RKF, Ch.RFSS Лисвеген Дженни Стар × 7 RKF 2332277 | Ch.RUS, Ch.CLUB×2, Ch.RKF Рупом Виктори × 3 RKF0000769 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | |||
Ch.RUS, Ch.MYS Chrisden's Wizard Fairy × 2 RKF0000319 PCC1627L5 | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Агата Лиса × 3 RKF 0000667 | Генрих | ||||
Мелисса | |||||
Хиппи Пом Инди RKF2526776 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB Jenuwane Dare To B Diff'rent × 4 RKF2364783 CKC TN169623 | Ch.CAN Rnf's Ascending Traditions × 1 | Ch.CAN Pipertown's Fast Track × 1 | Ch.INT, Ch.CAN, Ch.USA Foxworth Fanfare × 3 Th20/0029 | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 |
Foxworth Fantasia CKCSTB CE171204 | |||||
Star Haven's Time For Glory | Star Haven's Rock N Calvin | ||||
Star Haven's In Search Of Glory | |||||
Pelme Lady Lou Urnf | Ch.CAN Bavanew's Braveheart × 1 | Bavanew's Top Gun | |||
Bavanew's Love Bug's Image | |||||
Flame Lady Of Lennete | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Jenuwane I C U Lookin CKC NJ 075777 COI: 12.5 % | Ch.USA, Ch.CAN Jenuwane Made You Look × 2 AKC TP13431601 | Jenuwane Black Tantilizer | Ch.USA, Ch.CAN Rhynstone The Main Event × 2 | ||
Jenuwane Black N Tantilizing | |||||
Jenuwane Reflections | Ch.CAN, Ch.USA Jolvin's Legacy Of Ginger × 2 CKC GA401212 AKC TN52042501 | ||||
Jenuwane Echo Of Konshire | |||||
Jenuwane Fall Classic CKC NJ 075777 | Rhynstone Classic Ice Flower | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Jenuwane Reflections | Ch.CAN, Ch.USA Jolvin's Legacy Of Ginger × 2 CKC GA401212 AKC TN52042501 | ||||
Jenuwane Echo Of Konshire | |||||
Небесная Ласточка RKF2022645 COI: 4.6875 % | Мини Собачка Мандарин RKF1728318 | Ch.RUS, Ch.RKF Shyacres One Man Kan × 2 RKF1128559 AKC 916491/01 | Ch.USA Shyacres Our Man Samson × 1 AKC 662660/01 | Ch.USA Shyacres Deja Vu × 1 | |
Shyacres Fri's Kanned Genes | |||||
Ch.USA Foxfires Shy Girl Friday × 1 AKC TN 094755/01 | Ch.USA Shyacres Our Man Friday × 1 | ||||
Ch.USA Polly's Adora-Dolly Of Ff × 1 | |||||
Пушистое Облако Идиллия RKF1321546 COI: 25 % |
spitz.su
Оранж Ланстар Мирра → Померанский шпиц
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.OANKOO, Ch.RKF×2, Ch.INT, LTUW, Ch.UKR, Ch.LTU, Ch.FIN, Ch.EST Bravo's One In A Million × 13 AKC TR60785701 RKF 2022613 | |||||
spitz.su
Царина Оранж Блоссом → Померанский шпиц
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.OANKOO, Ch.RKF, Ch.RFOS, Ch.RFLS, Ch.RFSS, Ch.INT, Ch.FIN, Ch.UKR, Ch.BLR, Ch.LTU Jan-Shars Trump Card × 13 RKF2156127 AKC TR31922401 | |||||
spitz.su
Санни Оранж Бонифацио → Померанский шпиц
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
spitz.su
- Померанский шпиц груминг
- Шпиц померанский груминг
- Шпицы видео приколы
- Померанский шпиц медведь
- Голубой шпиц померанский
- Самые милые шпицы
- Новорожденные щенки шпица
- Характер немецкого шпица
- Щенок шпиц рыжий
- Щенки японского шпица
- Шпицы в гомеле