Хайтери Из Дома Киншт "Хася"Померанский шпиц. Питомник шпицев из дома киншт
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Kolabuk × 1 RKF2188876 AKC TR70971201 | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.INT, WW, Ch.NORD, Ch.GEO, Ch.MDA, Ch.POL, Ch.FIN Дорсдорф Эльф Уайт × 11 RKF1034150 | |||||
spitz.su
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, JCh.CLUB×2 Брюс Уиллис Из Каскада Грёз × 5 RKF1997944 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF, JWW Fon's Happy All Around × 6 THKC E05111342 RKF1812932 | Grand Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, JWW, POLW, Grand Ch.BLR Pak Dome's Happy Time × 7 THKC TD1166 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | Ch.CAN Chriscendo Castle Rock × 1 |
| Bavanew's Lady Medugorje | |||||
| Shady Park Evening Star | Rock Star Of Oakridge | ||||
| Wildwood's Peaches And Cream | |||||
| Chrisden's Lil Ms. Marmalade TC 1013 | Chrisden's Lil Brutus PCC1869L5 | Ch.USA, Ch.CAN, Ch.PHL Tuscany's Bobbin Robbin × 3 | |||
| Ch.CAN, Ch.PHL Chrisden's Lil Chebob × 2 | |||||
| Valcopy Wakhan Liz Taylor | Ch.USA Valcopy Wakhan Valentino × 1 | ||||
| Valcopy Wakhan Schiaparelli | |||||
| Fon's Infinity Luck THKC TF11/0151 | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 | Ch.USA Glen Iris Luckdragon × 1 | Ch.USA Glen Iris Castle Rock × 1 | ||
| Ch.USA Glen Iris Lady Guenevere × 1 | |||||
| Tim Sue's Hi Lights Surprise | Tim Sue's High Lights | ||||
| Tim Sue's Duchess | |||||
| Fon's Smile Sweetly THKC TD 1117 COI: 25 % | Pak Dome's Da-Li | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | |||
| Pak Dome's Pomelo | |||||
| Fon's Golden Smiling Girl | Pak Dome's Da-Li | ||||
| Fon's Sweet Lemon | |||||
| Шарлотта Из Каскада Грёз RKF1564281 | RKF1457369 AKC10336101 COI: 12.5 % | Ch.USA Raine N Janesa's Time To Chat × 1 AKC TN67064903 | Raine's Credit to Jd's | Janesa's For Pete's Sake | |
| Pomerainey's Lovely Lydia | |||||
| Janesa's Lil'bodicious | Mystars Bon Chance | ||||
| Janesa's Struttin Bodicious | |||||
| Raine's For The Chill Of It | Raine's Credit to Jd's | Janesa's For Pete's Sake | |||
| Pomerainey's Lovely Lydia | |||||
| Berry's Amber Glow | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Моника Из Каскада Грёз RKF1068612 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | RKF0000573 PCC2002L5 | Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Harley Davidson × 2 | ||
| Heiress of Canton | |||||
| Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | Wee Heart's How The West Was Won | ||||
| Pettistree Ruffles Of Gold | |||||
| Huszkavirag Hilary MET SPITZ 3916/96 | Ch.HUN Vadonkozi Benzhamin × 1 | Orfeus Divoki Zapad | |||
| Kohegyalja Anita | |||||
| Ch.HUN Catrin Bermi × 1 | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Мармеладная Новелла Из Дома Киншт RKF2005449 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RFSS Рупом Оскар × 4 RKF1609373 COI: 13.28125 % | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 COI: 6.25 % | Ch.USA Stolanne's Classique Comet × 1 | Ch.USA Bea Mary Hazy Day × 1 | Ch.USA Bev-Nor's Double Fudge × 1 |
| Bea Mary Trinka Of Early Day | |||||
| Ch.USA Stolanne's Mystique Starlet × 1 | Ch.USA Dixieland Rock Of Millamor × 1 | ||||
| O My Starmist Minuette | |||||
| Ch.USA Stolanne's Golden Sparkler × 1 | Ch.USA Stolanne's Thunderbold Thor × 1 | Ch.USA Dixieland Rock Of Millamor × 1 | |||
| O My Starmist Minuette | |||||
| Ch.USA Smyth's Golden Dream × 1 | Ch.USA Cinderella's Wee Pumpkin × 1 | ||||
| Smyth's Golden Tangerine | |||||
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.RFLS Рупом Глэдис × 5 | RKF1189089 AKC 118500/02 | Ch.USA Raine N Janesa's Time To Chat × 1 AKC TN67064903 | Raine's Credit to Jd's | ||
| Janesa's Lil'bodicious | |||||
| Janesa's N Jan-Shar's Sassy | Janesa's Hush Puppy | ||||
| Janesa's Sweet And Sassy Too | |||||
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Барби Бьюти × 3 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 COI: 6.25 % | Ch.USA Stolanne's Classique Comet × 1 | |||
| Ch.USA Stolanne's Golden Sparkler × 1 | |||||
| Janice Of Canton | Ch.PHL Great Elms Showoff Of Canton × 1 | ||||
| Mayfair Jan-Shars Jese Sloan | |||||
| Цыганочка Из Дома Киншт RKF1584138 COI: 12.5 % | Ch.RUS Вжик × 1 RKF1120655 | Ch.RUS, Ch.UKR, Ch.BGR, Ch.GEO De Gadel Black Timoty × 4 RKF0000671 LOE0809680 | Ch.INT, EUW, Ch.ESP Jeribeth Chisco Zugasti × 3 AKC TD 334408 | Ch.USA Jeribeth Sir Lancelot × 1 AKC TC804236 | |
| Nugget Of Gold Brenda | |||||
| Sweet Storm Chesai | Chesai Stom Warning | ||||
| Ros Sugar Bear | |||||
| Darinka Moravia Dax CMKU/NS 5994/98 | BEGIN Bystré ouško ČsHPK/NS 4398/94/95 | Bonny Ztesovviske Tvrze ČsHPK/NS 3698/92/94 | |||
| GAMA Stříbrný stín ČsHPK/NS 3046/90/92 | |||||
| Irma Z Hrabovskych Luk | Charm Z Ticheho Haje ČsHPK/NS 1712/84/86 | ||||
| Ch.CZE Elis Z Hrabovskych Luk × 1 | |||||
| Злата RKF1108067 | Ch.RUS, Ch.UKR, Ch.BGR, Ch.GEO De Gadel Black Timoty × 4 RKF0000671 LOE0809680 | Ch.INT, EUW, Ch.ESP Jeribeth Chisco Zugasti × 3 AKC TD 334408 | Ch.USA Jeribeth Sir Lancelot × 1 AKC TC804236 | ||
| Nugget Of Gold Brenda | |||||
| Sweet Storm Chesai | Chesai Stom Warning | ||||
| Ros Sugar Bear | |||||
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Очей Очарованье Евлампия × 3 RKF 0000543 | Mark Оd Templarskych Rytiru CMKU/NS 4742/95 | Marty z Ticheho Haje ČsHPK/NS 3200/91/92 | |||
| Christi od Templarskych Rytiru ČsHPK/NS 3549/92/94 | |||||
| Варвара | Левчик | ||||
| Глафира |
spitz.su
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.OANKOO, Ch.RKF, Ch.RFOS, Ch.RFLS, Ch.RFSS, Ch.INT, Ch.FIN, Ch.UKR, Ch.BLR, Ch.LTU Jan-Shars Trump Card × 13 RKF2156127 AKC TR31922401 COI: 3.125 % | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных |
spitz.su
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных |
spitz.su
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, JCh.CLUB×2 Брюс Уиллис Из Каскада Грёз × 5 RKF1997944 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF, JWW Fon's Happy All Around × 6 THKC E05111342 RKF1812932 COI: 1.5625 % | Grand Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, JWW, POLW, Grand Ch.BLR Pak Dome's Happy Time × 7 THKC TD1166 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | Ch.CAN Chriscendo Castle Rock × 1 |
| Bavanew's Lady Medugorje | |||||
| Shady Park Evening Star | Rock Star Of Oakridge | ||||
| Wildwood's Peaches And Cream | |||||
| Chrisden's Lil Ms. Marmalade TC 1013 | Chrisden's Lil Brutus PCC1869L5 | Ch.USA, Ch.CAN, Ch.PHL Tuscany's Bobbin Robbin × 3 | |||
| Ch.CAN, Ch.PHL Chrisden's Lil Chebob × 2 | |||||
| Valcopy Wakhan Liz Taylor | Ch.USA Valcopy Wakhan Valentino × 1 | ||||
| Valcopy Wakhan Schiaparelli AKC TM737350/01 | |||||
| Fon's Infinity Luck THKC TF11/0151 | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 | Ch.USA Glen Iris Luckdragon × 1 | Ch.USA Glen Iris Castle Rock × 1 | ||
| Ch.USA Glen Iris Lady Guenevere × 1 | |||||
| Tim Sue's Hi Lights Surprise | Tim Sue's High Lights | ||||
| Tim Sue's Duchess | |||||
| Fon's Smile Sweetly THKC TD 1117 COI: 25 % | Pak Dome's Da-Li | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | |||
| Pak Dome's Pomelo | |||||
| Fon's Golden Smiling Girl | Pak Dome's Da-Li | ||||
| Fon's Sweet Lemon | |||||
| Шарлотта Из Каскада Грёз RKF1564281 | Janesa's For The Thrill Of It RKF1457369 AKC10336101 COI: 12.5 % | Ch.USA Raine N Janesa's Time To Chat × 1 AKC TN67064903 | Raine's Credit to Jd's | Janesa's For Pete's Sake | |
| Pomerainey's Lovely Lydia | |||||
| Janesa's Lil'bodicious | Mystars Bon Chance | ||||
| Janesa's Struttin Bodicious | |||||
| Raine's For The Chill Of It | Raine's Credit to Jd's | Janesa's For Pete's Sake | |||
| Pomerainey's Lovely Lydia | |||||
| Berry's Amber Glow | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Моника Из Каскада Грёз RKF1068612 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Harley Davidson × 2 | ||
| Heiress of Canton | |||||
| Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | Wee Heart's How The West Was Won | ||||
| Pettistree Ruffles Of Gold | |||||
| Huszkavirag Hilary MET SPITZ 3916/96 | Ch.HUN Vadonkozi Benzhamin × 1 | Orfeus Divoki Zapad | |||
| Kohegyalja Anita | |||||
| Ch.HUN Catrin Bermi × 1 | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Ени Крейзи Лав из Дома Киншт RKF1920383 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RFSS Рупом Оскар × 4 RKF1609373 COI: 13.28125 % | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 COI: 6.25 % | Ch.USA Stolanne's Classique Comet × 1 | Ch.USA Bea Mary Hazy Day × 1 | Ch.USA Bev-Nor's Double Fudge × 1 |
| Bea Mary Trinka Of Early Day | |||||
| Ch.USA Stolanne's Mystique Starlet × 1 | Ch.USA Dixieland Rock Of Millamor × 1 | ||||
| O My Starmist Minuette | |||||
| Ch.USA Stolanne's Golden Sparkler × 1 | Ch.USA Stolanne's Thunderbold Thor × 1 | Ch.USA Dixieland Rock Of Millamor × 1 | |||
| O My Starmist Minuette | |||||
| Ch.USA Smyth's Golden Dream × 1 | Ch.USA Cinderella's Wee Pumpkin × 1 | ||||
| Smyth's Golden Tangerine | |||||
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.RFLS Рупом Глэдис × 5 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Jan-Shar's To Russia With Love × 3 RKF1189089 AKC 118500/02 | Ch.USA Raine N Janesa's Time To Chat × 1 AKC TN67064903 | Raine's Credit to Jd's | ||
| Janesa's Lil'bodicious | |||||
| Janesa's N Jan-Shar's Sassy | Janesa's Hush Puppy | ||||
| Janesa's Sweet And Sassy Too | |||||
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Барби Бьюти × 3 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 COI: 6.25 % | Ch.USA Stolanne's Classique Comet × 1 | |||
| Ch.USA Stolanne's Golden Sparkler × 1 | |||||
| Janice Of Canton | Ch.PHL Great Elms Showoff Of Canton × 1 | ||||
| Mayfair Jan-Shars Jese Sloan | |||||
| Цыганочка Из Дома Киншт RKF1584138 COI: 12.5 % | Ch.RUS Вжик × 1 RKF1120655 | Ch.RUS, Ch.UKR, Ch.BGR, Ch.GEO De Gadel Black Timoty × 4 RKF0000671 LOE0809680 | Ch.INT, EUW, Ch.ESP Jeribeth Chisco Zugasti × 3 AKC TD 334408 | Ch.USA Jeribeth Sir Lancelot × 1 AKC TC804236 | |
| Nugget Of Gold Brenda | |||||
| Sweet Storm Chesai | Chesai Stom Warning | ||||
| Ros Sugar Bear | |||||
| Darinka Moravia Dax CMKU/NS 5994/98 | BEGIN Bystré ouško ČsHPK/NS 4398/94/95 | Bonny Ztesovviske Tvrze ČsHPK/NS 3698/92/94 | |||
| GAMA Stříbrný stín ČsHPK/NS 3046/90/92 | |||||
| Irma Z Hrabovskych Luk | Charm Z Ticheho Haje ČsHPK/NS 1712/84/86 | ||||
| Ch.CZE Elis Z Hrabovskych Luk |
spitz.su
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных |
spitz.su
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Kolabuk × 1 RKF2188876 AKC TR70971201 | |||||
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.INT, WW, Ch.NORD, Ch.GEO, Ch.MDA, Ch.POL, Ch.FIN Дорсдорф Эльф Уайт × 11 RKF1034150 | |||||
spitz.su









