Жульена Из Каскада Грез Померанский шпиц. Питомник шпицев из каскада грез питомник
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
spitz.su
Ch.RUS, Ch.BLR Лакидевел Из Каскада Грез × 2 RKF2684908 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.CAN, Ch.USA, Ch.THA Tokie Top Performance × 5 RKF2101603 THKC E04111852 COI: 18.75 % | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.THA Tokie The Legend Continues × 3 THKC TG 11/0778 CKC 1086485 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Mercury × 2 THKC TE1216 | THKC TB 4005 | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 |
Shady Park Evening Star | |||||
Tokie Sweet Like Chocolate TC4145 | Ch.THA Pak Dome's Johnny Raptor × 1 | ||||
Chrisden's Lil Ms. Marmalade TC 1013 | |||||
Windmist Suntera Selectra THKC TE0059 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | Chriscendo Centre Stage AKC TN14987201 | |||
Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Classica × 2 | |||||
Windmist Private Collection | Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Calvin Klein × 2 | ||||
Icerama's Country Charmer | |||||
Tokie Takes My Breath Away THKC TF11/0424 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Mercury × 2 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | ||
Shady Park Evening Star | |||||
Tokie Sweet Like Chocolate TC4145 | Ch.THA Pak Dome's Johnny Raptor × 1 | ||||
Chrisden's Lil Ms. Marmalade TC 1013 | |||||
Ch.USA, Ch.CAN Sunterra Stylish Affair × 2 THKC TF 10/0010 | Ch.CAN Peppipom's Classically Yours × 1 GS454361 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | |||
Windmist Whatyagonnado | |||||
Windmist Suntera Selectra THKC TE0059 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | ||||
Windmist Private Collection | |||||
RKF 1836325 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF×4, Ch.INT Janesa's Touch of Elegance × 6 RKF1639442 AKC TR 20842301 | Ch.USA Janesa's Hurrah For Sundown × 1 AKC TP02917501 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.OANKOO, Ch.USA Jan-Shar's N Janesa's Hurrah × 4 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | |
Jan-Shar's Wildwood Flower | |||||
Janesa's For My Sake | Jan-Shar's The Terminator Of Janesa | ||||
Berry's Wee Heart Sugar Gold | |||||
Janesa's Zeek N Ye Shall Find AKC TP31712003 | Ch.USA Sundown's Hide N Zeke Cd × 1 AKC TN86093701 HD-A | Janesa's N Jan-Shars Chance | |||
Janesa's Traditional Trend Cd | |||||
Janesa's Goodness Sake's Alive | Janesa's For Keep-Sake | ||||
Janesa's N Kacee's Girls Lets Go | |||||
Камелия Из Каскада Грез COI: 12.5 % | Ch.RUS, Ch.RFSS×2, Ch.RFLS Филип Антуа Из Каскада Грёз × 3 RKF1142179 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | ||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | |||||
Виктория Из Каскада Грёз RKF0000751 | Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.CLUB, Ch.RKF, Ch.GEO, Ch.BGR Pettistree Hey You Bee × 6 RKF0000446 AKC374057/02 | ||||
Габриэлла RKF0000144 | |||||
Донна RKF1120654 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | |||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | |||||
Ника Томасина RKF 0000485 | Lord od Templarskych Rytiru | ||||
Abonyfalvi Evi | |||||
Аврора Из Каскада Грез RKF2885128 | Эльдорадо Из Каскада Грез RKF2668849 | Ch.RUS, Ch.CAN Island's Cr Skater Boy × 2 RKF2363618 AKC TR65580602 | Ch.RUS, Ch.CAN, Ch.USA Cr Classic Act × 3 AKCTR49660004 | Ch.USA Cheyennes Kodiak Bear Second × 1 AKC TP09565801 | Ch.USA Great Elms Frosti Morn × 1 AKC TN56267003 |
Great Elms Sugar Bear AKC TN09546301 | |||||
Geebears Cr Carebear AKC TR16074106 | Shyacres Double Deja Vu AKC TN99332401 HD-A | ||||
AKC TP00457401 | |||||
Ch.CAN Pominique Flecks Of Gold × 1 AKCTR21890901 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.USA PJ's Sir Richard Of Goldchip × 3 AKC TR02232302 RKF1920226 | PJ's What a Guy AKC TN27854602 | |||
Ch.USA PJ's Agatha × 1 AKC TN55762001 | |||||
Pominique Black Hills Gold AKC TP27560201 | Ch.USA Pominique Chasing Tatonka × 1 AKC TP05455101 | ||||
Finch's Magic Moonshine AKC TN78819902 | |||||
Ch.RUS Starlight's Season Of The Sun × 1 RKF2364108 THKC E05110499 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Time's Worth Waiting For × 2 TF11/0929 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Mercury × 2 THKC TE1216 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | ||
TC4145 | |||||
Tokie Chetah Of Fire TE11/0002 | Ch.INT, Ch.CAN, Ch.USA Foxworth Fanfare × 3 Th20/0029 | ||||
Windmist Suntera Selectra THKC TE0059 | |||||
Starlight's Sunshine Day TG11/1384 | Chriscendo Code Red TF10/0047 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | |||
Chriscendo Cloudburst | |||||
Ch.CAN Windmist Copacabana × 1 CKC LQ784638 THKC TG10/0019 | Ch.CAN Peppipom's Classically Yours × 1 GS454361 | ||||
Willies Lil Annie | |||||
Аурика Лис Из Каскада Грез RKF1836313 COI: 3.90625 % | Ch.RUS Чарминг Холли Дей Из Каскада Грёз × 1 RKF 1564279 | Janesa's For The Thrill Of It RKF1457369 AKC10336101 COI: 12.5 % | Ch.USA Raine N Janesa's Time To Chat × 1 AKC TN67064903 | Raine's Credit to Jd's | |
Janesa's Lil'bodicious | |||||
Raine's For The Chill Of It | Raine's Credit to Jd's | ||||
Berry's Amber Glow | |||||
Надежда Из Каскада Грез RKF1118020 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | |||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | |||||
Голубка Мэри из Каскада Грез RKF0001137 | Grey Moja Pasja RKF0001073 PKR4505 | ||||
Габриэлла RKF0000144 | |||||
Жульена Из Каскада Грез Ркф1457590 | Ch.RFLS Ералаш Али Баба × 1 RKF1261769 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.INT, Ch.EST, Ch.BLR, Ch.SER&MONT Леонард Нельсон × 10 RKF1108064 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | ||
Ch.CLUB Рупом Глория Витас × 1 RKF0001148 | |||||
Ch.RUS, Ch.RFSS Юкка Лу Лу Шарм × 2 RKF 0001134 | Grey Moja Pasja RKF0001073 PKR4505 | ||||
Catullus Henrietta | |||||
Моника Из Каскада Грёз RKF1068612 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | |||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | |||||
Huszkavirag Hilary MET SPITZ 3916/96 | Ch.HUN Vadonkozi Benzhamin × 1 | ||||
Ch.HUN Catrin Bermi × 1 |
spitz.su
JCh.RUS Тедди Из Каскада Грез × 1 RKF3364413 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF, JWW Fon's Happy All Around × 6 THKC E05111342 RKF1812932 | Grand Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, JWW, POLW, Grand Ch.BLR Pak Dome's Happy Time × 7 THKC TD1166 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | Ch.CAN Chriscendo Castle Rock × 1 |
Bavanew's Lady Medugorje | |||||
Shady Park Evening Star | Rock Star Of Oakridge | ||||
Wildwood's Peaches And Cream | |||||
Chrisden's Lil Ms. Marmalade TC 1013 | Chrisden's Lil Brutus PCC1869L5 | Ch.USA, Ch.CAN, Ch.PHL Tuscany's Bobbin Robbin × 3 | |||
Ch.CAN, Ch.PHL Chrisden's Lil Chebob × 2 | |||||
Valcopy Wakhan Liz Taylor | Ch.USA Valcopy Wakhan Valentino × 1 | ||||
Valcopy Wakhan Schiaparelli AKC TM737350/01 | |||||
Fon's Infinity Luck THKC TF11/0151 | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 | Ch.USA Glen Iris Luckdragon × 1 | Ch.USA Glen Iris Castle Rock × 1 | ||
Ch.USA Glen Iris Lady Guenevere × 1 | |||||
Tim Sue's Hi Lights Surprise | Tim Sue's High Lights | ||||
Tim Sue's Duchess | |||||
Fon's Smile Sweetly THKC TD 1117 | Pak Dome's Da-Li | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | |||
Pak Dome's Pomelo | |||||
Fon's Golden Smiling Girl | Pak Dome's Da-Li | ||||
Fon's Sweet Lemon | |||||
Мисс Леди Из Каскада Грез Ркф 2049311 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF×4, Ch.INT Janesa's Touch of Elegance × 6 RKF1639442 AKC TR 20842301 | Ch.USA Janesa's Hurrah For Sundown × 1 AKC TP02917501 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.OANKOO, Ch.USA Jan-Shar's N Janesa's Hurrah × 4 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | |
Jan-Shar's Wildwood Flower | |||||
Janesa's For My Sake | Jan-Shar's The Terminator Of Janesa | ||||
Berry's Wee Heart Sugar Gold | |||||
Janesa's Zeek N Ye Shall Find AKC TP31712003 | Ch.USA Sundown's Hide N Zeke Cd × 1 AKC TN86093701 HD-A | Janesa's N Jan-Shars Chance | |||
Janesa's Traditional Trend Cd | |||||
Janesa's Goodness Sake's Alive | Janesa's For Keep-Sake | ||||
Janesa's N Kacee's Girls Lets Go | |||||
Изабэль Из Каскада Грез RKF1716772 | Ch.RUS Фан Фан Тюльпан из Каскада Грез × 1 RKF 1324267 COI: 12.5 % | Ch.RUS Гарольд × 1 RKF1093298 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | ||
Рупом Ванесса RKF0000770 | |||||
Челла RKF 1197051 | Этуаль Нуар Неодил RKF 1147910 | ||||
Рупом Ванесса RKF0000770 | |||||
Валентинка Из Каскада Грез RKF 1209998 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | |||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | |||||
Голубка Мэри из Каскада Грез RKF0001137 | Grey Moja Pasja RKF0001073 PKR4505 | ||||
Габриэлла RKF0000144 | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS Энни Роуз Из Каскада Грез × 2 RKF3098349 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF, JWW Fon's Happy All Around × 6 THKC E05111342 RKF1812932 | Grand Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, JWW, POLW, Grand Ch.BLR Pak Dome's Happy Time × 7 THKC TD1166 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | Ch.CAN Chriscendo Castle Rock × 1 |
Bavanew's Lady Medugorje | |||||
Shady Park Evening Star | Rock Star Of Oakridge | ||||
Wildwood's Peaches And Cream | |||||
Chrisden's Lil Ms. Marmalade TC 1013 | Chrisden's Lil Brutus PCC1869L5 | Ch.USA, Ch.CAN, Ch.PHL Tuscany's Bobbin Robbin × 3 | |||
Ch.CAN, Ch.PHL Chrisden's Lil Chebob × 2 | |||||
Valcopy Wakhan Liz Taylor | Ch.USA Valcopy Wakhan Valentino × 1 | ||||
Valcopy Wakhan Schiaparelli AKC TM737350/01 | |||||
Fon's Infinity Luck THKC TF11/0151 | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 | Ch.USA Glen Iris Luckdragon × 1 | Ch.USA Glen Iris Castle Rock × 1 | ||
Ch.USA Glen Iris Lady Guenevere × 1 | |||||
Tim Sue's Hi Lights Surprise | Tim Sue's High Lights | ||||
Tim Sue's Duchess | |||||
Fon's Smile Sweetly THKC TD 1117 | Pak Dome's Da-Li | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | |||
Pak Dome's Pomelo | |||||
Fon's Golden Smiling Girl | Pak Dome's Da-Li | ||||
Fon's Sweet Lemon | |||||
Ch.OANKOO Айка Зайка Из Каскада Грёз × 1 RKF2334952 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.CAN, Ch.USA, Ch.THA Tokie Top Performance × 5 RKF2101603 THKC E04111852 COI: 18.75 % | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.THA Tokie The Legend Continues × 3 THKC TG 11/0778 CKC 1086485 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Mercury × 2 THKC TE1216 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | |
Tokie Sweet Like Chocolate TC4145 | |||||
Windmist Suntera Selectra THKC TE0059 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | ||||
Windmist Private Collection | |||||
Tokie Takes My Breath Away THKC TF11/0424 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Mercury × 2 THKC TE1216 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | |||
Tokie Sweet Like Chocolate TC4145 | |||||
Ch.USA, Ch.CAN Sunterra Stylish Affair × 2 THKC TF 10/0010 | Ch.CAN Peppipom's Classically Yours × 1 GS454361 | ||||
Windmist Suntera Selectra THKC TE0059 | |||||
Аурика Лис Из Каскада Грез RKF1836313 COI: 3.125 % | Ch.RUS Чарминг Холли Дей Из Каскада Грёз × 1 RKF 1564279 | Janesa's For The Thrill Of It RKF1457369 AKC10336101 | Ch.USA Raine N Janesa's Time To Chat × 1 AKC TN67064903 | ||
Raine's For The Chill Of It | |||||
Надежда Из Каскада Грез RKF1118020 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | ||||
Голубка Мэри из Каскада Грез RKF0001137 | |||||
Жульена Из Каскада Грез Ркф1457590 | Ch.RFLS Ералаш Али Баба × 1 RKF1261769 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.INT, Ch.EST, Ch.BLR, Ch.SER&MONT Леонард Нельсон × 10 RKF1108064 | |||
Ch.RUS, Ch.RFSS Юкка Лу Лу Шарм × 2 RKF 0001134 | |||||
Моника Из Каскада Грёз RKF1068612 | Ch.RUS, Ch.CLUB Рупом Голден Лaeн × 2 RKF0001147 | ||||
Huszkavirag Hilary MET SPITZ 3916/96 |
spitz.su
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
spitz.su
Ch.RFLS Ералаш Али Баба × 1 RKF1261769 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.INT, Ch.EST, Ch.BLR, Ch.SER&MONT Леонард Нельсон × 10 RKF1108064 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 COI: 6.25 % | Ch.USA Stolanne's Classique Comet × 1 | Ch.USA Bea Mary Hazy Day × 1 | Ch.USA Bev-Nor's Double Fudge × 1 |
spitz.su
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
spitz.su