Милашка Пом Пан Померан "Пашечка"Померанский шпиц. Питомник шпицев милашка пом
Питомник шпицев Милашка Пом
Коротаевы Светлана И Александра
Россия - Москва Померанский шпиц, Малый шпиц8-901-553-33-35
www.m-pom.ru
О питомнике
Наш питомник более 10 лет занимается получением померанских шпицев редких окрасов (белых, кремовых и патиков).
Щенки для продажи
ПродаётсяМалый шпиц
Родилась: 10 ноября 2017 ПродаётсяПомеранский шпиц
Родилась: 25 февраля 2018 ПродаётсяПомеранский шпиц
Родился: 25 апреля 2018 ПродаётсяПомеранский шпиц
Родилась: 25 июля 2018 ПродаётсяПомеранский шпиц
Родился: 30 июля 2018Предлагаются для вязки
Померанский шпиц
№ родословной: THKC E05111899 RKF1909459 Родился: 17 ноября 2005 11 помётовЯвляется владельцем
Померанский шпиц
Родилась: 7 июня 2017Померанский шпиц
№ родословной: RKF4291233 Родился: 15 апреля 2015 3 помётаПомеранский шпиц
Родилась: 4 ноября 2014 2 помётаПомеранский шпиц
№ родословной: RKF3578717 Родилась: 15 октября 2012 2 помётаМалый шпиц
Родилась: 3 июня 2012 4 помётаПомеранский шпиц
Родилась: 24 мая 2012 1 помётМалый шпиц
№ родословной: RKF3322882 Родился: 18 декабря 2011 11 помётовПомеранский шпиц
Родилась: 25 сентября 2011 4 помётаПомеранский шпиц
Родилась: 25 сентября 2011 1 помётПомеранский шпиц
№ родословной: RKF3211091 Родился: 10 июня 2011 8 помётовПомеранский шпиц
Родилась: 17 января 2011 3 помётаМалый шпиц
№ родословной: RKF2967038 Родилась: 9 ноября 2010 8 помётовПомеранский шпиц
№ родословной: RKF2892534 Родилась: 20 октября 2010 6 помётовПомеранский шпиц
Родился: 9 августа 2009 3 помётаМалый шпиц
№ родословной: RKF2668596 Родилась: 19 июля 2009 4 помётаПомеранский шпиц
№ родословной: RKF2521104 Родился: 10 июля 2009 19 помётовПомеранский шпиц
№ родословной: RKF2494435 Родилась: 15 июня 2009 3 помётаМалый шпиц
№ родословной: RKF2512960 Родился: 2 июня 2009 3 помётаПомеранский шпиц
№ родословной: RKF2428530 Родилась: 26 января 2009 1 помётПомеранский шпиц
№ родословной: RKF2306373 Родился: 15 июня 2008 11 помётовПомеранский шпиц
№ родословной: RKF2210042 KCTHE07112749 Родился: 29 ноября 2007 1 помёт Заводчик: Wuitiya PhanpornПитомник: Midnight Butterfly'sСтрана: ТаиландМалый шпиц
№ родословной: RKF1952340 Родилась: 4 октября 2006 3 помётаПомеранский шпиц
Родился: 1 октября 2006 2 помётаМалый шпиц
№ родословной: RKF1936432 Родилась: 30 августа 2006 3 помётаПомеранский шпиц
№ родословной: RKF1817067 Родилась: 21 октября 2005 2 помёта Заводчик: Бурмистров АндрейПитомник: Забавы БурмистроваСтрана: РоссияГород: Нижний НовгородПомеранский шпиц
Родилась: 4 апреля 2005 Заводчик: Юнц ОльгаПитомник: Из Цветной КапелиТелефон: 8(903)132-34-76Email: [email protected]Страна: РоссияГород: МоскваМалый шпиц
Родилась: 15 сентября 2001Померанский шпиц
№ родословной: RKF2512379 5 помётовЯвляется заводчиком
Померанский шпиц
№ родословной: RKF2512379 5 помётовПомеранский шпиц
1 помётПомеранский шпиц
№ родословной: RKF2668622 1 помётМалый шпиц
1 помётПомеранский шпиц
Померанский шпиц
№ родословной: РКФ 3592653 1 помёт15.9.2001
Малый шпиц
Родилась: 15 сентября 200111.1.2008
Померанский шпиц
№ родословной: RKF 2188097 Родилась: 11 января 2008 1 помёт15.6.2008
Померанский шпиц
№ родословной: RKF2306373 Родился: 15 июня 2008 11 помётов26.1.2009
Померанский шпиц
№ родословной: RKF2428530 Родилась: 26 января 2009 1 помёт2.6.2009
spitz.su
JCh.RUS Земной Ангел Голд Бейби × 1 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFLS, КЧФ Рус Хаус Ворхут Кел Митчел × 4 RKF3718192 | Fairyston A Wolf In Sheeps Clothing RKF 3538469 AKC TS09126803 | Ch.USA Showin's Thunderball × 1 AKC TR42624103 COI: 12.5 % | AKC TP01133503 | Cj's Gay Gvilier AKC TN37623101 |
Hazel's M-T-Fine Pretty Misty | |||||
Showin's Call Of The Wild AKC TP18633104 | Cj's Gay Gvilier AKC TN37623101 | ||||
Mitzi's Sparkeling Jewel AKC TN60533704 | |||||
Fairystones Wolf Whistle Of Showins AKC TR68029002 | Ch.USA Showin's The Big Bad Wolf × 1 AKC TR53585403 | Showin's Saber Dance-Lobo | |||
Showin's Pocahantes | |||||
Ch.USA Showin's Cry Wolf Cry Wolf × 1 AKC TP27806401 | Sho-Win's Rite On Wolf Boy | ||||
Maui's Nikita | |||||
Рус Хаус Ворхут Черная Луна RKF2750588 COI: 6.25 % | Рус Хаус Ворхут Фаберлик RKF2226692 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF Арлекино Из Каскада Грез × 3 RKF1965979 | Ch.RUS, Ch.RFLS Чарли Ваниль из Каскада Грез × 2 RKF1564280 | ||
Монинский Дворик Дарлинг Бон Шанс | |||||
Ch.RUS, Ch.RFLS, Ch.RFOS, Ch.RKF, Ch.OANKOO Николь с Лосиного Острова × 5 RKF1240757 | Alden's Zorro Boy | ||||
Ch.RUS, Ch.RKF Айскнехт Фликки × 2 | |||||
Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.OANKOO, Ch.RFLS, Ch.RFSS Рус Хаус Ворхут Роскошь × 5 RKF2198482 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF, ЛСП-2008 Рус Хаус Ворхут Царский Шоколад × 6 RKF1936429 | Ch.RUS, Ch.RFOS Dagmar Of Kou Ju Tsai Pet Store × 2 RKF1868553 KCC00013/06 | |||
Ch.RUS, Ch.RFLS, Ch.RFOS, Ch.RKF, Ch.OANKOO Николь с Лосиного Острова × 5 RKF1240757 | |||||
Ch.RUS, Ch.RFOS, Ch.RKF Рус Хаус Ворхут Паулина Террис × 3 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RFSS, Ch.RKF, Ch.INT, BREED Ch.BLR, Ch.UKR, Ch.MDA Saulgriezi Exotic Talazi × 10 LV8415/03 RKF1472122 | ||||
Ch.RUS, JCh.RUS Рус Хаус Ворхут Дольче Вита × 2 | |||||
Мари&елен Зарина Блэк Перл | Эдельвейс Меджик Альф РКФ3496897 | JCh.RUS Крем Ликёр Из Замка Гремлинов × 1 RKF3263431 | Ch.RUS, JCh.RUS, JCh.CLUB Bravo's Chasing That Sensation × 3 RKF2851414 AKC TR 93790601 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.THA Babydoll's Buckle Up Ur Genes × 3 CKC RU 057208 AKC TR 49301001 THKC E10100004 | |
Sabrina Of Lenette Ii RKF3006058 AKC TR 74205303 | |||||
Милочка Из Замка Гремлинов RKF2817132 | JCh.RUS, Ch.RKF Ценный Приз Из Замка Гремлинов × 2 RKF2057317 | ||||
Лилу Маленькая Фея Из Замка Гремлинов RKF1678803 | |||||
Шварцен Вальд Артемида Охотница РКФ 2967787 | Алми Юрнис Эль Круз RKF2473621 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.EURASIA Trudy's Smokey Mirror At Almi-Urnis × 6 RKF2101291 AKC TR 58782402 | |||
Алми Юрнис Деми Мурр RKF1631221 | |||||
Ch.OANKOO Шварцен Вальд Дьюмона Домино × 1 RKF2226516 | Ch.RUS Дан-Стар-Ком Доминик Красавчик × 1 RKF1596295 | ||||
Яни Веста RKF1952426 | |||||
Мари&елен Королева Марго RKF3186694 | Royal-Tee Rambo On A Mission RKF 2459309 AKC TR23528102 | Heathers Levi Jeans AKC TP13828102 | Goodwon's Rocky Road | ||
Goodwon's Musical Maggie | |||||
Royal-Tee Delta Dawn AKC TR03713401 | |||||
Royal Tee Strut N Her Stuff | |||||
Simply Irresistible РКФ 2832733 | Simply Take A Chance AKC TR7943502 | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Simply Moonshine AKC TR7587701 | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Милашка Пом Южная Луна COI: 3.125 % | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.RFSS Милашка Пом Топ Стар × 3 RKF3538240 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF Милашка Пом Крошка Кумир × 3 RKF2306373 | Grand Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF Sy Puppy Garden's The Takachai × 4 THKC E05111899 RKF1909459 | Fon's Lucky Junior THKC TE1421 | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 |
THKC TC4168 | |||||
Took Ku's Candy THKC TG11/0237 | Pak Dome's Fantastic THKC TE1554 | ||||
Bam-Bam Of Dream Team THKC TE1791 | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF Николетта × 3 RKF1817067 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF Ералаш Жан Поль Бельмондо × 3 RKF 1433714 | Ералаш Апельсин RKF 1261770 | |||
Ch.RUS, Ch.RFSS Юкка Лу Лу Шарм × 2 RKF 0001134 | |||||
Галатея RKF 1093299 | Ch.RUS Фан Фан Тюльпан из Каскада Грез × 1 RKF 1324267 | ||||
Литл Беби Жасмина | |||||
Beanca RKF2301499 THKC050411112426 COI: 25 % | Malfrid Of Donald Duck Kennel THKC E06100016 | Vitiges Of Chiao Li Ya Fci KCC 00138601 | Pai Wang Hsin Of Chiao Li Ya Al Kennel | ||
Yarbina Of Chiao Li Ya Kennel | |||||
Heidrun Of Donald Duck Kennel KCC 00154526 | Castara Of Kurume Taikoen | ||||
Lady Of Donald Duck Kennel | |||||
Candy THKC E06112074 | Malfrid Of Donald Duck Kennel THKC E06100016 | Vitiges Of Chiao Li Ya Fci KCC 00138601 | |||
Heidrun Of Donald Duck Kennel KCC 00154526 | |||||
Modern Dog Dally | Sunrise's Angelo | ||||
Doggy Jam Cedia | |||||
Милашка Пом Сказочная Собачка RKF2892534 | Золотой Гребешок Из Русского Двора | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Мастер Из Русского Двора × 3 RKF 2121652 | Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.USA, Ch.EURASIA-2008, FINW, Ch.FIN Velocity's Shake Ur Bon Bon × 6 | Ch.USA, Ch.CAN Razzle Dazzle Hat Dance × 2 AKC TR07753204 CKC 1091313 THKCE09100011 | |
Velocity's Simply Stunning AKC TR03232401 | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, JWW, JEUW Powerpom Piston Value × 7 RKF 1812539 THKC E05111158 | Ch.USA, Ch.THA Noble's Born To Perform × 2 AKC TR24777701 | ||||
Ch.USA Noble's I Wanna Talk About Me × 1 THKC Th20/0034 | |||||
N-Joy's Mandarin RKF1817507 THKC E05112028 | N-Joy's Amazing Boy THKC TD 1440 | Pak Dome's Casanova TKHC TB 4021 | |||
N-Joy's Monica THKC TC 4061 | |||||
N-Joy's Ready For Love THKC TD 1049 | Ch.USA Pak Dome's Martell V.s.o.p. × 1 THKC TB 2007 | ||||
Ch.THA Pak Dome's Hawallan Punch × 1 THKC TB 2008 | |||||
Милашка Пом Жемчужина Принцессы | Grand Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF Sy Puppy Garden's The Takachai × 4 THKC E05111899 RKF1909459 | Fon's Lucky Junior THKC TE1421 | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 | ||
Fon's Golden Fruity THKC TC4168 | |||||
Took Ku's Candy THKC TG11/0237 | Pak Dome's Fantastic THKC TE1554 | ||||
Bam-Bam Of Dream Team THKC TE1791 | |||||
Лапушка Ладушка RKF1952340 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFOS, Ch.RKF×2, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.OANKOO Алми Юрнис Живанши × 7 RKF 1651914 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Jan-Shar's Harry Potter × 3 RKF1339418 AKC19781403 | |||
Веселый Гном Бон-Бон Баунти RKF1433157 | |||||
Богема С Лосиного Острова RKF 1343992 | Ж Серебряный Мираж С Лосиного Острова RKF 1123645 | ||||
Ch.RUS Русанна С Лосиного Острова × 1 RKF 1123644 |
spitz.su
JCh.RUS Земной Ангел Голд Бейби × 1 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFLS, КЧФ Рус Хаус Ворхут Кел Митчел × 4 RKF3718192 | Fairyston A Wolf In Sheeps Clothing RKF 3538469 AKC TS09126803 | Ch.USA Showin's Thunderball × 1 AKC TR42624103 COI: 12.5 % | Ch.USA Barbara's Dancing With Silver × 1 AKC TP01133503 | Cj's Gay Gvilier AKC TN37623101 |
Hazel's M-T-Fine Pretty Misty | |||||
Showin's Call Of The Wild AKC TP18633104 | Cj's Gay Gvilier AKC TN37623101 | ||||
Mitzi's Sparkeling Jewel AKC TN60533704 | |||||
Fairystones Wolf Whistle Of Showins AKC TR68029002 | Ch.USA Showin's The Big Bad Wolf × 1 AKC TR53585403 | Showin's Saber Dance-Lobo | |||
Showin's Pocahantes | |||||
Ch.USA Showin's Cry Wolf Cry Wolf × 1 AKC TP27806401 | Sho-Win's Rite On Wolf Boy | ||||
Maui's Nikita | |||||
Рус Хаус Ворхут Черная Луна RKF2750588 COI: 6.25 % | Рус Хаус Ворхут Фаберлик RKF2226692 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF Арлекино Из Каскада Грез × 3 RKF1965979 | Ch.RUS, Ch.RFLS Чарли Ваниль из Каскада Грез × 2 RKF1564280 | ||
Монинский Дворик Дарлинг Бон Шанс | |||||
Ch.RUS, Ch.RFLS, Ch.RFOS, Ch.RKF, Ch.OANKOO Николь с Лосиного Острова × 5 RKF1240757 | Alden's Zorro Boy | ||||
Ch.RUS, Ch.RKF Айскнехт Фликки × 2 | |||||
Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.OANKOO, Ch.RFLS, Ch.RFSS Рус Хаус Ворхут Роскошь × 5 RKF2198482 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF, ЛСП-2008 Рус Хаус Ворхут Царский Шоколад × 6 RKF1936429 | Ch.RUS, Ch.RFOS Dagmar Of Kou Ju Tsai Pet Store × 2 RKF1868553 KCC00013/06 | |||
Ch.RUS, Ch.RFLS, Ch.RFOS, Ch.RKF, Ch.OANKOO Николь с Лосиного Острова × 5 RKF1240757 | |||||
Ch.RUS, Ch.RFOS, Ch.RKF Рус Хаус Ворхут Паулина Террис × 3 RKF1862119 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RFSS, Ch.RKF, Ch.INT, BREED Ch.BLR, Ch.UKR, Ch.MDA Saulgriezi Exotic Talazi × 10 LV8415/03 RKF1472122 | ||||
Ch.RUS, JCh.RUS Рус Хаус Ворхут Дольче Вита × 2 | |||||
Мари&елен Зарина Блэк Перл | Эдельвейс Меджик Альф РКФ3496897 | JCh.RUS Крем Ликёр Из Замка Гремлинов × 1 RKF3263431 | Ch.RUS, JCh.RUS, JCh.CLUB Bravo's Chasing That Sensation × 3 RKF2851414 AKC TR 93790601 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.THA Babydoll's Buckle Up Ur Genes × 3 CKC RU 057208 AKC TR 49301001 THKC E10100004 | |
Sabrina Of Lenette Ii RKF3006058 AKC TR 74205303 | |||||
Милочка Из Замка Гремлинов RKF2817132 | JCh.RUS, Ch.RKF Ценный Приз Из Замка Гремлинов × 2 RKF2057317 | ||||
Лилу Маленькая Фея Из Замка Гремлинов RKF1678803 | |||||
Шварцен Вальд Артемида Охотница РКФ 2967787 | Алми Юрнис Эль Круз RKF2473621 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.EURASIA Trudy's Smokey Mirror At Almi-Urnis × 6 RKF2101291 AKC TR 58782402 | |||
Алми Юрнис Деми Мурр RKF1631221 | |||||
Ch.OANKOO Шварцен Вальд Дьюмона Домино × 1 RKF2226516 | Ch.RUS Дан-Стар-Ком Доминик Красавчик × 1 RKF1596295 | ||||
Яни Веста RKF1952426 | |||||
Мари&елен Королева Марго RKF3186694 | Royal-Tee Rambo On A Mission RKF 2459309 AKC TR23528102 | Heathers Levi Jeans AKC TP13828102 | Goodwon's Rocky Road | ||
Goodwon's Musical Maggie | |||||
Royal-Tee Delta Dawn AKC TR03713401 | Royal-Tee Lucky By Angela.b | ||||
Royal Tee Strut N Her Stuff | |||||
Simply Irresistible РКФ 2832733 | Simply Take A Chance AKC TR7943502 | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Simply Moonshine AKC TR7587701 | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Милашка Пом Южная Луна COI: 3.125 % | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.RFSS Милашка Пом Топ Стар × 3 RKF3538240 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF Милашка Пом Крошка Кумир × 3 RKF2306373 | Grand Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF Sy Puppy Garden's The Takachai × 4 THKC E05111899 RKF1909459 | Fon's Lucky Junior THKC TE1421 | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 |
Fon's Golden Fruity THKC TC4168 | |||||
Took Ku's Candy THKC TG11/0237 | Pak Dome's Fantastic THKC TE1554 | ||||
Bam-Bam Of Dream Team THKC TE1791 | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF Николетта × 3 RKF1817067 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF Ералаш Жан Поль Бельмондо × 3 RKF 1433714 | Ералаш Апельсин RKF 1261770 | |||
Ch.RUS, Ch.RFSS Юкка Лу Лу Шарм × 2 RKF 0001134 | |||||
Галатея RKF 1093299 | Ch.RUS Фан Фан Тюльпан из Каскада Грез × 1 RKF 1324267 | ||||
Литл Беби Жасмина | |||||
Beanca RKF2301499 THKC050411112426 COI: 25 % | Malfrid Of Donald Duck Kennel THKC E06100016 | Vitiges Of Chiao Li Ya Fci KCC 00138601 | Pai Wang Hsin Of Chiao Li Ya Al Kennel | ||
Yarbina Of Chiao Li Ya Kennel | |||||
Heidrun Of Donald Duck Kennel KCC 00154526 | Castara Of Kurume Taikoen | ||||
Lady Of Donald Duck Kennel | |||||
Candy THKC E06112074 | Malfrid Of Donald Duck Kennel THKC E06100016 | Vitiges Of Chiao Li Ya Fci KCC 00138601 | |||
Heidrun Of Donald Duck Kennel KCC 00154526 | |||||
Modern Dog Dally | Sunrise's Angelo | ||||
Doggy Jam Cedia | |||||
Милашка Пом Сказочная Собачка RKF2892534 | Золотой Гребешок Из Русского Двора | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Мастер Из Русского Двора × 3 RKF 2121652 | Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.USA, Ch.EURASIA-2008, FINW, Ch.FIN Velocity's Shake Ur Bon Bon × 6 AKC TR 1930701 | Ch.USA, Ch.CAN Razzle Dazzle Hat Dance × 2 AKC TR07753204 CKC 1091313 THKCE09100011 | |
Velocity's Simply Stunning AKC TR03232401 | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, JWW, JEUW Powerpom Piston Value × 7 RKF 1812539 THKC E05111158 | Ch.USA, Ch.THA Noble's Born To Perform × 2 AKC TR24777701 | ||||
Ch.USA Noble's I Wanna Talk About Me × 1 THKC Th20/0034 | |||||
N-Joy's Mandarin RKF1817507 THKC E05112028 | N-Joy's Amazing Boy THKC TD 1440 | Pak Dome's Casanova TKHC TB 4021 | |||
N-Joy's Monica THKC TC 4061 | |||||
N-Joy's Ready For Love THKC TD 1049 | Ch.USA Pak Dome's Martell V.s.o.p. × 1 THKC TB 2007 | ||||
Ch.THA Pak Dome's Hawallan Punch × 1 THKC TB 2008 | |||||
Милашка Пом Жемчужина Принцессы | Grand Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF Sy Puppy Garden's The Takachai × 4 THKC E05111899 RKF1909459 | Fon's Lucky Junior THKC TE1421 | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 | ||
Fon's Golden Fruity THKC TC4168 | |||||
Took Ku's Candy THKC TG11/0237 | Pak Dome's Fantastic THKC TE1554 | ||||
Bam-Bam Of Dream Team THKC TE1791 | |||||
Лапушка Ладушка RKF1952340 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFOS, Ch.RKF×2, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.OANKOO Алми Юрнис Живанши × 7 RKF 1651914 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Jan-Shar's Harry Potter × 3 RKF1339418 AKC19781403 | |||
Веселый Гном Бон-Бон Баунти RKF1433157 | |||||
Богема С Лосиного Острова RKF 1343992 | Ж Серебряный Мираж С Лосиного Острова RKF 1123645 | ||||
Ch.RUS Русанна С Лосиного Острова × 1 RKF 1123644 |
spitz.su
Beanca RKF2301499 THKC050411112426 COI: 25 % | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
spitz.su
Lex RKF3211091 COI: 0.390625 % | Dream Team Super Snow Man THKC E05112182 | Ch.USA Partners Wind Dealer × 1 THKC TD1008 | Ch.USA Mason's Shawn of Millamor × 1 | Нет данных | Нет данных |
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Ka-Mi's Harbor Mystery Gal | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Rosey Of Kou Ju Tsai Pet Store THKC Th20/0012 | Natty Of Lung Sheng Kennel KCC 00147737 | Bernd Of Chuan Ching Kennel | Chico Of Do Po Kennel | ||
Jola Of Mini Kennel | |||||
Anny Of Yih Yea Kennel | Horand Of Meei Piin Kennel | ||||
Dol Of Ch'en Lung Kennel | |||||
Farild Of Shi Tien Sow | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Cokkie THKC E07111650 COI: 6.25 % | Heini Of Kou Ju Tsai Pet Store THKC E05100074 | Natiy Of Lung Sheng Kennel | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Jerboa Of Chuan Chih Yu Kennel | Edo Of Hua Mei Kennel | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Oda Of Shin Mei Kennel | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Ekbert Of Kou Ju Tsai Pet Store | Xanthus Of Kou Ju Tsai Pet Store KCC 00558/05 | Geruld Of Kou Ju Tsai Pet Store KCC 00403/05 | Stilfrid Of Lung Tien Kennel KCC 00134243 | ||
Dela Of Hsin Shih Chieh Kennel KCC 00134040 | |||||
Waldbert Of Kou Ju Tsai Pet Store KCC00445/05 | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Yaffle Of Kou Ju Tsai Pet Store | Vick Of Lung Sheng Kennel | Bernd Of Chuan Ching Kennel | |||
Bessy Of Marry Gold Palace | |||||
Jerboa Of Chuan Chih Yu Kennel | Edo Of Hua Mei Kennel | ||||
Oda Of Shin Mei Kennel | |||||
Милашка Пом Щедрая Нежность RKF2668596 | Midnight Butterfly's Snoopy RKF2210042 KCTHE07112749 COI: 7.8125 % | Sy Puppy Garden's Casanova | Fon's Lucky Junior THKC TE1421 | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 | Ch.USA Glen Iris Luckdragon × 1 |
Tim Sue's Hi Lights Surprise | |||||
Fon's Golden Fruity THKC TC4168 | Pak Dome's Da-Li | ||||
Case's Creme De La Creme | |||||
Missisipi Of Jojoe Kennel | Num Farm's Jun | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Num Farm's Kiwi | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Beautiful Star's Garry COI: 3.125 % | K.k.kim's Micro | Pak Dome's Rambo | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 | ||
Pak Dome's Little Girl | |||||
Vold of Kou Ju Tsai Pet Store | Edo Of Hua Mei Kennel | ||||
Juno Of Lung Sheng Kennel KCC 00155190 | |||||
Sy Puppy Garden's Ode | Fon's Lucky Junior THKC TE1421 | Ch.USA Tim Sue's Luck Of Texican × 1 THKC TB0008 | |||
Fon's Golden Fruity THKC TC4168 | |||||
Jojoe's Jean Ny | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Лапушка Ладушка RKF1952340 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFOS, Ch.RKF×2, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.OANKOO Алми Юрнис Живанши × 7 RKF 1651914 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Jan-Shar's Harry Potter × 3 RKF1339418 AKC19781403 | Ch.USA Jan-Shar's Head Over Heels × 1 AKC 28143901 | Ch.USA Jan-Shar's Absolutly A Master Piece × 1 | |
Jan-Shar's The Heart Of Dixie | |||||
Ch.USA Jan-Shar's Zsa Zsa × 1 AKC 46386001 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | ||||
Jan-Shar's Little Liza Jane | |||||
Веселый Гном Бон-Бон Баунти RKF1433157 | Grand Ch.RUS, |
spitz.su
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF Роши Янки Пати Винс × 5 RKF2521104 COI: 12.5 % | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB Finch's Parti Invasion × 4 AKC TR 62197803 RKF2070513 | Ch.USA Finch's Char's Makinwaves Parti × 1 AKC TR14934702 | Ch.USA Finch's Peacemaker Parti × 1 AKC TP27325501 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Call To Arms × 2 CKC KJ674330 AKC TP16427301 | Ch.CAN Foxworth Frontier Spirit × 1 CKC HJ 554530 AKC TN 94653201 |
Ch.CAN Chriscendo Call Girl × 1 AKC TP32491501 | |||||
Del Ray Revolutionary Star | Del Ray Color Me True | ||||
Kilpatricks Parti Peaches | |||||
Finch's Come Parti With Me AKC TP13590601 | Del Rey Cant Touch This | Del Ray Color Me True | |||
Kilpatricks Parti Peaches II | |||||
Finch's It's A Parti | Finch's Hesa Gold Investment | ||||
Pehhy Annie Pandy | |||||
Finch's Kick It Parti AKC TR19300001 | Finch's Dressed To Parti AKC TN94667401 | Pombreden's Dressed To Kill AKC TN073088/01 | Pombreden-J C's Parti | ||
Pombreden's Pentecostal Faith | |||||
Finch's Impressive Parti | Finch's Hesa Gold Investment | ||||
Finch's Ima Perfect Parti Tu | |||||
Finch's Bet I Can Parti AKC TN53196302 | Finch's Parti All Nite Long | Burgundy Lil Casino | |||
Finch's Heavenly Sent Parti | |||||
Finch's Exquisitely Obvious | Ch.USA Tim Sue's Moon Rocket × 1 | ||||
Finch's Magically Impressed | |||||
Finch's Pearl Parti For Roshy AKC TR 66991703 RKF 2210794 COI: 12.5 % | Ch.USA Finch's Betn Ona Sureshotparti × 1 AKC TR36926801 | Ch.USA Finch's Char's Makinwaves Parti × 1 AKC TR14934702 | Ch.USA Finch's Peacemaker Parti × 1 AKC TP27325501 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Call To Arms × 2 CKC KJ674330 AKC TP16427301 | |
Del Ray Revolutionary Star | |||||
Finch's Come Parti With Me AKC TP13590601 | Del Rey Cant Touch This | ||||
Finch's It's A Parti | |||||
Finch's Bet I Can Parti AKC TN53196302 | Finch's Parti All Nite Long | Burgundy Lil Casino | |||
Finch's Heavenly Sent Parti | |||||
Finch's Exquisitely Obvious | Ch.USA Tim Sue's Moon Rocket × 1 | ||||
Finch's Magically Impressed | |||||
