Шекуман Рэй Сан Олей Дакар "Дакки"Померанский шпиц. Шекуман рэй сан питомник шпицев в нижнем новгороде
Ch.RUS, JCh.RUS Фортуне'c Гифт Эбони Он Голд × 2 RKF 2545637 | Ch.RUS, Ch.CAN Island's Cr Skater Boy × 2 RKF2363618 AKC TR65580602 | Ch.RUS, Ch.CAN, Ch.USA Cr Classic Act × 3 AKCTR49660004 | Ch.USA Cheyennes Kodiak Bear Second × 1 AKC TP09565801 | Ch.USA Great Elms Frosti Morn × 1 AKC TN56267003 | Ch.USA Great Elms Mr Chips × 1 AKC TN19281402 |
Great Elms Becky Sue | |||||
Great Elms Sugar Bear AKC TN09546301 | Great Elms Sweet Prince | ||||
Geebears Cr Carebear AKC TR16074106 | Shyacres Double Deja Vu AKC TN99332401 HD-A | Ch.USA Shyacres Our Man Friday × 1 | |||
Shy Acres F'th Love Of Friday | |||||
Blazin Shyacres Celtic Dragon AKC TP00457401 | Blazin's Foxfire Ebony | ||||
Nelson's Blazin Tiffany Girl | |||||
Ch.CAN Pominique Flecks Of Gold × 1 AKCTR21890901 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.USA PJ's Sir Richard Of Goldchip × 3 AKC TR02232302 RKF1920226 | PJ's What a Guy AKC TN27854602 | Emcee's Golden Diablo | ||
P J's Stick of Dentyne | |||||
Ch.USA PJ's Agatha × 1 AKC TN55762001 | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | ||||
P J's Fancy Face | |||||
Pominique Black Hills Gold AKC TP27560201 | Ch.USA Pominique Chasing Tatonka × 1 AKC TP05455101 | Sun-Dot Pominique Starchaser | |||
Archer's Mariah Carey TN816778/01 | |||||
Finch's Magic Moonshine AKC TN78819902 | Finch's The Legend Continues | ||||
Ch.USA Finch's Flash Back × 1 AKC TM96726401 | |||||
Ch.RUS Фортуне'c Гифт Ред-Блэк × 1 RKF 2034128 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, Ch.EST, Ch.LTU, Ch.YUG, Ch.GEO, Ch.LVA, Ch.BLR, JCh.LIT Aj's High Impact × 11 RKF1327184 AKC TP19779101 COI: 12.5 % | Ch.USA Aj's Smokin Joe × 1 AKC TN39231501 | Janesa's Maxx-Factor | Wee Heart's Glen Iris Talisman | |
Janesa's Hi-Struttin Mary | |||||
Aj's Catch A Falling Star | Mystars Bon Chance | ||||
Janesa's Hi-Struttin Katie | |||||
Aj's Pic And Choose AKC TN73118702 | Aj's Image of Tally | Janesa's Maxx-Factor | |||
Aj's Catch A Falling Star | |||||
Jan-Shar's Lucille Ball | Jan-Shar's In Living Color | ||||
Ida's Little Tina Prechus | |||||
Ch.RUS, Ch.RKF Стар-Гинтер Анизабетти × 2 RKF1803677 | Ch.RUS, Ch.UZB Tatiana's Lil Southpaw Man × 2 RKF1622802 AKC TR08234301 | Southpaws Jokers Wild AKC 66694601 | Ch.USA Mo Beta Star Stopper × 1 | ||
Tim Sue’s Luck Be A Lady | |||||
Nashobas Crystal N Bronzeboots AKC 05838202 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | ||||
Fantasy Moonlite Crystals AKC TN 46827401 | |||||
Ch.RUS Jan-Shars Cover Girl × 1 AKC 24174301 RKF1596056 | Ch.USA Jan-Shars N Sync × 1 АКС ТР02953204 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | |||
Jan-Shar's Minnie Pearl AKC TN72337301 | |||||
Jan-Shars Lexus АКС ТР19781903 | Ch.USA Jan-Shar's Head Over Heels × 1 AKC 28143901 | ||||
Jan-Shar's My Fair Lady | |||||
Винсенза Из Дома Максимовых RKF 2121556 COI: 0.390625 % | Аленси Уайд Фери Фейс RKF 1836529 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.USA Jolvin's Opaline Peannete Royale × 3 RKF1639000 AKC TR 19421901 COI: 12.5 % | CKC GA401212 AKC TN52042501 | Heartland's Top Notch Tradition | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 |
Heartland's Almost An Angel | |||||
Raglan Ginger Snaps | Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Calvin Klein × 2 | ||||
Chinadoll's Rose For Raglan | |||||
Jolvin's Promise Kept At Opaline CKC LU756990 | Jan-Shar's Dudly Doright | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | |||
Jan-Shar's Gone And Done It | |||||
Jolvin's Cassia At Opaline | Ch.CAN, Ch.USA Jolvin's Legacy Of Ginger × 2 CKC GA401212 AKC TN52042501 | ||||
Jolvin's Exotic Expose TO00333801 | |||||
Венцель Шоу Миг RKF1671665 COI: 9.375 % | Юкки RKF1316595 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Jan-Shar's To Russia With Love × 3 RKF1189089 AKC 118500/02 | Ch.USA Raine N Janesa's Time To Chat × 1 AKC TN67064903 | ||
Janesa's N Jan-Shar's Sassy | |||||
Рупом Ванесса RKF0000770 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | ||||
Ch.RUS, Ch.MYS Chrisden's Wizard Fairy × 2 RKF0000319 PCC1627L5 | |||||
Ералаш Девица Красавица РКФ 1312226 | Ch.RUS Гарольд × 1 RKF1093298 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | |||
Рупом Ванесса RKF0000770 | |||||
Пампуша Юбочка Из Плюша RKF 1144240 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | ||||
Ch.RUS, Ch.RFSS Юкка Лу Лу Шарм × 2 RKF 0001134 | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFLS Рупом Скарлет Шин × 3 RKF1667309 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Аленси Брайен Лоуренс × 3 RKF1468948 | Уолкер Из Цветной Капели RKF1213367 | Ch.RUS, Ch.RKF Shyacres One Man Kan × 2 RKF1128559 AKC 916491/01 | Ch.USA Shyacres Our Man Samson × 1 AKC 662660/01 | |
Ch.USA Foxfires Shy Girl Friday × 1 AKC TN 094755/01 | |||||
Эмприс Зайка из Цветной Капели RKF1021184 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.GEO Pettistree Omange Paradise × 4 AKC TN 516628/01 RKF0000793 | ||||
Cragles Teke AKC TN 347417/02 RKF0001058 | |||||
Рупом Ю Джойс Белла RKF1263589 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 | Ch.USA Stolanne's Classique Comet × 1 | |||
Ch.USA Stolanne's Golden Sparkler × 1 | |||||
Ch.CLUB Pettistree Western Sunset × 1 RKF1039353 AKC348100/01 | Wee Heart's How The West Was Won | ||||
Pettistree Ruffles Of Gold | |||||
Ch.CLUB Рупом Имаджинейшн × 1 RKF1058238 | Chrisden's Monarch Of Empee RKF 0000315 PCC 1616L5 | Ch.PHL Bi-Mar's Sunny's Gee Whiz × 1 AKC 652712/02 PCC1232L5 | Ch.USA Bi-Mar's Sundance Kid × 1 AKC TB929449 | ||
Bi-Mar's Tia Maria | |||||
Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Hillbilly Heaven × 2 AKC 333954 PCC0964L5 | Ch.USA Blake's Sir Robert John × 1 | ||||
Ch.USA Jan-Shar's Sayde × 1 | |||||
Ch.PHL Great Elms Showoff Of Canton |
spitz.su
Категория организацииПитомник собакКлуб любителей собакПриют для собакВетклиникаЗоомагазинИнтернет-зоомагазинПарикмахерская для собак, зоосалонОбучающий центр, дрессировка собак | ПородаЛюбаяБеспороднаяМетисАвстралийская борзаяАвстралийская гончаяАвстралийская овчаркаАвстралийская пастушья собакаАвстралийский терьерАвстралийский шелковистый терьерАзавакАйнуАкита, акита-инуАляскинский маламутАмериканская гончая, фоксхаундАмериканская енотовая гончаяАмериканский бульдогАмериканский кокер спаниельАмериканский питбультерьерАмериканский стаффордширский терьерАнатолийская овчаркаАнглийские легавыеАнглийский бульдогАнглийский кокер спаниельАнглийский мастифАнглийский сеттерАнглийский спрингер-спаниельАнглийский фоксхаундАргентинский дог, мастифАрьежская гончаяАстурийская овчаркаАфганская борзаяАфриканская песчаная собачкаАффенпинчерБаварская горная гончаяБасенджиБассет-хаундБедлингтон терьерБелая швейцарская овчаркаБелый бультерьерБельгийская овчаркаБельгийский браккБельгийский гриффонБернская гончаяБернский зенненхундБивер йоркБигльБийиБишонБобтейлБоксерБолонка мальтийскаяБольшая древесная гончаяБольшая испанская гончаяБольшая японская собакаБольшой швейцарский зенненхундБольшой португальский поденгуБордер коллиБордер терьерБордоский догБорзые собакиБородатая коллиБосеронБостон терьерБракко ИтальяноБриарБрюссельский гриффонБульмастифБультерьерБурбульВандейский бассет-гриффонВеймаранерВельш корги пемброкВельштерьерВенгерская выжлаВенгерская овчарка, пумиВенгерский кувачВест хайленд уайт терьерВестготская собакаВислоухие борзыеВолчий шпицВольпиноВольф-шпицВосточноевропейская овчаркаВосточносибирская лайкаГаванский бишонГанноверская гончаяГерта-пойнтерГладкошерстный ретриверГлен-оф-имаал-терьерГолландская овчарка, хердерГолубой гасконский бассетГолубой пикардийский эпаньольГончая ПлоттаГончая СтефанаГончая ШиллераГорная гончаяГоттентотская собакаГрейхаунд, английская борзаяГреческая заячья гончаяГриффонДалматинДатская таксообразная гончаяДатский брохольмерДенди-динмонт-терьерДжек-рассел-терьерДингоДирхаундДмитровская легаваяДоберман |
dog.pet2me.com
Питомник шпицев Бафф Бьюти
Зябрева Стелла
Россия - Тула Померанский шпиц, Малый шпиц8 910 155 99 66
Является владельцем
Померанский шпиц
№ родословной: 4584843 Родилась: 12 февраля 2016 1 помётМалый шпиц
Родилась: 5 февраля 2015 1 помётПомеранский шпиц
3 помётаЯвляется заводчиком
Померанский шпиц
1 помёт10.4.2010
Малый шпиц
Родилась: 10 апреля 2010 1 помётПомеранский шпиц
№ родословной: RKF 2759797 Родилась: 10 апреля 2010 1 помёт20.4.2015
Малый шпиц
Родился: 20 апреля 201525.10.2015
Померанский шпиц
№ родословной: RKF 4459600 Родилась: 25 октября 2015 1 помёт6.11.2015
Малый шпиц
№ родословной: 4452643 Родился: 6 ноября 2015 Владелец: Михайлова ЕТелефон: 89830554834Страна: РоссияГород: Красноярск16.4.2016
Малый шпиц
№ родословной: 4671756 Родилась: 16 апреля 2016 Владелец: Остренин АТелефон: 89830554834Страна: РоссияГород: Красноярск7.1.2017
Померанский шпиц
Родилась: 7 января 201713.7.2017
Померанский шпиц
Родился: 13 июля 2017spitz.su
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF, Ch.BLR Damascusroad Plan Your Escape × 4 CKC YU438108 COI: 3.125 % | Right On Time Premiera THKC E06112042 COI: 10.15625 % | Grand Ch.UKR, Ch.UKR, Ch.MDA Tokie Time Will Tell × 3 PKR.V-14227 THKC E06112042 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | Ch.CAN Bavanew's Time After Time × 1 | Ch.CAN Chriscendo Castle Rock × 1 |
Bavanew's Lady Medugorje | |||||
Shady Park Evening Star | Rock Star Of Oakridge | ||||
Wildwood's Peaches And Cream | |||||
Tokie Tawny Tiara | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.THA Tokie The Legend Continues × 3 THKC TG 11/0778 CKC 1086485 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Mercury × 2 THKC TE1216 | |||
Windmist Suntera Selectra THKC TE0059 | |||||
Tokie's Star Bright Knight | Ch.THA Pak Dome's Starlight Express × 1 THKC TC4147 | ||||
Tokie Sweet Like Chocolate TC4145 | |||||
Tokie Too Close To Call PKR.V-15050 COI: 3.125 % | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.THA Tokie The Legend Continues × 3 THKC TG 11/0778 CKC 1086485 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Mercury × 2 THKC TE1216 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | ||
Tokie Sweet Like Chocolate TC4145 | |||||
Windmist Suntera Selectra THKC TE0059 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | ||||
Windmist Private Collection | |||||
Ch.CAN Chriscendo Casting Call × 1 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Call To Arms × 2 CKC KJ674330 AKC TP16427301 | Ch.CAN Foxworth Frontier Spirit × 1 CKC HJ 554530 AKC TN 94653201 | |||
Ch.CAN Chriscendo Call Girl × 1 AKC TP32491501 | |||||
Ch.CAN Chriscendo Cloudy Image × 1 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | ||||
Chriscendo Chasing Clouds | |||||
Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.PHL Logan Damascusroad Destiny × 3 CKC 1115999 COI: 25 % | Ch.CAN Damascusroad Logan By The Sea × 1 CKC TS186873 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Call To Arms × 2 CKC KJ674330 AKC TP16427301 | Ch.CAN Foxworth Frontier Spirit × 1 CKC HJ 554530 AKC TN 94653201 | Ch.USA Ozark's Spirit Of Oakridge × 1 AKC TN20303801 | |
Foxworth First Class CKC FU472283 | |||||
Ch.CAN Chriscendo Call Girl × 1 AKC TP32491501 | Chriscendo Centre Stage AKC TN14987201 | ||||
Hallmark's Lady Mcvoy AKC TN38517301 | |||||
Ch.CAN Damascusroad Deepsea Molly × 1 CKC SJ097332 | Star Haven's Preachin' Glory CKC 1086636 | Star Haven's Rock N James Brown | |||
Star Haven's In Search Of Glory | |||||
Ch.CAN Damascusroad's Lady Eleanor × 1 CKC LA705835 | Chinadoll's Avenger | ||||
Damascusroad's Joyful Noise | |||||
Damascusroad Zoe By The Sea CKC US281167 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Call To Arms × 2 CKC KJ674330 AKC TP16427301 | Ch.CAN Foxworth Frontier Spirit × 1 CKC HJ 554530 AKC TN 94653201 | Ch.USA Ozark's Spirit Of Oakridge × 1 AKC TN20303801 | ||
Foxworth First Class CKC FU472283 | |||||
Ch.CAN Chriscendo Call Girl × 1 AKC TP32491501 | Chriscendo Centre Stage AKC TN14987201 | ||||
Hallmark's Lady Mcvoy AKC TN38517301 | |||||
Ch.CAN Damascusroad Deepsea Molly × 1 CKC SJ097332 | Star Haven's Preachin' Glory CKC 1086636 | Star Haven's Rock N James Brown | |||
Star Haven's In Search Of Glory | |||||
Ch.CAN Damascusroad's Lady Eleanor × 1 CKC LA705835 | Chinadoll's Avenger | ||||
Damascusroad's Joyful Noise | |||||
Шекуман Рэй Сан Гаелл Аурелли РКФ COI: 1.5625 % | Ch.RUS, JCh.RUS, JCh.CLUB, Ch.RFOS, Ch.RKF, Ch.OANKOO, Ch.RFLS, Ch.RFSS, Ch.EURASIA, Ch.BLR, Ch.UKR, JCh.BLR Damascusroad Tell Me No Lies × 12 RKF3303309 | Ch.USA, Ch.CAN Pomhaven's The Edge Of A Dream × 2 CKC TC138128 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.THA Starlight's Dream Comes True × 3 THKC 05111332 | Ch.USA, Ch.THA Pufpride Sweet Dreams × 2 AKC TP08101501 | Ch.USA Ralstone Pufpride Dreamer × 1 TN7240630110 |
Ch.USA Puf Pride's Mz Cloud Knigne × 1 TN29615701 | |||||
Sunterra Supermodel THKC E05100078 | Ch.CAN Peppipom's Classically Yours × 1 GS454361 | ||||
Ch.CAN Sunterra Summer Breeze × 1 GE 554177 | |||||
Ch.USA, Ch.CAN Pomhaven's Gucci Accenti × 2 CKC MU841812 | Ch.CAN Chikai West Side Story Sorve × 1 CKC LA713708 | Ch.CAN Foxworth Frontier Spirit × 1 CKC HJ 554530 AKC TN 94653201 | |||
Chikai Dancing Doll CKC JG576798 | |||||
Pomhaven's Sweet Nutmeg | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Ch.RUS, Ch.CAN Damascusroad Heidi By The Sea × 2 RKF 3395449 CKC WQ314006 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.THA Tokie The Legend Continues × 3 THKC TG 11/0778 CKC 1086485 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Mercury × 2 THKC TE1216 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | ||
Tokie Sweet Like Chocolate TC4145 | |||||
Windmist Suntera Selectra THKC TE0059 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | ||||
Windmist Private Collection | |||||
Damascusroad Deepsea Magic CKC CJ097329 | Star Haven's Preachin' Glory CKC 1086636 | Star Haven's Rock N James Brown | |||
Star Haven's In Search Of Glory | |||||
Ch.CAN Damascusroad's Lady Eleanor × 1 CKC LA705835 | Chinadoll's Avenger | ||||
Damascusroad's Joyful Noise | |||||
Виктори'с Флейм Амбарино Рейна RKF 3428799 | Ch.RUS, JCh.RUS, JCh.CLUB, Ch.RKF, |
spitz.su
Ch.RUS, JCh.RUS Фортуне'c Гифт Эбони Он Голд × 2 RKF 2545637 | Ch.RUS, Ch.CAN Island's Cr Skater Boy × 2 RKF2363618 AKC TR65580602 | Ch.RUS, Ch.CAN, Ch.USA Cr Classic Act × 3 AKCTR49660004 | Ch.USA Cheyennes Kodiak Bear Second × 1 AKC TP09565801 | Ch.USA Great Elms Frosti Morn × 1 AKC TN56267003 | Ch.USA Great Elms Mr Chips × 1 AKC TN19281402 |
Great Elms Becky Sue | |||||
Great Elms Sugar Bear AKC TN09546301 | Great Elms Sweet Prince | ||||
Great Elms Lil Pumpkin | |||||
Geebears Cr Carebear AKC TR16074106 | Shyacres Double Deja Vu AKC TN99332401 HD-A | Ch.USA Shyacres Our Man Friday × 1 | |||
Shy Acres F'th Love Of Friday | |||||
Blazin Shyacres Celtic Dragon AKC TP00457401 | Blazin's Foxfire Ebony | ||||
Nelson's Blazin Tiffany Girl | |||||
Ch.CAN Pominique Flecks Of Gold × 1 AKCTR21890901 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.USA PJ's Sir Richard Of Goldchip × 3 AKC TR02232302 RKF1920226 | PJ's What a Guy AKC TN27854602 | Emcee's Golden Diablo | ||
P J's Stick of Dentyne | |||||
Ch.USA PJ's Agatha × 1 AKC TN55762001 | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | ||||
P J's Fancy Face | |||||
Pominique Black Hills Gold AKC TP27560201 | Ch.USA Pominique Chasing Tatonka × 1 AKC TP05455101 | Sun-Dot Pominique Starchaser | |||
Archer's Mariah Carey TN816778/01 | |||||
Finch's Magic Moonshine AKC TN78819902 | Finch's The Legend Continues | ||||
Ch.USA Finch's Flash Back × 1 AKC TM96726401 | |||||
Ch.RUS Фортуне'c Гифт Ред-Блэк × 1 RKF 2034128 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.INT, Ch.EST, Ch.LTU, Ch.YUG, Ch.GEO, Ch.LVA, Ch.BLR, JCh.LIT Aj's High Impact × 11 RKF1327184 AKC TP19779101 COI: 12.5 % | Ch.USA Aj's Smokin Joe × 1 AKC TN39231501 | Janesa's Maxx-Factor | Wee Heart's Glen Iris Talisman | |
Janesa's Hi-Struttin Mary | |||||
Aj's Catch A Falling Star | Mystars Bon Chance | ||||
Janesa's Hi-Struttin Katie | |||||
Aj's Pic And Choose AKC TN73118702 | Aj's Image of Tally | Janesa's Maxx-Factor | |||
Aj's Catch A Falling Star | |||||
Jan-Shar's Lucille Ball | Jan-Shar's In Living Color | ||||
Ida's Little Tina Prechus | |||||
Ch.RUS, Ch.RKF Стар-Гинтер Анизабетти × 2 RKF1803677 | Ch.RUS, Ch.UZB Tatiana's Lil Southpaw Man × 2 RKF1622802 AKC TR08234301 | Southpaws Jokers Wild AKC 66694601 | Ch.USA Mo Beta Star Stopper × 1 | ||
Tim Sue’s Luck Be A Lady | |||||
Nashobas Crystal N Bronzeboots AKC 05838202 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | ||||
Fantasy Moonlite Crystals AKC TN 46827401 | |||||
Ch.RUS Jan-Shars Cover Girl × 1 AKC 24174301 RKF1596056 | Ch.USA Jan-Shars N Sync × 1 АКС ТР02953204 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | |||
Jan-Shar's Minnie Pearl AKC TN72337301 | |||||
Jan-Shars Lexus АКС ТР19781903 | Ch.USA Jan-Shar's Head Over Heels × 1 AKC 28143901 | ||||
Jan-Shar's My Fair Lady | |||||
Шекуман Рэй Сан Зария | Ch.OANKOO, Ch.RFLS Elusive Traveling Man At Birklen × 2 COI: 2.34375 % | Trudy's Kindredspiritat Elusive | Kayra's Calif Dream At Trudy's AKC TR35604803 | Ch.USA Kayra's Busting Out Diamonds × 1 AKC TR00069501 | Joart's Diamond Chips |
Kayra's Dancing Duchess | |||||
Kayra's D'manding One AKC TN85985001 | Ch.USA Joart's Captain Of My Heart × 1 | ||||
Kayra's Angel On My Shoulder | |||||
Trudy's Club Paris AKC TR32625101 | Ch.USA Trudy's Country Club × 1 AKC TN86951401 | Trudy's Special Edition | |||
Trudy's Spanish Peanut | |||||
Ch.USA Trudy's Aiming For The Top × 1 AKC TR15637602 | Jan-Shar's Dudly Doright | ||||
Trudy's Cream Delite | |||||
Trudy's Spirit Dances With Wolves At Elusive COI: 12.5 % | Trudy's Worth The Wait | Ch.USA Trudy's Woody Win × 1 | Ch.USA Firebrook's Tabasco Fiasco × 1 | ||
Trudy's Cream Delite | |||||
Trudy's Top Of The Line | Ch.USA Trudy's Wild Guess × 1 | ||||
Showin's Feminine Mystique | |||||
Trudy's Hocus Pocus | Ch.USA Trudy's Wild Guess × 1 | Trudy's Special Edition | |||
Trudy's Hootie Owl | |||||
Trudy's Comedy Act | Ch.USA Firebrook's Tabasco Fiasco × 1 | ||||
Trudy's Cream Delite | |||||
ШеКуман Рей Сан Зарьяна | JCh.CLUB, Ch.OANKOO, Ch.RKF Стар-Гинтер Анрис × 3 RKF 1803676 | Ch.RUS, Ch.UZB Tatiana's Lil Southpaw Man × 2 RKF1622802 AKC TR08234301 | Southpaws Jokers Wild AKC 66694601 | Ch.USA Mo Beta Star Stopper × 1 | |
Tim Sue’s Luck Be A Lady | |||||
Nashobas Crystal N Bronzeboots AKC 05838202 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | ||||
Fantasy Moonlite Crystals AKC TN 46827401 | |||||
Ch.RUS Jan-Shars Cover Girl × 1 AKC 24174301 RKF1596056 | Ch.USA Jan-Shars N Sync × 1 АКС ТР02953204 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | |||
Jan-Shar's Minnie Pearl AKC TN72337301 | |||||
Jan-Shars Lexus АКС ТР19781903 | Ch.USA Jan-Shar's Head Over Heels × 1 AKC 28143901 | ||||
Jan-Shar's My Fair Lady | |||||
Винсенза Из Дома Максимовых RKF 2121556 | Аленси Уайд Фери Фейс RKF 1836529 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.USA Jolvin's Opaline Peannete Royale × 3 RKF1639000 AKC TR 19421901 | Ch.CAN, Ch.USA Jolvin's Legacy Of Ginger × 2 CKC GA401212 AKC TN52042501 | ||
Jolvin's Promise Kept At Opaline CKC LU756990 | |||||
Венцель Шоу Миг RKF1671665 | Юкки RKF1316595 | ||||
Ералаш Девица Красавица РКФ 1312226 | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFLS Рупом Скарлет Шин × 3 RKF1667309 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Аленси Брайен Лоуренс × 3 RKF1468948 | Уолкер Из Цветной Капели RKF1213367 | |||
Рупом Ю Джойс Белла RKF1263589 | |||||
Ch.CLUB Рупом Имаджинейшн × 1 RKF1058238 | Chrisden's Monarch Of Empee RKF 0000315 PCC 1616L5 | ||||
Janice Of Canton |
spitz.su
Ch.RUS, JCh.RUS Алми Юрнис Ронни Риал Рок-Н-Ролл × 2 RKF 2258251 | Ch.RUS, Ch.UZB Tatiana's Lil Southpaw Man × 2 RKF1622802 AKC TR08234301 | Southpaws Jokers Wild AKC 66694601 | Ch.USA Mo Beta Star Stopper × 1 | Ch.USA Ruby's One Man Show Encore × 1 TM750520/03 DNA PROFILE #V110426 | Ch.USA Shadomountin One Man Show × 1 TD119995 |
Ruby's Sassy Wee-Tart Lady TD345001 | |||||
Glen Iris Mischief Maker | Ch.USA Janesa's Very Special Jan-Shar × 1 | ||||
Wee Heart's Chelsy | |||||
Tim Sue’s Luck Be A Lady | Ch.USA Glen Iris Luckdragon × 1 | Ch.USA Glen Iris Castle Rock × 1 | |||
Ch.USA Glen Iris Lady Guenevere × 1 | |||||
Tim Sue's Angel Light | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo City Lights × 2 | ||||
Tim Sue's Charlie's Angel | |||||
Nashobas Crystal N Bronzeboots AKC 05838202 COI: 3.125 % | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | Chriscendo Centre Stage AKC TN14987201 | Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Calvin Klein × 2 | ||
Razzle Dazzle Classique | |||||
Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Classica × 2 | Great Elms Firestarter | ||||
Chriscendo Classique | |||||
Fantasy Moonlite Crystals AKC TN 46827401 | Rosewood Golden Aires Comet | Rosewood's Masterpiece | |||
Rosewood's Copywrite Caress | |||||
Fantasy Gemstone O' Chriscendo | Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Calvin Klein × 2 | ||||
Fantasy Shana's Flaming Image | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS, JCh.CLUB, Ch.OANKOO Алми Юрнис Принсез Оф Мунлайт × 4 RKF 1836195 COI: 3.125 % | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Jan-Shar's Harry Potter × 3 RKF1339418 AKC19781403 | Ch.USA Jan-Shar's Head Over Heels × 1 AKC 28143901 | Ch.USA Jan-Shar's Absolutly A Master Piece × 1 | Doo-Shay's Absolute | |
Jan-Shar's Ramblin Rose | |||||
Jan-Shar's The Heart Of Dixie | Jan-Shar's Flesh And Blood | ||||
Ch.USA Jan-Shar's Whistlin Dixie × 1 | |||||
Ch.USA Jan-Shar's Zsa Zsa × 1 AKC 46386001 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | Tookeys Welsh Gold | |||
Toybox Vanilla Ice At Tookeye's | |||||
Jan-Shar's Little Liza Jane | Jan-Shar's Home Brew | ||||
Blake's Everythings Hunki Dori | |||||
Jan-Shar's Sweet Tart RKF1511576 AKC TP32233002 | Ch.USA Jan-Shars N Sync × 1 АКС ТР02953204 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | Tookeys Welsh Gold | ||
Toybox Vanilla Ice At Tookeye's | |||||
Jan-Shar's Minnie Pearl AKC TN72337301 | Ch.USA Tradition's Legend Of Oakridge × 1 AKC TN1062053 | ||||
Jan-Shar's Ashley | |||||
Britestar's Crm Miracle | Sungold's Wht Knight-N-Camelot | Ch.USA Nabob's Winter Wizard × 1 | |||
Sungold Cleo | |||||
Heartland's Tan-Ya B T | Ch.USA Heartland's In The Nickatime × 1 AKC TM99949501 | ||||
Heartland's Midnight Dancer | |||||
Винсенза Из Дома Максимовых RKF 2121556 COI: 0.390625 % | Аленси Уайд Фери Фейс RKF 1836529 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.USA Jolvin's Opaline Peannete Royale × 3 RKF1639000 AKC TR 19421901 COI: 12.5 % | Ch.CAN, Ch.USA Jolvin's Legacy Of Ginger × 2 CKC GA401212 AKC TN52042501 | Heartland's Top Notch Tradition | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 |
Heartland's Almost An Angel | |||||
