Помэмпайр Вери Хот Ред "Руни"Померанский шпиц. Шпиц мой друг щенки для продажи
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.PHL, Ch.UKR Finch's U Stole My Heart Party × 7 AKC TR 74868201 RKF2371731 COI: 9.375 % | Ch.USA Finch's Bet On The Parti × 1 AKC TR 23409701 | Ch.USA Finch's Peacemaker Parti × 1 AKC TP27325501 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Call To Arms × 2 CKC KJ674330 AKC TP16427301 | Ch.CAN Foxworth Frontier Spirit × 1 CKC HJ 554530 AKC TN 94653201 | Ch.USA Ozark's Spirit Of Oakridge × 1 AKC TN20303801 |
Foxworth First Class CKC FU472283 | |||||
Ch.CAN Chriscendo Call Girl × 1 AKC TP32491501 | Chriscendo Centre Stage AKC TN14987201 | ||||
Hallmark's Lady Mcvoy AKC TN38517301 | |||||
Del Ray Revolutionary Star | Del Ray Color Me True | Shaws Romeo Playboy | |||
Del Rey Little Bit O Taffy | |||||
Kilpatricks Parti Peaches | Playboy Sweet Bear | ||||
Kilpatricks Tiny Ten O'Lu-ce | |||||
Finch's The Best Parti AKC TP19826601 | Finch's Dressed To Parti AKC TN94667401 | Pombreden's Dressed To Kill AKC TN073088/01 | Pombreden-J C's Parti | ||
Pombreden's Pentecostal Faith | |||||
Finch's Impressive Parti | Finch's Hesa Gold Investment | ||||
Finch's Ima Perfect Parti Tu | |||||
Finch's Bet I Can Parti AKC TN53196302 | Finch's Parti All Nite Long | Burgundy Lil Casino | |||
Finch's Heavenly Sent Parti | |||||
Finch's Exquisitely Obvious | Ch.USA Tim Sue's Moon Rocket × 1 | ||||
Finch's Magically Impressed | |||||
Finch's A Party Fantasy AKC TP 29836601 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Call To Arms × 2 CKC KJ674330 AKC TP16427301 | Ch.CAN Foxworth Frontier Spirit × 1 CKC HJ 554530 AKC TN 94653201 | Ch.USA Ozark's Spirit Of Oakridge × 1 AKC TN20303801 | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | |
Merry Rock Music Of Oakridge | |||||
Foxworth First Class CKC FU472283 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 | ||||
Emcee's Chriscendo Catarina | |||||
Ch.CAN Chriscendo Call Girl × 1 AKC TP32491501 | Chriscendo Centre Stage AKC TN14987201 | Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Calvin Klein × 2 | |||
Razzle Dazzle Classique | |||||
Hallmark's Lady Mcvoy AKC TN38517301 | Chriscendo Claim To Fame | ||||
Hallmark's Sweet Victoria | |||||
Finch's You Sexy Thing AKC TP08646302 | Finch's Parti All Nite Long | Burgundy Lil Casino | Reno Of Lake Mathews | ||
Nevada Of Lake Mathews AKC TC475455 | |||||
Finch's Heavenly Sent Parti | Ch.USA Finch's He Walks On Water × 1 AKC TD387848 | ||||
En'kara's Reparte | |||||
Finch's Exquisitely Obvious | Ch.USA Tim Sue's Moon Rocket × 1 | Jolly Wee Macho Of Moon Rock | |||
Tim Sue's Just A Lil Lovin | |||||
Finch's Magically Impressed | Chesai Touch Of Magic | ||||
Ch.USA Finch's Putton The Paisley × 1 | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF Finch's Bet On The Posh Parti × 3 RKF2049980 AKC TR 74602804 COI: 13.0859375 % | Ch.USA Finch's Bet On The Parti × 1 AKC TR 23409701 | Ch.USA Finch's Peacemaker Parti × 1 AKC TP27325501 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Call To Arms × 2 CKC KJ674330 AKC TP16427301 | Ch.CAN Foxworth Frontier Spirit × 1 CKC HJ 554530 AKC TN 94653201 | Ch.USA Ozark's Spirit Of Oakridge × 1 AKC TN20303801 |
Foxworth First Class CKC FU472283 | |||||
Ch.CAN Chriscendo Call Girl × 1 AKC TP32491501 | Chriscendo Centre Stage AKC TN14987201 | ||||
Hallmark's Lady Mcvoy AKC TN38517301 | |||||
Del Ray Revolutionary Star | Del Ray Color Me True | Shaws Romeo Playboy | |||
Del Rey Little Bit O Taffy | |||||
Kilpatricks Parti Peaches | Playboy Sweet Bear | ||||
Kilpatricks Tiny Ten O'Lu-ce | |||||
Finch's The Best Parti AKC TP19826601 | Finch's Dressed To Parti AKC TN94667401 | Pombreden's Dressed To Kill AKC TN073088/01 | Pombreden-J C's Parti | ||
Pombreden's Pentecostal Faith | |||||
Finch's Impressive Parti | Finch's Hesa Gold Investment | ||||
Finch's Ima Perfect Parti Tu | |||||
Finch's Bet I Can Parti AKC TN53196302 | Finch's Parti All Nite Long | Burgundy Lil Casino | |||
Finch's Heavenly Sent Parti | |||||
Finch's Exquisitely Obvious | Ch.USA Tim Sue's Moon Rocket × 1 | ||||
Finch's Magically Impressed | |||||
Finch's Posh Parti AKC TR43841401 COI: 0.78125 % | Ch.USA Finch's Char's Makinwaves Parti × 1 AKC TR14934702 COI: 3.125 % | Ch.USA Finch's Peacemaker Parti × 1 AKC TP27325501 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Call To Arms × 2 CKC KJ674330 AKC TP16427301 | Ch.CAN Foxworth Frontier Spirit × 1 | |
Ch.CAN Chriscendo Call Girl × 1 AKC TP32491501 | |||||
Del Ray Revolutionary Star | Del Ray Color Me True | ||||
Kilpatricks Parti Peaches | |||||
Finch's Come Parti With Me AKC TP13590601 | Del Rey Cant Touch This | Del Ray Color Me True | |||
Kilpatricks Parti Peaches II | |||||
Finch's It's A Parti | Finch's Hesa Gold Investment | ||||
Pehhy Annie Pandy | |||||
Finch's Kick It Parti AKC TR19300001 | Finch's Dressed To Parti AKC TN94667401 | Pombreden's Dressed To Kill AKC TN073088/01 | Pombreden-J C's Parti | ||
Pombreden's Pentecostal Faith | |||||
Finch's Hesa Gold Investment | |||||
Finch's Ima Perfect Parti Tu | |||||
Finch's Bet I Can Parti AKC TN53196302 | Finch's Parti All Nite Long | Burgundy Lil Casino | |||
Finch's Heavenly Sent Parti | |||||
Finch's Exquisitely Obvious | Ch.USA Tim Sue's Moon Rocket × 1 | ||||
Finch's Magically Impressed |
spitz.su
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных |
spitz.su
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.OANKOO, Ch.RKF, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.GEO, Ch.AZE Пикассо Для Энд Каро С Берега Лабы × 8 3440805 COI: 0.78125 % | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, JCh.CLUB, Ch.RKF, Grand Ch.MDA, JCh.UKR, JCh. MDA Ac Dynasty Bobbie Brown × 9 RKF285454 HKKC56901 COI: 4.6875 % | Starlight's Score Keeper RKF2750331 HKKC 55510 THKC E07112957 | Ch.USA, Ch.CAN Sunterra Steal The Show × 2 CKC LY810000 THKC E06100019 COI: 12.5 % | Ch.CAN Peppipom's Classically Yours × 1 GS454361 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 |
Windmist Whatyagonnado | |||||
Sunterra Scene Stealer | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | ||||
Windmist Angelfire | |||||
Ch.CAN Sunterra Say Envy × 1 THKC E06100025 | Ch.CAN Chikai West Side Story Sorve × 1 CKC LA713708 | Ch.CAN Foxworth Frontier Spirit × 1 CKC HJ 554530 AKC TN 94653201 | |||
Chikai Dancing Doll CKC JG576798 | |||||
Sunterra So Spicey CKC JU671561 | Candlebrite's Dirt Water Fox | ||||
Windmist Suntera Selectra THKC TE0059 | |||||
Ac Dynasty Amazing Donna HKKC 52510 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.THA Tokie The Legend Continues × 3 THKC TG 11/0778 CKC 1086485 | Ch.USA, Ch.THA Tokie Mercury × 2 THKC TE1216 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | ||
Tokie Sweet Like Chocolate TC4145 | |||||
Windmist Suntera Selectra THKC TE0059 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | ||||
Windmist Private Collection | |||||
Ch.CAN Sunterra Secret Affair × 1 CKC MS898612 | Chriscendo Code Red TF10/0047 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | |||
Chriscendo Cloudburst | |||||
Sunterra Supermodel THKC E05100078 | Ch.CAN Peppipom's Classically Yours × 1 GS454361 | ||||
Ch.CAN Sunterra Summer Breeze × 1 GE 554177 | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFOS Жерминаль С Берега Лабы × 3 RKF3006035 COI: 1.5625 % | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, Ch.OANKOO, Ch.RKF, Ch.RFSS Мистерия Дель Эсто Санрайз Беар × 7 RKF2512797 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, JCh.CLUB, Ch.RKF, Grand Ch.BLR, Ch.BLR Sunterra Sweet Dream × 8 RKF2130131 CKC TC172268 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Starlight's Fun Times × 5 RKF2736681 THKCE04111428 CKC1092822 AKC TR58757201 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.PHL, Ch.MYS, Ch.THA Pak Dome's Every Time × 5 THKC TB 4005 | |
Ch.CAN Windmist Copacabana × 1 CKC LQ784638 THKC TG10/0019 | |||||
Ch.CAN Sunterra Sweet Surrender × 1 CKC RG 088951 AKC TR65594401 | Ch.CAN, Ch.USA, Ch.THA Tokie The Legend Continues × 3 THKC TG 11/0778 CKC 1086485 | ||||
Ch.CAN Sunterra Sugar Fix × 1 CKC NJ 957574 | |||||
JCh.RUS, Ch.RFLS, Ch.ROM Аленси Чайлд Оф Сан × 3 RKF1951739 | Ch.RUS, JCh.CLUB Алми Юрнис Инли Йоз Лютик × 2 RKF1694517 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Jan-Shar's Harry Potter × 3 RKF1339418 AKC19781403 | |||
Jan-Shar's Charley's Angel RKF1457990 AKC TR12539004 | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RFLS Юнна Мисс Квайт × 4 RKF1316597 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Jan-Shar's To Russia With Love × 3 RKF1189089 AKC 118500/02 | ||||
Рупом Ванесса RKF0000770 | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFLS, Ch.RFOS Адея С Берега Лабы × 4 RKF2198590 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFLS, Ch.RKF Энд Каро Парис × 4 RKF 1893938 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF Аленси Кларк Дайсон × 3 RKF 1702710 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.INT, Ch.EST, Ch.BLR, Ch.SER&MONT Леонард Нельсон × 10 RKF1108064 | ||
Ch.CLUB Рупом Глория Витас × 1 RKF0001148 | |||||
Осенний Блюз Задоринка Алиса RKF 1493127 | Ch.RUS, Ch.RFOS, Ch.RKF Жерар Филипп × 3 RKF 1219805 | ||||
Мелисса | |||||
Ch.RUS, Ch.RFSS×2 Энд Каро Сольвейг × 2 RKF1936101 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFOS×2, Ch.RKF×4, Ch.OANKOO×2, Ch.RFSS×2, Ch.RFLS, Grand Ch.UKR, Ch.UKR Аленси Рэйдент Кидди × 9 RKF1780314 | Ch.RUS, Ch.OANKOO, Ch.RKF Aljens Lil Gangsta of Lenette × 3 RKF1671485 AKC TR 24330301 | |||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RFLS Юнна Мисс Квайт |
spitz.su