Ценная Штучка Клер Делуна Померанский шпиц. Шпиц юлту эшли
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF, Ch.RFOS, Ch.RFLS, Ch.OANKOO×2 Рус Хаус Ворхут Фараон × 6 RKF3356702 COI: 8.0078125 % | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFLS, Ch.RFSS Xin Chan Wei Of Chiao Li Ya × 4 RKF2701899 KCC00265/09 | Ch.TWN Taiwan Bai Fu Of Chiao Li Ya × 1 KCT PO 00158/05 | Bor Tien Jiang Of Chiao Li Ya KCC 00066/04 | Bor Chyuan Of Chiao Li Ya | White Po Chue Of Chiao Li Ya |
Chuan Chuan Of Chiao Li Ya | |||||
Swanewhite Of Chiao Li Ya KCC 00169658 | World-Jui Piin Of Chiao Li Ya KCC00162988 | ||||
Kuna Of Chiao Li Ya | |||||
KCC 00134/04 | Bor Fei Farn Of Chiao Li Ya KCC 00169640 | Bor Shoou Shii Of Chiao Li Ya Fci KCC 00160849 | |||
White Dean Fan Of Chiao Li Ya | |||||
Mini Of Chiao Li Ya | Paichusi Of Chiao Li Ya | ||||
Dohma Of Chiao Li Ya | |||||
Ch.TWN Herold Of Chiao Li Ya × 1 KCC 00549/06 | Bao Shern Jiunn of Chiao Li Ya KCC 00115/03 | World-Jui Piin Of Chiao Li Ya KCC00162988 | Pai Chi Pien Of Chiao Li Ya | ||
A Mi Of Li Yuan Pomeranian Tuei Kuang Center | |||||
Carin Of Chiao Li Ya | Pai Tueng Kuan Of Chiao Li Ya | ||||
Paichiajen Of Chiao Li Ya KCC 00142202 | |||||
Osbert Of Chiao Li Ya | Bao Diihg Jian Of Chiao Li Ya | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Bor Long Feng Of Chiao Li Ya | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Great Rivers Pom Madonna RKF 3050768 AKC TR97524601 | Bai Wan Zer Of Chiao Li Ya AKC TR93852701 | Ch.TWN Taiwan Bai Fu Of Chiao Li Ya × 1 KCT PO 00158/05 | Bor Tien Jiang Of Chiao Li Ya KCC 00066/04 | Bor Chyuan Of Chiao Li Ya | |
Swanewhite Of Chiao Li Ya KCC 00169658 | |||||
Trudo Of Chiao Li Ya KCC 00134/04 | Bor Fei Farn Of Chiao Li Ya KCC 00169640 | ||||
Mini Of Chiao Li Ya | |||||
Ch.TWN Vogt Of Chiao Li Ya × 1 KCC00360/06 | Bao Shern Jiunn of Chiao Li Ya KCC 00115/03 | World-Jui Piin Of Chiao Li Ya KCC00162988 | |||
Carin Of Chiao Li Ya | |||||
Inge Of Chiao Li Ya KCC 00169641 | Shoou Shii Of Chiao Li Ya | ||||
White Dean Fan Of Chiao Li Ya | |||||
Great Rivers Bell Of The Beau-ll AKC TR75318501 COI: 25 % | Ch.USA Great Rivers Cupids Arrow × 1 AKC TR13709901 | Ch.USA Great Rivers Lil Lover Boy × 1 AKC TP031398/01 | An-Jo N Merimaur's Absolute AKC TM953894/01 | ||
Homesteads Ain't She Sweet | |||||
Ch.USA Starfire's Sarina × 1 | Ch.USA Starfire's Nicolas El Grande × 1 AKC TM940208/01 | ||||
Starfires Sophia | |||||
Great Rivers Beau-tiful | Ch.USA Great Rivers Cupids Arrow × 1 AKC TR13709901 | Ch.USA Great Rivers Lil Lover Boy × 1 AKC TP031398/01 | |||
Ch.USA Starfire's Sarina × 1 | |||||
Beau James Splendor In The Snow | Raffinans Tazmanian Ice Master | ||||
Beau James White Frills | |||||
Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.RFLS, Ch.RFSS Никсэнд Нейче Чарм × 4 RKF 3293481 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RKF Роши Янки Пати Винс × 5 RKF2521104 COI: 12.5 % | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB Finch's Parti Invasion × 4 AKC TR 62197803 RKF2070513 | Ch.USA Finch's Char's Makinwaves Parti × 1 AKC TR14934702 | Ch.USA Finch's Peacemaker Parti |
Питомник шпицев Колор Клоуд
Комарова Татьяна
Россия - Санкт-Петербург Померанский шпиц, Малый шпиц8-903-096-46-52
oboika
color-cloud.jimdo.com
Предлагаются для вязки
Померанский шпиц
№ родословной: RKF3521251 Родился: 20 ноября 2013 3 помётаЯвляется владельцем
Померанский шпиц
Родилась: 30 августа 2013Померанский шпиц
№ родословной: RKF 3693054 Родился: 27 июня 2013 26 помётовМалый шпиц
Родилась: 28 марта 2011 1 помётПомеранский шпиц
№ родословной: RKF2909560 21 помёт Заводчик: Гущо МаринаПитомник: Мари Де МироСтрана: РоссияГород: Санкт-ПетербургПомеранский шпиц
№ родословной: RKF2668056 3 помётаПомеранский шпиц
№ родословной: RKF3263431 16 помётовЯвляется заводчиком
Померанский шпиц
2 помётаПомеранский шпиц
1 помёт28.3.2011
PL-00, Eyes-clean
Малый шпиц
№ родословной: RKF3050446 Родилась: 28 марта 2011 4 помёта31.12.2011
Померанский шпиц
Родилась: 31 декабря 2011 1 помёт24.1.2014
Померанский шпиц
№ родословной: RKF 3843833 Родилась: 24 января 2014 1 помётМалый шпиц
Родился: 25 марта 201428.3.2014
Померанский шпиц
№ родословной: РКФ 3905270 Родился: 28 марта 2014 2 помёта10.10.2014
Померанский шпиц
Родился: 10 октября 20141.5.2015
Малый шпиц
Родился: 1 мая 2015 1 помёт16.7.2015
Померанский шпиц
Родилась: 16 июля 201524.10.2015
Малый шпиц
№ родословной: №2758-6 Родилась: 24 октября 2015Малый шпиц
№ родословной: №2758-4 Родилась: 24 октября 201514.11.2015
Померанский шпиц
№ родословной: РКФ 4552003 Родилась: 14 ноября 2015Померанский шпиц
№ родословной: РКФ 4552004 Родилась: 14 ноября 201527.11.2015
Померанский шпиц
Родился: 27 ноября 2015 2 помёта Владелец: Томашевская ЮлияТелефон: +972-54-757-42-27, +7-905-270-00-52Email: [email protected]Страна: Израиль, Россия, ЭстонияГород: Ришон Ле Цион, Санкт-Петербург, Таллинн16.7.2016
Померанский шпиц
№ родословной: РКФ 4675113 Родилась: 16 июля 2016 1 помёт8.3.2017
Померанский шпиц
Родился: 8 марта 2017spitz.su
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
spitz.su
Grand Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, Ch.RFLS, Ch.RKF, Ch.RFOS, Ch.RFSS, Ch.OANKOO, Ch.INT, Ch.BLR, Ch.FIN, Ch.LVA, Ch.LTU Арзенланд Бусина Баккара × 13 RKF 1316581 | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RFSS, Ch.RFLS, Ch.OANKOO, Ch.RKF×2, Ch.INT, LTUW, Ch.UKR, Ch.LTU, Ch.FIN, Ch.EST Bravo's One In A Million × 13 AKC TR60785701 RKF 2022613 | |||||
spitz.su
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.OANKOO, Ch.RKF, Ch.RFOS, Ch.RFLS, Ch.RFSS, Ch.INT, Ch.FIN, Ch.UKR, Ch.BLR, Ch.LTU Jan-Shars Trump Card × 13 RKF2156127 AKC TR31922401 | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.INT, WW, Ch.NORD, Ch.GEO, Ch.MDA, Ch.POL, Ch.FIN Дорсдорф Эльф Уайт × 11 RKF1034150 | |||||
spitz.su
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных |
spitz.su
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
spitz.su