Царский Подарок Кьяра Померанский шпиц. В подарок шпиц
Царский Подарок Кьяра → Померанский шпиц
Родословная
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.INT, WW, Ch.NORD, Ch.GEO, Ch.MDA, Ch.POL, Ch.FIN Дорсдорф Эльф Уайт × 11 RKF1034150 | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных |
Щенки
Год рождения в интервале: 2010 - ?
ОтецПомеранский шпиц
RKF2536785 BCU 000494 33 помётаПомеранский шпиц
РКФ 3371512 2 помёта25.2.2011
ОтецПомеранский шпиц
RKF2536785 BCU 000494 33 помётаМалый шпиц
РКФ 3006965 3 помёта1.1.2012
ОтецПомеранский шпиц
RKF2536785 BCU 000494 33 помётаПомеранский шпиц
RKF 3315632 2 помёта15.9.2013
ОтецПомеранский шпиц
RKF2536785 BCU 000494 33 помётаМалый шпиц
3707675 2 помёта7.7.2016
ОтецПомеранский шпиц
RKF3718276 27 помётовПомеранский шпиц
RKF4670042 1 помётspitz.su
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB×2, JCh.CLUB, Ch.RKF×2, Ch.INT, Ch.EURASIA×2, EUW, JWW, JEUW, VWW, VEUW, CH.EURASIA-2010, Ch.EURASIA-2009, ЛСП-2009, ЛСП-2008, Ch.SVN, Ch.FIN, Ch.BAL, Ch.SER&MONT, Ch.BGR, Ch.MKD, Ch.BLR, Ch.HUN, Ch.LVA, Ch.ROM, Ch.LTU, JCh.HUN Jasam's Golden Son Of Silver Boy × 28 | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.CLUB, JCh.CLUB, Ch.RKF, Ch.INT, Ch.BAL, Ch.SER&MONT, Ch.BLR, Ch.MKD, Ch.BGR, Ch.ROM Гатако Аваре × 13 | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | Нет данных | ||||
| Нет данных |
spitz.su
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных | |||||
| Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.INT, WW, Ch.NORD, Ch.GEO, Ch.MDA, Ch.POL, Ch.FIN Дорсдорф Эльф Уайт × 11 RKF1034150 | |||||
| Нет данных | |||||
| Нет данных |
spitz.su









