Клипмейкер Из Дома Киншт Померанский шпиц. Из дома киншт питомник шпицев
Ларсен Из Дома Киншт → Померанский шпиц
Родословная
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных |
Однопометники
21.10.2001
Померанский шпиц
Щенки
Год рождения в интервале: 2001 - ?
МатьПомеранский шпиц
RKF 1787593 3 помётаПомеранский шпиц
RKF 2074057 1 помётГод рождения в интервале: 2001 - ?
Померанский шпиц
RKF1787594 3 помётаПомеранский шпиц
1 помётПомеранский шпиц
RKF2070923 2 помётаГод рождения в интервале: 2004 - ?
МатьПомеранский шпиц
RKF1580138 2 помётаПомеранский шпиц
1 помётПомеранский шпиц
RKF2164103 4 помётаГод рождения в интервале: 2001 - ?
МатьПомеранский шпиц
RKF1347621 3 помётаПомеранский шпиц
RKF238970 3 помётаПомеранский шпиц
2 помётаГод рождения в интервале: 2001 - ?
МатьПомеранский шпиц
RKF 1463618 2 помётаПомеранский шпиц
2 помётаГод рождения в интервале: 2005 - ?
МатьПомеранский шпиц
RKF1780703 4 помётаПомеранский шпиц
РКФ 2057087 3 помётаГод рождения в интервале: 2001 - ?
МатьПомеранский шпиц
2 помётаПомеранский шпиц
RKF1557334 2 помёта6.3.2005
МатьПомеранский шпиц
2 помётаПомеранский шпиц
1 помёт12.8.2006
МатьПомеранский шпиц
RKF1347621 3 помётаspitz.su
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.INT, WW, Ch.NORD, Ch.GEO, Ch.MDA, Ch.POL, Ch.FIN Дорсдорф Эльф Уайт × 11 RKF1034150 | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Feli Vyzel × 5 RKF 1584108 CMKU 8040/03 COI: 1.5625 % | |||||
spitz.su
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.INT, WW, Ch.NORD, Ch.GEO, Ch.MDA, Ch.POL, Ch.FIN Дорсдорф Эльф Уайт × 11 | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Feli Vyzel × 5 RKF 1584108 CMKU 8040/03 COI: 1.5625 % | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
spitz.su
Делишес Бэссаме Мачо RKF 2732998 COI: 1.3671875 % | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.CAN Pipertown's Dream Chaser × 4 RKF2521839 CKC SQ136847 | Ch.USA, Ch.CAN Razzle Dazzle Hat Dance × 2 AKC TR07753204 CKC 1091313 THKCE09100011 | Ch.USA Tradition's Legend Of Oakridge × 1 AKC TN1062053 COI: 25 % | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | Millamor's Mark Tradition |
Rock Dancer's Little Rock | |||||
Merry Rock Music Of Oakridge | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | ||||
De Arta's Dancing Music Box | |||||
Ch.CAN Chriscendo Call Girl × 1 AKC TP32491501 | Chriscendo Centre Stage AKC TN14987201 | Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Calvin Klein × 2 | |||
Razzle Dazzle Classique | |||||
Hallmark's Lady Mcvoy AKC TN38517301 | Chriscendo Claim To Fame | ||||
Hallmark's Sweet Victoria | |||||
Bavanew's Dream Pipertown CKC PL965012 | Bavanew's Black And Tan Nimbus | Ch.CAN Bavanew's Rambo Goes Freelance × 1 CKC KA655450 | Ch.CAN Bavanew's The Dragon Master × 1 | ||
Bavanew's Colourama | |||||
Bavanew's Black And Tan Panda | Ch.CAN Bavanew's Braveheart × 1 | ||||
Bavanew's Tangy Of Pomamania | |||||
Bavanew's Black And Tan Magic | Ch.CAN Chriscendo Colour My World × 1 | Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Calvin Klein × 2 | |||
Starfire's Dominique | |||||
Bavanew's Black And Tan Dreamer | Chesai Magnifique | ||||
Bavanew's Tina's Image | |||||
Ch.RUS, Ch.RFLS Делишес Элизабет Де Ривьера × 2 RKF2111162 | Ch.RUS, Ch.RKF, Ch.USA PJ's Sir Richard Of Goldchip × 3 AKC TR02232302 RKF1920226 | PJ's What a Guy AKC TN27854602 | Emcee's Golden Diablo | Emcee’S A Chip Of Diamond AKC TC326080 | |
Wee Heart's Golden Emcee | |||||
P J's Stick of Dentyne | Merrymont Image Maker | ||||
Emcee's Golden Patty | |||||
Ch.USA PJ's Agatha × 1 AKC TN55762001 | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | Millamor's Mark Tradition | |||
Rock Dancer's Little Rock | |||||
P J's Fancy Face | Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Calvin Klein × 2 | ||||
P J's Sweet Princess | |||||
Пушистое Облако Илона RKF1321547 COI: 25 % | Ch.RUS, Ch.CLUB×2, Ch.RKF Рупом Виктори × 3 RKF0000769 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Harley Davidson × 2 | ||
Heiress of Canton | |||||
Ch.RUS, Ch.MYS Chrisden's Wizard Fairy × 2 RKF0000319 PCC1627L5 | Ch.PHL Bi-Mar's Sunny's Gee Whiz × 1 AKC 652712/02 PCC1232L5 | ||||
Cinnabar's Sugar Smack | |||||
Ватрушка RKF1034250 | Ch.RUS, Ch.CLUB×2, Ch.RKF Рупом Виктори × 3 RKF0000769 | Ch.RUS Canton Crown Of Glory × 1 RKF0000573 PCC2002L5 | |||
Ch.RUS, Ch.MYS Chrisden's Wizard Fairy × 2 RKF0000319 PCC1627L5 | |||||
Рупом Арабелла RKF0000718 | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 | ||||
Cheryl Of Wickland | |||||
Ямина Бенсон RKF2244735 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.RUS, JCh.CLUB, Ch.RKF, Ch.EURASIA-2008 Гейм Тайм Из Цветной Капели × 7 RKF 1868038 | Ch.RUS, Ch.UZB Tatiana's Lil Southpaw Man × 2 RKF1622802 AKC TR08234301 | Southpaws Jokers Wild AKC 66694601 | Ch.USA Mo Beta Star Stopper × 1 | Ch.USA Ruby's One Man Show Encore × 1 TM750520/03 DNA PROFILE #V110426 |
Glen Iris Mischief Maker | |||||
Tim Sue’s Luck Be A Lady | Ch.USA Glen Iris Luckdragon × 1 | ||||
Tim Sue's Angel Light | |||||
Nashobas Crystal N Bronzeboots AKC 05838202 | Ch.USA, Ch.CAN Chriscendo Classico × 2 CKC EA256756 AKC28431001 | Chriscendo Centre Stage AKC TN14987201 | |||
Ch.CAN, Ch.USA Chriscendo Classica × 2 | |||||
Fantasy Moonlite Crystals AKC TN 46827401 | Rosewood Golden Aires Comet | ||||
Fantasy Gemstone O' Chriscendo | |||||
Секрет Стар Из Цветной Капели RKF 1144177 COI: 6.25 % | Ch.RUS, Ch.CLUB, JCh.CLUB, Ch.RKF, Ch.GEO, Ch.BGR Pettistree Hey You Bee × 6 RKF0000446 AKC374057/02 | Wee Heart's How The West Was Won | Wee Heart's Southen Express | ||
Wee Heart's Aiming Higt AKC TM644805/01 | |||||
Wee Heart's Flame N The Wind | Wee Heart's Red Ryder | ||||
Wonderland's Winter Flame | |||||
Э'Джулия Из Цветной капели RKF1021185 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.GEO Pettistree Omange Paradise × 4 AKC TN 516628/01 RKF0000793 | Wee Heart's How The West Was Won | |||
Pettistree Golden Fern RKF 0000793 | |||||
Cragles Teke AKC TN 347417/02 RKF0001058 | Razzi's Little Squirt | ||||
Cody Razzi's Puppy | |||||
Тогезе Из Дома Киншт RKF 1486634 COI: 12.5 % | Ch.RUS Вжик × 1 RKF1120655 | Ch.RUS, Ch.UKR, Ch.BGR, Ch.GEO De Gadel Black Timoty × 4 RKF0000671 LOE0809680 | Ch.INT, EUW, Ch.ESP Jeribeth Chisco Zugasti × 3 AKC TD 334408 | Ch.USA Jeribeth Sir Lancelot × 1 AKC TC804236 | |
Nugget Of Gold Brenda | |||||
Sweet Storm Chesai | Chesai Stom Warning | ||||
Ros Sugar Bear | |||||
Darinka Moravia Dax CMKU/NS 5994/98 | BEGIN Bystré ouško ČsHPK/NS 4398/94/95 | Bonny Ztesovviske Tvrze ČsHPK/NS 3698/92/94 | |||
GAMA Stříbrný stín ČsHPK/NS 3046/90/92 | |||||
Irma Z Hrabovskych Luk | Charm Z Ticheho Haje ČsHPK/NS 1712/84/86 | ||||
Ch.CZE Elis Z Hrabovskych Luk × 1 | |||||
Злата RKF1108067 | Ch.RUS, Ch.UKR, Ch.BGR, Ch.GEO De Gadel Black Timoty × 4 RKF0000671 LOE0809680 | Ch.INT, EUW, Ch.ESP Jeribeth Chisco Zugasti × 3 AKC TD 334408 | Ch.USA Jeribeth Sir Lancelot × 1 AKC TC804236 | ||
Nugget Of Gold Brenda | |||||
Sweet Storm Chesai | Chesai Stom Warning | ||||
Ros Sugar Bear | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Очей Очарованье Евлампия × 3 RKF 0000543 | Mark Оd Templarskych Rytiru CMKU/NS 4742/95 | Marty z Ticheho Haje ČsHPK/NS 3200/91/92 | |||
Christi od Templarskych Rytiru ČsHPK/NS 3549/92/94 | |||||
Варвара | Левчик | ||||
Глафира |
spitz.su
Ch.RUS, JCh.RUS Ангел Майстер Мистер Икс × 2 RKF2231798 COI: 7.421875 % | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.OANKOO, Ch.RKF, Ch.RFOS, Ch.RFLS, Ch.RFSS, Ch.INT, Ch.FIN, Ch.UKR, Ch.BLR, Ch.LTU Jan-Shars Trump Card × 13 RKF2156127 AKC TR31922401 COI: 3.125 % | Ch.USA Jan-Shar's If Looks Could Kill × 1 AKC TN86064401 | Ch.USA Tradition's Legend Of Oakridge × 1 AKC TN1062053 | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | Millamor's Mark Tradition |
spitz.su
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Нет данных | |||||
Нет данных | Нет данных | ||||
Нет данных |
spitz.su
Ch.RUS, JCh.RUS Ангел Майстер Мистер Икс × 2 RKF2231798 COI: 7.421875 % | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.OANKOO, Ch.RKF, Ch.RFOS, Ch.RFLS, Ch.RFSS, Ch.INT, Ch.FIN, Ch.UKR, Ch.BLR, Ch.LTU Jan-Shars Trump Card × 13 RKF2156127 AKC TR31922401 COI: 3.125 % | Ch.USA Jan-Shar's If Looks Could Kill × 1 AKC TN86064401 | Ch.USA Tradition's Legend Of Oakridge × 1 AKC TN1062053 | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | Millamor's Mark Tradition |
Rock Dancer's Little Rock | |||||
Merry Rock Music Of Oakridge | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | ||||
De Arta's Dancing Music Box | |||||
Jan-Shar's Lilly Of The Valley AKC TN60115404 | Ch.USA Absolute's Mini Bike × 1 AKC 135297/04 | Ch.USA, Ch.PHL Jan-Shar's Harley Davidson × 2 | |||
Jan-Shar's Madonna | |||||
Janesa's N Jan-Shar's Asia | Wee Heart's Glen Iris Talisman | ||||
Jan-Shar's Classy Chassis | |||||
Ch.USA Jan-Shar's It's Good To Be Queen × 1 AKC TP32233305 | Ch.USA Jan-Shars N Sync × 1 АКС ТР02953204 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | Tookeys Welsh Gold | ||
Toybox Vanilla Ice At Tookeye's | |||||
Jan-Shar's Minnie Pearl AKC TN72337301 | Ch.USA Tradition's Legend Of Oakridge × 1 AKC TN1062053 | ||||
Jan-Shar's Ashley | |||||
Ch.USA Canton Black Diamond × 1 AKC TN99180601 | Ch.USA, Ch.PHL Canton The Gigolo × 2 | Ch.USA Valcopy Wakhan Valentino × 1 | |||
Sparcling Coral Of Canton | |||||
White Gold Of Canton | Tookeys Gold Fever | ||||
Sno-Acres Snowy Lass | |||||
Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.OANKOO, Ch.UKR Ангел Майстер Каролина × 4 RKF1997901 | Ch.RUS, JCh.RUS, Ch.RKF, Ch.OANKOO, Grand Ch.UKR, Ch.FIN, Ch.BLR, Ch.UKR Jan-Shar's Crown Prince × 8 RKF1868752 AKC TR46995102 | Ch.USA Jan-Shar's If Looks Could Kill × 1 AKC TN86064401 | Ch.USA Tradition's Legend Of Oakridge × 1 AKC TN1062053 | Ch.USA Rock N Tradition Of Oakrige × 1 CKCSTB TD308703 | |
Merry Rock Music Of Oakridge | |||||
Jan-Shar's Lilly Of The Valley AKC TN60115404 | Ch.USA Absolute's Mini Bike × 1 AKC 135297/04 | ||||
Janesa's N Jan-Shar's Asia | |||||
Jan-Shar's Mamma Mia AKC TP08901103 | Ch.USA Tookeyes The Gold Smith × 1 AKC TN26480801 | Tookeys Welsh Gold | |||
Toybox Vanilla Ice At Tookeye's | |||||
Jan-Shar's Little Orphan Annie AKC TN02080102 | Jan-Shar's Charlie On Horse | ||||
Blake's Kristal O Craigsville | |||||
Bann's Lady To Be Love RKF19335604 THKC E05112326 | Ch.THA Crystaltons Little Man × 1 THKC TC1022 | Debonne's Vintage Fudge | Ch.CAN Debonne's Star Toasty × 1 | ||
Debonne's Little Maizie | |||||
Kathe's Impy Jolly Icon | Ch.CAN Bavanew's Band Leader × 1 | ||||
Cimawills Flash-Em-Lil Peepers | |||||
Pb's Lady A Star Zs Bone THKC E04111224 | N-Joy's Johnson | Ch.USA Pak Dome's Martell V.s.o.p. × 1 THKC TB 2007 | |||
N-Joy's Lady In The Dark | |||||
J.Stars's Lady Milinda | Pak Dome's Pepsy Cola | ||||
J.Stars's Maximum | |||||
Гермиона Из Дома Киншт | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RFSS Рупом Оскар × 4 RKF1609373 COI: 13.28125 % | Ch.RUS, Ch.PHL Stolanne's Chrisden Thor × 2 RKF0000314 AKC101868/04 PCCI1664L5 COI: 6.25 % | Ch.USA Stolanne's Classique Comet × 1 | Ch.USA Bea Mary Hazy Day × 1 | Ch.USA Bev-Nor's Double Fudge × 1 |
Bea Mary Trinka Of Early Day | |||||
Ch.USA Stolanne's Mystique Starlet × 1 | Ch.USA Dixieland Rock Of Millamor × 1 | ||||
O My Starmist Minuette | |||||
Ch.USA Stolanne's Golden Sparkler × 1 | Ch.USA Stolanne's Thunderbold Thor × 1 | Ch.USA Dixieland Rock Of Millamor × 1 | |||
O My Starmist Minuette | |||||
Ch.USA Smyth's Golden Dream × 1 | Ch.USA Cinderella's Wee Pumpkin × 1 | ||||
Smyth's Golden Tangerine | |||||
Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB, Ch.RKF, Ch.RFLS Рупом Глэдис × 5 | Grand Ch.RUS, Ch.RUS, Ch.CLUB Jan-Shar's To Russia With Love × 3 RKF1189089 AKC 118500/02 | Ch.USA Raine N Janesa's Time To Chat |
spitz.su