Журнал «САТЕЛЛИТ» (архивные номера). Сателлит журнал таблица частот
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
| 11747 V | 30000, 3/4 | Zik HD Ukraine * | - | DVB-S2 |
| 11747 V | 30000, 3/4 | Sirius TV | - | DVB-S2 |
| 11747 V | 30000, 3/4 | RTI | - | DVB-S2 |
| 11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (Mpeg4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | Плюс Плюс | - | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | Бигуди | - | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | - | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 | - | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | Music Box | - | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | OTV | - | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | News One | - | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Zik | - | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Натали | - | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский * | - | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Глас * | - | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19AF | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Рада | - | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | - | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Громадське ТВ | - | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | - | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Sirius TV (Mpeg4) | - | - |
| 12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 | - |
| 12130 V | 27500, 3/4 | Донбасс (Mpeg4) | - | - |
| 12130 V | 27500, 3/4 | 34 канал (Mpeg4) | А5 EB 22 00 57 6F 75 00 / ID:1A0E | - |
| 12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | - |
| 12130 V | 27500, 3/4 | Индиго ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A22 | - |
| 12130 V | 27500, 3/4 | XSport | 11 22 33 00 33 22 11 00 / ID:1A13 | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Трофей (Mpeg4) | - | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Терра (Mpeg4) | - | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Эпоха (Mpeg4) | A1 B2 C3 00 C3 B2 A1 00 / ID:1E21 | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Дача (Mpeg4) | AA BB CC 00 CC BB AA 00 / ID:1E20 | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Болт (Mpeg4) | 12 34 56 9C 78 9C 33 47 / ID:1E26 | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Наука (Mpeg4) | - | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Фауна (Mpeg4) | - | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Фильм UA Драма (Mpeg4) | 38 04 45 81 36 94 01 00 / ID:1E25 | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Киев ТВ | - | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | News Network | - | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ (Mpeg4) | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | - | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | RTI (Mpeg 4) | - | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | - | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Винтаж ТВ | - | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | ATR | - | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | LALE | - | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Maxxi ТВ | - | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Интер + | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E | - |
| 12303 H | 25546, 7/8 | Белсат ТВ | - | - |
| 12380 H | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) | - | - |
| 12380 H | 27500, 3/4 | LTV World | - | - |
| 12399 V | 27500, 3/4 | Интер | - | - |
| 12399 V | 27500, 3/4 | НТН | - | - |
| 12399 V | 27500, 3/4 | Мега | - | - |
| 12399 V | 27500, 3/4 | К1 | - | - |
| 12399 V | 27500, 3/4 | К2 | - | - |
| 12399 V | 27500, 3/4 | Пиксель | - | - |
| 12399 V | 27500, 3/4 | Enter Film | - | - |
| 12399 V | 27500, 3/4 | Zoom | - | - |
| 12399 V | 27500, 3/4 | Black Sea TV | - | - |
| 12399 V | 27500, 3/4 | Горизонт * | - | - |
| 12734 H | 3333, 5/6 | Журнал ТВ (Mpeg 4) | - | - |
| 12734 H | 3333, 5/6 | РТР Молдова (Mpeg 4) * | - | - |
stv.zp.ua
Журнал «САТЕЛЛИТ» о спутниковом телевидении
Описание Журнал «САТЕЛЛИТ» (архивные номера)
Журнал "САТЕЛЛИТ" Украинский журнал о спутниковом телевидении с огромным количеством полезных, прикладных статей, которые будут интересны и профессионалу и новичку.Краткое содержание:
4-5 стр. знакомят с уже традиционными космическими новостями.
6-7 стр. позволят оставаться в курсе всех событий, предлагая новости вещания.
Перечень актуального программного обеспечения для ваших ресиверов будет ждать на 8 стр.
О том, что интересного можно увидеть по телевизору в марте-апреле, читайте на 9 стр.
10 - 11 стр. представят Вам флагманский телеканал линейки Discovery - Discovery Channel.
С 12 по 16 стр. читайте обзор спутниковых приемников ORTON 4060/4160 CX/CX PLUS
О том, есть ли жизнь без телевизора, телефона и интернета, мы порассуждаем на 18-19 стр.
Знают ли современные дети, какая техника была популярна в прошлом веке? Ищите опрос на стр. 20.
На 30-32 стр. мы поможем расширить ваш кругозор с помощью познавательной статьи «Когда спутники уходят на покой».
33 стр. содержит материалы из рубрики «Советы мастера». Что делать, если на «Winquest 3115» моргает индикатор или, как улучшить чувствительность входного тракта ресивера «AB IP Box 91 HD PVR»?
Интервью с телеведущей Черноморской телерадиокомпании - Еленой Черненко вы найдете на 34 – 35 стр.
Первая часть обзора фильмовых телеканалов на 36-39 стр.
На 40-41 стр. вас будет ожидать «вскрытие» и последующее сравнение оригинального и поддельных ресиверов «Dreambox DM 800 HD PVR».
На 43 стр. разместился обзор приставки для компьютерного монитора – «Cosmosat CS-77 LCD TV BOX».
О мифах и реалиях деятельности хакеров в телекоммуникациях читайте с 44 по 45 стр.
Помимо этого – необходимая многим таблица частот русских ТВ и радиоканалов. Желтая страничка «Товары и услуги», и много другой полезной информации в №3 журнала «Сателлит» за 2010 год.
www.agsat.com.ua
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | |
| 10722 H | 27500, 3/4 | 1+1 / 1 плюс 1 ** | 65 43 21 С9 12 34 56 9С / ID:3 | |
| 10722 H | 27500, 3/4 | ТРК Киев | 10 72 20 A2 15 05 07 21 / ID:4 | |
| 10722 H | 27500, 3/4 | UBR | - | |
| 10722 H | 27500, 3/4 | Меню ТВ | - | |
| 10722 H | 27500, 3/4 | Плюс плюс | - | |
| 10722 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / ID:1 | |
| 10722 H | 27500, 3/4 | OTV Music | - | |
| 10722 H | 27500, 3/4 | Тонис | - | |
| 10759 H | 30000, 3/4 | СТБ | 11 00 00 11 11 00 00 11 / ID:1 | |
| 10759 H | 30000, 3/4 | M1 | - | |
| 10759 H | 30000, 3/4 | ТBi | - | |
| 10759 H | 30000, 3/4 | ICTV ** | - | |
| 10759 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | - | |
| 10759 H | 30000, 3/4 | Первый национальный * | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: D | |
| 10759 H | 30000, 3/4 | М2 Эстрада | - | |
| 10759 H | 30000, 3/4 | Euronews UKR | - | |
| 10759 H | 30000, 3/4 | Новый канал ** | - | |
| 10759 H | 30000, 3/4 | Куй ТБ (QTV) | - | |
| 10759 H | 30000, 3/4 | Новости 24 (Украина) | - | |
| 10759 H | 30000, 3/4 | Первый Украина | - | |
| 10806 H | 30000, 3/4 | Music Box Ukraina | - | |
| 10806 H | 30000, 3/4 | Бигуди | - | |
| 10806 H | 30000, 3/4 | Гумор ТВ / Бабай | - | |
| 10806 H | 30000, 3/4 | 112 Ukraine SD | - | |
| 10806 H | 30000, 3/4 | 112 Ukraine HD | - | |
| 10806 H | 30000, 3/4 | Тонис HD | - | |
| 10806 H | 30000, 3/4 | Банк ТБ | - | |
| 10806 H | 30000, 3/4 | Эко ТВ | - | |
| 11260 H | 27500, 5/6 | Xtra TV инфо | - | |
| 11389 H | 27500, 3/4 | Интер | AC 12 34 00 43 21 CA 00 / ID:1 | |
| 11389 H | 27500, 3/4 | НТН | - | |
| 11389 H | 27500, 3/4 | К1 | - | |
| 11389 H | 27500, 3/4 | Мега | 12 31 23 66 12 31 23 66 / ID:4 | |
| 11389 H | 27500, 3/4 | Zoom | - | |
| 11389 H | 27500, 3/4 | Enter Film | - | |
| 11389 H | 27500, 3/4 | К2 | - | |
| 11389 H | 27500, 3/4 | Пиксель | - | |
| 11389 H | 27500, 3/4 | НТВ Мир | AA BB CC 00 CC BB AA 00 / ID:9 | |
| 11389 H | 27500, 3/4 | Гамма (Gamma) | - | |
| 11389 H | 27500, 3/4 | Импакт ТВ | - | |
| 11389 H | 27500, 3/4 | X Sport | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:B | |
| 11389 H | 27500, 3/4 | РТР Планета СНГ | 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 / ID:C | |
| 11601 H | 8888, 3/4 | JC TV Россия | - | |
| 11601 H | 8888, 3/4 | CNL Sibiria | - | |
| 11601 H | 8888, 3/4 | CNL Ukraine | - | |
| 11610 H | 3600, 3/4 | УТ3 Захiд (ZIK) | - | |
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
| 11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE | |
| 11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | |
| 11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (MPEG4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | |
| 11766 H | 27500, 3/4 | Глас | - | |
| 11766 H | 27500, 3/4 | JN1 - Jewish news one | - | |
| 11766 H | 27500, 3/4 | Малятко ТВ | - | |
| 11766 H | 27500, 3/4 | TV Sale Ukr | - | |
| 11766 H | 27500, 3/4 | Рада | - | |
| 11766 H | 27500, 3/4 | НТА | - | |
| 12073 H | 27500, 3/4 | News One | - | |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Ru Music | - | |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Ukrainian Fashion | - | |
| 12073 H | 27500, 3/4 | A-One UA | - | |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Добро ТВ | - | |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Бизнес | - | |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Телеканал 100 | - | |
| 12073 H | 27500, 3/4 | SHOPping TV | - | |
| 12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 | |
| 12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Право ТВ | - | |
| 12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | - | |
| 12284 V | 27500, 3/4 | cATV (MPEG4) | - | |
| 12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | - | |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Про всё TEST (MPEG4) | - | |
| 12284 V | 27500, 3/4 | ATR | - | |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Про всё | - | |
| 12284 V | 27500, 3/4 | LALE * | - | |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Maxxi ТВ | - | |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Интер + | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E | |
| 12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | - | |
| 12380 H | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) | - | |
| 12380 H | 27500, 3/4 | LTV World | - | |
| 12380 H | 27500, 3/4 | Espreso TV | - | |
| 12399 V | 27500, 3/4 | Моя дитина | - | |
| 12399 V | 27500, 3/4 | Планета ТВ * | - | |
| 12399 V | 27500, 3/4 | Viasat Ukraine promo | - | |
| 12399 V | 27500, 3/4 | HDFashion | - | |
| 12669 H | 2600, 3/4 | Тиса 1 | - | |
| 12694 V | 3333, 5/6 | Журнал ТВ | - | |
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
| 10719 V | 27500, 3/4 | 4fun.TV (музыка) | - | - |
| 10815 H | 27500, 5/6 | Возрождение ТВ | - | - |
| 10815 H | 27500, 5/6 | CNL | - | - |
| 10815 H | 27500, 5/6 | Союз | - | - |
| 10815 H | 27500, 5/6 | 24 ТВ | - | - |
| 10815 H | 27500, 5/6 | Fashion TV | - | - |
| 10911 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) | - | DVB-S2 |
| 10949 V | 27500, 3/4 | СТС Международный * | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:1D33 | - |
| 11034 V | 27500, 3/4 | Jewish News One | - | - |
| 11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | - | - |
| 11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - | - |
| 11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | - | - |
| 11054 H | 27500, 3/4 | TMTV (музыка) | - | - |
| 11054 H | 27500, 3/4 | 4 (музыка) | - | - |
| 11117 V | 27500, 3/4 | R1 | - | - |
| 11200 V | 27500, 3/4 | CBC TV | - | - |
| 11200 V | 27500, 3/4 | Беларусь ТВ | - | - |
| 11393 V | 27500, 5/6 | Eska TV (музыка) | - | - |
| 11566 H | 27500, 3/4 | ТБН Россия | - | - |
| 11566 H | 27500, 3/4 | Улыбка ребёнка | - | - |
| 11585 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | - | - |
| 11585 V | 27500, 3/4 | 7 канал, новости | - | - |
| 11585 V | 27500, 3/4 | RBL TV (Польша, музыка) | - | - |
| 11604 H | 27500, 5/6 | TV Rus | - | - |
| 11642 H | 27500, 3/4 | AAA Music | - | - |
| 11642 H | 27500, 3/4 | TV Disco (Польша, музыка) | - | - |
| 11642 H | 27500, 3/4 | Music Box Russia | - | - |
| 12149 V | 27500, 3/4 | Khabar TV | - | - |
| 12520 V | 27500, 3/4 | РБК ТВ | - | - |
| 12558 V | 27500, 3/4 | Ru TV | - | - |
| 12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | - | - |
| 12597 V | 27500, 3/4 | EuroNews | - | - |
| Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт |
| 11720 H | 28800, 3/4 | 8 Канал | - | - |
| 11720 H | 28800, 3/4 | Союз | - | - |
| 11720 H | 28800, 3/4 | РЖД ТВ | - | - |
| 11720 H | 28800, 3/4 | Раз ТВ | - | - |
| 11720 H | 28800, 3/4 | Стрела | - | - |
| 11720 H | 28800, 3/4 | Комсомольская правда | - | - |
| 11840 H | 28800, 3/4 | СТС +0 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:321 | DVB-S2 |
| 11840 H | 28800, 3/4 | СТС +2 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:322 | DVB-S2 |
| 11840 H | 28800, 3/4 | Перец +0 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:323 | DVB-S2 |
| 11840 H | 28800, 3/4 | Перец +2 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:324 | DVB-S2 |
| 11840 H | 28800, 3/4 | Домашний +0 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:325 | DVB-S2 |
| 11840 H | 28800, 3/4 | Домашний +2 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:326 | DVB-S2 |
| 11840 H | 28800, 3/4 | НТМ | - | DVB-S2 |
| 11960 Н | 28800, 3/5 | Ваш успех | - | DVB-S2 |
| 11960 Н | 28800, 3/5 | ТВ Центр Москва | - | DVB-S2 |
| 11960 Н | 28800, 3/5 | Первый тульский | - | DVB-S2 |
| 11960 Н | 28800, 3/5 | ТелеДом | - | DVB-S2 |
| 12000 H | 28000, 2/3 | Стиль и Мода | - | - |
| 12000 H | 28000, 2/3 | TTS | - | - |
| 12000 H | 28000, 2/3 | Top Shop | - | - |
| 12000 H | 28000, 2/3 | Supermarket TV | - | - |
| 12040 H | 28800, 3/4 | Life News | - | - |
| 12040 H | 28800, 3/4 | Shop & Show | - | - |
| 12080 H | 26700, 3/5 | МУЗ ТВ | - | DVB-S2 |
| 12120 H | 26700, 3/5 | АРМ РУ | - | DVB-S2 |
| 12515 V | 3353, 3/4 | Кураж ТВ | - | DVB-S2 |
| 12515 V | 3353, 3/4 | Башкирское спутниковое ТВ | - | DVB-S2 |
| 12526 V | 13930, 5/6 | Image ТВ * | - | DVB-S2 |
| 12526 V | 13930, 5/6 | Нано ТВ * | - | DVB-S2 |
| 12526 V | 13930, 5/6 | SGA TV | - | DVB-S2 |
| 12536 V | 2966, 3/4 | Первый образовательный | - | |
| 12600 V | 30000, 2/3 | TV Mall | - | DVB-S2 |
| 12600 V | 30000, 2/3 | СТС +4 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:FA | DVB-S2 |
| 12600 V | 30000, 2/3 | Домашний +4 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:FB | DVB-S2 |
| 12600 V | 30000, 2/3 | Перец +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:FD | DVB-S2 |
sat-infa.net
|
|
maksat.at.ua











