Афиша спектаклей и концертов на русском Монреаль. Монреаль журнал
Nasha Gazeta newspaper / Ostrov Montreal magazine :: Наша Газета Монреаль и журнал Остров Монреаль
Интервью Бориса Гребенщикова для «Нашей Газеты» и журнала «Остров Монреаль».Монреаль, 16 мая 2015 г.
«Борис,» – зачем-то представился он, пожимая нам руки.Он сидит напротив, за маленьким кофейным столиком, на расстоянии вытянутой руки и доброжелательно смотрит через стекла темных очков.
Я не был готов к этому интервью сразу по нескольким причинам.Я слушаю БГ около 30 лет, правда, с перерывами. Не могу назвать себя его фаном только потому, что экзальтация в чей-то адрес мне не свойственна. Скорее, благодарный слушатель и ценитель с редкими оговорками. Во всяком случае, в 16 лет у меня присутствовали на стене – обычной, до фейсбучной было еще далеко – два плаката: Гребенщиков с гитарой, в шинели, шляпе и многочисленных перстнях, и Леннон в круглых очках. В существование обоих в виде текстов и музыки верилось легко, в физическое воплощение – не очень.Благополучно перевалив далеко за «Старика Козлодоева», мы довольно продолжительное время двигались с ним в одном направлении, а после образовался перерыв. Но относительно недавно я услышал «Соль» и, как бы банально это ни звучало, открыл для себя Гребенщикова заново. «Соль», на мой взгляд, оказался одним из лучших альбомов русского рока. А БГ с каждым годом делает то, что он делает, все лучше. Что само по себе встречается исключительно редко.В таком настроении я и пришел на встречу. Интервью в классическом смысле получиться не могло по той же причине, по которой, как скажет чуть позже Борис Борисович, он до сих пор не знакомится с Бобом Диланом. Во-первых, о чем можно спрашивать поэта и музыканта, который четыре десятка лет вслух и публично говорит? Во- вторых, не так просто говорить с человеком, на котором ты, можно сказать, вырос и который остался значительной частью твоей жизни... Он-то, может, и не имел это в виду. В общем, интервью не вышло, вышел разговор.На беседу мне отвели полчаса, о завершении которых я по-пионерски честно сообщил Гребенщикову. Он предложил поговорить еще. Я не отказался.Кто-то из журналистов выразился, что говорить с ним – своего рода кунг-фу. Цитируя афористичного Борис Борисыча: «Я мастер уйти и утечь». Мне так не показалось. Слушает очень внимательно, доброжелательно и терпеливо, а говорит... так, как говорит.БГ – для тех, у кого он присутствует в жизни – у каждого свой. Поэтому, разговаривая с ним, я не представлял себе ни читателей «Нашей Газеты» и «Острова», ни слушателей «Аквариума». После всего часа беседы, каким бы знакомым ни казался собеседник, невозможно отделаться от мысли, что о главном-то вы и не поговорили. Наверное, это как раз потому, что есть о чем, есть с кем, и так и должно быть.Единственное, что я сделал с текстом перед публикацией – немного сократил, убрав какие-то личные места и сгруппировав по темам, насколько это возможно.Огромное спасибо организатору гастролей БГ в Канаде Сергею Гамаеву за эту возможность.
******************************************************
- Борис Борисович, никогда не приходило в голову читать интервью, которые Вы давали. Мне всегда казалось, что то, что автор считает нужным сказать, он говорит в своем творчестве.- Мне тоже так кажется, поэтому я два с небольшим года интервью никому не давал. Давайте начнем?ВОЗРАСТ- Что прошло с Вами через всю жизнь?- Все. Все, что мне было интересно в 15 лет, интересно и сегодня. Просто расширяется круг.- То же самое касается и друзей?- Что такое друзья, я до конца не знаю. А то, у чего я учусь – этого становится все больше.- Что такое 60? Цифры имеют значение?- Нет. Строго логически, цифры имели бы значение, если бы я жил десять жизней и хорошо бы их все помнил, и мог бы их все сравнивать. Три жизни назад в 60 было то-то, а теперь что-то не так. А так – сравнивать не с чем. Поэтому что значит цифра 60? Ничего.- Вам интересно жить?- Мне очень интересно жить. Чем дальше, тем интересней, тем времени все меньше и меньше.МОНРЕАЛЬ- Успеваете что-нибудь посмотреть на гастролях?- Я сегодня с утра обошел вашу набережную, сейчас едем в музей, еще вчера вечером по барам ездили, смотрели, где какие коктейли дают... В общем, насыщенно.- Монреаль Вам интересен?- Очень. Тут своеобразная атмосфера. Она простая и бесхитростная, чистая. Но не сельская совсем.АБОРДАЖ И СОЛЬ- Программа, которую вы привезли, «Абордаж», не включает себя песни из последнего альбома, «Соль».- Тот факт, что на афишах пишут «Абордаж», значит только то, что устроителям концертов нужно, чтобы на афише было что-то написано.В принципе, это просто концерт того, что в данный момент является концертной формой «Аквариума». «Аквариум» имеет много форм. «Аквариум» вообще – это группа виртуальная и на земле существовать не может. Но то, что люди собираются вместе и играют – это тоже «Аквариум», одна из его граней.А что мы играем... Примерно одно и то же от города к городу, потому что это музыка, которую нам интересно играть этой весной. Но конкретные песни могут меняться, поэтому из «Соли» может быть одна песня, две-три. По настроению.- Фантастический альбом.- Спасибо. Я до сих пор не понимаю, чего в нем хорошего.- Вы выступаете сейчас с акустическим составом?- Мы так долго играли с электрическими клавишами, 15 лет, что это стало уже немножко надоедать. И сейчас Борис Рубекин вежливо согласился перейти на аккордеон. Мы смотрим, что с этим можно сделать. Мне пока – последние три месяца – очень интересно экспериментировать с этим. Мы окончили играть «Соль» в декабре и в январе начали играть в таком формате.- «Соль» решили больше не возить?- Нет, мы три месяца его играли. Тяжелый альбом, лично для меня.- Да, он очень личный. Это ведь не совсем «Аквариум»?- «Аквариум», как выясняется, имеет очень много лиц, много граней. Я сам по себе ничего бы делать не стал, если бы не «Аквариум».- Пока вы продолжаете работать в акустическом составе...- ... и параллельно есть еще очень странная группа – я с тремя ирландцами. Совсем акустика, без барабанов. Что-то мы с этим будем делать. Вряд ли что-то новое, просто песни совсем по-другому звучат, по-другому играются.ВОКРУГ- Эта информационная война, участниками которой поневоле стал и «Аквариум»... (перед концертом в Киеве группу покинул один из музыкантов - Д.К.). Нужно что-то делать, кого-то спасать, вразумлять и так далее?- Мы не пастухи, ни у кого нет таких полномочий. Люди делают то, что они хотят.- Столько ненависти оказалось вдруг...- А она всегда была. Все девяностые правили бандиты – и ничего. Как-то мы по этому поводу не волновались. Нас это всегда касалось, просто теперь касается с каждым днем все больше и больше. Вернее... Так же касалось и раньше, просто мы этого не замечали. Сегодня нашего осознания это касается больше.Мы не выбираем, в какое время живем. Наша задача вести себя хорошо. Достойно.О СЕБЕ- Если позволите, процитирую Лао- Цзы... Кстати, какой перевод?- Есть только один. Только Ян Хиншун. У него там опущены две фразы, их изъяли со скандалом в сталинские времена. Какой-то сексуальный образ, который в 30-ые годы сочли неправильным. Я привык к этому старому переводу, он дает, все что мне нужно.- Во всяком случае, во всех переводах присутствует фраза о том, что все перемены произойдут сами по себе. «Стань предельно беспристрастным, Твердо храни покой. Все перемены произойдут сами по себе». Все, к которым ты готов. Так я ее для себя понял, во всяком случае.- Я ее не помню, но она очень хорошая. Лао-Цзы для каждого человека свой.- А каким переменам Вы готовы?- Как я могу сказать? Когда будут происходить, я буду с ними считаться.- Ваши переводы буддийских текстов...- Давно это было. Я переводил буддийские тексты тогда, когда их еще не было на русском языке переведенных с правильной точки зрения. А сейчас уже возникла огромная школа. Сейчас уже без меня все это сделано.- Они были опубликованы?- Да, конечно, три книжки.- Вам свойственна самоирония?- Об этом, наверное, следует спрашивать тех, кто меня окружает. Потому что мало ли, что я захочу сказать. И это не обязательно будет правдой. Поэтому лучше опрашивать свидетелей. (смеется)- Детей можно чему-то научить?- Можно научить с достоинством себя вести, вероятно. Любить и быть по отношению к ним строгим. У меня это не получилось. Это я просто теоретически рассуждаю.Дети должны понимать, что они ничего не должны. И мы им тоже. То, что мы делаем по отношению к нашим детям – мы делаем, потому что этого хотим. Тут я не специалист.- Для Вас важны собеседники? Вам, возможно, приходится общаться не только с теми, с кем хотелось бы и приятно общаться?- Только. Мне никогда не приходится делать ничего из того, чего я не хочу. Если я с кем-то разговариваю, значит я дал на это согласие. Значит, этот человек – какое-то отражение меня, я узнаю что- то новое. Разговор нужно использовать только с целью узнать для себя что-то новое. Не только я отражаюсь в собеседнике, но и собеседник отражается во мне. В этом и есть суть того, что мы называем разговором.ВКУСЫ- Вы как-то сказали, что глядя с Запада, российская культура на сегодня может гордиться только Полуниным. Лет десять тому назад. Что-то изменилось с тех пор?- Нет. А с чего? У меня довольно радикальные представления о ценности искусства. Думаю, что со мной не многие согласятся.Полуниным я честно горжусь. Я имею в виду его Snow Show. Это совершенное произведение, равное которому я в искусстве последних 50 лет очень мало. Есть несколько фильмов очень хороших. В том числе и лунгинский «Остров» я считаю шедевром.- В чем заключаются радикальные представления?- В том, что у меня высокие стандарты.- А в современной литературе те же предпочтения, Пелевин и Акунин?- Я не знаю никого, кто написал бы что-то, что можно было бы читать без гримасы сострадания.- Из современных?- Не только, к сожалению.- Вплоть до Чехова?- Я же говорю, у меня очень радикальные представления. (смеется) «Мастер и Маргарита» – это произведение. Хотя я не со всем согласился бы, но оно совершенно. Оно написано великолепно, потрясающе. Есть чем гордится. Не каждая страна такое может.МУЗЫКА И ОБО ВСЕМ- Вы представляете себе людей, которые вас слушают?- Нет. Нет, не имею права. Иначе будет: кто платит, тот и заказывает музыку.- А кого на сегодняшний день Вам интересно слушать, например, из американских музыкантов?- Сегодня я с 5 утра слушаю разных американских музыкантов. Аарон Фанк, например. Это самый крайний электронщик из всех, которые есть в современном мире. Никак не могу вспомнить – он канадец?БГ лезет в карман за айподом, терпеливо роется в нем.- Аарон Фанк – это псевдоним. Как же его зовут, интересно? А, вот, – Venetian Snares из Виннипега. Сегодня в пять утра много его закачал.- Любите электронную музыку?- Нет, я не люблю, но он настолько крайний, что мне интересен.- Интересная музыка может родиться только из хаоса?- Все может родиться только из хаоса. Порядок не в состоянии ничего родить.- Раньше вы собирались, на каком- то этапе выпускался альбом. Сейчас в Сети все идет потоком.- Да, мы выпускаем сетевые синглы.- Это не портит впечатление от цельности альбома?- Альбомов в этом смысле никогда и не было.- Разве альбом – это не цельное произведение?- Цельное. Но для меня это такая черта теперешнего времени. Давайте, я вам такую историю расскажу, чтобы было понятно, о чем я говорю.Когда-то Боуи меня обучал технике, которой его научил Уильям Барроуз. Cut-up technique. Есть рассказ про то, как влюбленная парочка едет в автобусе, и вдруг автобус наезжает на какого-то ребенка. Кровь, слезы и так далее. Взять этот рассказ, порезать его на мелкие части – по одному слову, по два, по три. Перемешать. И Барроуз говорит: там будет со-держаться все то же, что было в этом тексте, просто слова будут не в том порядке. Это тот же принцип голографии: каждая частица содержит в себе весь рассказ.То же самое с альбомами и с песнями. Каждая песня содержит в себе всю историю альбома, просто с разных углов. Поэтому, если бы я ожидал 14 месяцев с момента начала записи альбома... Первую мы сделали в августе позапрошлого года с Митчеллом и почти сразу выпустили – это был «Губернатор». А альбом вышел в ноябре следующего года. Если бы мы ждали, эта песня не имела бы смысла. По зайцу нужно стрелять, пока он бежит. Когда он убежал в другой город, стрелять уже поздно.- У Татьяны Никитичны Толстой, десять лет тому назад, Вы сказали, что песни к Вам приходят символами или образами...- На телепередаче? С Дуней? А, тогда понятно (смеется). Это потому, что они нагнали такой интеллектуальный жар, что мне приходилось им соответствовать.Никакими образами ничего не приходит. Появляются два-три слова, связанные вместе, и я понимаю, что эти два-три слова мне не дадут жить, если я из них не сделаю песню. Удовольствие творения настолько велико, что с ним мало что может сравниться. Упустить это грешно. Жизнь слишком коротка, такие вещи упускать нельзя.- Насколько Вы пытаетесь довести песню до совершенства?- В той мере, в которой я могу. Пока мне интересно. В какой-то момент я понимаю, что больше ничего сделать нельзя и ее нужно выпускать.- Это постоянный процесс или нужно прийти, как-то специально сесть дома или в студии?- Постоянный, но чтобы что-то получилось, надо взять гитару и сидеть десять дней, две недели. И ничего не будет получаться, будешь считать себя полным бездарным идиотом, у которого, может быть, что-то было, но ушло. И только потом, через две недели, что-то может получиться. А может и не получиться. Рецептов счастья здесь нет.- Я до этого не был ни на одном Вашем концерте... Возможно, мне казалось, что, воспринимая песни только на слух, как-то правильней их ощущаешь.- Понимаю, согласен с Вами. Поэтому я не хочу знакомиться с Бобом Диланом.- Он для Вас...- Учитель. Как и библейские пророки – той же величины.- Можно сказать, что с него все началось?- Нет-нет, писать я начал задолго до того, как толком в нем разобрался. Я писал с первого класса.- Снова «Соль». Его считают социальным альбомом. Он выделяется из обычного настроения. Или вы так не считаете?- Выбивается. Там вообще нет ни одной позитивной песни.- Его называют злым.- Любая песня – это зеркало. Я отражаю то, что происходит вокруг, как я это чувствую. А люди, которые слушают – у них уже свое.- С годами раздражительности становится больше?- Да! (смеется) Все стареющие люди становятся все более и более раздражительными. Это тяжелый процесс.- Пытаетесь с этим бороться?- Бороться с чем-либо бессмысленно. Главное, не терять чувство юмора. Все нужно принимать, как есть, остальное – болезнь.- Плохих людей нет, есть больные?- Слово “плохой” ничего не значит. Змея плохая или хорошая? Если зэк перерезает кому-то горло куском стекла, значит, ему это для чего-то нужно. Кто мы такие, чтобы его судить? Он перед Богом ответит.- Каким богам вы молитесь?- Я не знаю, что это. Нужно знать, что есть то, что мы никогда не сможем назвать словами, потому что все они будут мелкими. Мы это все знаем, просто не все в этом признаемся. Это знают даже коммунисты и атеисты.- Поэтому Ваши песни звучат, как молитвы.- Любая песня – молитва. Не только у меня.- Я бы не сказал, что у всех...- У всех, просто не все умеют...На самом деле это очень глубокий вопрос и я даже не буду претендовать, что хотя бы отчасти это понимаю. Как Саи Баба говорил: мы очень недооцениваем силу мысли. Соответственно, силу творения, соответственно – силу песни. А потом люди удивляются, почему они получают по голове. Ты посмотри, что ты спел только что... И я – не исключение.- Через всех Бог говорит, но это, наверное, как призма – она у всех разная.- Каждый выбирает, как через него говорит Бог.- Я даже не хочу портить этот момент...- Мы понимаем друг друга.И он пожал мне руку )****************************************Опубликовано Nash.Montreal - Наша Газета, № 746
plus.google.com
Монреаль: журнал - Фэнтези - Sports.ru
| 18.05.17 | куплен Эллис за 1244 | продан Дж. Шульц за 1420 |
| 12.05.17 | куплен Х.Линдхольм за 1066 | продан Оши за 1827 |
| 12.05.17 | куплен Ивс за 1552 | продан Джастин Уильямс за 1599 |
| 12.05.17 | куплен Флери за 1567 | продан Холтби за 1709 |
| 12.05.17 | куплен Дж. Шульц за 1410 | продан Бортуццо за 728 |
| 12.05.17 | куплен Малкин за 2269 | продан Шей за 1201 |
| 12.05.17 | куплен Кессел за 1961 | продан Бр. Смит за 870 |
| 12.05.17 | куплен Ватанен за 1122 | продан Гуннарссон за 833 |
| 12.05.17 | куплен Бонино за 1375 | продан Зибанежад за 1607 |
| 12.05.17 | куплен Раст за 1400 | продан Зукарелло Асен за 1683 |
| 12.05.17 | куплен Ранделл за 500 | продан Фаст за 1297 |
| 12.05.17 | куплен Хэйнси за 885 | продан Крайдер за 1563 |
| 08.05.17 | куплен Оши за 1801 | продан Ринне за 1676 |
| 08.05.17 | куплен Джастин Уильямс за 1592 | продан Арвидссон за 1696 |
| 08.05.17 | куплен Холтби за 1693 | продан Джохансен за 1806 |
| 30.04.17 | куплен Ринне за 1621 | |
| 30.04.17 | куплен Арвидссон за 1670 | |
| 30.04.17 | куплен Джохансен за 1772 | |
| 30.04.17 | куплен Арвидссон за 1670 | |
| 30.04.17 | куплен Арвидссон за 1670 | |
| 30.04.17 | куплен Джохансен за 1772 | |
| 30.04.17 | куплен Джохансен за 1772 | |
| 30.04.17 | куплен Джохансен за 1772 | |
| 30.04.17 | куплен Ринне за 1621 | |
| 30.04.17 | куплен Ринне за 1621 | |
| 30.04.17 | куплен Ринне за 1621 | |
| 30.04.17 | куплен Ринне за 1621 | |
| 30.04.17 | куплен Арвидссон за 1670 | |
| 30.04.17 | куплен Арвидссон за 1670 | |
| 30.04.17 | куплен Джохансен за 1772 | |
| 30.04.17 | куплен Джохансен за 1772 | |
| 30.04.17 | куплен Ринне за 1621 | |
| 30.04.17 | куплен Джохансен за 1772 | |
| 30.04.17 | куплен Арвидссон за 1670 | |
| 30.04.17 | куплен Ринне за 1621 | продан Джастин Уильямс за 1562 |
| 29.04.17 | куплен Холтби за 1674 | продан Аллен за 1496 |
| 26.04.17 | куплен Бортуццо за 710 | продан Дубник за 1666 |
| 26.04.17 | куплен Гибсон за 1447 | продан Шлемко за 855 |
| 26.04.17 | куплен Шей за 1160 | продан Шмидт за 934 |
| 26.04.17 | куплен Теодор за 960 | продан Марло за 1451 |
| 26.04.17 | куплен Бр. Смит за 842 | продан М.Джонс за 1582 |
| 26.04.17 | куплен Гюнцель за 1470 | продан Глэсс за 720 |
| 26.04.17 | куплен Гуннарссон за 818 | продан Макэвой за 829 |
| 26.04.17 | куплен Аллен за 1482 | продан Байрон за 1322 |
| 26.04.17 | куплен Томпсон за 757 | продан Гертл за 1526 |
| 26.04.17 | куплен Зибанежад за 1553 | продан Шаттенкирк за 1428 |
| 26.04.17 | куплен Зукарелло Асен за 1638 | продан Одуя за 803 |
| 22.04.17 | куплен Фаст за 1252 | продан Флери за 1470 |
| 22.04.17 | куплен Дубник за 1664 | продан Анисимов за 1505 |
| 21.04.17 | куплен Шлемко за 836 | продан Годро за 1713 |
| 21.04.17 | куплен Флери за 1447 | продан Верстиг за 1026 |
| 21.04.17 | куплен Шмидт за 924 | продан Энгелланд за 701 |
| 21.04.17 | куплен Анисимов за 1503 | продан Холтби за 1640 |
| 21.04.17 | куплен Марло за 1428 | продан Теодор за 960 |
| 18.04.17 | куплен М.Джонс за 1528 | продан Раск за 1523 |
| 18.04.17 | куплен Годро за 1707 | продан Аллен за 1461 |
| 18.04.17 | куплен Глэсс за 720 | продан Сперджен за 905 |
| 18.04.17 | куплен Верстиг за 1012 | продан Шмалц за 703 |
| 18.04.17 | куплен Раск за 1518 | продан И. Барбашев за 912 |
| 18.04.17 | куплен Макэвой за 808 | продан Макартур за 1014 |
| 18.04.17 | куплен Энгелланд за 702 | продан Шири за 1519 |
| 16.04.17 | куплен Байрон за 1316 | продан Стоун за 1611 |
| 16.04.17 | куплен Гертл за 1513 | продан Анисимов за 1502 |
| 16.04.17 | куплен Крайдер за 1506 | продан Хартман за 1186 |
| 16.04.17 | куплен Аллен за 1439 | продан Кроуфорд за 1507 |
| 16.04.17 | куплен Кроуфорд за 1508 | продан Тэлбот за 1547 |
| 13.04.17 | куплен Холтби за 1600 | продан Мюррей за 1500 |
| 13.04.17 | куплен Сперджен за 900 | продан ван Римсдайк за 900 |
| 12.04.17 | куплен Мюррей за 1500 | продан Холтби за 1600 |
| 12.04.17 | куплен Джастин Уильямс за 1500 | продан Ракелль за 1600 |
| 12.04.17 | куплен Стоун за 1600 | продан Уэбер за 1500 |
| 12.04.17 | куплен Анисимов за 1500 | продан Карлсон за 1200 |
| 12.04.17 | куплен Шаттенкирк за 1400 | продан Панарин за 2100 |
| 12.04.17 | куплен ван Римсдайк за 900 | продан Ранделл за 500 |
| 12.04.17 | куплен Холтби за 1600 | продан Скапски за 1000 |
| 12.04.17 | куплен Ракелль за 1600 | продан М.Браун за 600 |
| 12.04.17 | куплен Хартман за 1200 | продан Бэсс за 500 |
| 12.04.17 | куплен Шмалц за 700 | продан Болл за 500 |
| 12.04.17 | куплен Уэбер за 1500 | продан Праст за 500 |
| 12.04.17 | куплен И. Барбашев за 900 | продан Боллиг за 500 |
| 12.04.17 | куплен Одуя за 800 | продан Риналдо за 500 |
| 12.04.17 | куплен Макартур за 1000 | продан Кукан за 600 |
| 12.04.17 | куплен Монтур за 800 | продан Дермотт за 600 |
| 12.04.17 | куплен Карлсон за 1200 | продан Хэтэуэй за 500 |
| 12.04.17 | куплен Панарин за 2100 | продан Михалек за 1000 |
| 12.04.17 | куплен Шири за 1500 | продан Данн за 600 |
| 12.04.17 | куплен Тэлбот за 1500 | продан Симпсон за 600 |
| 12.04.17 | куплен Оши за 1700 | продан ван Римсдайк за 900 |
| 12.04.17 | куплен Скапски за 1000 | продан Анисимов за 1500 |
| 12.04.17 | куплен М.Браун за 600 | продан Джастин Уильямс за 1500 |
| 12.04.17 | куплен Бэсс за 500 | продан Андерсон за 1400 |
| 12.04.17 | куплен Болл за 500 | продан Ракелль за 1600 |
| 12.04.17 | куплен Праст за 500 | продан Монтур за 800 |
| 12.04.17 | куплен Боллиг за 500 | продан Тэлбот за 1500 |
| 12.04.17 | куплен Риналдо за 500 | продан Паник за 1300 |
| 12.04.17 | куплен Кукан за 600 | продан Макартур за 1000 |
| 12.04.17 | куплен Габриэль за 500 | продан Шаттенкирк за 1400 |
| 12.04.17 | куплен Дермотт за 600 | продан Одуя за 800 |
| 12.04.17 | куплен Хэтэуэй за 500 | продан И. Барбашев за 900 |
| 12.04.17 | куплен Михалек за 1000 | продан Оши за 1700 |
| 12.04.17 | куплен Данн за 600 | продан Шири за 1500 |
| 12.04.17 | куплен Симпсон за 600 | продан Шмалц за 700 |
| 12.04.17 | куплен Анисимов за 1500 | продан Панарин за 2100 |
| 12.04.17 | куплен Джастин Уильямс за 1500 | продан Холтби за 1600 |
| 12.04.17 | куплен Андерсон за 1400 | продан Маккормик за 500 |
| 12.04.17 | куплен ван Римсдайк за 900 | продан Карлсон за 1200 |
| 12.04.17 | куплен Панарин за 2100 | продан Кит за 1400 |
| 12.04.17 | куплен Ракелль за 1600 | продан Анисимов за 1500 |
| 12.04.17 | куплен Монтур за 800 | продан А. Радулов за 1700 |
| 12.04.17 | куплен Тэлбот за 1500 | продан Гибсон за 1400 |
| 12.04.17 | куплен Паник за 1300 | продан Панарин за 2100 |
| 12.04.17 | куплен Кит за 1400 | продан Д.В.Орлов за 1100 |
| 12.04.17 | куплен Макартур за 1000 | продан Уэбер за 1500 |
| 12.04.17 | куплен Анисимов за 1500 | продан Хартман за 1200 |
| 12.04.17 | куплен Шаттенкирк за 1400 | продан Клюн за 500 |
| 12.04.17 | куплен А. Радулов за 1700 | продан Драйзайтль за 1800 |
| 12.04.17 | куплен Гибсон за 1400 | продан Прайс за 1600 |
| 12.04.17 | куплен Одуя за 800 | продан Клаэссон за 700 |
| 12.04.17 | куплен Холтби за 1600 | продан Стоун за 1600 |
| 12.04.17 | куплен Прайс за 1600 | продан Гибсон за 1400 |
| 12.04.17 | куплен Ранделл за 500 | продан Шлемко за 800 |
| 12.04.17 | куплен Клаэссон за 700 | продан Вагнер за 700 |
| 12.04.17 | куплен Панарин за 2100 | продан Андерсон за 1400 |
| 12.04.17 | куплен Д.В.Орлов за 1100 | продан Тэйвс за 1600 |
| 12.04.17 | куплен Маккормик за 500 | продан Орпик за 900 |
| 12.04.17 | куплен Уэбер за 1500 | продан Шмальц за 1300 |
| 12.04.17 | куплен Хартман за 1200 | продан Одуя за 800 |
| 12.04.17 | куплен Клюн за 500 | продан Монтур за 800 |
| 12.04.17 | куплен Карлсон за 1200 | продан Бр. Смит за 800 |
| 12.04.17 | куплен Теодор за 900 | продан Паник за 1300 |
| 11.04.17 | куплен Тэйвс за 1600 | продан Сиси за 1000 |
| 11.04.17 | куплен Стоун за 1600 | продан Дани за 1000 |
| 11.04.17 | куплен Гибсон за 1400 | продан Габриэль за 500 |
| 11.04.17 | куплен Шлемко за 800 | продан Болье за 1000 |
| 11.04.17 | куплен Драйзайтль за 1800 | продан Риналдо за 500 |
| 11.04.17 | куплен И. Барбашев за 900 | продан Бэсс за 500 |
| 11.04.17 | куплен Оши за 1700 | продан Фанюф за 1000 |
| 11.04.17 | куплен Орпик за 900 | продан Х.Линдхольм за 1000 |
| 11.04.17 | куплен Вагнер за 700 | продан О’Брайен за 500 |
| 11.04.17 | куплен Шмальц за 1300 | продан Хэтэуэй за 500 |
| 11.04.17 | куплен Одуя за 800 | продан Фарнхэм за 500 |
| 11.04.17 | куплен Шири за 1500 | продан Б.Кэмпбелл за 1000 |
| 11.04.17 | куплен Андерсон за 1400 | продан Клюн за 500 |
| 11.04.17 | куплен Монтур за 800 | продан Праст за 500 |
| 11.04.17 | куплен Шмалц за 700 | продан Семборски за 1000 |
| 11.04.17 | куплен Бр. Смит за 800 | продан П. Мартин за 1000 |
| 11.04.17 | куплен Паник за 1300 | продан Ранделл за 500 |
| 11.04.17 | куплен Сиси за 1000 | |
| 11.04.17 | куплен Дани за 1000 | |
| 11.04.17 | куплен Габриэль за 500 | |
| 11.04.17 | куплен Болье за 1000 | |
| 11.04.17 | куплен Риналдо за 500 | |
| 11.04.17 | куплен Бэсс за 500 | |
| 11.04.17 | куплен Фанюф за 1000 | |
| 11.04.17 | куплен Х.Линдхольм за 1000 | |
| 11.04.17 | куплен О’Брайен за 500 | |
| 11.04.17 | куплен Хэтэуэй за 500 | |
| 11.04.17 | куплен Фарнхэм за 500 | |
| 11.04.17 | куплен Б.Кэмпбелл за 1000 | |
| 11.04.17 | куплен Клюн за 500 | |
| 11.04.17 | куплен Праст за 500 | |
| 11.04.17 | куплен Семборски за 1000 | |
| 11.04.17 | куплен П. Мартин за 1000 | |
| 11.04.17 | куплен Ранделл за 500 | |
www.sports.ru
Наша Газета – новости Монреаля и Канады, русская газета, russian newspaper, business, journal russe, Montreal, Quebec, Canada
|
с 23 февраляпятница
Нелюбовь
Фильм режиссера Андрея Звягинцева
в кинотеатрах Cineplex Forum и Cinema du Parc
с субтитрами на английском языке
в кинотеатре Quartier Latin с субтитрами на французском
|
|
|
22 мартачетверг, 19:30
Лига смеха
Юмористическое шоу
UQÀM
Centre Pierre-Péladeau
300 Boul de Maisonneuve E, Montréal, QC h3X 3X6
Билеты:
На сайте KARABAS.ca
а также в русском магазине
La Petite Russie и ресторане Погребок
Информация по телефону:
514.738-6555
|
|
|
1 апрелявоскресенье, 16:00
Красная шапочка
Детский спектакль
Московский Театр
комедии
Collège de Maisonneuve
Salle Sylvain-lelièvre
2701, rue Nicolet Montréal h2X 1Z8
Билеты:
На сайте KARABAS.ca
а также в русских магазинах
La Petite Russie , Матрешка
и ресторане Погребок
Информация по телефону:
514.738-6555
|
|
|
7 апрелясуббота, 19:00
Однажды в Одессе
Бурлеск-шоу
Театр Владимира Долинского
Collège de Maisonneuve
Salle Sylvain-lelièvre
2701, rue Nicolet Montréal h2X 1Z8
Билеты:
На сайте KARABAS.ca
а также в русских магазинах
La Petite Russie , Матрешка
и ресторане Погребок
Информация по телефону:
514.738-6555
|
|
|
16 апреляпонедельник, 19:30
Тимур Шаов
Презентация нового альбома
"При чем тут Фрейд?"
École de musique Vincent-d'Indy628 Côte Sainte-Catherine
Outremont h3V 2C5
Билеты:
На сайте KARABAS.ca
|
|
|
22 апрелявоскресенье, 16:00
Русские узоры-20 лет
Юбилейный концерт
Collège Jean-de-Brébeuf
Salle Jacques-Maurice
5625 Avenue Decelles, Montréal h4T 1W4
Билеты:
На сайте KARABAS.ca
или по телефонам:
514.880-5708 и 514.572-7127
|
|
|
1 маявторник, 20:00
Голая правда
Феерическая комедия
Collège de Maisonneuve
Salle Sylvain-lelièvre
2701, rue Nicolet Montréal h2X 1Z8
Билеты:
На сайте KARABAS.ca
а также в русских магазинах
La Petite Russie , Матрешка
и ресторане Погребок
Информация по телефону:
514.738-6555
|
|
© 2005-2018 Nasha Gazeta Montreal. Russian Canadian newspaper | Ostrov Montreal. Russian Canadian magazine
nashmontreal.com
- Montreal -: журнал - Фэнтези
| 23.03.18 | куплен Арвидссон за 2436 | продан Сегин за 2890 |
| 21.03.18 | куплен Малкин за 3012 | продан Копитар за 2686 |
