Лыжные гонки. Паралимпийский спорт журнал
Лыжные гонки (ПОДА) | ПКР
| Спортивная дисциплина | Паралимпийские игры | Медаль | ФИО |
| Мужчины 20 км классическим стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Золото | Миннегулов Рушан |
| Мужчины 20 км классическим стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Лекомцев Владислав |
| Мужчины 15 км сидя | 2014 Сочи Россия | Золото | Петушков Роман |
| Мужчины 15 км сидя | 2014 Сочи Россия | Серебро | Зарипов Ирек |
| Мужчины 15 км сидя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Давидович Александр |
| Мужчины 10 км сидя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Мурыгин Григорий |
| Мужчины 10 км свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Золото | Проньков Александр |
| Мужчины 10 км свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Лекомцев Владислав |
| Мужчины 10 км свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Серебро | Кононов Владимир |
| Мужчины 1 км спринт сидя | 2014 Сочи Россия | Золото | Петушков Роман |
| Мужчины 1 км спринт сидя | 2014 Сочи Россия | Серебро | Мурыгин Григорий |
| Мужчины 1 км спринт свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Золото | Михайлов Кирилл |
| Мужчины 1 км спринт свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Серебро | Миннегулов Рушан |
| Мужчины 1 км спринт свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Лекомцев Владислав |
| Микст 4x2.5 км эстафета открытый класс | 2014 Сочи Россия | Золото | Коновалова Светлана |
| Микст 4x2.5 км эстафета открытый класс | 2014 Сочи Россия | Золото | Кауфман Алена |
| Микст 4x2.5 км открытый класс эстафета открытый класс | 2014 Сочи Россия | Золото | Петушков Роман |
| Микст 4x2.5 км открытый класс эстафета открытый класс | 2014 Сочи Россия | Золото | Мурыгин Григорий |
| Микст 4x2.5 км открытый класс эстафета открытый класс | 2014 Сочи Россия | Золото | Миннегулов Рушан |
| Микст 4x2.5 км открытый класс эстафета открытый класс | 2014 Сочи Россия | Золото | Лекомцев Владислав |
| Женщины 5 км свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Золото | Миленина Анна |
| Женщины 15 км сидя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Коновалова Светлана |
| Женщины 15 км классическим стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Миленина Анна |
| Женщины 1 км спринт сидя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Зайнуллина Марта |
| Женщины 1 км спринт свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Золото | Миленина Анна |
| Женщины 1 км спринт свободным стилем стоя | 2014 Сочи Россия | Бронза | Кауфман Алена |
| Мужчины 20 км стоя | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Михайлов Кирилл |
| Мужчины 20 км стоя | 2010 Ванкувер Канада | Бронза | Кононов Владимир |
| Мужчины 1x4 / 2x5 км эстафета открытый класс | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Шилов Сергей |
| Мужчины 1x4 / 2x5 км эстафета открытый класс | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Михайлов Кирилл |
| Мужчины 15 км сидя | 2010 Ванкувер Канада | Серебро | Петушков Роман |
| Мужчины 15 км сидя | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Зарипов Ирек |
| Мужчины 10 км стоя | 2010 Ванкувер Канада | Серебро | Михайлов Кирилл |
| Мужчины 10 км сидя | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Зарипов Ирек |
| Мужчины 1 км спринт стоя | 2010 Ванкувер Канада | Серебро | Михайлов Кирилл |
| Мужчины 1 км спринт сидя | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Шилов Сергей |
| Мужчины 1 км спринт сидя | 2010 Ванкувер Канада | Бронза | Киселев Владимир |
| Мужчины 1 км спринт сидя | 2010 Ванкувер Канада | Серебро | Зарипов Ирек |
| Женщины 3x2.5 км эстафета открытый класс | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Иовлева Мария |
| Женщины 15 км стоя | 2010 Ванкувер Канада | Золото | Миленина Анна |
| Женщины 1 км спринт стоя | 2010 Ванкувер Канада | Бронза | Миленина Анна |
| Мужчины 5 км сидя | 2006 Турин Италия | Золото | Крыжановский Тарас |
| Мужчины 20 км стоя | 2006 Турин Италия | Золото | Михайлов Кирилл |
| Мужчины 20 км стоя | 2006 Турин Италия | Серебро | Макаметдинов Алфис |
| Мужчины 1x3.75/2x5 км эстафета открытый класс | 2006 Турин Италия | Серебро | Шилов Сергей |
| Мужчины 1x3.75/2x5 км эстафета открытый класс | 2006 Турин Италия | Серебро | Гарифуллин Рустам |
| Мужчины 15 км сидя | 2006 Турин Италия | Бронза | Шилов Сергей |
| Мужчины 15 км сидя | 2006 Турин Италия | Серебро | Крыжановский Тарас |
| Мужчины 10 км стоя | 2006 Турин Италия | Бронза | Михайлов Кирилл |
| Мужчины 10 км стоя | 2006 Турин Италия | Серебро | Макаметдинов Алфис |
| Мужчины 10 км сидя | 2006 Турин Италия | Серебро | Шилов Сергей |
| Мужчины 10 км сидя | 2006 Турин Италия | Золото | Крыжановский Тарас |
| Женщины 5 км стоя | 2006 Турин Италия | Серебро | Миленина Анна |
| Женщины 3x2.5 км эстафета открытый класс | 2006 Турин Италия | Золото | Полякова Ирина |
| Женщины 15 км стоя | 2006 Турин Италия | Серебро | Миленина Анна |
| Женщины 10 км стоя | 2006 Турин Италия | Золото | Миленина Анна |
| Мужчины 5 км сидя LW12 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Золото | Крыжановский Тарас |
| Мужчины 5 км сидя LW10 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Золото | Шилов Сергей |
| Мужчины 5 км сидя LW10 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Серебро | Терентьев Михаил |
| Мужчины 1x2.5/2x5 км эстафета открытый класс | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Золото | Шилов Сергей |
| Мужчины 15 км сидя LW10-12 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Золото | Шилов Сергей |
| Мужчины 15 км сидя LW10-12 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Серебро | Терентьев Михаил |
| Мужчины 10 км сидя LW10 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Серебро | Шилов Сергей |
| Мужчины 10 км сидя LW10 | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Золото | Терентьев Михаил |
| Женщины 3x2.5 км эстафета открытый класс | 2002 Солт-Лейк-Сити США | Серебро | Полякова Ирина |
| Мужчины 5 км сидя LW10 | 1998 Нагано Япония | Золото | Шилов Сергей |
| Мужчины 15 км сидя LW10-12 | 1998 Нагано Япония | Серебро | Терентьев Михаил |
| Мужчины 10 км сидя LW10 | 1998 Нагано Япония | Серебро | Терентьев Михаил |
paralymp.ru
Биатлон (Спорт слепых) | ПКР
| Спортивная дисциплина | Паралимпийские игры | Медаль | ФИО |
| Мужчины 7.5 км с нарушением зрения | 2014 Сочи Россия | Серебро | Полухин Николай |
| Мужчины 15 км с нарушением зрения | 2014 Сочи Россия | Бронза | Чохлаев Станислав |
| Мужчины 15 км с нарушением зрения | 2014 Сочи Россия | Золото | Полухин Николай |
| Мужчины 12.5 км с нарушением зрения | 2014 Сочи Россия | Серебро | Полухин Николай |
| Женщины 6 км с нарушением зрения | 2014 Сочи Россия | Золото | Лысова Михалина |
| Женщины 6 км с нарушением зрения | 2014 Сочи Россия | Серебро | Будалеева Юлия |
| Женщины 12.5 км с нарушением зрения | 2014 Сочи Россия | Серебро | Лысова Михалина |
| Женщины 12.5 км с нарушением зрения | 2014 Сочи Россия | Золото | Будалеева Юлия |
| Женщины 10 км с нарушением зрения | 2014 Сочи Россия | Золото | Лысова Михалина |
| Женщины 10 км с нарушением зрения | 2014 Сочи Россия | Серебро | Будалеева Юлия |
| Мужчины 3 км гонка преследование с нарушением зрения | 2010 Ванкувер Канада | Серебро | Полухин Николай |
| Мужчины 12.5 км личный разряд с нарушением зрения | 2010 Ванкувер Канада | Серебро | Полухин Николай |
| Женщины 3 км гонка преследование с нарушением зрения | 2010 Ванкувер Канада | Бронза | Лысова Михалина |
| Женщины 3 км гонка преследование с нарушением зрения | 2010 Ванкувер Канада | Серебро | Васильева Любовь |
| Женщины 12.5 км личный разряд с нарушением зрения | 2010 Ванкувер Канада | Бронза | Лысова Михалина |
| Женщины 12.5 км личный разряд с нарушением зрения | 2010 Ванкувер Канада | Серебро | Васильева Любовь |
| Мужчины 7.5 км с нарушением зрения | 2006 Турин Италия | Золото | Маннанов Ирек |
| Мужчины 12.5 км с нарушением зрения | 2006 Турин Италия | Серебро | Маннанов Ирек |
| Женщины 7.5 км с нарушением зрения | 2006 Турин Италия | Бронза | Ибрагимова Эльвира |
| Мужчины 7.5 км свободным стилем B3 | 1998 Нагано Япония | Бронза | Нассарулин Александр |
| Мужчины 7.5 км свободным стилем B1 | 1998 Нагано Япония | Серебро | Мунц Олег |
| Женщины 7.5 км свободным стилем B1 | 1998 Нагано Япония | Серебро | Селиванова Ирина |
| Мужчины 7.5 км свободным стилем B3 | 1994 Лиллехаммер Норвегия | Золото | Нассарулин Александр |
| Мужчины 7.5 км свободным стилем B3 | 1994 Лиллехаммер Норвегия | Серебро | Ильюченко Николай |
| Женщины 7.5 км свободным стилем B1-3 | 1994 Лиллехаммер Норвегия | Серебро | Паниных Любовь |
| Мужчины 75 км В1 | 1992 Альбервиль Франция | Золото | Богданов Борис |
paralymp.ru
Плавание (ПОДА) | ПКР | Паралимпийский комитет России
| Спортивная дисциплина | Паралимпийские игры | Медаль | ФИО |
| Мужчины 50 м свободным стилем S8 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Тарасов Денис |
| Мужчины 50 м свободным стилем S2 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Кокарев Дмитрий |
| Мужчины 50 м на спине S4 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Лыжихин Алексей |
| Мужчины 50 м на спине S2 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Кокарев Дмитрий |
| Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Тарасов Денис |
| Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Самарин Эдуард |
| Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Полтавцев Павел |
| Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Лисенков Константин |
| Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Зимин Евгений |
| Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Григорьев Дмитрий |
| Мужчины 4x100 м свободным стилем 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Гладков Андрей |
| Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Тарасов Денис |
| Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Самарин Эдуард |
| Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Полтавцев Павел |
| Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Лисенков Константин |
| Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Зимин Евгений |
| Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Дорогаев Денис |
| Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Григорьев Дмитрий |
| Мужчины 4x100 м комплексное плавание 34pts | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Гладков Андрей |
| Мужчины 400 м свободным стилем S7 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Гладков Андрей |
| Мужчины 200 м свободным стилем S2 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Кокарев Дмитрий |
| Мужчины 100 м свободным стилем S8 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Тарасов Денис |
| Мужчины 100 м свободным стилем S8 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Лисенков Константин |
| Мужчины 100 м свободным стилем S2 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Кокарев Дмитрий |
| Мужчины 100 м на спине S8 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Тарасов Денис |
| Мужчины 100 м на спине S8 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Лисенков Константин |
| Мужчины 100 м брассом SB9 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Полтавцев Павел |
| Мужчины 100 м баттерфляй S10 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Григорьев Дмитрий |
| Женщины 200 м личный разряд комплексное плавание SM8 | 2012 Лондон Великобритания | Серебро | Владыкина Олеся |
| Женщины 100 м на спине S8 | 2012 Лондон Великобритания | Бронза | Владыкина Олеся |
| Женщины 100 м брассом SB8 | 2012 Лондон Великобритания | Золото | Владыкина Олеся |
| Мужчины 50 м свободным стилем S8 | 2008 Пекин Китай | Бронза | Лисенков Константин |
| Мужчины 50 м свободным стилем S2 | 2008 Пекин Китай | Серебро | Кокарев Дмитрий |
| Мужчины 50 м на спине S2 | 2008 Пекин Китай | Золото | Кокарев Дмитрий |
| Мужчины 200 м свободным стилем S2 | 2008 Пекин Китай | Золото | Кокарев Дмитрий |
| Мужчины 100 м свободным стилем S8 | 2008 Пекин Китай | Серебро | Лисенков Константин |
| Мужчины 100 м свободным стилем S2 | 2008 Пекин Китай | Золото | Кокарев Дмитрий |
| Мужчины 100 м на спине S8 | 2008 Пекин Китай | Золото | Лисенков Константин |
| Мужчины 100 м на спине S6 | 2008 Пекин Китай | Золото | Плотников Игорь |
| Мужчины 100 м брассом SB9 | 2008 Пекин Китай | Бронза | Дорогаев Денис |
| Мужчины 100 м брассом SB6 | 2008 Пекин Китай | Золото | Фоменков Алексей |
| Женщины 50 м свободным стилем S9 | 2008 Пекин Китай | Серебро | Гражданова Ирина |
| Женщины 50 м баттерфляй S6 | 2008 Пекин Китай | Серебро | Диодорова Анастасия |
| Женщины 100 м брассом SB8 | 2008 Пекин Китай | Золото | Владыкина Олеся |
| Мужчины 50 м на спине S3 | 2004 Афины Греция | Серебро | Бакаев Альберт |
| Мужчины 50 м баттерфляй S6 | 2004 Афины Греция | Серебро | Плотников Игорь |
| Мужчины 100 м на спине S6 | 2004 Афины Греция | Золото | Плотников Игорь |
| Мужчины 100 м брассом SB9 | 2004 Афины Греция | Золото | Полин Дмитрий |
| Мужчины 100 м брассом SB9 | 2004 Афины Греция | Бронза | Дорогаев Денис |
| Женщины 50 м свободным стилем S9 | 2004 Афины Греция | Серебро | Гражданова Ирина |
| Женщины 400 м свободным стилем S7 | 2004 Афины Греция | Серебро | Гусева Оксана |
| Мужчины 50 м свободным стилем S3 | 2000 Сидней Австралия | Бронза | Бакаев Альберт |
| Мужчины 50 м на спине S3 | 2000 Сидней Австралия | Бронза | Бакаев Альберт |
| Мужчины 100 м свободным стилем S3 | 2000 Сидней Австралия | Серебро | Бакаев Альберт |
| Женщины 50 м на спине S4 | 2000 Сидней Австралия | Бронза | Попова Наталья |
| Женщины 100 м брассом SB9 | 2000 Сидней Австралия | Серебро | Никитина Юлия |
| Мужчины 50 м свободным стилем S3 | 1996 Атланта США | Серебро | Бакаев Альберт |
| Мужчины 50 м на спине S3 | 1996 Атланта США | Золото | Бакаев Альберт |
| Мужчины 200 м брассом B3 | 1996 Атланта США | Бронза | Нефедов Андрей |
| Мужчины 200 м брассом B2 | 1996 Атланта США | Бронза | Крылов Виталий |
| Мужчины 100 м свободным стилем B3 | 1996 Атланта США | Бронза | Чеснов Владимир |
| Мужчины 100 м брассом SB9 | 1996 Атланта США | Бронза | Бестужев Сергей |
| Мужчины 100 м брассом B2 | 1996 Атланта США | Бронза | Крылов Виталий |
| Мужчины 100 м баттерфляй S9 | 1996 Атланта США | Серебро | Капура Алексей |
| Мужчины 100 м брасс SB10 | 1992 Барселона Испания | Бронза | Рогожин Николай |
| Мужчины 200 м комплексное плавание S9 | 1992 Барселона Испания | Серебро | Капура Алексей |
| Мужчины 100 м баттерфляй S9 | 1992 Барселона Испания | Серебро | Капура Алексей |
| Мужчины 50 м на спине S4 | 1992 Барселона Испания | Бронза | Бакаев Альберт |
paralymp.ru
Горнолыжный спорт (ПОДА) | ПКР

Старший тренер сборной команды России
Александр Викторович Назаров
Правила соревнований (Англ)
Ссылка(Откроется в новом окне)
Страница вида спорта на сайте МПК
Ссылка(Откроется в новом окне)
История вида спорта
Паралимпийский горнолыжный спорт начал развиваться с 1948 году после окончания Второй мировой войны.
Первые официальные соревнования состоялись в Бадгастайне (Австрия) в 1948 году, где приняли участие 17 спортсменов. С 1950 года соревнования по горнолыжному спорту начали проводятся по всему миру. Введение в программу горнолыжного спорта соревнований, среди спортсменов соревнующихся сидя позволило людям, использующим инвалидные коляски, начать кататься на лыжах и состязаться в скорости.
Первые Паралимпийские зимние игры состоялись в г. Эрншельдсвик (Швеции) в 1976 году в программу которых вошли две горнолыжнын дисциплины: слалом и гигантский слалом.
Скоростной спуск был включен в программу Паралимпийских зимних игр в 1984 году в г. Инсбрук (Австрия), супер-гигант - в 1994 году в г. Лиллехаммер (Норвегия). Дисциплины для спортсменов соревнующихся сидя на Паралимпийских зимних играх 1984 года были представлены как показательные, а официально вошли в паралимпийскую программу в 1998 году (г. Нагано, Япония).
Рост показателей по горнолыжному спорту на Паралимпийских зимних играх
|
Год
|
Кол-во стран
|
Комплекты медалей
|
Кол-во мужчин
|
Кол-во женщин
|
Общее кол-во спортсменов
|
|
1976
|
12
|
28
|
64
|
14
|
78
|
|
1980
|
15
|
22
|
98
|
34
|
132
|
|
1984
|
21
|
56
|
150
|
44
|
194
|
|
1988
|
21
|
43
|
167
|
36
|
203
|
|
1992
|
23
|
48
|
165
|
47
|
212
|
|
1994
|
24
|
66
|
175
|
45
|
220
|
|
1998
|
26
|
54
|
179
|
50
|
229
|
|
2002
|
30
|
53
|
145
|
49
|
194
|
|
2006
|
30
|
24
|
146
|
44
|
190
|
|
2010
|
37
|
30
|
135
|
56
|
191
|
|
2014
|
40
|
30
|
163
|
56
|
219
|
На сегодняшний день паралимпийский горнолыжный спорт сделал большой «шаг вперед». Вид спорта стал более профессиональным и зрелищным. Достаточно посмотреть на прошедшие Паралимпийские игры в Сочи: некоторые спортсмены-паралимпийцы на трассе скоростных дисциплин развивали скорость до 140 км/ч и выполняли прыжки от 20 до 40 м, на таких больших скоростях проходили виражи большого и среднего радиуса. В технических дисциплинах спортсмены показывали хорошую технику и чувство ритма, изменения рельефа и направлений на трассе гигантского слалома и слалома на полотне склона с жёстким покрытием снега и льда. Всё это не всегда под силу спортсменам-олимпийцам.
Развитие паралимпийского горнолыжного спорта осуществляется под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC) Техническим комитетом по горнолыжному спорту IPC.
Ссылка на сайт IPC: http://www.paralympic.org/alpine-skiing
Ссылка на международные правила: http://www.paralympic.org/alpine-skiing/rules-and-regulations/rules
В России горнолыжный спорт среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарат и спорта слепых начал развиваться в 1990-х годах.
Из российских спортсменов первые медали в этом виде спорта на Паралимпийских зимних играх завоевал Мошкин Алексей (Кемеровская область):
- 1 золотая, 1 бронзовая медали – VI Паралимпийские зимние игры 1994 года в г. Лиллехаммер (Норвегия)
- золотая медаль – VII Паралимпийские зимние игры 1998 года в г. Ногано (Япония)
- бронзовая медаль – VIII Паралимпийские зимние игры 2002 года в г. Солк-Лейк-Сити (США).
Среди российских спортсменок первую медаль на Паралимпийских зимних играх завоевала Медведева Инга (Московская область):
- бронзовая медаль – VIII Паралимпийские зимние игры 2002 года в г. Солт-Лейк-Сити (США).
С приходом в 2010 году в сборную команду России по горнолыжному спорту лиц с поражением ОДА и спорта слепых нового старшего тренера Назарова Александра Викторовича российские спортсмены стали демонстрировать высокие спортивные результаты на международных соревнованиях, стали развиваться спортивные дисциплины, в которых отечественные спортсмены ранее не принимали участия.
Правила и регламент проведения соревнований
В настоящее время горнолыжный спорт широко развит во всем мире. Соревнования проводятся по пяти индивидуальным дисциплинам среди мужчин и женщин:
- скоростной спуск
- слалом
- гигантский слалом
- супер-гигант
- супер комбинация.
Классификация спортсменов
Разделение спортсменов по функциональным классам:
- LW1-9 – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, соревнующиеся стоя;
- LW10-12 – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, соревнующиеся сидя.
Атлеты соревнуются в трех классах, основанных на их функциональных способностях. Система подсчета гандикапа времени позволяет спортсменам с различными поражениями соревноваться в равных условиях.
Основные центры подготовки сборных команд России
В настоящее время паралимпийский горнолыжный спорт развивается в 14 субъектах Российской Федерации:
- Алтайский край
- Владимирская область
- Воронежская область
- Камчатский край
- Кемеровская область
- Красноярский край
- Московская область
- Новосибирская область
- Пермский край
- Республика Карелия
- Республика Северная Осетия – Алания
- Санкт-Петербург
- Свердловская область
- Тамбовская область.
paralymp.ru