Просвещение интернет журнал гордость казахстана
| ФИО участника | |||
| Камидоллина Айгерим Мухамедияновна Выпуск №7(15) (июль 2018 г.) | |||
| Коломиец Антонина Сергеевна Профессиональная компетентность: учитель начальных классов | |||
| Марусич Ольга Юрьевна Выпуск 7 (июль 2018 г.) | |||
| Горохова Анна Анатольевна Профессиональная компетентность: учитель начальных классов | |||
| Даутова Амангул Табылдиевна Жаңартылған оқу бағдарламасы | |||
| Киселёва Светлана Анатольевна Профессиональная компетентность: учитель начальных классов | |||
| Могунова Инна Васильевна Обновленное содержание образования в Республике Казахстан | |||
| Қасымбай Амина Талғатқызы Информатика. 11 класс | |||
| Фулей Елена Александровна По страницам любимых сказок | |||
| Фулей Елена Александровна По страницам любимых сказок | |||
| Фулей Елена Александровна По страницам любимых сказок | |||
| Фулей Елена Александровна По страницам любимых сказок | |||
| Фулей Елена Александровна По страницам любимых сказок | |||
| Фулей Елена Александровна По страницам любимых сказок | |||
| Фулей Елена Александровна По страницам любимых сказок | |||
| Фулей Елена Александровна По страницам любимых сказок | |||
| Барунскис Надежда Титасовна Лучший сценарий праздника | |||
| Туребаева Ирина Абдугафаровна ИКТ и современное образование | |||
| Туребаева Ирина Абдугафаровна Лучшая презентация к уроку | |||
| Тукпатуллин Тимур Сагингалиевич Выпуск №7(15) (июль 2018 г.) | |||
| Шаяхметов Адил Бейсенович ИКТ и современное образование | |||
| Сарсенбаева Саулет Жамаладиновна Выпуск №7(15) (июль 2018 г.) | |||
| Блудшая Татьяна Ивановна Лучшая разработка внеклассного мероприятия | |||
| Нуретдинова Бальмира Човдурбаевна Критическое мышление и его развитие | |||
| Нуретдинова Бальмира Човдурбаевна ИКТ и современное образование | |||
| Шабденова Толкын Алдабергеновна Лучшая разработка мастер-класса | |||
| Бушуева Ирина Викторовна Выпуск №7(15) (июль 2018 г.) | |||
| Жаукина Сауле Алимовна Выпуск 7 (июль 2018 г.) | |||
| Аширова Назгум Дильмаратовна Информатика. 11 класс | |||
| Барунскис Надежда Титасовна Здоровьесберегающие технологии в логопедической практике | |||
| Калиакбаров Жанат Камелович Выпуск 7 (июль 2018 г.) | |||
| Акулинина Елена Ивановна Лучшая разработка мастер-класса | |||
| Акулинина Елена Ивановна ИКТ и современное образование | |||
| Акулинина Елена Ивановна Лучшая разработка классного часа | |||
| Акулинина Елена Ивановна Лучшая разработка открытого урока | |||
| Серикова Анна Анатольевна Профессиональная компетентность: учитель информатики | |||
| Жакупова Умутай Акимбаевна Лучшая разработка открытого урока | |||
| Максимишина Оксана Сергеевна География. 7 класс | |||
| Задко Людмила Ивановна Профессиональная компетентность: учитель начальных классов | |||
| Байболова Шолпан Еркебаевна Выпуск №7(15) (июль 2018 г.) | |||
| Максимишина Оксана Сергеевна Самопознание | |||
| Орлова Ирина Евгеньевна Лучший конспект занятия в детском саду | |||
| Гудименко Евгения Владимировна Лучшая презентация к уроку | |||
| Коломиец Антонина Сергеевна Выпуск №7(15) (июль 2018 г.) | |||
| Калиакбаров Жанат Камелович Лучшая разработка внеклассного мероприятия | |||
| Калиакбаров Жанат Камелович Лучшая презентация к уроку | |||
| Гудименко Евгения Владимировна Профессиональная компетентность: учитель географии | |||
| Сагимбетова Б. С. Выпуск 7 (июль 2018 г.) | |||
| Воеводина Людмила Викторовна Выпуск 7 (июль 2018 г.) | |||
| Бахирева Елена Сергеевна Лучшая разработка урока в начальной школе | |||
| Бахирева Елена Сергеевна Выпуск 7 (июль 2018 г.) | |||
| Жексембаева Назгуль Выпуск 7 (июль 2018 г.) | |||
| Чеснокова Ольга Александровна Выпуск 7 (июль 2018 г.) | |||
| Максимишина Оксана Сергеевна Профессиональная компетентность: учитель самопознания | |||
| Максимишина Оксана Сергеевна Профессиональная компетентность: учитель географии | |||
| Мусаева Асель Агабековна Психология без границ | |||
| Мусаева Асель Агабековна Профессиональная компетентность: учитель самопознания | |||
| Мускин Арман Нурланович Казахский язык. 11 класс | |||
| Шелихова Наталья Ивановна Выпуск 7 (июль 2018 г.) | |||
| Кәкітай Меліс Қанатұлы Выпуск 7 (июль 2018 г.) | |||
| Зингер Кристина Дмитриевна Биология. 10 класс | |||
| Горохова Анна Анатольевна Выпуск №7(15) (июль 2018 г.) | |||
| Бункова Ирина Владимировна Знание Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения | |||
| Бункова Ирина Владимировна Система индикаторов компетентностного развития детей дошкольного возраста | |||
| Горохова Анна Анатольевна Выпуск №7(15) (июль 2018 г.) | |||
| Алексеенко Людмила Анатольевна Как избежать оценок «3+» и «4-» | |||
| Елубай Гүлназ Мұратқызы Биология. 10 класс | |||
| Кайкубаева Сауле Казезовна Лучшая презентация к уроку | |||
| Щепилова Людмила Николаевна Выпуск №7(15) (июль 2018 г.) | |||
| Есимов Асхат Бауржанович История Казахстана. 11 класс | |||
| Михайлова Елена Геннадьевна Знание Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения | |||
| Иржанова Инесса Анварбековна Учет способов восприятия информации учащимися в практике преподавания | |||
| Едигаева Гүлзада Аманқызы Выпуск №7(15) (июль 2018 г.) | |||
| Чукина Саулет Магжановна Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов колледжа | |||
| Кувандыкова Гулсара Нурсеитовна Выпуск 7 (июль 2018 г.) | |||
| Сейтжанова Гулафрез Бахитовна Лучшая разработка внеклассного мероприятия | |||
| Сидирова Захидам Абдукаюмовна Выпуск №7(15) (июль 2018 г.) | |||
| Сағынтаева Ақлез Жаңбырбайқызы Лучшая разработка открытого урока | |||
| Лавриненко Надежда Александровна Лучшая разработка классного часа | |||
| Қайрлапова Алуа Асхатқызы Лучшая разработка открытого урока | |||
| Қайрлапова Алуа Асхатқызы Лучшая презентация к уроку | |||
| Скомаровская Кристина Руслановна Лучшая разработка урока с использованием ИКТ | |||
| Лавриненко Надежда Александровна Лучший конспект занятия с использованием игровых приёмов | |||
| Калачёва Светлана Александровна Знание Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения | |||
| Утегенов Армат Утегенович Лучшая разработка открытого урока | |||
| Луценко Людмила Николаевна Выпуск 7 (июль 2018 г.) | |||
| Боднар Наталья Александровна Профессиональная компетентность: учитель начальных классов | |||
| Утегенов Армат Утегенович Выпуск №6(14) (июнь 2018 г.) | |||
| Капашева Арнагуль Сериковна Выпуск №6(14) (июнь 2018 г.) | |||
| Хамидуллина Жанар Кашуковна Выпуск №6(14) (июнь 2018 г.) | |||
| Шныр Елена Анатольевна Выпуск №6(14) (июнь 2018 г.) | |||
| Хайрмуллина Сауле Муратовна Выпуск №6(14) (июнь 2018 г.) | |||
| Савенко Анастасия Олеговна Выпуск 6 (июнь 2018 г.) | |||
| Чуюмбаева Гульнара Кургановна Выпуск 6 (июнь 2018 г.) | |||
| Берген Елена Владимировна Лучшая разработка внеклассного мероприятия | |||
| Логинова Наталья Алексеевна Профессиональная компетентность: учитель истории | |||
| Шарипова Анар Аскеровна Выпуск №6(14) (июнь 2018 г.) | |||
| Кайкубаева Сауле Казезовна Выпуск №6(14) (июнь 2018 г.) | |||
| Соболева Ирина Евгеньевна Выпуск №6(14) (июнь 2018 г.) | |||
| Соболева Ирина Евгеньевна Лучшая разработка мастер-класса |
prosveshenie.kz
| ФИО участника / Название конкурса | Место | |
| Барунскис Надежда ТитасовнаЛучший сценарий праздника | 1 | Диплом Сертификат |
| Туребаева Ирина АбдугафаровнаЛучшая презентация к уроку | 2 | Диплом Сертификат |
| Блудшая Татьяна ИвановнаЛучшая разработка внеклассного мероприятия | 1 | Диплом Сертификат |
| Шабденова Толкын АлдабергеновнаЛучшая разработка мастер-класса | 1 | Диплом Сертификат |
| Акулинина Елена ИвановнаЛучшая разработка мастер-класса | 2 | Диплом Сертификат |
| Акулинина Елена ИвановнаЛучшая разработка классного часа | 1 | Диплом Сертификат |
| Акулинина Елена ИвановнаЛучшая разработка открытого урока | 1 | Диплом Сертификат |
| Жакупова Умутай АкимбаевнаЛучшая разработка открытого урока | 1 | Диплом Сертификат |
| Орлова Ирина ЕвгеньевнаЛучший конспект занятия в детском саду | 1 | Диплом Сертификат |
| Гудименко Евгения ВладимировнаЛучшая презентация к уроку | 1 | Диплом Сертификат |
| Калиакбаров Жанат КамеловичЛучшая разработка внеклассного мероприятия | 1 | Диплом Сертификат |
| Калиакбаров Жанат КамеловичЛучшая презентация к уроку | 3 | Диплом Сертификат |
| Бахирева Елена СергеевнаЛучшая разработка урока в начальной школе | 2 | Диплом Сертификат |
| Кайкубаева Сауле КазезовнаЛучшая презентация к уроку | 1 | Диплом Сертификат |
| Сейтжанова Гулафрез БахитовнаЛучшая разработка внеклассного мероприятия | 2 | Диплом Сертификат |
| Сағынтаева Ақлез ЖаңбырбайқызыЛучшая разработка открытого урока | 1 | Диплом Сертификат |
| Лавриненко Надежда АлександровнаЛучшая разработка классного часа | 1 | Диплом Сертификат |
| Қайрлапова Алуа АсхатқызыЛучшая разработка открытого урока | 2 | Диплом Сертификат |
| Қайрлапова Алуа АсхатқызыЛучшая презентация к уроку | 1 | Диплом Сертификат |
| Скомаровская Кристина РуслановнаЛучшая разработка урока с использованием ИКТ | 1 | Диплом Сертификат |
| Лавриненко Надежда АлександровнаЛучший конспект занятия с использованием игровых приёмов | 1 | Диплом Сертификат |
| Утегенов Армат УтегеновичЛучшая разработка открытого урока | 2 | Диплом Сертификат |
| Берген Елена Владимировна Лучшая разработка внеклассного мероприятия | 2 | Диплом Сертификат |
| Соболева Ирина ЕвгеньевнаЛучшая разработка мастер-класса | 2 | Диплом Сертификат |
| Сыроватченко Лариса МихайловнаЛучшая разработка практического занятия | 1 | Диплом Сертификат |
| Соболева Ирина ЕвгеньевнаЛучшая разработка открытого урока | 2 | Диплом Сертификат |
| Ибраева Ильмира ЕдилбаевнаЛучший сценарий праздника | 2 | Диплом Сертификат |
| Ножнина Ирина НиколаевнаЛучшая разработка спортивно-массового мероприятия | 1 | Диплом Сертификат |
| Бектурсынова Раушан АжибековнаЛучшая разработка внеклассного мероприятия | 1 | Диплом Сертификат |
| Бектурсынова Раушан АжибековнаЛучшая разработка внеклассного мероприятия | 1 | Диплом Сертификат |
prosveshenie.kz
Человек, которым я горжусь » "Просвещение"
Ермеков Жандос2 курсколледж городского хозяйства «Туран-Профи»
Герой нашего времени. Когда я задумываюсь об этих крылатых словах, я вспоминаю одного великого человека. Человека, благодаря которому мы живем мирно и свободно на нашей земле, человека, который сделал все для своего народа и благодаря его стараньям, наш народ стал признавать весь мир. Наверное, не сложно догадаться о ком идет речь. Да, верно, о Нурсултане Абишевиче Назарбаеве, о главе нашего народа Республики Казахстан. Целеустремленный и много талантливый, дальновидный и миролюбивый, эксперт, в сфере политики, и это только часть способностей Нурсултана Абишевича. Скорее всего, вы задаетесь вопросом, почему я считаю, его героем нашего времени? Потому что я ценю и уважаю его труд и огромный вклад в развитие нашего государства. Могу перечислить много проектов, автором которых является наш Президент: проект Евразийского экономического союза, проект G- GLOBAL, проект «Атом», проект «Зеленый пояс», проект «ЭКСПО-2017». И все эти проекты внедрены, живут и действуют. Проект Евразийского экономического союза объединил наши братские страны в единый союз, расширил границы торговли, укрепил взаимопонимание, поддержку и дружбу между странами и народами. А проект «Зеленый пояс»? По озеленению Астана превзошла Алма-Ату. Всюду зеленые парки, бульвары, вдоль улиц растут деревья, цветы. И это в северной столице!
Недавно состоялся дипломатический визит Нурсултана Абишевича в Японию. Благодаря дипломатическим способностям наш Президент реализовал 25 миллиардный проект «TOKYO ROPE» и открыл завод стальных тросов в Алматы «TOKYO ROPE ALMATY». Завод оборудован последним словом техники. Такие заводы имеются в таких странах: США, Вьетнам, Япония, теперь есть и в Казахстане.
Человек, глубоко любящий свой народ, свою страну, будет так искренне заботиться о ее будущем, будет стараться, чтоб она была в числе лучших. Так поступает наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, глава нашего государства. Президент разработал программы, по которой развивается наша страна: «Нурлы жол», стратегия «Казахстан- 2030», Стратегия «Казахстан-2050». В стратегии «Казахстан-2050» главная цель нашей страны – к 2050 году войти в число 30-ти развитых государств мира.
Я очень горжусь тем, что наш Президент заботится о будущем поколении. По программе «Болашак» наша молодежь получает образование в зарубежных странах. По сравнению с другими странами, у нас много молодежи учится за границей, получая дипломы разнообразных специальностей. Президент старается, чтобы кадры у нас были мирового класса, наши специалисты ничем не уступали другим и имели международный стандарт. Только истинный патриот может все предугадать, предусмотреть, чтоб его народ ничем не уступал другим, а был лучше, выше, талантливее, жил в богатой и развитой стране. Как говорится в пословице «Что посеешь, то и пожнешь», наш Президент сеет разумное, доброе, вечное.
Наша страна многонациональная. Глава нашего государства всегда говорит нам, молодым, чтобы мы уважали другие народы и относились с пониманием к их языку и культуре. Поэтому слово толерантный, т.е. терпимый, снисходительный к чужим мнениям, поведениям, есть в Конституции Республики Казахстан.
Я люблю Астану и горжусь тем, что живу и учусь в столице. Это город, инициатором и вдохновителем которого является сам Президент. Огромные здания высятся под чистым и синим небом, красуясь своей новизной и великолепностью. Астана- это гордость казахского народа, это символ благополучия и свободы. «Не буду скрывать, я всем сердцем люблю этот город, как любят его все казахстанцы»,- признается Президент. В знак подтверждения всему миру, что мы есть на земле такой народ - казахи, вырос город Астана. «О человеке судят по его делам», - говорит пословица. Нам открылись дороги в другие страны, нас стали узнавать и признавать. И все это благодаря нашему главе государства Н.А. Назарбаеву.
Мировое значение главы нашего государства велико. Президента нашего государства знают во всех странах. Я считаю, очень хорошо дружат, поддерживают друг друга и ценят Президент Казахстана Н.А. Назарбаев и Президент России В.В. Путин. Если дружат главы государств, то дружат между собой и народы. Президент Российской Федерации Владимир Путин говорит: «Нурсултан Назарбаев пользуется огромным уважением и авторитетом - как в Казахстане, так и далеко за его пределами».
В мои 16 лет, восхищаясь деятельностью главы государства, Нурсултана Абишевича Назарбаева, я беру с нашего Президента пример во всем: быть добрым, толерантным, мудрым, творческим; восхищаюсь его дипломатическим способностям и люблю Родину так, как любит ее мой герой. Я горжусь своим героем и могу с уверенностью сказать, что в каждой стране рождаются великие люди в эпоху один раз. Таким человеком в Казахстане является Нурсултан Абишевич Назарбаев, глава государства Республики Казахстан.
скачать dle 11.0фильмы бесплатноold.prosveshenie.kz
| 1 | Кузнецова Анна Николаевна | 107 | 22 |
| 2 | Ерменова Альмира Ауганбаевна | 105 | 35 |
| 3 | Умбеткалиева Жанат Жаксылыковна | 102 | 34 |
| 4 | Сапакова Айжан Жукеновна | 96 | 32 |
| 5 | Штранц Людмила Анатольевна | 81 | 27 |
| 6 | Закржевская Елена Дмитриевна | 72 | 13 |
| 7 | Геворкян Александр Робертович | 70 | 16 |
| 8 | Бункова Ирина Владимировна | 66 | 22 |
| 9 | Баймуханова Гульшат Уразаевна | 65 | 15 |
| 10 | Фулей Елена Александровна | 64 | 3 |
| 11 | Жумагалиева Жамал Айтмухановна | 63 | 21 |
| 12 | Айдаркулова Светлана Жуненовна | 59 | 12 |
| 13 | Линник Марина Анатольевна | 59 | 13 |
| 14 | Шайхина Альмира Бахытжановна | 51 | 11 |
| 15 | Абилев Мурат Каримович | 51 | 13 |
| 16 | Дикарева Ирина Сергеевна | 51 | 17 |
| 17 | Шелихова Наталья Ивановна | 50 | 16 |
| 18 | Хасанова Салтанат Мырзабулановна | 49 | 14 |
| 19 | Попова Лариса Владимировна | 48 | 16 |
| 20 | Кручина Ирина Аликсовна | 48 | 16 |
| 21 | Кабанова Наталья Николаевна | 48 | 12 |
| 22 | Хайруллаева Алия Базарбаевна | 47 | 15 |
| 23 | Нижник Светлана Юрьевна | 42 | 10 |
| 24 | Гришанова Анастасия Анатольевна | 41 | 8 |
| 25 | Жошиева Самал Кулжангожаевна | 41 | 3 |
| 26 | Соколова Елена Семеновна | 41 | 9 |
| 27 | Ракулова Гульмира Кабылтаевна | 40 | 3 |
| 28 | Давлеткалиева Салтанат Сагиновна | 40 | 8 |
| 29 | Негметжанова Нургуль Зейнуллиновна | 39 | 13 |
| 30 | Шамрай Лариса Леонидовна | 38 | 10 |
| 31 | Бузунова Наталья Владимировна | 38 | 3 |
| 32 | Хамзина Карина Канашевна | 36 | 8 |
| 33 | Адамович Екатерина Николаевна | 36 | 12 |
| 34 | Биттер Христина Ивановна | 36 | 10 |
| 35 | Зекенова Динара Ержановна | 36 | 12 |
| 36 | Айешов Сагат Толеуович | 36 | 12 |
| 37 | Темирбулатова Ажар Муратовна | 36 | 12 |
| 38 | Бейсекеева Гулимжан Сейлхановна | 34 | 7 |
| 39 | Новицкая Елена Анатольевна | 34 | 7 |
| 40 | Медведева Мария Ильинична | 34 | 10 |
| 41 | Рахметова Асель Куанышевна | 33 | 11 |
| 42 | Мамычева Елена Владимировна | 33 | 8 |
| 43 | Шендрикова Наталья Ивановна | 31 | 7 |
| 44 | Байкенова Багдат Камельхановна | 30 | 9 |
| 45 | Тиханская Татьяна Петровна | 30 | 10 |
| 46 | Скакова Лариса Владимировна | 30 | 8 |
| 47 | Сайбель Наталья Ивановна | 30 | 10 |
| 48 | Тоқсанбаева Салтанат Исаевна | 30 | 10 |
| 49 | Крутских Галина Павловна | 29 | 7 |
| 50 | Куминова Наталья Федоровна | 28 | 6 |
| 51 | Асилова Елена Федотовна | 28 | 6 |
| 52 | Ташенова Гульнара Узакбаевна | 28 | 6 |
| 53 | Досмайлова Гульнар Шарапатдиновна | 27 | 9 |
| 54 | Васильева Ирина Анатольевна | 27 | 9 |
| 55 | Калинина Наталья Михайловна | 27 | 9 |
| 56 | Мусина Нургуль Саутбаевна | 27 | 9 |
| 57 | Шадрина Оксана Александровна | 27 | 9 |
| 58 | Шеховцова Наталья Степановна | 27 | 3 |
| 59 | Петренко Елена Михайловна | 27 | 9 |
| 60 | Стаценко Ольга Анатольевна | 26 | 6 |
| 61 | Алпыспаева Гульнара Саулетовна | 26 | 4 |
| 62 | Оспанова Майра Думаковна | 26 | 7 |
| 63 | Сакенова Жанат Даулетовна | 26 | 6 |
| 64 | Адуов Нурмухамбет Сембаевич | 25 | 5 |
| 65 | Шакирова Балькуль Букаевна | 25 | 5 |
| 66 | Раисова Зибагуль Сабанкалиевна | 25 | 4 |
| 67 | Нурбаева Гульмира Рахимжановна | 25 | 5 |
| 68 | Усманова Наталья Ивановна | 25 | 8 |
| 69 | Сухоленцева Елена Александровна | 25 | 6 |
| 70 | Чонтай Ирина Владимировна | 25 | 6 |
| 71 | Турсунова Чолпанай Алимжановна | 25 | 8 |
| 72 | Подкалюк Лилия Николаевна | 25 | 6 |
| 73 | Тутасбаева Жанар Сейтимбековна | 25 | 5 |
| 74 | Ибраева Татьяна Вадимовна | 24 | 8 |
| 75 | Тургаева Гуля Абакировна | 24 | 6 |
| 76 | Дьякова Елена Анатольевна | 24 | 7 |
| 77 | Меймашова Кульжан Адильбековна | 24 | 3 |
| 78 | Досанова Алия Турехановна | 24 | 6 |
| 79 | Дуйсекеева Жанара Акылбековна | 24 | 6 |
| 80 | Могунова Инна Васильевна | 24 | 8 |
| 81 | Ибетова Гульжан Жалгасовна | 23 | 5 |
| 82 | Куренбаева Марал Турсынбековна | 23 | 3 |
| 83 | Касенова Айша Амангедьдыевна | 23 | 4 |
| 84 | Тулешова Акзираш Казезовна | 23 | 5 |
| 85 | Пешкова Виктория Евгеньевна | 23 | 5 |
| 86 | Крицкая Лариса Ивановна | 23 | 7 |
| 87 | Шналиева Майя Урынгалиевна | 23 | 7 |
| 88 | Камалова Анара Нурдаулетовна | 23 | 5 |
| 89 | Шаяхметова Жадра Болтабековна | 23 | 5 |
| 90 | Умбетова Гульнара Куанышпаевна | 23 | 7 |
| 91 | Камбабаева Динара Азаматовна | 23 | 5 |
| 92 | Салкимбаева Жанар Мауленовна | 23 | 7 |
| 93 | Середкин Владимир Петрович | 23 | 5 |
| 94 | Исакова Адина Думановна | 23 | 7 |
| 95 | Пфунт Наталья Викторовна | 23 | 5 |
| 96 | Закалюжная Татьяна Викторовна | 23 | 5 |
| 97 | Кулик Татьяна Николаевна | 22 | 4 |
| 98 | Туренко Галина Кабылкаковна | 22 | 5 |
| 99 | Малкаева Шынар Джумагалиевна | 22 | 4 |
| 100 | Бакка Наталья Николаевна | 21 | 7 |
prosveshenie.kz











