Сосновская школа гимназия электронный журнал
МКОУ Гимназия г.Сосновка - История школы
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МКОУ ГИМНАЗИИ г. СОСНОВКА
- 1962 год - открытие Сосновской школы №2
- 1972 год - Сосновская средняя школа становится опорной школой Вятскополянского района
- 1974 год - открытие краеведческого музея
- 1995-1998 год - 5 участников областного конкурса «Учитель года»
- 1995-2000 год - Школа№2 получает статус инновационного общеобразовательного учреждения, школа-гимназия, районная экспериментальная площадка
- 2001 год - получение нового статуса – гимназия
- 2006 год - гимназия - экспериментальная база по оптимизации образовательной сети в регионе
- 2007 год - Президентский гранд
- Диплом победителя конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
- 2 призера районного конкурса педагогического мастерства «Учитель года»
- Диплом II степени в конкурсе «Энергия знаний»
- участие в конкурсе Кировской обл. по оснащению образовательного учреждения учебным и учебно-наглядным оборудованием в рамках проекта «Образование» (кабинет географии и спортивный зал)
- 2008 год – Окружной конкурс «Красивая школа 2008»
- Диплом I степени в номинации «Лучшие здоровьесберегающие условия»
- участие во II областном образовательном форуме - 2008 «Открытость. Качество. Развитие»
- Призер районного конкурса педагогического мастерства «Учитель года 2008»
- призер в областном конкурсе среди учителей физики «Энергия знаний» (Подъячева В.А.)
- Победитель в конкурсе «Лучшие учителя РФ» в ПНПО «Образование»
- Победитель областного фестиваля педагогических идей «Инновационная деятельность учителя по формированию творческого опыта учащихся» (Черепанова Н.В.)
- участие в XI Международной научно-практической конференции «Ресурсы развития современного урока» (материалы в 4х-томном сборнике)
- участие в конкурсе Кировской обл. по оснащению образовательного учреждения учебным и учебно-наглядным оборудованием в рамках проекта «Образование» (кабинет химии)
- Победители Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» (диплом 2 и 3 место)
- I место в районных соревнованиях по осеннему легкоатлетическому кроссу в зачет 2 Спартакиады работников гимназии
- 2009 год – участие в III областном образовательном форме – 2009. «Открытость. Качество. Развитие»
- проведен семинар управления профильным образованием в условиях гимназия
- участие в конкурсе по отбору общеобразовательных учреждений Кировской области для оснащения учебным, учебно-наглядным оборудованием в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»: -интерактивное оборудование.
- участие в районом конкурсе «Учитель года - 2009»
- победитель в окружном конкурсе «Учитель года - 2009» ( В.Б. Багирян)
- I место в соревнованиях по лыжным гонкам в зачет 2 Спартакиады работников образования, посвященных 80-летию образования Вятскополянского района.
- победитель в областном конкурсе «Учитель года 2009» ( В.Б. Багирян)
- победитель в районной ярмарке инновационных программ и проектов образовательных учреждений Вятскополянского района «Социальный опыт. Инновации. Потенциал» (Зяблицева Т.С., Тарасенко Л.А., Багирян В.Б.)
- победитель районного конкурса «Методическая копилка» в номинации «Авторская методическая разработка» (Шишкина Л.В.)
- 2010 год - Участие в районном конкурсе «Учитель года - 2010» (Гайнутдинова Р.Г., Насибуллин И.М.)
Участие в окружном конкурсе «Учитель года -2010» (Теслякова Н.В.)
Участие во всероссийском конкурсе «Учитель года - 2010» ( В.Б. Багирян)
sosnovka-gimn.ru
| День | # | 1а | 1б | 1в | |||
| Предмет | Каб. | | Каб. | Предмет | Каб. | ||
| Пн | 1 | Литературное чтение | 12 | Литературное чтение | 13 | Литературное чтение | 11 |
| 2 | Математика | 12 | Математика | 13 | Математика | 11 | |
| 3 | Русский язык | 12 | Русский язык | 13 | Русский язык. | 11 | |
| 4 | Технология | Сп.з | Физическая культура | И.к | Физическая культура | Ф.к | |
| 5 |
|
| Изобразительное искусство | 13 |
|
| |
| Вт | 1 | Окружающий мир | 12 | Литературное чтение | 13 | Литературное чтение | 11 |
| 2 | Математика | 12 | Математика | 13 | Математика | 11 | |
| 3 | Русский яз. | 12 | | 13 | Русский яз. | 11 | |
| 4 | Физическая культура | и.к | Окружающий мир | 13 | Окружающий мир | 11 | |
| 5 | 12 |
|
|
| |||
| Ср | 1 | Литературное чтение | 12 | Литературное чтение | 13 | Литературное чтение | 11 |
| 2 | Математика | 12 | Математика | 13 | Математика | 11 | |
| 3 | Русский яз. | 12 | Русский яз. | 13 | Русский яз. | 11 | |
| 4 | Музыка | 29 | Физическая культура | и.к. | Физическая культура | ф.к. | |
| 5 |
|
|
| Музыка | 29 | ||
| Чт | 1 | Физическая культура | и.к. | Литературное чт | 13 | Литературное чтение | |
| 2 | Литературное чтение | 12 | Русский яз. | 13 | Русский язык | 11 | |
| 3 | Русский язык | 12 | Музыка | 13 | Математика | 11 | |
| 4 | Изобразительное искусство | 12 | Физическая культура | ф.к | Технология | 11 | |
| 5 |
|
|
|
|
|
| |
| | 1 | Окружающий мир | 12 | Окружающий мир | 13 | Окружающий мир | 11 |
| 2 | Математика | 12 | Математика | 13 | Русский язык | 11 | |
| 3 | Русский яз. | 12 | Русский яз. | 13 | Физическая культура | и.к | |
| 4 | Физическая культура | и.к | Технология | 13 | Изобразительное искусство | 11 | |
| |
|
|
|
|
| ||
sosnovka-gimn.ru
|
|
sosnovka-gimn.ru
| День | # | 10а | 10б | ||
| Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | ||
| Пн | 1 | Физикафранцузский язык | 14 | Физика | 14 |
| 2 | Иностранный язык французский язык | 16 | Основы проектирования | 28 | |
| 3 | Обществознание(Обществознание | 35 | Обществознание(Обществознание | 35 | |
| 4 | Химия | 39 | Русский яз. | 33 | |
| 5 | Литература | 33 | Математика | 23 | |
| 6 | Русский яз. | 32 | Литература | 33 | |
| 7 | История(пр)Физика(пр) | 3714 | История(пр)Физика(пр) | 3714 | |
| Вт | 1 | Иностранный язы | 16 | электив | 23 |
| 2 | Математика | 22 | Математика | 23 | |
| 3 | Русский яз. | 32 | Литература | 33 | |
| 4 | Литература | 33 | Иностранный язы | 16 | |
| 5 | История(пр)Физика(пр) | 3714 | История(пр)Физика(пр) | 3714 | |
| 6 | Физика(пр) | 14 | Физика(пр) | 14 | |
| 7 | Физическая куль | сп.з. | ОБЖ |
| |
| Ср | 1 | электив | 22 | электив | 23 |
| 2 | История | 37 | История | 37 | |
| 3 | Физика | 14 | Физика | 14 | |
| 4 | История(пр)Физика(пр) | 3714 | История(пр)Физика(пр) | 3714 | |
| 5 | Право/экономикаХимия(пр) | 3539 | Право/экономикаХимия(пр) | 3539 | |
| 6 | Математика | 22 | Русский яз. | 33 | |
| 7 | ОБЖ |
| Физическая куль | сп.з. | |
| Чт | 1 | Основы проектир | 32 | Физическая куль | сп.з. |
| 2 | Физическая куль | сп.з. | Русский яз. | 33 | |
| 3 | История | 37 | История | 37 | |
| 4 | Математика | 22 | Иностранный язы | 16 | |
| 5 | Обществознание(Химия(пр) | 3539 | Обществознание(Химия(пр) | 3539 | |
| 6 | История(пр)Физика(пр) | 3714 | История(пр)Физика(пр) | 3714 | |
| 7 | Биология(пр) | 27 | Биология(пр) | 27 | |
| Пт | 1 | Обществознание(Обществознание | 35 | Обществознание(Обществознание | 35 |
| 2 | Литература | 33 | Математика | 23 | |
| 3 | География | 36 | Литература | 33 | |
| 4 | Математика | 22 | География | 36 | |
| 5 | Иностранный язы | 16 | Химия | 39 | |
| 6 | элективМХКХимия(пр) | 363739 | элективМХКХимия(пр) | 363739 | |
| 7 | элективБиология(пр) | 1627 | элективБиология(пр) | 1627 | |
| Сб | 1 | электив | 22 | Физическая куль | сп.з. |
| 2 | Русский яз. | 32 | Математика | 23 | |
| 3 | Биология | 27 | Биология | 27 | |
| 4 | элективБиология(пр)Информатика и И | 332725 | элективБиология(пр)Информатика и И | 332725 | |
| 5 | Физическая куль | сп.з. | Основы проектир | 33 | |
| 6 | Основы проектир | 28 | Иностранный язы | 16 | |
sosnovka-gimn.ru













