Размещение рекламы в журнале Аэрофлот Style. Стоимость рекламы в журнале аэрофлот
|
|
| полоса 1/1 | 770 000 |
| Разворот 2/1 | 1 435 000 |
|
|
| 1/2 горизонтальная (навылет, обязательно два модуля на полосе) | 445 000 |
| 1/2 вертикальная (не под обрез, один модуль на полосе) | 520 000 |
| 1/3 (три модуля на полосе) | 310 000 |
| 4-я страница обложки | 2 595 000 |
| 3-я страница обложки | 1 155 000 |
| 1-й разворот (включая вторую страницу обложки) | 2 460 000 |
|
|
| 2-й разворот | 2 195 000 |
| 3-й разворот | 2 095 000 |
| 4-й разворот | 1 995 000 |
| 2/1 (перед содержанием) | 1 925 000 |
| 2/1 (перед выходными данными) | 1 890 000 |
| 2/1 (перед первым редакционным материалом) | 1 795 000 |
| 2/1 (в главной теме номера) | 1 755 000 |
| 2/1 (первая треть журнала) | 1 555 000 |
| 2/1 (первая половина журнала) | 1 505 000 |
|
|
| 1/1 (напротив содержания) | 1 300 000 |
| 1/1 (напротив выходных данных) | 1 200 000 |
| 1/1 (первые пять полос после выходных данных) | 1 120 000 |
| 1/1 (первая треть журнала) | 985 000 |
| 1/1 (первая половина журнала) | 915 000 |
|
|
www.outdoor-spb.ru
|
|
| полоса 1/1 | 655 000 |
| Разворот 2/1 | 1 165 000 |
|
|
| 1/2 горизонтальная (навылет, обязательно два модуля на полосе) | 375 000 |
| 1/2 вертикальная (не под обрез, один модуль на полосе) | 410 000 |
| 4-я страница обложки | 1 915 000 |
| 3-я страница обложки | 1 035 000 |
| 1-й разворот (включая вторую страницу обложки) | 1 915 000 |
|
|
| 2-й разворот | 1 675 000 |
| 3-й разворот | 1 600 000 |
| 4-й разворот | 1 525 000 |
| 2/1 (перед содержанием) | 1 525 000 |
| 2/1 (перед выходными данными) | 1 525 000 |
| 2/1 (перед первым редакционным материалом) | 1 525 000 |
| 2/1 (первая треть журнала) | 1 285 000 |
| 2/1 (первая половина журнала) | 1 225 000 |
|
|
| 1/1 (рядом с обращением) | 1 155 000 |
| 1/1 (напротив содержания и выходных данных) | 1 085 000 |
| 1/1 (первые шесть полос после содержания) | 915 000 |
| 1/1 (первая треть журнала) | 790 000 |
| 1/1 (первая половина журнала) | 730 000 |
|
|
www.outdoor-spb.ru
|
|
| Полоса 1/1 | 685 000 |
| Разворот 2/1 | 1 220 000 |
|
|
| 1/2 горизонтальная* (навылет, обязательно два модуля на полосе) | 405 000 |
| 1/2 вертикальная (не под обрез, один модуль на полосе) | 495 000 |
| 4-я страница обложки | 2 100 000 |
| 3-я страница обложки | 970 000 |
| 1-й разворот (включая вторую страницу обложки) | 2 075 000 |
|
|
| 2-й разворот | 1 800 000 |
| 3-й разворот | 1 700 000 |
| 4-й разворот | 1 525 000 |
| 2/1 (перед первым редакционным материалом) | 1 500 000 |
| 2/1 (первая треть журнала) | 1 310 000 |
| 2/1 (первая половина журнала) | 1 235 000 |
|
|
| 1/1 (обращение /русское, английское/) | 1 045 000 |
| 1/1 (содержание 1, 2, 3 выходные данные) | 970 000 |
| 1/1 (первые пять полос после выходных данных)) | 930 000 |
| 1/1 (первая треть журнала) | 795 000 |
| 1/1 (первая половина журнала) | 725 000 |
|
|
www.outdoor-spb.ru
Аэрофлот Premium - реклама в Москве

Бортовой журнал «Аэрофлот. Premium» — журнал, созданный специально для пассажиров бизнес-класса. Этот журнал о людях и стиле жизни, журнал о том, как потратить время, силы и деньги со вкусом, пережив при этом удивительные ощущения. Необычные маршруты для путешествий, предметы, которыми хочется обладать, события, которые нельзя пропустить – все это на страницах журнала Premium. Помимо этого журнал рассказывает истории о людях, которые достигли в жизни настоящего успеха, реализовав себя по-настоящему.
Распространение: в салонах бизнес-класса, в кармане каждого пассажирского кресла, VIP-зоны аэропортов.
Тираж: 20 000 экземпляров.
Периодичность: 1 раз в месяц
Стоимость рекламы в журнале «Аэрофлот Premium»
| Без позиционирования | |
| 1/1 полоса | 475 000 |
| Разворот 2/1 | 840 000 |
| Малые форматы | |
| 1/2 полосы гориз. (навылет, обязательно два модуля на полосе) | 260 000 |
| 1/2 полосы (не под обрез, одна на полосе) | 285 000 |
| Спецпозиции | |
| 4-я страница обложки | 1 200 000 |
| 3-я страница обложки | 700 000 |
| 1-й разворот (включая вторую страницу обложки) | 1 300 000 |
| Спецпозиции развороты | |
| Второй разворот | 1 150 000 |
| Третий разворот | 1 100 000 |
| Четвертый разворот | 1 050 000 |
| 2/1 (в первом редакционном материале) | 1 050 000 |
| 2/1 (первая треть журнала) | 920 000 |
| 2/1 (первая половина журнала) | 880 000 |
| Спецпозиции полосы | |
| 1/1 (рядом с обращением) | 760 000 |
| 1/1 (напротив содержания и выходных данных) | 720 000 |
| 1/1 (первые 5 полос после содержания) | 630 000 |
| 1/1 (первая треть журнала) | 560 000 |
| 1/1 (первая половина журнала) | 525 000 |
Наценки: Все расценки на рекламу даны без учета НДС
imediacom.ru











