Список журналов завышающих свои тиражи. Тираж журнала
Реальные тиражи глянцевых журналов
| № | Издательский дом | Название издания | Заявленный тираж | Тираж, ввезенный в Россию | Реальный тираж | Завышение тиража (в среднем) |
| 1 | Компания Condé Nast Россия | VOGUE | 150,000 | 77,000 | 88,506 | в 1,69 раза |
| 2 | Компания Condé Nast Россия | TATLER | 120,000 | 42,167 | 46,439 | в 2,58 раза |
| 3 | Компания Condé Nast Россия | GLAMOUR | 700,000 | 326,980 | 370,306 | в 1,89 раза |
| 4 | Компания Condé Nast Россия | GQ | 100,000 | 51,034 | 54,582 | в 1,83 раза |
| 5 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕМЬ ДНЕЙ" | КАРАВАН ИСТОРИЙ | 314,017 | 231,750 | 243,947 | в 1,28 раза |
| 6 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | PSYCHOLOGIES вместе с travel format | 350,000 | 188,190 | 209,100 | в 1,67 раза |
| 7 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | MAXIM | 370,000 | 218,497 | 232,444 | в 1,6 раза |
| 8 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | MAXIM DETOX | 246,667 | 79,240 | 83,411 | в 2,95 раза |
| 9 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | ELLE вместе с travel format и bonus editions | 330,000 | 146,376 | 150,903 | в 2,25 раза |
| 10 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | ELLE ДЕКОР вместе с bonus editions | 75,000 | 32,563 | 34,277 | в 2,18 раза |
| 11 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | ELLE GIRL | 210,000 | 110,484 | 116,299 | в 1,8 раза |
| 12 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ вместе с travel format | 196,000 | 130,349 | 137,209 | в 1,43 раза |
| 13 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | MARIE CLAIRE вместе с travel format | 290,000 | 83,740 | 88,147 | в 3,28 раза |
| 14 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | ДОМОЙ. ИНТЕРЬЕРЫ ПЛЮС ИДЕИ | 170,000 | 74,460 | 78,379 | в 2,16 раза |
| 15 | ИД «Hachette Filipacchi Shkulev/ИнтерМедиаГруп» | DEPARTURES | 10,000 | 4,010 | 4,221 | в 2,36 раза |
| 16 | ИД Sanoma Independent Media | COSMOPOLITAN SHOPPING | 145,000 | 92,067 | 96,913 | в 1,49 раза |
| 17 | ИД Sanoma Independent Media | COSMOPOLITAN BEAUTY | 170,000 | 129,500 | 136,316 | в 1,25 раза |
| 18 | ИД "Московский Комсомолец" | АТМОСФЕРА | 120,000 | 28,092 | 29,263 | в 4,1 раза |
| 19 | ИД "Московский Комсомолец" | ОХОТА И РЫБАЛКА - XXI ВЕК | 140,000 | 57,407 | 60,428 | в 2,3 раза |
| 20 | ООО "ИД "КЛАКСОН МЕДИА" | КЛАКСОН | 192,800 | 135,870 | 150,967 | в 1,27 раза |
| 21 | ЗАО "ГРУППА ЭКСПЕРТ" | ЭКСПЕРТ | 92,000 | 48,842 | 51,413 | в 1,78 раза |
| 22 | ЗАО "ГРУППА ЭКСПЕРТ" | РУССКИЙ РЕПОРТЕР | 168,100 | 92,440 | 97,305 | в 1,72 раза |
| 23 | ЗАО "ГРУППА ЭКСПЕРТ" | D’ | 50,500 | 6,489 | 6,831 | в 7,39 раза |
| 24 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" | ХУЛИГАН | 81,500 | 5,950 | 6,263 | в 13 раз |
| 25 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" | ХАКЕР | 103,096 | 24,366 | 25,648 | в 4,23 раза |
| 26 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" | CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ | 174,343 | 50,253 | 52,898 | в 3,29 раза |
| 27 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" | СТРАНА ИГР | 120,000 | 11,762 | 12,381 | в 9,69 раза |
| 28 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" | ФОРСАЖ | 156,500 | 25,899 | 27,262 | в 5,7 раз |
| 29 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" | TOTAL FOOTBALL | 300,000 | 58,078 | 61,135 | в 4,9 раза |
| 30 | ИД Bauer Media Group | ПЛАНЕТА ЖЕНЩИНЫ | 280,000 | 159,432 | 167,823 | в 1,66 раза |
| 31 | ИД SPN Publishing | 5 КОЛЕСО | 152,000 | 40,500 | 40,500 | в 3,75 раза |
| 32 | ИД SPN Publishing | ROLLING STONЕ | 110,000 | 28,267 | 29,755 | в 3,69 раза |
| 33 | ЗАО "КОММЕРСАНТЪ.ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" | КОММЕРСАНТЪ WEEKEND | 100,000 | 55,532 | 58,455 | в 1,7 раза |
| 34 | ЗАО "КОММЕРСАНТЪ.ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" | КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ | 62,950 | 18,218 | 19,177 | в 3,28 раза |
| 35 | ООО"ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП" | STORY | 350,000 | 117,667 | 123,860 | в 2,82 раза |
| 36 | ООО"ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП" | МЕДВЕДЬ | 84,300 | 9,329 | 9,820 | в 8,58 раз |
| 37 | ООО"ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП" | ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН | 95,000 | 16,333 | 17,193 | в 5,5 раза |
statistic.su
Тиражные вруны. Черный список глянцевых изданий
| № | Издательский дом | Название издания | Средний тираж фактический | Средний тираж заявленный | Степень завышения |
| 1 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | JOY | 119 968 | 300 000 | в 2,4 раза |
| 2 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | OOPS! | 131 185 | 235 000 | в 1,7 раза |
| 3 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | Отдохни! ИМЕНА | 127 691 | 320 000 | в 2,4 раза |
| 4 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | Лиза МОЙ РЕБЕНОК | 128 708 | 250 000 | в 1,8 раза |
| 5 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | АВТОМИР | 85 544 | 130 000 | в 1,4 раза |
| 6 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | МИНИ / MINI | 92 156 | 250 000 | в 2,6 раза |
| 7 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | PLAYBOY | 74 470 | 140 000 | в 1,8 раза |
| 8 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | ЛИЗА | 334 052 | 720 000 | в 2 раза |
| 9 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | Лиза GIRL | 89 604 | 160 000 | в 1,7 раза |
| 10 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | ЛИЗА .КРОССВОРДЫ | 238 771 | 295 000 | в 1,2 раза |
| 11 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | ЛИЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ | 272 104 | 410 000 | в 1,5 раза |
| 12 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | QUATTRORUOTE | 51 607 | 137 000 | в 2,5 раза |
| 13 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | Наша ДАША | 118 945 | 200 000 | в 1,6 раза |
| 14 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | спецвыпуски МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД | 39 070 | 60 000 | в 1,5 раза |
| 15 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ БУРДА" | VERENA | 84 716 | 110 500 | в 1,2 раза |
| 16 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | MAXIM DETOX | 67 340 | 240 000 | в 3,4 раза |
| 17 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | MAXIM | 221 398 | 347 778 | в 1,5 раза |
| 18 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | PSYCHOLOGIES | 220 924 | 347 000 | в 1,5 раза |
| 19 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | ELLE DECORATION | 29 937 | 71 250 | в 2,3 раза |
| 20 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | ELLE GIRL | 126 930 | 192 857 | в 1,5 раза |
| 21 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ PARENTS | 127 855 | 183 333 | в 1,4 раза |
| 22 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | ДОМОЙ. ИНТЕРЬЕРЫ ПЛЮС ИДЕИ | 86 284 | 153 889 | в 2 раза |
| 23 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | MARIE CLAIRE | 87 438 | 254 444 | в 2,8 раза |
| 24 | HEARST SHKULEV MEDIA/ ИНТЕРМЕДИАГРУП | ELLE | 182 031 | 302 500 | в 1,6 раза |
| 25 | КОМПАНИЯ CONDÉ NAST РОССИЯ | TATLER | 50 524 | 117 545 | в 2,2 раза |
| 26 | КОМПАНИЯ CONDÉ NAST РОССИЯ | VOGUE | 94 311 | 150 000 | в 1,5 раза |
| 27 | КОМПАНИЯ CONDÉ NAST РОССИЯ | GLAMOUR | 327 345 | 636 740 | в 1,8 раза |
| 28 | КОМПАНИЯ CONDÉ NAST РОССИЯ | GENTLEMEN'S QUARTERLY (GQ RUSSIA) | 55 391 | 98 000 | в 1,7 раза |
| 29 | КОМПАНИЯ CONDÉ NAST РОССИЯ | ARCHITECTURAL DIGEST (AD) | 28 596 | 57 778 | в 1,9 раза |
| 30 | КОМПАНИЯ CONDÉ NAST РОССИЯ | GQ STYLE | 32 669 | 100 000 | в 3 раза |
| 31 | ЗАО "ГРУППА ЭКСПЕРТ" | РУССКИЙ РЕПОРТЕР | 106 519 | 168 100 | в 1,5 раза |
| 32 | ЗАО "МЕДИАХОЛДИНГ "ЭКСПЕРТ" | ЭКСПЕРТ СЕВЕРО-ЗАПАД | 6 599 | 10 000 | в 1,4 раза |
| 33 | ЗАО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ" | АТМОСФЕРА | 25 432 | 120 000 | в 4,5 раза |
| 34 | ЗАО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ" | ОХОТА И РЫБАЛКА - XXI ВЕК | 58 431 | 140 000 | в 2,3 раза |
| 35 | ООО "ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП"/ FORVARD MEDIA GROUP | STORY | 122 778 | 350 000 | в 2,7 раза |
| 36 | ООО "ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП"/ FORVARD MEDIA GROUP | МОЙ КРОХА И Я | 30 356 | 160 000 | в 5 раз |
| 37 | ООО "ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП"/ FORVARD MEDIA GROUP | ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН | 15 710 | 95 000 | в 5,7 раза |
| 38 | ООО "ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП"/ FORVARD MEDIA GROUP | МЕДВЕДЬ | 8 683 | 79 650 | в 8,7 раза |
| 39 | ООО "РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "МАКСИ ТЮНИНГ" | ELITE. ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕРЬЕРА | 3 319 | 55 000 | в 15,7 раза |
| 40 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КАТМАТ" | FOTO&VIDEO | 16 636 | 83 000 | в 4,7 раза |
| 41 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КАТМАТ" | STEREO&VIDEO | 15 636 | 123 000 | в 7,5 раза |
| 42 | ООО "ТАНДЕМ-АЛЬЯНС" Учредитель-Владимир Повшенко | RUSSIAN PHOTO/РОССИЙСКОЕ ФОТО | 8 625 | 65 200 | в 7,2 раза |
| 43 | Издательская группа АСТ. Учредитель ООО "ПРЕМЬЕРА МЕДИА" | РЫБАЛКА НА РУСИ | 52 790 | 110 000 | в 2 раза |
| 44 | Издательская группа АСТ. Учредитель ООО "ПРЕМЬЕРА МЕДИА" | ОХОТА | 27 667 | 75 000 | в 2,6 раза |
| 45 | Издательская группа АСТ. Учредитель ООО "ПРЕМЬЕРА МЕДИА" | BAKUGAN ("БАКУГАН") | 89 913 | 200 000 | в 2,1 раза |
| 46 | Издательская группа АСТ. Учредитель ООО "ПРЕМЬЕРА МЕДИА" | ДРУГ для тех, кто любит собак | 12 863 | 65 000 | в 4,8 раза |
| 47 | Издательская группа АСТ. Учредитель ООО "ПРЕМЬЕРА МЕДИА" | ДРУГ для любителей кошек | 12 175 | 60 000 | в 4,7 раза |
| 48 | Издательская группа АСТ. Учредитель ООО "ПРЕМЬЕРА МЕДИА" | WINX. КЛУБ ФАНАТОК | 94 855 | 300 000 | в 3 раза |
| 49 | Издательская группа АСТ. Учредитель ООО "ПРЕМЬЕРА МЕДИА" | WINX (ВИНКС) | 214 485 | 500 000 | в 2,2 раза |
| 50 | Издательская группа АСТ. Учредитель ООО "ПРЕМЬЕРА МЕДИА" | ВОЛШЕБНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ | 242 600 | 400 000 | в 1,6 раза |
| 51 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕМЬ ДНЕЙ" | КАРАВАН ИСТОРИЙ | 237 400 | 314 925 | в 1,3 раза |
| 52 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕМЬ ДНЕЙ" | КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН ИСТОРИЙ | 711 373 | 892 458 | в 1,2 раза |
| 53 | ООО "ЦЕНТР" | АВТОПАНОРАМА | 37 208 | 172 000 | в 4,4 раза |
| 54 | ООО "НРТ" | АВТОМОБИЛИ | 26 581 | 142 000 | в 5,3 раза |
| 55 | ООО "КЛУБ 4Х4" | 4X4 CLUB | 27 646 | 99 250 | в 3,4 раза |
| 56 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС" | КРАСИВЫЕ ДОМА, 100 ПРОЕКТОВ КОТТЕДЖЕЙ | 28 867 | 48 333 | в 1,6 раза |
| 57 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС" | КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ | 46 012 | 78 000 | в 1,6 раза |
| 58 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС" | СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО | 25 475 | 40 000 | в 1,5 раза |
| 59 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС" | КРАСИВЫЕ ДОМА | 24 058 | 55 000 | в 2,2 раза |
| 60 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС" | ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА | 27 433 | 50 000 | в 1,7 раза |
| 61 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС" | КАМИНЫ И ОТОПЛЕНИЕ | 8 742 | 27 000 | в 2,9 раза |
| 62 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС" | БАССЕЙНЫ И САУНЫ | 8 290 | 26 000 | в 3 раза |
| 63 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КРАСИВЫЕ ДОМА ПРЕСС" | ДОМ И САД | 23 877 | 35 000 | в 1,4 раза |
| 64 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "САЛОН-ПРЕСС" | ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА (YOUR HOME IDEAS) | 108 818 | 220 000 | в 1,9 раза |
| 65 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "САЛОН-ПРЕСС" | КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ НА КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС | 25 722 | 55 000 | в 2 раза |
| 66 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "САЛОН-ПРЕСС" | SALON-INTERIOR | 28 749 | 55 333 | в 1,8 раза |
| 67 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "САЛОН-ПРЕСС" | НОВЫЙ ДОМ | 28 600 | 55 000 | в 1,9 раза |
| 68 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ ЖУРНАЛА "ЗДОРОВЬЕ" | ЗДОРОВЬЕ | 69 667 | 170 000 | в 2,3 раза |
| 69 | ЗАО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "САЛОН-ПРЕСС" | ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО | 57 300 | 100 000 | в 1,7 раза |
| 70 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СЕЛЬСКАЯ НОВЬ"" | СЕЛЬСКАЯ НОВЬ | 41 192 | 55 120 | в 1,3 раза |
| 71 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СЕЛЬСКАЯ НОВЬ"" | ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 146 956 | 238 500 | в 1,5 раза |
| 72 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СЕЛЬСКАЯ НОВЬ"" | ЦВЕТЫ В САДУ И ДОМА (приложение к журналу "Приусадебное хозяйство") | 14 877 | 20 440 | в 1,3 раза |
| 73 | ЗАО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СЕЛЬСКАЯ НОВЬ"" | ДАЧНАЯ КУХНЯ:К СТОЛУ И ВПРОК (приложение к журналу "Приусадебное хозяйство") | 9 300 | 11 900 | в 1,2 раза |
| 74 | ООО "Навигатор Паблишинг" | НАВИГАТОР ИГРОВОГО МИРА | 7 663 | 41 500 | в 5,2 раза |
| 75 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | ХУЛИГАН | 3 675 | 80 500 | в 21,9 раза |
| 76 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | ХАКЕР | 21 630 | 201 041 | в 9,2 раза |
| 77 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ | 52 847 | 203 988 | в 3,7 раза |
| 78 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | СТРАНА ИГР | 10 628 | 177 521 | в 15,9 раза |
| 79 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | PC игры | 16 072 | 129 563 | в 7,7 раза |
| 80 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | ФОРСАЖ | 19 432 | 222 110 | в 10,9 раза |
| 81 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | TOTAL FOOTBALL | 48 227 | 300 000 | в 5,9 раза |
| 82 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | ФОТОМАСТЕРСКАЯ | 13 300 | 70 618 | в 5 раз |
| 83 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | СВОЙ БИЗНЕС | 8 725 | 52 000 | в 5,7 раза |
| 84 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | ТЕХНИКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ | 4 011 | 42 100 | в 10 раз |
| 85 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | DIGITAL PHOTO | 13 794 | 97 000 | в 7 раз |
| 86 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ | 26 375 | 274 675 | в 10,4 раза |
| 87 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | ТОТАЛ DVD | 15 045 | 100 000 | в 6,6 раза |
| 88 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | ЖЕЛЕЗО | 8 237 | 59 900 | в 6,9 раза |
| 89 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | HIGH DEFINITION (DVDXPERT, DVD ЭКСПЕРТ) | 2 546 | 70 000 | в 26,1 раза |
| 90 | ООО "ГЕЙМ ЛЭНД" - Медиакомпания Gameland | SMOKE RUSSIA (СМОУК РАША) | 2 660 | 30 000 | в 10,7 раза |
| 91 | ООО "ИД "КЛАКСОН МЕДИА" | КЛАКСОН | 122 355 | 188 000 | в 1,5 раза |
| 92 | ООО "АЛЬФА" | HARD 'N' SOFT | 11 727 | 92 000 | в 7,4 раза |
| 93 | ООО "ИД "ТЕХНОМИР"" | ИГРОМАНИЯ | 88 762 | 168 722 | в 1,9 раза |
| 94 | ООО "ИД "ТЕХНОМИР"" | МИР ФАНТАСТИКИ | 15 738 | 45 800 | в 2,7 раза |
| 95 | ООО "ИД "ТЕХНОМИР"" | ЛУЧШИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ | 18 710 | 65 400 | в 3,3 раза |
| 96 | ЗАО "КОММЕРСАНТЪ. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" | СЕКРЕТ ФИРМЫ | 41 501 | 54 000 | в 1,2 раза |
| 97 | ЗАО "КОММЕРСАНТЪ. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" | КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ | 17 870 | 67 594 | в 3,6 раза |
| 98 | ЗАО "КОММЕРСАНТЪ. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" | КОММЕРСАНТЪ WEEKEND | 55 869 | 77 692 | в 1,3 раза |
| 99 | ООО"СН МЕДИА" | ИНТЕРВЬЮ.ЛЮДИ И СОБЫТИЯ | 75 345 | 131 667 | в 1,7 раза |
| 100 | ИД BAUER MEDIA GROUP | ПЛАНЕТА ЖЕНЩИНЫ | 144 882 | 280 000 | в 1,8 раза |
| 101 | ИД BAUER MEDIA GROUP | ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ "ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ НА НАШЕЙ КУХНЕ" | 90 514 | 200 000 | в 2,1 раза |
| 102 | ИД CREATIV MEDIA | ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ | 26 750 | 40 000 | в 1,4 раза |
| 103 | ИД CREATIV MEDIA | ЖЕНСКИЕ СОВЕТЫ. ПРОСТО. ПОЛЕЗНО. ПРАКТИЧНО | 56 250 | 78 333 | в 1,3 раза |
| 104 | ИД "БОННИЕР ПАБЛИКЕЙШНЗ" (ранее ИД CREATIV MEDIA ) | ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ | 67 888 | 103 750 | в 1,4 раза |
| 105 | ООО "ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ" | CROSS STITCH GOLD. FORMULA РУКОДЕЛИЯ | 18 392 | 30 200 | в 1,6 раза |
| 106 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СИГМА" | САЛОН AUDIO-VIDEO | 6 858 | 50 000 | в 6,9 раза |
| 107 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СИГМА" | АВТОЗВУК | 6 235 | 30 000 | в 4,6 раза |
| 108 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕЛОВОЙ МИР" | КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ | 54 973 | 101 000 | в 1,7 раза |
| 109 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕЛОВОЙ МИР" | ОБУЧЕНИЕ & КАРЬЕРА | 24 440 | 60 000 | в 2,3 раза |
| 110 | ООО "МОТОПРЕССА" | МОТОЭКСПЕРТ | 15 608 | 50 000 | в 3 раза |
| 111 | ООО "РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "РЫБОЛОВ"" | РЫБОЛОВ | 43 282 | 55 000 | в 1,2 раза |
| 112 | ЗАО РИА "Р.О.С.С.БИЗНЕС" | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | 3 583 | 50 000 | в 15 раз |
| 113 | ЗАО РИА "Р.О.С.С.БИЗНЕС" | ГРУЗОВИК ПРЕСС | 21 225 | 40 500 | в 1,8 раза |
| 114 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "НИОЛА-ПРЕСС" | ВЕСЕЛЫЕ ПЕТЕЛЬКИ | 7 717 | 50 000 | в 6,2 раза |
| 115 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "НИОЛА-ПРЕСС" | ВЯЖЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ: КРЮЧОК | 18 300 | 55 000 | в 2,7 раза |
| 116 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "НИОЛА-ПРЕСС" | ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. СПИЦЫ | 16 327 | 55 000 | в 3,2 раза |
| 117 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "НИОЛА-ПРЕСС" | ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. КРЮЧОК | 17 955 | 55 000 | в 2,9 раза |
| 118 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КАЛЕЙДОСКОП" | ВОКРУГ СМЕХА | 54 168 | 250 000 | в 4,4 раза |
| 119 | ИД РОДИОНОВА | МОЙ МАЛЕНЬКИЙ | 26 800 | 75 000 | в 2,7 раза |
| 120 | ИД РОДИОНОВА | КРЕСТЬЯНКА | 35 086 | 180 000 | в 4,9 раза |
| 121 | ИД РОДИОНОВА | НАША УСАДЬБА | 9 660 | 65 000 | в 6,4 раза |
| 122 | ЗАО "ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР" | ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР | 19 000 | 40 000 | в 2 раза |
| 123 | ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "МЭЙДЖЕР" | STRONG MAN | 10 000 | 50 000 | в 4,7 раза |
| 124 | В РФ УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ Б.В. КОХАН | ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ | 1 161 | 8 000 | в 6,5 раза |
| 125 | В РФ УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ Б.В. КОХАН | НАУКА И ТЕХНИКА | 2 618 | 12 000 | в 4,4 раза |
| 126 | ООО "ГРОТЕК" | СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 8 883 | 25 000 | в 2,7 раза |
| 127 | ООО "ГРОТЕК" | ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА СВЯЗИ | 2 500 | 20 000 | в 7,6 раза |
| 128 | ООО "ГРОТЕК" | КАТАЛОГ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 7 000 | 50 000 | в 6,8 раза |
| 129 | ООО "ПЛАНТАРИЯ" | ЦВЕТОЧНЫЙ КЛУБ | 32 370 | 85 000 | в 2,5 раза |
| 130 | ООО "БЬЮТИ ПРЕСС" | HAIR`S HOW | 15 273 | 123 333 | в 7,7 раз |
| 131 | ООО "БЬЮТИПРЕСС ЛТД" | ПРИЧЕСКИ | 8 500 | 75 000 | в 8,4 раз |
| 132 | ООО "РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "РЫБОЛОВ" | РЫБОЛОВ-ELITE | 39 900 | 50 500 | в 1,2 раза |
| 133 | ООО "РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО" | СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО | 12 196 | 32 000 | в 2,5 раза |
