Это интересно

  • ОКД
  • ЗКС
  • ИПО
  • КНПВ
  • Мондиоринг
  • Большой ринг
  • Французский ринг
  • Аджилити
  • Фризби

Опрос

Какой уровень дрессировки необходим Вашей собаке?
 

Полезные ссылки

РКФ

 

Все о дрессировке собак


Стрижка собак в Коломне

Поиск по сайту

Температурный режим в ДОУ. Журнал температурного режима в детском саду


Контроль температурного режима в ДОУ - 2 Октября 2014

Правильная организация проветривания помещений создает условия для правильного физического развития и закаливания детей и является одним из эффективных средств профилактики инфекций.

В осенне-зимний период, т.е. с началом отопительного сезона и до наступления теплых дней наибольшее загрязнение воздуха, особенно в холодное время года, наблюдается после длительного пребывания детей в помещении, т.е. в часы: после занятий; после обеда; к концу пребывания детей в детском саду; после дневного сна в спальных помещениях. В эти часы следует проводить наиболее интенсивное проветривание помещений.

 На основании Закона РФ «Об образовании» и СанПиН 2.4.1.3049-13 гл.VIII «Требования к температуре воздуха и кратности воздухообмена в основных помещениях дошкольных образовательных организациях» в детском саду издан приказ № 189 – ОД от 01.10.2014 «О контроле ежедневного температурного режима в группах и функциональных помещениях в осенне-зимний период МБДОУ «Детский сад № 55» г.Чебоксары, где утвержден график температурного режима, который размещен на информационных стендах групп для родителей.

Сегодня медсестра Иванова Анжела Валерьевна проверила температуру воздуха в групповых помещениях и спальнях детского сада.

Температурный режим

Группа

Температура спальни -

норма

Температура спальни

 

Температура группы - норма

 

Температура группы

 

Группа № 1 «Колобки» - средняя

19

19

21

20

Группа № 2 «Цыплята» - старшая

23

26

Группа № 3 «Ягодка» -

 II младшая

26

27

Группа № 4 «Звездочки» - средняя

21

20

Группа № 5 «Подсолнушки» - I младшая

19

20

Группа № 6

«Смешарики» - II младшая

22

24

Группа № 7 «Светлячки» - подготовит.

24

21

Группа № 8 «Непоседы» - старшая

24

26

Отмечаются нарушения температурного режима в детском саду, что ведет к увеличению количества детей, болеющих простудными заболеваниями. Администрация усилит контроль за соблюдением графика температурного режима.

mdoo55.ucoz.ru

Нормы температурного режима в ДОУ – МБДОУ ЦРР – "Детский сад № 200"

Температура помещений здания, С

Температура  игровые комнаты групп Спальни групп   Музыкальный зал Спортивный зал Рекреации Другие помещения
СанПин2.4.1.3049-13 22-23 19-23 19-23 19-23 18-23 19-23
28.09.2016г. 23 22 23 21 20 22
29.09.2016г. 23 23 22 21 21 22
30.09.2016г. 23 22 23 21 20 22
03.10.2016г. 22 22 22 22 20 21
04.10.2016г. 23 23 23 23 21 21
05.10.2016г. 23 23
23
23 21 21
06.10.2016г. 23 23 23 23 22 21
07.10.2016г. 23 23 23 23 22 21
10.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
11.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
12.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
13.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
14.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
17.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
18.10.2016г. 23 23
23
23 22 22
19.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
20.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
21.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
24.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
25.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
26.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
27.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
28.10.2016г. 23 23 23 23 22 22
31.10.2016г. 23 23 23 23 22 22

НОЯБРЬ

01.11.2016г. 23 23 23 23 22 22
02.11.2016г. 23 23 23 23 22 22
03.11.2016г. 23 23 23 23 22 22
07.11.2016г. 23 23 23 23 22 22
08.11.2016г. 23 23 23 23 22 22
09.11.2016г. 23 23 23 23 22 22
10.11.2016г. 23 23 23 23 22 22
11.11.2016г. 23 23 23 23 22 22
14.11.2016г. 23 23 23 23 22 22
15.11.2016г. 23 23 23 23 22 22
16.11.2016г. 22 22 22 22 22 22
17.11.2016г. 22 22 22 22 22 22
18.11.2016г. 22 22 23 23 22 22
21.11.2016г. 22 22 22 22 22 22
22.11.2016г. 22 22 23 23 22 22
23.11.2016г. 22 23 23 23 22 22
24.11.2016г. 22 23 23 23 22 22
25.11.2016г. 22 23 23 23 22 22
28. 11. 2016г. 22 23 23 23 22 22
29. 11. 2016г. 22 23 23 23 22 22
30. 11. 2016г. 22 23 23 23 22 22

ДЕКАБРЬ

01. 12. 2016г. 23 23 23 23 22 22
02. 12. 2016г. 23 23 23 23 22 22
05. 12. 2016г. 23 23 23 23 22 22
06. 12. 2016г. 23 23 23 23 22 22
07. 12. 2016г. 23 23 23 23 22 22
08. 12. 2016г. 23 23 23 23 22 22
09. 12. 2016г. 23 23 23 23 22 22
12. 12. 2016г. 23 23 23 23 22 22
13. 12. 2016 23 23 23 23 22 22
14. 12. 2016 23 23 23 23 22 22
15. 12. 2016 23 23 23 23 22 23
16. 12. 2016 23 23 23 23 22 23
19. 12. 2016 23 23 23 23 22 23
20. 12. 2016 23 23 23 23 22 23
21. 12. 2016 23 23 23 23 22 23
22. 12. 2016 23 23 23 23 22 23
23. 12. 2016 23 23 23 23 22 23
26. 12. 2016 23 23 23 23 22 23
27. 12. 2016 23 23 23 23 22 23
28. 12. 2016 23 23 23 23 22 23
29. 12. 2016 23 23 23 23 22 23
30. 12. 2016 23 23 23 23 22 23

                                                      

2017 год

09. 01. 2017 23 23 23 23 22 23
10. 01. 2017 23 23 23 23 22 23
11. 01. 2017 23 23 23 23 22 23
12. 01. 2017 23 23 23 23 22 23
13. 01. 2017 23 23 23 23 22 23
16. 01. 2017 23 23 23 23 22 23
17. 01. 2017 23 23 23 23 22 23
18. 01. 2017 23 23 23 23 22 23
19. 01. 2017 23 23 23 23 22 23
20.01. 2017 23 23 23 23 22 23
23.01. 2017 23 23 23 23 22 23
24.01. 2017 23 23 23 23 22 23
25.01. 2017 23 23 23 23 22 23
26.01. 2017 23 23 23 23 22 23
27.01. 2017 23 23 23 23 22 23
30.01. 2017 23 23 23 23 22 23
31.01. 2017 23 23 23 23 22 23

ФЕВРАЛЬ

01.02. 2017 23 23 23 23 22 23
02.02. 2017 23 23 23 23 22 23
03.02. 2017 23 23 23 23 22 23
06.02. 2017 23 23 23 23 22 23
07.02. 2017 23 23 23 23 22 23
08.02. 2017 23 23 23 23 22 23
09.02. 2017 23 23 23 23 22 23
10.02. 2017 23 23 23 23 22 23
13.02. 2017 23 23 23 23 22 23
14.02. 2017 23 23 23 23 22 23
15.02. 2017 23 23 23 23 22 23
15.02. 2017 23 23 23 23 22 23
16.02. 2017 23 23 23 23 22 23
17.02. 2017 23 23 23 23 22 23
20.02. 2017 23 23 23 23 22 23
21.02. 2017 23 23 23 23 22 23
22.02. 2017 23 23 23 23 22 23
27.02. 2017 23 23 23 23 22 23
28.02. 2017 23 23 23 23 22 23

МАРТ

01.03. 2017 23 23 23 23 22 23
02.03. 2017 23 23 23 23 22 23
03.03. 2017 23 23 23 23 22 23
06.03. 2017 23 23 23 23 22 23
07.03. 2017 23 23 23 23 22 23
09.03. 2017 23 23 23 23 22 23
10.03. 2017 23 23 23 23 22 23
13.03. 2017 23 23 23 23 22 23
14.03. 2017 23 23 23 23 22 23
15.03. 2017 23 23 23 23 22 23
16.03. 2017 23 23 23 23 22 23
17.03. 2017 23 23 23 23 22 23
20.03. 2017 23 23 23 23 22 23
21.03. 2017 23 23 23 23 22 23
22.03. 2017 23 23 23 23 22 23
23.03. 2017 23 23 23 23 22 23
24.03. 2017 23 23 23 23 22 23
27.03. 2017 23 23 23 23 22 23
28.03. 2017 23 23 23 23 22 23
29.03. 2017 23 23 23 23 22 23
30.03. 2017 23 23 23 23 22 23
31.03. 2017 23 23 23 23 22 23

АПРЕЛЬ

03.04. 2017 23 23 23 23 22 23
04.04. 2017 23 23 23 23 23 23
05.04. 2017 23 23 23 23 23 23
06.04. 2017 23 23 23 23 23 23
07.04. 2017 23 23 23 23 23 23
10.04. 2017 23 23 23 23 23 23
11.04. 2017 23 23 23 23 23 23
12.04. 2017 23 23 23 23 23 23
13.04. 2017 23 23 23 23 23 23
14.04. 2017 23 23 23 23 23 23
17.04. 2017 23 23 23 23 23 23
18.04. 2017 23 23 23 23 23 23
19.04. 2017 23 23 23 23 23 23
20.04. 2017 23 23 23 23 23 23
21.04. 2017 23 23 23 23 23 23
24.04. 2017 23 23 23 23 23 23
25.04. 2017 23 23 23 23 23 23
26.04. 2017 23 23 23 23 23 23
27.04. 2017 23 23 23 23 23 23
28.04. 2017 23 23 23 23 23 23
02.05. 2017 21 19 21 21 21 19
03.05. 2017 23 22 23 22 23 22
04.05. 2017 23 22 23 22 23 22
05.05. 2017 23 22 23 22 23 22
10.05. 2017 23 22 23 22 23 22
11.05. 2017 23 22 23 22 23 22
12.05. 2017 23 22 23 22 23 22
15.05. 2017 23 22 23 22 23 22
16.05. 2017 23 22 23 22 23 22
17.05. 2017 23 22 23 22 23 22
18.05. 2017 23 22 23 22 23 22
19.05. 2017 23 22 23 22 23 22
22.05. 2017 23 22 23 22 23 22
23.05. 2017 23 22 23 22 23 22
24.05. 2017 23 22 23 22 23 22
25.05. 2017 23 22 23 22 23 22
26.05. 2017 23 22 23 22 23 22
29.05. 2017 23 22 23 22 23 22
30.05. 2017 23 22 23 22 23 22
31.05. 2017 23 22 23 22 23 22

Ответственный:зам. зав. по ВМР:

xn---200-43dxbg2ij.xn--p1ai

МБДОУ «Марушинский детский сад «Петушок»

Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1

Гостей: 1

Пользователей: 0

Температурный режим групповых помещений детского сада измеряется в градусах по С 

декабрь 2016 г.

дата игровая- ясли игровая- средняя игровая -старшая спальня- ясли спальня-средняя спальня- старшая
1.12 25 28 28 26 28 28
2.12 26. 27 27 26 27 27
5.12 25 26 26 26 26 26
6.12 26 28 28 26 28 28
7.12 26 28 28 26 28 28
8.12 26 28 28 26 28 28
9.12 26 28 28 26 28 28
12.12 25 27 27 26 27 27
13.12 22 24 24 22 24 24
14.12 22 25 25 22 25 25
15.12 25 27 27 25 27 27
16.12 25 27 27 25 27 27
19.12            
             
             
             
             
             
             
             
             
             

ноябрь 2016 г.

дата игровая- ясли игровая-средняя игровая -старшая спальня- ясли спальня- средняя спальня- старшая
1.11 25 26 26 26 26 26
2.11 24 26 26 25 26 26
3.11 24 27 27 25 27 27
7.11 23 25 25 24 25 25
8.11 24 25 25 26 25 25
9.11 25 26 26 26 26 26
10.11 25 26 26 26 26 26
11.11 24 25 25 25 25 25
14.11 24 25 25 24 25 25
15.11 24 25 25 24 25 25
16.11 25 27 27 25 27 27
17.11 20 24 24 21 24 24
18.11 20 24 24 21 24 24
21.11 21 25 25 21 25 25
22.11 21 25 25 21 25 25
23.11 22 26 26 22 26 26
24.11 22 26 26 22 26 26
25.11 21 24 24 21 24 24
28.11 25 27 27 25 27 27
29.11 25 27 28 25 28 28
30.11 25 27 27 25 27 27

 

 

Дата

ясельная

группа

средняя

группа

старшая

группа

01.02.2016 25 26 26
02.02.2016 25 25 26
03.02.2016 24 25 25
04.02.2016 25 26 26
05.02.2016 24 25 25
08.02.2016 24 25 25
09.02.2016 24 25 26
10.02.2016 25 26 26
11.02.2016 25 26 26
12.02.2016 26 27 27
15.02.2016 25 27 27
16/02.2016 24 26 26
17.02.2016 24 25 25
18.02.2016 25 26 26
19/02.2016 24 26 26
20/02/2016 24 25 25
24.02.2016 25 26 26
25.02.2016 25 26 26
26.02.2016 25 26 27
29.02.2016 24 26 26
01.03.2016 25 27 27
02.03.2016 25 27 27
03.03.2016 26 27 27
04.03.2016 26 27 27
09/03/2016 27 28 28
10/03/2016 27 28 28
11/03/2016 27 28 28
14/03/2016 25 27 27
15/03/2016 25 27 27
16/03/2016 26 27 27
       

 

 

 

Вход на сайт
Поиск
Календарь
«  Июль 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

marushka-dou.ucoz.ru

Официальный сайт Детский сад 61

Дата

Температура,0С

10.11.2015

22,5

11.11.2015

22

12.11.2015

22,5

13.11.2015.

22,5

16.11.2015

23

17.11.2015

23

18.11.2015

23

19.11.2015

23

20.11.2015

23

23.11.2015

23

24.11.2015

22,5

25.11.2015

23

26.11.2015

22,5

27.11.2015

23,5

30.11.2015

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Температура,0С

01.12.2015

23,5

02.12.2015

23

03.12.2015

23,5

04.12.2015

23,5

07.12.2015

23,5

08.12.2015

23,5

09.12.2015

23,5

10.12.2015

23,5

11.12.2015

23,5

14.12.2015

23

15.12.2015

23,5

16.12.2015

23,5

17.12.2015

23

18.12.2015

23,5

21.12.2015

23,5

22.12.2015

23

23.12.2015

23,5

24.12.2015

23,5

25.12.2015

23,5

28.12.2015

23,5

29.12.2015

23,5

30.12.2015

23,5

31.12.2015

23,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Температура,0С

11.01.2016

23,5

12.12.2016

23,5

13.12.2016

23,5

14.12.2016

23,5

15.12.2016

23

 

 

18.12.2016

23,5

19.12.2016

23,5

20.12.2016

23,5

21.12.2016

23,5

22.12.2016

23,5

 

 

25.12.2016

23,5

26.12.2016

23,5

27.12.2016

23,5

28.12.2016

23,5

29.12.2016

23,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Температура,0С

01.02.2016

23,5

02.02.2016

23,5

03.02.2016

24

04.02.2016

24

05.02.2016

23,5

 

 

08.02.2016

23,5

09.02.2016

24

10.02.2016

23,5

11.02.2016

23,5

12.02.2016

23

 

 

15.02.2016

23,5

16.02.2016

23,5

17.02.2016

23,5

18.02.2016

23,5

19.02.2016

 

 

 

22.02.2016

23

23.02.2016

23

24.02.2016

23,5

25.02.2016

23

26.02.2016

23,5

 

 

29.02.2016

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Температура,0С

01.03.2016

23,5

02.03.2016

23,3

03.03.2016

24

04.03.2016

23,5

 

 

09.03.2016

 

10.03.2016

 

11.03.2016

 

 

 

14.03.2016

23

15.03.2016

23

16.03.2016

23

17.03.2016

22,5

18.03.2016

22,5

 

 

21.03.2016

22,5

22.03.2016

23

23.03.2016

23,5

24.03.2016

23

25.03.2016

23,5

 

 

28.03.2016

23,3

29.03.2016

23,5

30.03.2016

24

31.03.2016

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Температура,0С

01.04.2016

23,5

 

 

04.04.2016

23

05.04.2016

23,5

06.04.2016

23,5

07.04.2016

23,5

08.04.2016

23,5

 

 

11.04.2016

23

12.04.2016

23

13.04.2016

23

14.04.2016

23,5

15.04.2016

23,5

 

 

18.04.2016

23,5

19.04.2016

24

20.04.2016

24

21.04.2016

24

22.04.2016

24,5

 

 

25.04.2016

24,5

26.04.2016

24,5

27.04.2016

24,5

28.04.2016

24,5

29.04.2016

24,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

detsad61kis.ucoz.ru

детский сад Улыбка" - Температурный режим в ДОУ

Дата Температура
1 корпус 2 корпус
15.12.2014 20-23 19-20
16.12.2014 20-23 19-20
17.12.2014 20-23 19-20
18.12.2014 20-23 19-20
19.12.2014 22-26 20-22
22.12.2014 22-25 19-22
23.12.2014 22-25 20-22
24.12.2014 22-25 21-22
25.12.2014 22-25 20-22
26.12.2014 23-26 21-23
29.12.2014 21-22 19-21
30.12.2014 21-22 19-21
31.12.2014 21-22 19-22

2015 год

Дата Температура
1 корпус 2 корпус
12.01.2015 20-22 19-21
13.01.2015 20-22 19-21
14.01.2015 21-22 20-22
15.01.2015 21-22 20-23
16.01.2015 20-21 21-23
19.01.2015 21-23 19-21
20.01.2015 21-23 19-21
21.01.2015 21-23 19-21
22.01.2015 21-22 19-20
23.01.2015 21-22 20-22
26.01.2015 19-21 18-20
27.01.2015 19-21 18-20
28.01.2015 20-22 19-21
29.01.2015 19-21 18-20
30.01.2015 19-21 18-20
02.02.2015 21-23 19-21
03.02.2015 21-23 19-21
04.02.2015 21-23 19-21
05.02.2015 21-23 19-21
06.02.2015 21-23 19-21
09.02.2015 21-23 19-21
10.02.2015 21-23 19-21
11.02.2015 21-23 19-21
12.02.2015 21-23 19-21
13.02.2015 21-23 19-21
16.02.2015 21-23 19-21
17.02.2015 21-23 19-21
18.02.2015 21-23 19-21
19.02.2015 21-22 19-21
20.02.2015 21-22 19-21
24.02.2015 21-23 20-22
25.02.2015 21-23 20-22
26.02.2015 21-23 20-22
27.02.2015 21-23 20-22
02.03.2015 21-23 20-22
03.03.2015 21-23 20-22
04.03.2015 21-23 20-22
05.03.2015 21-23 20-22
06.03.2015 21-23 20-22
10.03.2015 21-23 20-22
11.03.2015 21-23 20-22
12.03.2015 21-23 20-22
13.03.2015 21-23 20-22
16.03.2015 21-23 20-22
17.03.2015 23-25 22-23
18.03.2015 23-25 22-23
19.03.2015 22-24 21-23
20.03.2015 22-24 21-23
23.03.2015 22-24 21-23
24.03.2015 22-24 21-23
25.03.2015 22-24 21-23
26.03.2015 23-25 22-24
27.03.2015 23-25 22-24
30.03.2015 23-25 22-24
31.03.2015 23-25 22-24
01.04.2015 23-25 22-24
02.04.2015 23-25 22-24
03.04.2015 23-25 22-24
06.04.2015 23-25 22-24
07.04.2015 23-25 22-24
08.04.2015 23-25 22-24
09.04.2015 23-25 22-24
10.04.2015    

 

                                                                                         

                                                                                         

 

pnsch.ucoz.ru


KDC-Toru | Все права защищены © 2018 | Карта сайта