МКОУ "МЕДВЕЖЬЕГОРСКАЯ СОШ №3". Эл журнал медвежьегорской школы 3
МКОУ "Медвежьегорская СОШ 3" Основное общее и среднее (полное) общее образование
| Полное наименование общества | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Медвежьегорская средняя общеобразовательная школа 3" |
| Сокращенное наименование | МКОУ "Медвежьегорская СОШ 3" |
| Отрасль | Основное общее и среднее (полное) общее образование |
| Юридический адрес | 186350, республика Карелия, Медвежьегорск, улица Дзержинского, д. 18 |
| Почтовый адрес | 186350, республика Карелия, Медвежьегорск, улица Дзержинского, д. 18 |
| Телефоны МКОУ "Медвежьегорская СОШ 3" | 81434-58186, 56486 |
| Факс | |
| ОКПО: | 24865451 |
| ИНН: | 1013006280 |
| ОГРН: | 1021001010414 |
| КПП: | 101301001 |
| Регион | Карелия (республика) |
| Карта МКОУ "Медвежьегорская СОШ 3" | 186350, республика Карелия, Медвежьегорск, улица Дзержинского, д. 18 |
«МКОУ "Медвежьегорская СОШ 3"», краткая справка
Телефон: 81434-58186, 56486 Сайт: Дата рагистрации МКОУ "Медвежьегорская СОШ 3": 5 Ноября 2002гКлассификатор объектов административно-территориального деления ОКАТО: 86224501000Основной государственный регистрационный номер ОГРН: 1021001010414Fax:
Редактировать организацию МКОУ "Медвежьегорская СОШ 3"kareli-reg.lexot.ru
МКОУ "МЕДВЕЖЬЕГОРСКАЯ СОШ №3"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДВЕЖЬЕГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3"
| Адрес | Российская Федерация, 186350, Карелия Респ, Медвежьегорский р-н, Медвежьегорск г, Дзержинского, 18 |
| Телефон | +7 (81434) 58186 |
| Факс | +7 (81434) 58186 |
| Электронная почта | [email protected] |
| Контактное лицо | Зайцева Галина Григорьевна |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕДВЕЖЬЕГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3"
| Тип организации | Казенное учреждение |
| Уровень организации | Муниципальный уровень |
| Полномочия | Заказчик |
| Уполномоченный орган | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования, по делам молодежи, культуре и спорту" Медвежьегорского района |
Виды деятельности
| Оcновной вид деятельности | Среднее (полное) общее образование |
| Бюджет | Бюджет муниципального образования "Медвежьегорский муниципальный район" |
| Административная принадлежность | Администрация муниципального образования "Медвежьегорский муниципальный район" |
| Вышестоящая организация | Финансовое управление муниципального образования "Медвежьегорский муниципальный район" |
Реквизиты организации
| ОГРН | 1021001010414 |
| ИНН | 1013006280 |
| КПП | 101301001 |
| ОКПО | 24865451 |
| ОКАТО | 86224501000 |
| ОКОГУ | 4210007 |
zakgo.ru
МКОУ "Медвежьегорская СОШ №3" - Карелия, республика
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Медвежьегорская средняя общеобразовательная школа №3"
| Адрес | Российская Федерация, 186350, Карелия Респ, Медвежьегорский р-н, Медвежьегорск г, Дзержинского, 18 |
| Телефон | +7 (81434) 5-81-86 |
| Факс | +7 (81434) 5-81-86 |
| Электронная почта | [email protected] |
| Контактное лицо | Зайцева Галина Григорьевна |
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Медвежьегорская средняя общеобразовательная школа №3"
| Тип организации | Казенное учреждение |
| Уровень организации | Муниципальный уровень |
| Полномочия | Заказчик |
| Уполномоченный орган | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования, по делам молодежи, культуре и спорту" Медвежьегорского района |
Виды деятельности
| Оcновной вид деятельности | Среднее (полное) общее образование |
| Бюджет | Бюджет муниципального образования "Медвежьегорский муниципальный район" |
| Административная принадлежность | Администрация муниципального образования "Медвежьегорский муниципальный район" |
| Вышестоящая организация | Финансовое управление муниципального образования "Медвежьегорский муниципальный район" |
Сведения из ЕГРЮЛ
| ОГРН / ИНН | 1021001010414 / 1013006280 |
| КПП / ОКПО | 101301001 / 24865451 |
| ОКАТО | 86224501000 |
| ОКОГУ | 4210007 |
gzkp.ru









