Частоты спутниковых каналов. Спутниковый журнал таблица частот
Частоты спутниковых каналов и ключи 2017
Предлагаем вам ознакомиться со списком частот каналов со спутников 2017. В таблице представлены ключи и частоты спутниковых каналов для Amos 2/3 4.0°W, Astra 4A/1E, SES-5 4.8°E (Sirius), Hot Bird 13A/B/C 13.0°E, AzerSpace 1 46.0°E, Express AM22 53.0°E, Yamal 402 55.0°E, Intelsat 904 60.0°E, ABS-1/ABS-2 75.0°E, Intelsat-15 / Horizons 2 85.2°E, Yamal 401 90.0°.
Таблица каналов спутникового телевидения обновляется по мере поступления данных. Последние изменения указываются в комментариях.
Список открытых телеканалов спутник Amos 2/3 4.0°W | |
| 10722 H, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| Unian TV | |
| O-TV Music | |
| 1+1 | BISS: 65 43 21 C9 12 34 56 9C / ID:0003 |
| ТРК Киев | BISS: 10 72 20 A2 15 05 07 21 / ID:0004 |
| Плюс плюс | |
| Тонис | |
| УБР | |
| 3S.TV | Savik Shuster Studio |
| Соціальна країна | |
| 10759 H, sr: 30000, fec: 3/4 | |
| СТБ | |
| М1 | |
| MiLady Television | |
| Новый канал | |
| ICTV | |
| M2 Эстрада | |
| News 24 | |
| Первый Деловой | |
| QTV | |
| Первый Национальный | BISS: 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID:000D |
| Первый Ukraine | |
| 10806 H, sr: 30000, fec: 3/4 | |
| Music Box UA | |
| Бигуди | |
| 112 Украина | |
| Тонис HD | MPEG-4/HD |
| 112 Украина HD | MPEG-4/HD |
| 11180 H, sr: 12500, fec: 7/8 | |
| Правда Тут | |
| Культура (Украина) | |
| Центральный канал | |
| Телевсесвит | |
| 11332 H, sr: 12500, fec: 7/8 | |
| Малятко ТВ | |
| Львов ТВ | |
| Возрождение | |
| UATV (УТР) | |
| Boutique TV | |
| ЧП.инфо | |
| HD Fashion | |
| 11389 H, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| Эко ТВ | |
| Дача | |
| EuroNews | BISS: 12 3A BC 08 12 3A BC 08 / ID:000B |
| Трофей | BISS: 1А 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 / ID:000C |
| 11601 H, sr: 8888, fec: 3/4 | |
| JuCe TV (22.30-10.30) | |
| 24 Украïна | |
| CNL Украина | |
| CNL Сибирь | |
| SBN Russia | |
| 11610 H, sr: 3600, fec: 3/4 | |
| ZIK | |
| |
| 11766 H, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| ТЕТ | BISS: 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE |
| 2+2 | BISS: 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 |
| 1+1 International | MPEG-4, BISS: 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED |
| Глас | |
| Еспресо TV | |
| Рада | |
| ТРК Эра | |
| Черноморская ТРК | |
| 12073 H, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| News One | |
| Eu Music | |
| A-One Украина | |
| Viasat Украина Промо | |
| Dobro TV | |
| Business | |
| Telekanal 100 | |
| SHOPingTV | |
| 12130 V, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| ТРК Украина (UKRAINA-SD) | BISS: A5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 |
| Донбас | MPEG-4 |
| 34-й канал (Днепроп.) | MPEG-4, BISS: А5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / ID:1A0E |
| НЛО-ТВ | BISS: А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 |
| Indigo TV | BISS: A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB / ID:1A22 |
| 12284 V, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| NewsNetwork | |
| Надія (NADIYA) | |
| Солнце | |
| 5 канал (Украина) | |
| RTI | MPEG-4 |
| КРТ | |
| Винтаж | MPEG-4 |
| ATR | |
| Pro Все | |
| Lale | |
| Maxxi TV | |
| Право-ТВ | MPEG-4 |
| Интер+ | BISS: 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E |
| 12380 H, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| Белсат ТВ | |
| ТВЦ Международный (TVCI) | |
| 12399V, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| Интер | |
| Черноморская ТВ | |
| НТН | |
| Планета (Украина) | |
| ТРК Эра | |
| Мега | |
| К1 | |
| К2 | |
| Zoom | |
| Пиксель | |
| 12670 H, sr: 2600, fec: 3/4 | |
| Тиса-1 | |
| 12694 V, sr: 3333, fec: 5/6 | |
| Журнал ТВ | |
Список открытых телеканалов спутник Hot Bird 13A/B/C 13.0°E | |
| 10775 H, sr: 29900, fec: 5/6 | |
| Muzik TV | MPEG-4 |
| Italian Fishing TV | |
| 10815 H, sr: 27500, fec: 5/6 | |
| Возрождение TV | |
| CNL Европа | |
| Союз | |
| 24 TV | |
| Fashion Television | |
| Music Box RU | |
| 10911 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2) | |
| Stars TV | Польский музыкальный телеканал |
| 11034 V, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| ТНТ Int | |
| Шансон ТВ | |
| STS International | |
| РТР — Планета | |
| Россия-24 | |
| 8 канал | |
| 11117 V, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| R1 | |
| 11200 V, sr: 27500, fec: 5/6 | |
| CBC TV | |
| Седьмой канал | Казахстанский канал |
| 11296 H, sr 27500, fec 3/4 (DVB-S2) | |
| Mjuzik TV | MPEG-4 |
| TV Disco | MPEG-4 |
| 4 Fun TV | MPEG-4 |
| 11393 V, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| Eska TV | Польский музыкальный телеканал |
| 11508 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2) | |
| Power TV | MPEG-4, Польский музыкальный телеканал |
| 11566 H, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| Life TV | |
| ТБН Россия | |
| Улыбка Ребёнка | Прописывается как ChildRussia |
| 11585 V, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| Беларусь 24 | |
| 11604 H, sr: 27500, fec: 5/6 | |
| TV Rus | |
| 12597 V, sr: 27500, fec: 3/4 | |
| Первый канал Европа | |
| Euro News | |
Список телеканалов со спутника AzerSpace 1 46.0°E | |
| 10998 V, sr: 3570, fec: 5/6 | |
| Культура | |
| KDRTRK | |
| 11039 V, sr: 3700, fec: 5/6 | |
| УТР | |
| 11135 H, sr: 27500, fec: 5/6 | |
| Первый канал | |
| НТВ | |
| Россия-24 | |
| ТНТ | |
| RU TV | |
| СТС | |
Список открытых телеканалов спутник Express AM22 53.0°E | |
| 10957 V, sr: 4800, fec: 5/6 | |
| ТВ Узбекистан | |
| 10974 H, sr: 8150, fec: 3/4 | |
| Самарское Губернское ТВ | |
| 10990 H, sr: 3111, fec: 3/4 | |
| GTRK Грозный | |
| 10995 H, sr: 3250, fec: 3/4 | |
| ТРК Надым | |
| 11044 V, sr: 44950, fec: 3/4 | |
| GTRK Грозный | |
| Первый канал СНГ | |
| Nash Dom | BISS: 00 00 00 00 00 00 01 00 / ID:000C |
Таблица каналов спутник Yamal 402 55.0°E | |
| 11265 V, sr: 30000, fec: 3/4 | |
| 360° Подмосковье (TEST) | MPEG-4 |
| НТВ +2 | |
| РЕН ТВ +2 | |
| РЕН ТВ | |
| ТНТ +2 | |
| ТНТ | |
| ТНТ +3 | |
| Пятница! | |
| РЕН ТВ +4 | |
| ТВ 3 | |
| 11589 V, sr: 2800, fec: 3/4 (DVB-S2) | |
| 1 Музыкальный Канал HD (Беларусь) | MPEG-4 |
| 12522 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2) | |
| НТВ | MPEG-4 |
| Kanal Disney +2 | BISS: 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / ID:0002, MPEG-4 |
| Ю +2 | MPEG-4 |
| 9 Волна | MPEG-4 |
| Ермак | MPEG-4 |
| 12731 V, sr: 9558, fec: 2/3 (DVB-S2) | |
| МИР-24 | MPEG-4 |
| Пятница! | MPEG-4 |
| Life News | MPEG-4 |
| Перец ТВ | MPEG-4 |
| Москва 24 | MPEG-4 |
Таблица частот спутника Intelsat 904 60.0°E | |
| 10956 V, sr 3700, fec 3/4 | |
| Ника ТВ | |
| 10974 V, sr 3333, fec 3/4 | |
| 100 ТВ | |
| 11464 V, sr: 1000, fec: 7/8 (DVB-S2) | |
| Rossiya 2 / Rossiya 24 feed | |
| 11490 V, sr: 5788, fec: 3/4 | |
| 9 Канал (Кубань) | |
| 11567 V, sr: 10000, fec: 7/8 | |
| Global Star TV | MPEG-4 |
| Hard Life | MPEG-4 |
Таблица ТВ каналов спутника ABS-1/ABS-2 75.0°E | |
| 10985 H, sr: 35007, fec: 3/4 (DVB-S2) | |
| 360° Подмосковье НD | MPEG-4/HD |
| Бестселлер | |
| 11045 H, sr: 44922, fec: 5/6 | |
| Ani | |
| Русская комедия | MPEG-4 |
| Россия-24 | MPEG-4 |
| Россия К | MPEG-4 |
| RU TV | |
| Top Shop TV Россия | |
| Беларусь 24 | |
| Москва 24 | |
| Москва Доверие | |
| 11105 H, sr: 43200, fec: 5/6 | |
| НТВ | |
| Fashion TV Россия | |
| ТВ3 +3ч | |
| Пятница! +2ч | |
| 2×2 | |
| РБК-ТВ | |
| Shopping Live | |
| 11473 V, sr: 22500, fec: 5/6 (DVB-S2) | |
| Kanal Disney | BISS: 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:0640, MPEG-4 |
| Ю | MPEG-4 |
| RT Doc | MPEG-4/HD |
| Мир HD | MPEG-4/HD |
| ТНТ +4 | MPEG-4 |
| ТНТ +7 | MPEG-4 |
| НТВ +3 | MPEG-4 |
| НТВ +4 | MPEG-4 |
| ЛДПР Live | MPEG-4 |
| ТНТ | MPEG-4 |
| World Business Channel | MPEG-4 |
| Красная Линия | MPEG-4 |
| 11491 V, sr: 4650, fec: 2/3 (DVB-S2) | |
| Первый канал Таджикистана | MPEG-4 |
| ТВ Сафина | MPEG-4 |
| TV Bakhoriston | MPEG-4 |
| Jahonnamo | MPEG-4 |
| 11531 V, sr: 22000, fec: 5/6 | |
| ТВ 3 +2 | |
| 11605 V, sr: 43200, fec: 7/8 | |
| ТНВ-Планета | |
| ТРО | |
| Звезда | |
| InterAz | |
| МИР | |
| МИР +3 | |
| МИР-24 | |
| RZD | MPEG-4 |
| 2×2 +2 (2x2_URAL) | |
| Мой Мир | |
| 11665 V, sr: 44922, fec: 5/6 | |
| 360° Подмосковье | |
| 11733 V, sr: 43000, fec: 5/6 | |
| A-One Россия | |
| TV Sale | |
| Точка ТВ | |
| 11913 V, sr: 45000, fec: 2/3 (DVB-S2) | |
| Инва ТВ | MPEG-4 |
| Вместе РФ | MPEG-4 |
| 12093 V, sr: 45000, fec: 2/3 (DVB-S2) | |
| World Business Channel | MPEG-4/HD |
| 1 HD | MPEG-4/HD |
| 12153 V, sr: 45000, fec: 2/3 (DVB-S2) | |
| Мультимания | MPEG-4 |
Таблица каналов спутникового ТВ Intelsat-15 / Horizons 2 85.2°E | |
| 11720 H, sr: 28800, fec: 3/4 | |
| Союз | |
| Ювелирочка | |
| 8 канал | |
| Раз ТВ | |
| Gamanoid TV | |
| СТС Love | |
| Европа Плюс ТВ | |
| 11760 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | |
| Катунь ТВ | MPEG-4 |
| TMB.RU | MPEG-4 |
| 11840 H, sr: 28800, fec: 3/4 (DVB-S2) | |
| СТС | BISS: C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0321, MPEG-4 |
| СТС +2 | BISS: C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0322, MPEG-4 |
| Перец ТВ | BISS: AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:0323, MPEG-4 |
| Перец ТВ +2 | BISS: AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:0324, MPEG-4 |
| Домашний | BISS: D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0325, MPEG-4 |
| Домашний +2 | BISS: D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0326, MPEG-4 |
| 11920 H, sr: 28800, fec: 2/3 (DVB-S2) | |
| ОРТРК 12 канал Oмск | MPEG-4 |
| Vintage TV | MPEG-4 |
| 11960 H, sr: 28800, fec: 3/5 (DVB-S2) | |
| Успех | MPEG-4 |
| 12000 H, sr: 28000, fec: 2/3 | |
| TV Mall | |
| Спорт 1 (Россия) | |
| ТТС | |
| Уютный | |
| Top Shop TV Россия | |
| Домашний магазин | |
| 12040 H, sr: 28800, fec: 2/3 | |
| Life News | |
| Shop & Show | |
| Luxury World | |
| 12080 H, sr: 26700, fec: 3/5 (DVB-S2) | |
| Муз ТВ | MPEG-4 |
| SET Россия | MPEG-4 |
| 12120 H, sr: 26700, fec: 3/5 (DVB-S2) | |
| Мир Белогорья | MPEG-4 |
| 12512 V, sr: 3353, fec: 3/4 (DVB-S2) | |
| Башкирское спутниковое ТВ | MPEG-4 |
| Курай ТВ | MPEG-4 |
| 12600 V, sr: 30000, fec: 2/3 (DVB-S2) | |
| СТС +4 | BISS: C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:00FA, MPEG-4 |
| Домашний +4 | BISS: D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:00FB, MPEG-4 |
| CTC LOVE | BISS: 12 34 56 00 78 9A BC 00 / ID:00FC, MPEG-4 |
| Перец ТВ +4 | BISS: AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:00FD, MPEG-4 |
| 12640 V, sr: 30000, fec: 5/6 | |
| Континет-ТВ Инфо | |
| Россия 24 | |
| Nano TV | |
| Shop 24 | |
Каналы спутника Yamal 401 90.0° — список частот | |
| 11092 H, sr: 30000, fec: 5/6 (DVB-S2) | |
| Russian Music Box | |
| Music Box RU | |
| ТНТ +3 | MPEG-4 |
| Shop 24 | MPEG-4 |
| Муз Союз | MPEG-4 |
| Muz TV | MPEG-4 |
| Kanal Disney +7 | BISS: 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / ID:0009, MPEG-4 |
| Ю +7 | MPEG-4 |
| Юмор BOX | |
| СТС +7 | BISS: C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:000E, MPEG-4 |
| Перец ТВ +7 | BISS: AB C1 23 00 45 67 89 00 / ID:000F, MPEG-4 |
| Домашний +7 | BISS: D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:0010, MPEG-4 |
| Amazing Life | |
| Футбол | |
| Шансон ТВ | |
| 8 канал | MPEG-4 |
| РЕН ТВ +7 | |
| 11130 V, sr: 11159, fec: 2/3 (DVB-S2) | |
| Первый канал +2 | MPEG-4 |
| 5 Канал (Россия) +2 | MPEG-4 |
| Россия-24 | MPEG-4 |
| ГТРК Югория | MPEG-4 |
| Югра ТВ | MPEG-4 |
| НТВ +2 | MPEG-4 |
| Россия-2 | MPEG-4 |
| Россия К +2 | |
| 11239 V, sr: 2737, fec: 3/4 (DVB-S2) | |
| RZD | MPEG-4/HD |
| 11385 H, sr: 30000, fec: 3/4 (DVB-S2) | |
| НТВ +2 | MPEG-4 |
| Южный Регион Дон | BISS: A2 60 69 6B 71 82 98 8B / ID:0004, MPEG-4 |
| ТНТ +2 | MPEG-4 |
| 11503 H, sr 2082, fec 3/4 | |
| Первый областной (Port Amur, Amur Media) | |
| 11532 V, sr 4285, fec 3/4 | |
| Ямал — Регион | |
| 11536 V, sr: 2552, fec: 3/4 (DVB-S2) | |
| Ямал — Регион Tazovsky | MPEG-4 |
| Ямал — Регион Aksarka | MPEG-4 |
| 11565 V, sr: 1980, fec: 3/4 (DVB-S2) | |
| Студия ФАКТ | MPEG-4 |
| 11650 H, sr 2170, fec 3/4 | |
| ОТВ Приморье | |
| 11670 H, sr: 14400, fec: 5/6 (DVB-S2) | |
| RTG TV | |
| Business 24 TV | |
| World Fashion Channel Russia | MPEG-4/HD |
| Angel TV Russia | |
| 3 Angels | |
| Bridge TV | |
| ТБН Россия | |
| 12718 H, sr: 27500, fec: 5/6 (DVB-S2) | |
| НТВ +2 | MPEG-4 |
| Южный Регион Дон | BISS: A2 60 69 6B 71 82 98 8B / ID:0004, MPEG-4 |
| ТНТ +2 | MPEG-4 |
| 12718 V, sr: 27500, fec: 5/6 | |
| ТНТ +4 | |
| Россия-24 | |
| НТВ +4 | |
| НТВ +3 | |
tvradioman.ru
таблица спутниковых частот | Спутниковое телевидение
Список украинских и российских открытых и кодированных в BISS спутниковых каналов вместе с ключами доступа.
Здесь возможно найти спутниковые каналы и их частоты открытые или условно кодированы BISS кодировкой
Таблица спутниковых частот и каналов на разные спутники
Список открытых телеканалов спутник Amos 3/7 4.0°W
11140 H, sr: 30000, fec: 3/4
Интер
112 Ukraina MPEG-4/HD
112 Ukraina (112 Україна)
Music Box UA
Euronews 12 3A BC 00 12 3A BC 00 / ID: 0005
Era (ера)
ДО ТВ
Kultura (Культура)
Tysa 1 (Тиса)
Pershiy Diloviy (Перший діловий)
11175 H, sr:30000, fec: 3/4
STB (СТБ)
Novy Kanal (Новий канал)
ICTV
M1
M2
24 Kanal (24 канал)
UA Pershiy (Перший) BISS BISS: 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID:000D
UA Krym (Крим)
Еко тв
Осе
Milady TV (Миледи)
Прямий
12410 H, sr: 20833-7/8
Возрождение
Малятко
Теле Всесвіт MPEG-4
Che-Pe.info (Че-пе інфо)
Boutique TV
Перший Західний
Галичина
Правда тут MPEG-4
UA Перший MPEG-4
Про все MPEG-4
1плюс1 (1+1) MPEG-4 BISS 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID: 000B
Список открытых телеканалов спутник Astra 4A/1E, SES-5 4.9°E (Sirius)
11747 V, sr: 30500, fec: 3/4 DVB s2
TV Zik (Зік) MPEG-4/HD
Sirius (Сіріус) MPEG-4
11766 H, sr: 27500, fec: 3/4
1+1
ТЕТ BISS: 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE
2+2 BISS: 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8
1+1 International MPEG-4, BISS: 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED
Плюс плюс
Бигуди
Unian TV (Юніан тв)
Music Box Ukraina (Мюзік бокс Україна)
OTV (ОТВ)
12073 H, sr: 27500, fec: 3/4
News One
SHOPingTV
UKRAINA-SD BISS: A5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2
Espreso TV
Glas
Karavan TV
Hromadske TV
Zik HD
Rada
Sirius
New Christian
12130 V, sr: 27500, fec: 3/4
ТРК Украина (UKRAINA-SD) BISS: A5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2
НЛО-ТВ BISS: А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18
Индиго ТВBISS: A5 EB 22 B2 57 6F 25 EB / ID:1A22
34 канал BISS: А5 ЕВ 22 В2 57 6F 75 3B / ID:1A0Е
Donbass MPEG-4
XSport 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID: 1A13
12188 H 30000-3/4 multistream stream 10
Интер HD
ТРК Украина HD
1 плюс 1 HD
НТН HD
К1 HD
Первый национальный HD
ICTV HD
Энтер фильм HD
multistream stream 20
Zoom HD
СТБ HD
Индиго HD
ТЕТ HD
Новый канал HD
К2 HD
М1 HD
5 канал HD
12265 H 30000 FEC 3/4 DVB-S MPEG-4
Трофей BISS: 1А 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 / ID:000C
Дача
Наука
Терра
Епоха
Фауна
Bolt BISS 12 34 56 9C 78 9C 33 47 / ID: 1E26
Film UA Drama
О-ТВ
Правда Тут
Київ тв MPEG-2
12284 V, sr: 27500, fec: 3/4
Надія (NADIYA)
Солнце
5 канал (Украина)
КРТ
Maxxi TV
Lale
ATR
Вінтаж MPEG-4
RTI MPEG-4
News Network
12341 H 30000-3/4 DVB-S2 multistream stream 30
Mega MPEG-4
Piksel MPEG-4
NLO MPEG-4
Dobro MPEG-4
2+2 MPEG-4
Espreso MPEG-4
Business MPEG-4
12341 H 30000-3/4 DVB-S2 multistream stream 40
112 Ukraïna MPEG-4/HD
34 Telekanal MPEG-4
Tonis MPEG-4
DoTB MPEG-4
Vintage (Ukraine) MPEG-4
Eskulap MPEG-4
12303H 25546, 7/4
Белсат
12380 H 27500-3/4
ТВ Центр
12399 V 27500-3/4
Интер бисс ключ BISS AC 12 34 F2 43 21 CA 2E / ID: 17F7
Интер+ бисс ключ BISS: 1234ACF2134ACF2 / ID:1CDE
НТН бисс ключ BISS AC 12 34 F2 43 21 CA 2E
К1
К2
MEGA
ZOOM
PIXEL
Enter Film
Chernomorskaya
Горизонт
12735 H 3333 fec: 5/6
RTR Moldova
Список открытых телеканалов спутник Hot Bird 13A/B/C 13.0°E
10815 H, sr: 27500, fec: 5/6
Russian musicbox
CNL Европа
24 TV
Fashion TV Europe
TBN Rossiya
11034V, sr: 27490, fec: 3/4
STS International BISS: 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:1D33
ТНТ
Шансон ТВ
РТР — Планета
Россия-24
8 канал
NTV Mir
Russkiy Bestseller International
11240 V 27500 3/4
Новый Мир
11604 H, sr: 27500, DVB-S
TV Rus
11623 V 27500-3/4
Беларусь 24
Союз
12226 V, sr: 27500, DVB-S
Настоящее время HD MPEG-4
12597 V, sr: 27500, fec: 3/4
Первый канал Европа
Euro News
Список открытых телеканалов спутник Eutelsat 36A/36B 36.0°E
11843 L 27500 3/4
ТВ Поиск Триколор
11881 L 27500 3/4
Телеинструктор Триколор
Промо Триколор
Kinopokaz promo
TV 2 TV
TV TV
12174 L 4340-3/4

TNV Tatarstan
12226 L 27500-3/4
Tricolor TV Infokanal
12245 R 27500-3/4
8 Kanal MPEG-4
12265 L 27500-3/4
TV Sale
Кубань 24 ОРБИТА
12303 L 27500-3/4
Soyuz
Список открытых телеканалов спутник AzerSpace 1 46.0°
11039 V 3700-7/8
УТР
Список открытых телеканалов спутник Express AM22 53.0°E
10974 H 4850-3/4
Самарское Губернское ТВ
10990 V, sr: 3111, fec: 3/4
GTRK Грозный
11044 V, sr: 44950, fec: 3/4
Первый канал СНГ
11161 V 2122-2/3 DVB-S2
Надым ТВ MPEG-4
12608 H 2830-3/4 DVB-S2
Mir 24 MPEG-4
Moskva 24 MPEG-4
Список открытых телеканалов спутник Yamal 402 55.0°E
11265 V, sr: 30000, fec: 3/4
НТВ +2
РЕН ТВ 0,+2, +4
ТНТ 0, +2, +3
ТВ 3
Пятница
11345 V 30000-3/4 DVB-S2
STS Love (+2h) MPEG-4
STS Love (0h) Бисс MPEG-4
STS (0h, +2) Бисс MPEG-4
Domashniy (0h, +2) бисс MPEG-4
Che (0h, +2) Бисс MPEG-4
12522 V, sr: 27500, fec: 3/4 (DVB-S2)
Disney MPEG-4 БИСС
Ю MPEG-4
GTRK Groznyj MPEG-4
Schelkovo TV MPEG-4
Список открытых телеканалов спутник ABS 2 75.0°E
10985 H 35007-3/4 DVB-S2
360° Podmoskove MPEG-4/HD
11045 H 44922-5/6
Ru TV
satsputnik.ru
Частоты спутниковых каналов
Таблица частот, список каналов со спутников.
Быстрый выбор списка спутников с каналами:
Amos 2/3, 4.0°W Astra 4A, 4.8°E Eutelsat 9B, 9.0°E Hot Bird, 13.0°E Eutelsat 16A, 16.0°E Astra 1, 19.2°E Astra 5B, 31.5°E Eutelsat 36B, 36.0°E Express AM7, 40.0°E Turksat 3A, 4A, 42.0°E AzerSpace 1, 46.0°E Express AM6, 53.0°E Yamal 402, 55.0°E Express AT1, 56°E Intelsat 904, 60.0°E ABS 2, 75.0°E Intelsat 15 / Horizons 2 at 85.2°E Yamal 401, 90.0°E
Таблица частот каналов, частоты спутниковых каналов
Таблица частот спутниковых каналов 2018
Частоты каналов Amos 2/3, 4.0°W
| 11140 H | 30000, 3/4 | Интер |
| 11140 H | 30000, 3/4 | Тиса 1 |
| 11140 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой |
| 11140 H | 30000, 3/4 | 112 SD |
| 11140 H | 30000, 3/4 | 112 HD |
| 11140 H | 30000, 3/4 | Тонис HD |
| 11140 H | 30000, 3/4 | Культура |
| 11140 H | 30000, 3/4 | ДО ТеБе |
| 11140 H | 30000, 3/4 | Эра * |
| 11140 H | 30000, 3/4 | Test * |
| 11175 H | 30000, 3/4 | СТБ |
| 11175 H | 30000, 3/4 | М1 Украина |
| 11175 H | 30000, 3/4 | Миледи |
| 11175 H | 30000, 3/4 | Новый канал |
| 11175 H | 30000, 3/4 | ICTV |
| 11175 H | 30000, 3/4 | М2 Эстрада |
| 11175 H | 30000, 3/4 | News 24 Украина |
| 11175 H | 30000, 3/4 | QTV |
| 11175 H | 30000, 3/4 | UA:Перший |
| 11175 H | 30000, 3/4 | UA Крым |
| 11175 H | 30000, 3/4 | Тонис |
| 11175 H | 30000, 3/4 | Эко ТВ |
| 12411 H | 20833, 7/8 | Перший Західний |
| 12411 H | 20833, 7/8 | Возрождение TV |
| 12411 H | 20833, 7/8 | Бутик ТВ |
| 12411 H | 20833, 7/8 | ЧП Инфо |
| 12411 H | 20833, 7/8 | Малятко ТВ |
| 12411 H | 20833, 7/8 | Теле Всесвiт (Mpeg 4) |
| 12411 H | 20833, 7/8 | ОТБ Галичина |
| 12411 H | 20833, 7/8 | 1+1 (Mpeg 4) |
| 12411 H | 20833, 7/8 | UA:Перший (Mpeg 4) |
| 12411 H | 20833, 7/8 | Правда Тут (Mpeg 4) |
| 12411 H | 20833, 7/8 | Залп ТВ (Mpeg 4) |
Вернуться на вверх страницы
Частоты каналов Astra 4A, 4.8°E
| 11747 V | 30000, 3/4 | Zik HD Ukraine * | DVB-S2 |
| 11747 V | 30000, 3/4 | XSport HD * | DVB-S2 |
| 11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (Mpeg4) | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | Плюс Плюс | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | Бигуди | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | Music Box | - |
| 11766 H | 27500, 3/4 | OTV | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | News One | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Zik | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Бизнес | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Shopping TV | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Новый христианский * | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Глас * | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | ТРК Украина | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Рада | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Громадське ТВ | - |
| 12073 H | 27500, 3/4 | Караван ТВ | - |
| 12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | - |
| 12130 V | 27500, 3/4 | Донбасс (Mpeg4) | - |
| 12130 V | 27500, 3/4 | 34 канал (Mpeg4) | - |
| 12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ | - |
| 12130 V | 27500, 3/4 | Индиго ТВ | - |
| 12130 V | 27500, 3/4 | XSport | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Трофей (Mpeg4) | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Терра (Mpeg4) | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Эпоха (Mpeg4) | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Дача (Mpeg4) | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Болт (Mpeg4) | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Наука (Mpeg4) | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Фауна (Mpeg4) | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Фильм UA Драма (Mpeg4) | - |
| 12265 H | 30000, 3/4 | Киев ТВ | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | News Network | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ (Mpeg4) | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | RTI (Mpeg 4) | - |
| 12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | - |
