Журнал рідна школа читати онлайн
Електронна шкільна бібліотека онлайн
]]>
Хімія: підруч. для 9-го класу

Автор: О.Г. Ярошенко
Видавництво: Київ, "Оріон", 2017 рік
Хімія: підруч. для 9 класу

Автор: М.М. Савчин
Видавництво: Київ, "Грамота", 2017 рік
Хімія: підруч. для 9 класу (угорська мова навчання)

Автор: П.П. Попель, Л.С. Крикля
Видавництво: Чернівці, "Букрек", 2017 рік
Хімія: підруч. для 9 класу (румунська мова навчання)

Автор: П.П. Попель, Л.С. Крикля
Видавництво: Чернівці, "Букрек", 2017 рік
Хімія: підручник для 9 кл. (російська мова навчання)

Автор: П.П. Попель, Л.С. Крикля
Видавництво: Київ, ВЦ "Академія", 2017 рік
Хімія: підруч. для 9 кл. (молдовська мова навчання)

Автор: П.П. Попель, Л.С. Крикля
Видавництво: Чернівці, "Букрек", 2017 рік
Хімія: підруч. 9-й клас

Автор: П.П. Попель, Л.С. Крикля
Видавництво: Київ, "Академія", 2017 рік
shkola.in.ua
Всеукраїнський конкурс для вчителів
Освітній проект «На Урок» започаткував Всеукраїнський конкурс навчальних матеріалів з різних предметів, де суддями та учасниками виступають освітяни.
Щоб взяти участь у Конкурсі для вчителів, необхідно викласти власні профільні розробки, що стосуються тої чи іншої шкільної дисципліни. Конкурс відбувається на постійній основі. Переможці отримують пам’ятні призи від освітнього проекту «На Урок».
Умови Конкурсу:
- Конкурс проводиться між вчителями-предметниками, класними керівниками, шкільними психологами та спеціалістами у сфері управління школою.
- Учасникам необхідно зареєструватися на сайті та додати авторські розробки до розділу бібліотека згідно з умовами публікації.
- На основі доданих матеріалів формуються рейтинги: загальний та предметний.
- У Конкурсі беруть участь матеріали, які опубліковані виключно у поточному місяці.
- Переможці щомісяця визначаються за кількістю скачувань розробок.
- Три переможці у кожній з номінацій отримують у якості подарунку друковані сертифікати та фірмову атрибутику освітнього проекту «На Урок» (відправка коштом організатора).
- Незалежно від місця у рейтингу, кожен з учасників отримує офіційний Сертифікат про публікацію на сайті від освітнього проекту «На Урок».
Чим більше корисних матеріалів додано учасником, тим вищі шанси стати лідером місяця. Це прекрасна можливість допомогти колегам-вчителям та отримати за це призи у рамках Всеукраїнського конкурсу навчальних матеріалів.
Завантажте оголошення для вчителів, його ви зможете розповсюдити у своїй школі, аби якомога більше учасників долучилися до конкурсу.
У вас є персональний блог чи сторінка на сайті школи? Додайте банер проекту «На Урок», аби всі побачили, що ви долучились до створення унікального освітнього простору.
Для цього скопіюйте код банера та вставте його на своєму сайті, сторінці чи блозі.
![]() |
HTML-код для вставки на сайт <a href="https://naurok.com.ua/biblioteka"><img src="https://naurok.com.ua/800/600/http/naurok.com.ua/uploads/blog/banner/300x150.png" alt="Освітній проект «На Урок»" title="Освітній проект «На Урок»" /></a> |
Період
Номінації
Учасники - загальна номінація
naurok.com.ua
| 2.1. Українські журнали | Періодичність виходу | Місце знаходження |
|
Актуальні проблеми економіки |
12р. на рік | ч/з №3 |
|
Англійська мова в початковій школі |
12 р. на рік | ч/з №2 |
|
Англійська мова. Усе для репетитора |
12 р. на рік | ч/з №2 |
| Англійська мова та література | 36 р. на рік | ч/3 №2 |
| Безпека життєдіяльності | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Березіль | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія | 1 р. на квартал | ч/з №3 |
| Бібліотечна планета | 4 р. на рік | ч/з №3 |
| Бібліотечний вісник | 6 р. на рік | ч/з №3 |
| Бібліотечний форум: історія, терія і практика | 4 р. на рік | ч/з №3 |
| Біологія | 36 р. на рік | ч/з №2 |
| Вивчаємо українську мову та літературу | 36 р. на рік | ч/з №2 |
| Вивчаємо українську мову та літературу. Бібліотечка журналу | 12 р. на рік | ч/з №1 |
| Вихователь-методист дошкільного закладу | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Виховна робота в школі | 12 р. на рік | ч/з №2 |
|
Вища освіта в Україні.Нормативно-правове регулювання. Зміни до збірника |
4 р. на рік | ч/з №2 |
| Вища освіта України | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Вища школа | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Відкритий урок: розробки, технології, досвід | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Вісник книжкової палати | 12 р. на рік | ч/з №3 |
| Всесвіт | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Всесвітня література та культура в навчальних закладах України | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Географія | 24 р. на рік | ч/з №2 |
| Гуманитарный экологический журнал | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Дзвін | 12р. на рік | ч/з №2 |
| Дивослово ( Українська мова й література в навчальних закладах) | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Дивослово. Бібліотечка | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна педагогіка | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Діловодство та документообіг | 12 р. на рік | ч/з №3 |
| Дніпро | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Довідник секретаря та офіс-менеджера | 12 р. на рік | ч/з №3 |
| Дошкільне виховання | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Дошкільний навчальний заклад | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Екологічний вісник | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Економіка в школах України | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Економіка та держава | 12 р. на рік | ч/з №3 |
| Економіка України | 12 р. на рік | ч/з №3 |
| Економіст | 12 р. на рік | ч/з №3 |
| Зарубіжна література в школі | 24 р. на рік | ч/з №2 |
| Іноземні мови | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Іноземні мови в школах України | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Інформатика в школі | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Історія в рідній школі | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Історія в школі | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Історія та правознавство | 36 р. на рік | ч/з №2 |
| Календар знаменних і пам'ятних дат | 4 р. на рік | ІБВ |
| Київ | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Кур'єр Кривбасу | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Літопис авторефератів дисертацій | 4 р. на рік | ІБВ |
| Літопис журнальних статей | 24 р. на рік | ІБВ |
| Літопис книг | 24 р. на рік | ІБВ |
| Логопед | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Математика в рідній школі | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура) | 12 р. на рік | аб.нотн.-муз.літ. |
| Мистецтво та освіта | 4 р. на рік | аб.нотн.-муз.літ. |
| Мовознавство | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Музика | 6 р. на півр. | аб. нотн.-муз. літ. |
| Музичний керівник | 12 р. на рік | аб. нотн.-муз. літ. |
| Надзвичайна ситуація | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Народна творчість та етнографія | 6 р. на рік |
ч/з №3, аб.нотн.-муз.літ. |
| Німецька мова в школі | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Образотворче мистецтво | 4 р. на рік | ч/з №3 |
| Освіта та розвиток обдарованої особистості | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Основи здоров'я | 12 р.на рік | ч/з№2 |
| Особлива дитина: навчання і виховання | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Охорона праці | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Пам'ятки України: історія та культура | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Педагогіка і психологія. Вісник Академії пед. наук України | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Педагогічна майстерня | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Пожежна та техногенна безпека | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Початкова школа | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Право Украины. Юридический журнал | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Практика управління дошкільним закладом | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Практичний психолог: дитячий садок | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Психология и соционика межличностных отношений | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Регіональна економіка | 4 р. на рік | ч/з №3 |
| Рідна школа | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Слово і час | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Соционика, ментология и психология личности | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Соціологія: теорія, методи, маркетинг | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Теорія та методика фізичного виховання | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Трудова підготовка в рідній школі | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Трудове навчання в школі | 24 р. на рік | ч/з №2 |
| Украинский химический журнал | 6 р. на рік | к. фізики |
| Українська культура | 12 р. на рік | ч/з №3 |
| Українська мова | 4 р. на рік | ч/з №2 |
| Українська мова й література в школах України | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Українська мова і література в школі | 8 р. на рік | ч/з №2 |
| Український історичний журнал | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Український реферативний журнал "Джерело". Серія 1. "Природничі науки" | 6 р. на рік | ІБВ |
| Український реферативний журнал "Джерело". Серія 3. "Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво" | 6 р. на рік | ІБВ |
| Український театр | 6 р. на рік | ч/з №3 |
| Український тиждень | 52 р. на рік | ч/з №2 |
| Український фізичний журнал | 12 р. на рік | к. фізики |
| Фізика в школах України | 24 р. на рік | ч/з №2 |
| Фізика і хімія твердих тіл | 4 р. на рік | |
| Фізика та астрономія в рідній школі | 8 р. на рік | ч/з №2 |
| Фізико-хімічна механіка матеріалів | 6 р. на рік | к. фізики |
| Фізичне виховання в школах України | 12 р. на рік | ч/з №2 |
| Фізичне виховання в рідній школі | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Філософська думка | 6 р. на рік | ч/з №2 |
| Хімія | 24 р. на рік | ч/з №2 |
| Шкільному психологу. Усе для роботи | 12 р. на рік | ч/з №2 |
library.rshu.edu.ua










